Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wetterrückblick Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis)
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 15.11.2019 bis 12.12.2019
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
12.12.2019 | -0,3 | 2,7 | 1,1 | 0 | 0 | - | - |
11.12.2019 | -0,6 | 2,1 | 0,6 | 2,6 | 0 | - | - |
10.12.2019 | -0,3 | 3,3 | 1,4 | 0 | 5,8 | - | - |
09.12.2019 | 2,5 | 6,7 | 5 | 1,7 | 1,1 | - | - |
08.12.2019 | 5,2 | 8,3 | 6,6 | 6,9 | 0 | - | - |
07.12.2019 | 3,5 | 7,8 | 5,9 | 0 | 1 | - | - |
06.12.2019 | -2,9 | 3,6 | -0,6 | 1,6 | 0 | - | - |
05.12.2019 | -4,9 | -1,4 | -2,4 | 0 | 1,4 | - | - |
04.12.2019 | -2,9 | 2,1 | -0,1 | 0 | 7,2 | - | - |
03.12.2019 | 0,4 | 3,7 | 2 | 0 | 0 | - | - |
02.12.2019 | -1,8 | 3,2 | 0,7 | 0,2 | 2,9 | - | - |
01.12.2019 | -2,8 | 0 | -1,1 | 0 | 0,1 | - | - |
30.11.2019 | -1,5 | 4,3 | 2 | 0 | 6,1 | - | - |
29.11.2019 | 2,4 | 7,3 | 4,7 | 0 | 2,7 | - | - |
28.11.2019 | 6,9 | 9,1 | 7,8 | 3,4 | 0 | - | - |
27.11.2019 | 5,2 | 9,1 | 7,6 | 4,7 | 0 | - | - |
26.11.2019 | 4,3 | 8,6 | 6,5 | 0 | 0 | - | - |
25.11.2019 | -0,5 | 4,3 | 2 | 0,4 | 0 | - | - |
24.11.2019 | -0,2 | 6 | 3 | 0 | 2,3 | - | - |
23.11.2019 | 0,2 | 7,9 | 3,5 | 0 | 5 | - | - |
22.11.2019 | -0,4 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | - | - |
21.11.2019 | -0,2 | 4,7 | 2,2 | 0 | 0 | - | - |
20.11.2019 | -0,5 | 2,8 | 1,2 | 0 | 2,3 | - | - |
19.11.2019 | 0,9 | 5,6 | 2,8 | 0,5 | 2,1 | - | - |
18.11.2019 | 0,7 | 4,1 | 3 | 3,6 | 0 | - | - |
17.11.2019 | -1,3 | 3,8 | 2 | 0,7 | 0 | - | - |
16.11.2019 | -0,3 | 4 | 2,1 | 0 | 0,7 | - | - |
15.11.2019 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 7,3 | 0,8 | - | - |
Zusammenfassung 15.11.2019 bis 12.12.2019
|
|
|
|
|
|
|
|