Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Neu-Ulrichstein

  • Messwerte am 11.01.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    12:00 -6,4° C 74%
    11:00 -7,2° C 76%
    10:00 -8,4° C 81%
    09:00 -9,2° C 89%
    08:00 -10,7° C 92%
    07:00 -10° C 93%
    06:00 -9,7° C 89%
    05:00 -9,2° C 92%
    04:00 -9,3° C 91%
    03:00 -9° C 88%
    02:00 -8,4° C 88%
    01:00 -8,3° C 88%
    00:00 -8,6° C 84%

    Messwerte am 10.01.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 -8,4° C 82%
    22:00 -7,6° C 79%
    21:00 -8° C 81%
    20:00 -6,9° C 77%
    19:00 -5,7° C 74%
    18:00 -5,5° C 76%
    17:00 -5,5° C 74%
    16:00 -5,1° C 76%
    15:00 -5,1° C 77%
    14:00 -5,2° C 78%
    13:00 -5,4° C 82%
    12:00 -5,4° C 85%
    11:00 -4,2° C 87%
    10:00 -3,4° C 89%
    09:00 -2,2° C 96%
    08:00 0° C 100%
    07:00 -0,1° C 100%
    06:00 0° C 100%
    05:00 0,1° C 100%
    04:00 0,2° C 100%
    03:00 0,2° C 99%
    02:00 0,2° C 99%
    01:00 0,3° C 99%
    00:00 0,7° C 99%

    Messwerte am 09.01.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 0,8° C 98%
    22:00 1,1° C 98%
    21:00 1,4° C 97%
    20:00 1,7° C 95%
    19:00 1,9° C 94%
    18:00 2,5° C 94%
    17:00 2,7° C 92%
    16:00 2,9° C 91%
    15:00 3,3° C 87%
    14:00 3,6° C 88%
    13:00 4,2° C 84%
    12:00 3,9° C 85%
    11:00 4° C 86%
    10:00 3,7° C 89%
    09:00 3,5° C 92%
    08:00 3,5° C 93%
    07:00 3° C 100%
    06:00 2,8° C 100%
    05:00 2,5° C 99%
    04:00 0,8° C 100%
    03:00 0,2° C 100%
    02:00 0,1° C 100%
    01:00 -0,1° C 100%
  • Messwerte am 11.01.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    10:00 4 km/h
    (1 Bft)
    4 km/h
    (1 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    04:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    00:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 10.01.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    22:00 22 km/h
    (4 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    20:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    19:00 25 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    18:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    17:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    16:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    15:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    14:00 29 km/h
    (5 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    13:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    12:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    11:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    10:00 25 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    09:00 25 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    02:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    01:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 09.01.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    22:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    21:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    20:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    19:00 25 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    18:00 29 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    17:00 36 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    16:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    15:00 32 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    14:00 29 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    13:00 32 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    12:00 36 km/h
    (5 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    11:00 36 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    10:00 36 km/h
    (5 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    09:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    08:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    07:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    06:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    05:00 29 km/h
    (5 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    04:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    03:00 22 km/h
    (4 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    02:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    01:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
  • Messwerte am 11.01.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    12:00 1028,2 hPa 40,8 km
    11:00 1028,8 hPa 24,8 km
    10:00 1028,6 hPa 16,7 km
    09:00 1028,2 hPa 26,7 km
    08:00 1028,3 hPa 18,8 km
    07:00 1027,7 hPa 13,7 km
    06:00 1027 hPa 31,6 km
    05:00 1026,3 hPa 23,4 km
    04:00 1026,2 hPa 25,9 km
    03:00 1026,5 hPa 30,9 km
    02:00 1025,2 hPa 29,7 km
    01:00 1024,4 hPa 31,5 km
    00:00 1023,3 hPa 29,2 km

    Messwerte am 10.01.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1022,5 hPa 42,5 km
    22:00 1021,4 hPa 40,9 km
    21:00 1020,5 hPa 39,6 km
    20:00 1019 hPa 48,7 km
    19:00 1017,2 hPa 49,3 km
    18:00 1016 hPa 44,4 km
    17:00 1014,4 hPa 45,3 km
    16:00 1012,7 hPa 44,4 km
    15:00 1011,1 hPa 32,6 km
    14:00 1010,1 hPa 21,6 km
    13:00 1009,1 hPa 17 km
    12:00 1008,1 hPa 5,9 km
    11:00 1006,3 hPa 9,5 km
    10:00 1004,3 hPa 3,8 km
    09:00 1002,4 hPa 1,4 km
    08:00 1000,5 hPa 0,5 km
    07:00 999,3 hPa 0,5 km
    06:00 998,4 hPa 3,7 km
    05:00 997,5 hPa 5,1 km
    04:00 996,9 hPa 4 km
    03:00 996 hPa 3,1 km
    02:00 995,3 hPa 5,6 km
    01:00 994,8 hPa 8 km
    00:00 994,1 hPa 14,1 km

    Messwerte am 09.01.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 993,5 hPa 17,8 km
    22:00 992,6 hPa 18,9 km
    21:00 992,1 hPa 14 km
    20:00 991,6 hPa 20,8 km
    19:00 991,1 hPa 16,7 km
    18:00 990,3 hPa 14,6 km
    17:00 990,1 hPa 25,3 km
    16:00 990,1 hPa 15,5 km
    15:00 989,6 hPa 46,9 km
    14:00 989,4 hPa 65,8 km
    13:00 989,3 hPa 44,8 km
    12:00 989,7 hPa 40,7 km
    11:00 990,2 hPa 42,7 km
    10:00 990,5 hPa 41,9 km
    09:00 991,1 hPa 59,8 km
    08:00 991,3 hPa 49 km
    07:00 991,7 hPa 5,7 km
    06:00 991,6 hPa 0,4 km
    05:00 992,1 hPa 60,2 km
    04:00 993,1 hPa 2,7 km
    03:00 994,6 hPa 7,2 km
    02:00 996,6 hPa 7,7 km
    01:00 998,4 hPa 1,6 km
  • Messwerte am 11.01.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 10.01.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0,8 l/m2 -1 min
    08:00 0,5 l/m2 -1 min
    07:00 0,6 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0,1 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0,1 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 09.01.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0,2 l/m2 -1 min
    21:00 0,1 l/m2 -1 min
    20:00 0,1 l/m2 -1 min
    19:00 0,1 l/m2 -1 min
    18:00 0,4 l/m2 -1 min
    17:00 0,2 l/m2 -1 min
    16:00 0,2 l/m2 -1 min
    15:00 0,1 l/m2 -1 min
    14:00 0,5 l/m2 -1 min
    13:00 0,1 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0,1 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0,7 l/m2 -1 min
    04:00 2,1 l/m2 -1 min
    03:00 2 l/m2 -1 min
    02:00 1,3 l/m2 -1 min
    01:00 0,6 l/m2 -1 min

Nach oben

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Neu-Ulrichstein
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Neu-Ulrichstein
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Neu-Ulrichstein
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Neu-Ulrichstein

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.