Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Neu-Ulrichstein

  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    11:00 12,7° C 68%
    10:00 11,5° C 72%
    09:00 9,9° C 75%
    08:00 7,9° C 86%
    07:00 5,5° C 91%
    06:00 4,6° C 93%
    05:00 5,1° C 91%
    04:00 5,3° C 89%
    03:00 5,7° C 85%
    02:00 6,6° C 81%
    01:00 5,7° C 83%
    00:00 6,2° C 82%

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 6,7° C 81%
    22:00 7,8° C 75%
    21:00 8,9° C 70%
    20:00 10,7° C 62%
    19:00 11,4° C 58%
    18:00 11,7° C 54%
    17:00 11,6° C 57%
    16:00 12° C 58%
    15:00 11,9° C 61%
    14:00 11° C 59%
    13:00 10° C 63%
    12:00 9,3° C 62%
    11:00 8,2° C 61%
    10:00 7,1° C 63%
    09:00 6,2° C 66%
    08:00 4,5° C 74%
    07:00 3,1° C 78%
    06:00 3° C 79%
    05:00 3,2° C 79%
    04:00 2,8° C 82%
    03:00 3° C 80%
    02:00 3,3° C 77%
    01:00 3,2° C 79%
    00:00 3,6° C 78%

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 3,6° C 80%
    22:00 3,7° C 81%
    21:00 3,5° C 82%
    20:00 4,5° C 79%
    19:00 5,8° C 68%
    18:00 5,9° C 72%
    17:00 6,4° C 73%
    16:00 5,9° C 70%
    15:00 6,8° C 64%
    14:00 5,3° C 79%
    13:00 2,5° C 94%
    12:00 6° C 67%
    11:00 5,4° C 71%
    10:00 3,3° C 82%
    09:00 3,6° C 86%
    08:00 2,7° C 91%
    07:00 2,1° C 92%
    06:00 1,8° C 92%
    05:00 2° C 89%
    04:00 1,7° C 92%
    03:00 2,6° C 86%
    02:00 2,2° C 87%
  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    11:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    10:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    09:00 18 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    04:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    01:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    22:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    18:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    17:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    16:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    15:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    14:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    13:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    12:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    11:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    10:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    09:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    08:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    07:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    05:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    22:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    17:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    16:00 7 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    14:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    13:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    12:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    11:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    10:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    09:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    08:00 18 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    07:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    11:00 1009 hPa 74,2 km
    10:00 1009,1 hPa 55,4 km
    09:00 1009,1 hPa 56,6 km
    08:00 1009,4 hPa 32,1 km
    07:00 1009,3 hPa 31,5 km
    06:00 1009,2 hPa 37,2 km
    05:00 1009 hPa 41,2 km
    04:00 1008,9 hPa 38,1 km
    03:00 1008,8 hPa 52,5 km
    02:00 1008,5 hPa 48,3 km
    01:00 1008,6 hPa 52,1 km
    00:00 1008,4 hPa 41,1 km

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1008 hPa 46,3 km
    22:00 1007,8 hPa 36,1 km
    21:00 1007,2 hPa 46,1 km
    20:00 1006,4 hPa 50,8 km
    19:00 1006 hPa 42,7 km
    18:00 1005,7 hPa 48,8 km
    17:00 1005,6 hPa 47,5 km
    16:00 1005,6 hPa 62 km
    15:00 1005,7 hPa 47,5 km
    14:00 1005,6 hPa 66,2 km
    13:00 1005,7 hPa 67,4 km
    12:00 1005,8 hPa 49,1 km
    11:00 1005,8 hPa 50,3 km
    10:00 1005,7 hPa 44,2 km
    09:00 1005,9 hPa 53,7 km
    08:00 1005,5 hPa 38,3 km
    07:00 1005,5 hPa 44,5 km
    06:00 1005,5 hPa 54,8 km
    05:00 1005,7 hPa 48,3 km
    04:00 1006 hPa 43,7 km
    03:00 1006 hPa 53,6 km
    02:00 1006,1 hPa 53 km
    01:00 1006,5 hPa 49,5 km
    00:00 1006,5 hPa 50,7 km

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1006,5 hPa 50,6 km
    22:00 1006,4 hPa 62,8 km
    21:00 1006,4 hPa 46,3 km
    20:00 1006,1 hPa 60,6 km
    19:00 1006,1 hPa 51,2 km
    18:00 1006,3 hPa 46,5 km
    17:00 1006,2 hPa 39,4 km
    16:00 1006,2 hPa 59,4 km
    15:00 1006,4 hPa 72,3 km
    14:00 1007 hPa 43,5 km
    13:00 1007,9 hPa 20,9 km
    12:00 1007,1 hPa 59,9 km
    11:00 1007,4 hPa 30,7 km
    10:00 1007,9 hPa 32,4 km
    09:00 1007,6 hPa 42,5 km
    08:00 1007,3 hPa 20,7 km
    07:00 1007,1 hPa 19,3 km
    06:00 1007,2 hPa 21,4 km
    05:00 1007,2 hPa 27,3 km
    04:00 1007,3 hPa 20,4 km
    03:00 1007,2 hPa 39,1 km
    02:00 1007,4 hPa 32,9 km
  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    11:00 0 l/m2 0 min
    10:00 0 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 11 min
    08:00 0 l/m2 60 min
    07:00 0 l/m2 30 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 0 min
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0 l/m2 12 min
    16:00 0 l/m2 1 min
    15:00 0 l/m2 10 min
    14:00 0 l/m2 36 min
    13:00 0 l/m2 1 min
    12:00 0 l/m2 0 min
    11:00 0 l/m2 43 min
    10:00 0 l/m2 37 min
    09:00 0 l/m2 52 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 27 min
    19:00 0 l/m2 3 min
    18:00 0 l/m2 3 min
    17:00 0 l/m2 1 min
    16:00 0,1 l/m2 1 min
    15:00 0 l/m2 22 min
    14:00 0,3 l/m2 32 min
    13:00 0,1 l/m2 19 min
    12:00 0 l/m2 36 min
    11:00 0 l/m2 15 min
    10:00 0 l/m2 6 min
    09:00 0 l/m2 1 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Neu-Ulrichstein
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Neu-Ulrichstein
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Neu-Ulrichstein
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Neu-Ulrichstein

Skala für Windstärken

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.