Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Coburg

  • Messwerte am 24.02.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    06:00 5,3° C 99%
    05:00 5,6° C 97%
    04:00 5,6° C 95%
    03:00 5,7° C 93%
    02:00 5,6° C 91%
    01:00 5,7° C 91%
    00:00 5,6° C 94%

    Messwerte am 23.02.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 6,2° C 89%
    22:00 6,7° C 83%
    21:00 8,3° C 66%
    20:00 8,1° C 67%
    19:00 8,3° C 64%
    18:00 9° C 63%
    17:00 9,5° C 60%
    16:00 8,8° C 74%
    15:00 10° C 68%
    14:00 9,9° C 70%
    13:00 9,8° C 73%
    12:00 9,5° C 81%
    11:00 9,6° C 84%
    10:00 9° C 89%
    09:00 7,7° C 93%
    08:00 6,8° C 93%
    07:00 6,8° C 95%
    06:00 8° C 96%
    05:00 8,2° C 96%
    04:00 8,7° C 93%
    03:00 8,6° C 98%
    02:00 8,8° C 95%
    01:00 8,8° C 95%
    00:00 9,1° C 95%

    Messwerte am 22.02.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 9,2° C 95%
    22:00 9,4° C 97%
    21:00 9,4° C 96%
    20:00 9,4° C 96%
    19:00 9,3° C 97%
    18:00 9,4° C 95%
    17:00 9,7° C 93%
    16:00 9,8° C 94%
    15:00 9,8° C 95%
    14:00 9,8° C 95%
    13:00 9,8° C 96%
    12:00 9,6° C 97%
    11:00 9° C 97%
    10:00 8,6° C 99%
    09:00 8,5° C 97%
    08:00 8,4° C 97%
    07:00 8,4° C 97%
    06:00 8,2° C 97%
    05:00 8,2° C 97%
    04:00 8° C 97%
    03:00 7,5° C 98%
    02:00 7,4° C 97%
    01:00 7° C 97%
  • Messwerte am 24.02.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    04:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    00:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)

    Messwerte am 23.02.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    22:00 25 km/h
    (4 Bft)
    58 km/h
    (7 Bft)
    21:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    20:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    19:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    18:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    17:00 29 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    15:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    14:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    13:00 32 km/h
    (5 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    12:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    11:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    10:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    04:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    02:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    01:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    00:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 22.02.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 18 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    22:00 29 km/h
    (5 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    21:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    20:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    19:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    18:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    17:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    15:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    14:00 25 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    13:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    12:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    11:00 18 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    10:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    09:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    08:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    07:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    04:00 22 km/h
    (4 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    02:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
  • Messwerte am 24.02.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    06:00 1018,2 hPa 9 km
    05:00 1017,7 hPa 17,6 km
    04:00 1017,5 hPa 10,9 km
    03:00 1017,4 hPa 13,4 km
    02:00 1017,3 hPa 35,2 km
    01:00 1016,7 hPa 52,2 km
    00:00 1016,2 hPa 49,8 km

    Messwerte am 23.02.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1015,9 hPa 56,7 km
    22:00 1015,8 hPa 10,9 km
    21:00 1015,1 hPa 71,5 km
    20:00 1014,9 hPa 68,5 km
    19:00 1015 hPa 54,1 km
    18:00 1014,6 hPa 67,3 km
    17:00 1014,6 hPa 72,8 km
    16:00 1014,8 hPa 64,5 km
    15:00 1014,2 hPa 59,7 km
    14:00 1014,7 hPa 75 km
    13:00 1015,1 hPa 75 km
    12:00 1015,7 hPa 75 km
    11:00 1015,9 hPa 74,8 km
    10:00 1016,2 hPa 69,7 km
    09:00 1016,7 hPa 62,2 km
    08:00 1016,9 hPa 59,4 km
    07:00 1016,4 hPa 65,8 km
    06:00 1015,9 hPa 68,3 km
    05:00 1015,8 hPa 37,6 km
    04:00 1015,4 hPa 29,7 km
    03:00 1015,7 hPa 4,8 km
    02:00 1015,8 hPa 27,3 km
    01:00 1016,4 hPa 75 km
    00:00 1016,1 hPa 59,5 km

    Messwerte am 22.02.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1016,3 hPa -
    22:00 1016,5 hPa 9,9 km
    21:00 1016,6 hPa 25 km
    20:00 1016,7 hPa 6,1 km
    19:00 1016,7 hPa 13,9 km
    18:00 1016,7 hPa 11,2 km
    17:00 1016,5 hPa 44,1 km
    16:00 1017 hPa 9,7 km
    15:00 1017,4 hPa 17,6 km
    14:00 1018,1 hPa 16,5 km
    13:00 1018,5 hPa 13 km
    12:00 1019,2 hPa 3,4 km
    11:00 1019,5 hPa 7,3 km
    10:00 1019,8 hPa 4,9 km
    09:00 1019,8 hPa 43 km
    08:00 1019,7 hPa 15,5 km
    07:00 1019,6 hPa 14,3 km
    06:00 1019,8 hPa 13,9 km
    05:00 1020,2 hPa 12,8 km
    04:00 1020,5 hPa 42,5 km
    03:00 1021,1 hPa 9,8 km
    02:00 1021,9 hPa 4,5 km
    01:00 1022,5 hPa 17,5 km
  • Messwerte am 24.02.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    06:00 0,5 l/m2 0 min
    05:00 0,7 l/m2 0 min
    04:00 0,5 l/m2 0 min
    03:00 0,1 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0,4 l/m2 0 min

    Messwerte am 23.02.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0,3 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 0 min
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0 l/m2 0 min
    16:00 0,3 l/m2 0 min
    15:00 0 l/m2 0 min
    14:00 0 l/m2 0 min
    13:00 0 l/m2 5 min
    12:00 0 l/m2 23 min
    11:00 0 l/m2 50 min
    10:00 0 l/m2 22 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 4 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0,7 l/m2 0 min
    03:00 1,3 l/m2 0 min
    02:00 0,2 l/m2 0 min
    01:00 0,1 l/m2 0 min
    00:00 0,5 l/m2 0 min

    Messwerte am 22.02.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 2,1 l/m2 0 min
    22:00 1,3 l/m2 0 min
    21:00 0,3 l/m2 0 min
    20:00 0,5 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 0 min
    18:00 0,1 l/m2 0 min
    17:00 0,1 l/m2 0 min
    16:00 0,3 l/m2 0 min
    15:00 0,1 l/m2 0 min
    14:00 0 l/m2 0 min
    13:00 0,1 l/m2 0 min
    12:00 0,1 l/m2 0 min
    11:00 0,9 l/m2 0 min
    10:00 0,3 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0,2 l/m2 0 min
    06:00 0,4 l/m2 0 min
    05:00 0,1 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min

Nach oben

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Coburg
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Coburg
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Coburg
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Coburg

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.