Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Tholey (bei St. Wendel)

  • Messwerte am 26.04.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    12:00 15,8° C 38%
    11:00 14,7° C 41%
    10:00 13,3° C 49%
    09:00 10,9° C 52%
    08:00 8,8° C 61%
    07:00 7,4° C 60%
    06:00 7° C 60%
    05:00 7,8° C 55%
    04:00 6,2° C 58%
    03:00 9° C 48%
    02:00 8,8° C 47%
    01:00 10,2° C 41%
    00:00 10,6° C 37%

    Messwerte am 25.04.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 12,2° C 36%
    22:00 13,6° C 36%
    21:00 15,1° C 39%
    20:00 18,7° C 24%
    19:00 19,9° C 20%
    18:00 20,6° C 17%
    17:00 20,5° C 14%
    16:00 20,3° C 12%
    15:00 20° C 24%
    14:00 19,2° C 35%
    13:00 17,6° C 36%
    12:00 16,5° C 40%
    11:00 15,4° C 44%
    10:00 13,6° C 51%
    09:00 11,9° C 55%
    08:00 10,2° C 60%
    07:00 8,4° C 65%
    06:00 8,4° C 64%
    05:00 7,9° C 62%
    04:00 8,1° C 60%
    03:00 8,1° C 59%
    02:00 8,3° C 57%
    01:00 9,4° C 52%
    00:00 10,8° C 45%

    Messwerte am 24.04.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 10,5° C 41%
    22:00 12,3° C 36%
    21:00 14,9° C 28%
    20:00 16,6° C 26%
    19:00 18,4° C 25%
    18:00 19,4° C 22%
    17:00 19,8° C 19%
    16:00 20,2° C 19%
    15:00 20,1° C 22%
    14:00 19,6° C 29%
    13:00 18,3° C 32%
    12:00 16,2° C 30%
    11:00 15,1° C 30%
    10:00 13° C 40%
    09:00 10,1° C 59%
    08:00 7,9° C 67%
    07:00 6,9° C 67%
    06:00 6,7° C 69%
    05:00 6,6° C 68%
    04:00 8,4° C 60%
    03:00 8,6° C 58%
    02:00 9,6° C 53%
  • Messwerte am 26.04.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    12:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    08:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 25.04.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    22:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    17:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    16:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    15:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    14:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    13:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    12:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    09:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    08:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    02:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)

    Messwerte am 24.04.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    22:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    17:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    16:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    15:00 4 km/h
    (1 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    14:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    13:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    05:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    02:00 18 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
  • Messwerte am 26.04.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    12:00 1023,2 hPa 75 km
    11:00 1023,3 hPa 41,6 km
    10:00 1023,4 hPa 47,9 km
    09:00 1023,7 hPa 43,5 km
    08:00 1023,8 hPa 36,2 km
    07:00 1023,5 hPa 38,3 km
    06:00 1023,1 hPa 48,2 km
    05:00 1022,5 hPa 50,6 km
    04:00 1022,5 hPa 52,3 km
    03:00 1021,8 hPa 50,4 km
    02:00 1021,7 hPa 51,8 km
    01:00 1021,1 hPa 56,1 km
    00:00 1020,8 hPa 55,8 km

    Messwerte am 25.04.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1020,2 hPa 60,2 km
    22:00 1019,4 hPa 57,9 km
    21:00 1018,5 hPa 47,9 km
    20:00 1017,2 hPa 52,1 km
    19:00 1016,7 hPa 65,1 km
    18:00 1016,5 hPa 42 km
    17:00 1016,4 hPa 75 km
    16:00 1016,8 hPa 43,2 km
    15:00 1016,9 hPa 57,4 km
    14:00 1017,5 hPa 44,5 km
    13:00 1018,3 hPa 41 km
    12:00 1018,6 hPa 48,5 km
    11:00 1018,9 hPa 38,1 km
    10:00 1019,1 hPa 37,7 km
    09:00 1019,4 hPa 33,3 km
    08:00 1019,6 hPa 41 km
    07:00 1019,4 hPa 38,1 km
    06:00 1019,5 hPa 43,8 km
    05:00 1019,7 hPa 50,5 km
    04:00 1019,8 hPa 49,2 km
    03:00 1020,2 hPa 50,7 km
    02:00 1020,4 hPa 51,8 km
    01:00 1020,4 hPa 53 km
    00:00 1020,3 hPa 60,9 km

    Messwerte am 24.04.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1020,6 hPa 74,6 km
    22:00 1020,2 hPa 67,6 km
    21:00 1019,7 hPa 69,5 km
    20:00 1019 hPa 75 km
    19:00 1018,7 hPa 54,2 km
    18:00 1019 hPa 47,9 km
    17:00 1019,1 hPa 44,6 km
    16:00 1019,5 hPa 75 km
    15:00 1019,9 hPa 49,1 km
    14:00 1020,3 hPa 75 km
    13:00 1020,9 hPa 33,5 km
    12:00 1021,8 hPa 46,6 km
    11:00 1022,3 hPa 43,4 km
    10:00 1022,7 hPa 64,7 km
    09:00 1023,2 hPa 44,1 km
    08:00 1023,7 hPa 73,8 km
    07:00 1024 hPa 63,5 km
    06:00 1024,1 hPa 52,6 km
    05:00 1024,2 hPa 57,6 km
    04:00 1024,2 hPa 55,9 km
    03:00 1024,3 hPa 52,9 km
    02:00 1024,6 hPa 46,1 km
  • Messwerte am 26.04.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 25.04.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 24.04.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min

Nach oben

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Tholey (bei St. Wendel)
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Tholey (bei St. Wendel)
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Tholey (bei St. Wendel)
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Tholey (bei St. Wendel)

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.