Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Plauen (Vogtland)

  • Messwerte am 26.10.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    22:00 6,9° C 78%
    21:00 7,1° C 78%
    20:00 7,2° C 78%
    19:00 7,2° C 77%
    18:00 7,8° C 76%
    17:00 9,2° C 70%
    16:00 9,8° C 66%
    15:00 11° C 60%
    14:00 11,3° C 59%
    13:00 10,4° C 58%
    12:00 10,8° C 61%
    11:00 9,4° C 65%
    10:00 8,7° C 68%
    09:00 7,8° C 71%
    08:00 6,3° C 80%
    07:00 5,8° C 82%
    06:00 6,4° C 82%
    05:00 6° C 82%
    04:00 6,5° C 81%
    03:00 6,3° C 81%
    02:00 6,2° C 80%
    01:00 6,2° C 82%
    00:00 5,9° C 85%

    Messwerte am 25.10.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 6,9° C 79%
    22:00 7,6° C 80%
    21:00 8,2° C 77%
    20:00 7,1° C 84%
    19:00 6,7° C 85%
    18:00 7,3° C 82%
    17:00 7,9° C 77%
    16:00 10,1° C 61%
    15:00 11,2° C 60%
    14:00 11,4° C 89%
    13:00 11,4° C 89%
    12:00 10° C 89%
    11:00 8,6° C 88%
    10:00 8,2° C 86%
    09:00 7,5° C 88%
    08:00 7,3° C 87%
    07:00 7,1° C 85%
    06:00 7,5° C 80%
    05:00 7° C 80%
    04:00 6,9° C 79%
    03:00 6,7° C 78%
    03:00 5,5° C 82%
    02:00 5,3° C 79%
    01:00 5,4° C 77%
    00:00 5,2° C 78%

    Messwerte am 24.10.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 4,8° C 80%
    22:00 4,8° C 79%
    21:00 5,3° C 76%
    20:00 5,5° C 76%
    19:00 6° C 78%
    18:00 6,8° C 78%
    17:00 7,4° C 77%
    16:00 7° C 78%
    15:00 6,8° C 81%
    14:00 7° C 79%
    13:00 6,8° C 78%
    12:00 7,3° C 76%
    11:00 7° C 74%
    10:00 7° C 75%
    09:00 6,8° C 77%
    08:00 6,1° C 79%
    07:00 6,9° C 77%
    06:00 7° C 78%
    05:00 7,9° C 72%
    04:00 8,5° C 71%
    03:00 9,4° C 65%
    02:00 9,7° C 66%
  • Messwerte am 26.10.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    17:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    16:00 7 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 11 km/h
    (2 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    12:00 14 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    11:00 22 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    10:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    09:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    02:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    00:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 25.10.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    22:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    19:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    17:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    16:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    14:00 11 km/h
    (2 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    12:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    11:00 14 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    10:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    09:00 18 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    08:00 18 km/h
    (3 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    07:00 22 km/h
    (4 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    06:00 29 km/h
    (5 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    04:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    03:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    02:00 18 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    01:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    00:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 24.10.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    22:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    19:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    17:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    16:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    14:00 18 km/h
    (3 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    12:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    11:00 18 km/h
    (3 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    10:00 22 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    09:00 18 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    08:00 14 km/h
    (3 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    07:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    06:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    03:00 25 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    02:00 22 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
  • Messwerte am 26.10.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    22:00 1021,2 hPa 31,6 km
    21:00 1021,3 hPa 32,8 km
    20:00 1021,3 hPa 33,1 km
    19:00 1021,1 hPa 32,8 km
    18:00 1020,7 hPa 33,4 km
    17:00 1020,6 hPa 30,9 km
    16:00 1020,1 hPa 34,6 km
    15:00 1019,9 hPa 40,1 km
    14:00 1019,6 hPa 30,9 km
    13:00 1020,1 hPa 38,9 km
    12:00 1019,7 hPa 39,2 km
    11:00 1019,5 hPa 36,4 km
    10:00 1019,4 hPa 29,5 km
    09:00 1019 hPa 40,2 km
    08:00 1018,9 hPa 34,5 km
    07:00 1018,5 hPa 38,2 km
    06:00 1017,6 hPa 33,3 km
    05:00 1016,8 hPa 37,5 km
    04:00 1016 hPa 38,4 km
    03:00 1015,1 hPa 53,1 km
    02:00 1014,5 hPa 41,1 km
    01:00 1013,8 hPa 41,9 km
    00:00 1013,3 hPa 52,9 km

    Messwerte am 25.10.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1012,8 hPa 39,3 km
    22:00 1011,3 hPa 48,2 km
    21:00 1010,2 hPa 49,6 km
    20:00 1008,8 hPa 38 km
    19:00 1007,3 hPa 43,7 km
    18:00 1005,3 hPa 56,3 km
    17:00 1003,4 hPa 59,9 km
    16:00 1001,8 hPa 59,2 km
    15:00 1000,4 hPa 64,5 km
    14:00 999,6 hPa 9,5 km
    13:00 998,8 hPa 16,7 km
    12:00 999,4 hPa 10 km
    11:00 1000,2 hPa 12,3 km
    10:00 1000,6 hPa 61,4 km
    09:00 1001,2 hPa 24,5 km
    08:00 1001,9 hPa 27,7 km
    07:00 1002,4 hPa 26,8 km
    06:00 1003,1 hPa 37,6 km
    05:00 1004,9 hPa 52,5 km
    04:00 1006,6 hPa 44,9 km
    03:00 1008,3 hPa 60 km
    03:00 1010,1 hPa 57,1 km
    02:00 1011,7 hPa 58,2 km
    01:00 1013 hPa 58,1 km
    00:00 1014,5 hPa 67,2 km

    Messwerte am 24.10.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1015,7 hPa 54 km
    22:00 1016,3 hPa 64,1 km
    21:00 1016,6 hPa 64,4 km
    20:00 1017,2 hPa 61 km
    19:00 1017,1 hPa 55,2 km
    18:00 1016,9 hPa 56,9 km
    17:00 1016,9 hPa 50,6 km
    16:00 1016,7 hPa 48,6 km
    15:00 1016,7 hPa 55 km
    14:00 1016,4 hPa 47 km
    13:00 1016,2 hPa 62,9 km
    12:00 1015,7 hPa 51,3 km
    11:00 1015,2 hPa 65,8 km
    10:00 1014,3 hPa 55,6 km
    09:00 1013,6 hPa 50,8 km
    08:00 1013,4 hPa 53,7 km
    07:00 1012,9 hPa 51,6 km
    06:00 1012,3 hPa 60,6 km
    05:00 1011,7 hPa 46,8 km
    04:00 1011,2 hPa 35,6 km
    03:00 1010,9 hPa 57,3 km
    02:00 1010,5 hPa 61,3 km
  • Messwerte am 26.10.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0,2 l/m2 -1 min

    Messwerte am 25.10.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0,5 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0,3 l/m2 -1 min
    09:00 1,4 l/m2 -1 min
    08:00 0,3 l/m2 -1 min
    07:00 0,2 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 24.10.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0,3 l/m2 -1 min
    05:00 0,4 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min

Nach oben

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Plauen (Vogtland)
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Plauen (Vogtland)
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Plauen (Vogtland)
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Plauen (Vogtland)

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.