Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Hoherodskopf/Vogelsberg

  • Messwerte am 11.09.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    12:00 14,6° C 58%
    11:00 13,7° C 62%
    10:00 12,8° C 69%
    09:00 12,4° C 62%
    08:00 12° C 60%
    07:00 11,4° C 62%
    06:00 10,9° C 63%
    05:00 11° C 63%
    04:00 11,5° C 60%
    03:00 11,4° C 59%
    02:00 11,4° C 59%
    01:00 11,7° C 58%
    00:00 11,6° C 59%

    Messwerte am 10.09.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 11,5° C 59%
    22:00 11,4° C 59%
    21:00 11,7° C 61%
    20:00 11,6° C 65%
    19:00 12,8° C 60%
    18:00 14,2° C 54%
    17:00 14,5° C 51%
    16:00 14,3° C 53%
    15:00 13,3° C 60%
    14:00 14,5° C 55%
    13:00 12,2° C 66%
    12:00 11,8° C 64%
    11:00 11° C 69%
    10:00 9,4° C 93%
    09:00 8,6° C 99%
    08:00 8,5° C 98%
    07:00 8,2° C 97%
    06:00 7,8° C 99%
    05:00 8,4° C 100%
    04:00 8,5° C 99%
    03:00 7,8° C 99%
    02:00 8,5° C 98%
    01:00 8,6° C 97%
    00:00 8,7° C 95%

    Messwerte am 09.09.2026

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 8,6° C 91%
    22:00 9,2° C 86%
    21:00 9,7° C 81%
    20:00 10,9° C 72%
    19:00 12,5° C 61%
    18:00 13,8° C 55%
    17:00 14° C 55%
    16:00 14° C 59%
    15:00 12,7° C 62%
    14:00 12,2° C 70%
    13:00 11,6° C 79%
    12:00 11° C 85%
    11:00 10,2° C 90%
    10:00 9,7° C 92%
    09:00 9° C 95%
    08:00 8,8° C 98%
    07:00 9° C 99%
    06:00 10,7° C 98%
    05:00 11,5° C 90%
    04:00 12,3° C 84%
    03:00 13,7° C 82%
    02:00 15,9° C 73%
  • Messwerte am 11.09.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    12:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    05:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    00:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 10.09.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    22:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    20:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    16:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    14:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    13:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11:00 km/h
    ( Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    05:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    04:00 22 km/h
    (4 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    03:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    01:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    00:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)

    Messwerte am 09.09.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    22:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    21:00 14 km/h
    (3 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    20:00 25 km/h
    (4 Bft)
    47 km/h
    (6 Bft)
    19:00 32 km/h
    (5 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    18:00 25 km/h
    (4 Bft)
    50 km/h
    (7 Bft)
    17:00 32 km/h
    (5 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    15:00 25 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    14:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    13:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    12:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    11:00 18 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    10:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    09:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    08:00 18 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    07:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    06:00 22 km/h
    (4 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    05:00 22 km/h
    (4 Bft)
    40 km/h
    (6 Bft)
    04:00 25 km/h
    (4 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    03:00 25 km/h
    (4 Bft)
    54 km/h
    (7 Bft)
    02:00 36 km/h
    (5 Bft)
    65 km/h
    (8 Bft)
  • Messwerte am 11.09.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    12:00 1020 hPa 52,3 km
    11:00 1020,4 hPa 57,2 km
    10:00 1020,3 hPa 61,1 km
    09:00 1020,2 hPa 60,5 km
    08:00 1019,9 hPa 61 km
    07:00 1019,7 hPa 67,9 km
    06:00 1019,5 hPa 69,2 km
    05:00 1019,4 hPa 75 km
    04:00 1019,6 hPa 67,7 km
    03:00 1019,7 hPa 65,4 km
    02:00 1020,2 hPa 59,8 km
    01:00 1020,1 hPa 64,1 km
    00:00 1020,2 hPa 65,9 km

    Messwerte am 10.09.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1020,2 hPa 66,3 km
    22:00 1020 hPa 59,9 km
    21:00 1019,9 hPa 55,7 km
    20:00 1019,6 hPa 60,9 km
    19:00 1019,1 hPa 55,7 km
    18:00 1018,7 hPa 60,4 km
    17:00 1018,5 hPa 70,3 km
    16:00 1018,8 hPa 57,2 km
    15:00 1019,3 hPa 75 km
    14:00 1019,2 hPa 47,7 km
    13:00 1020,1 hPa 58,6 km
    12:00 1020,4 hPa 54,1 km
    11:00 1020,3 hPa 62,7 km
    10:00 1020,4 hPa 32,7 km
    09:00 1020,4 hPa 0,3 km
    08:00 1020 hPa 14,1 km
    07:00 1019,5 hPa 16,8 km
    06:00 1019,4 hPa 5 km
    05:00 1018,8 hPa 0,4 km
    04:00 1018,5 hPa 0,3 km
    03:00 1018,8 hPa 4,8 km
    02:00 1018,8 hPa 9,2 km
    01:00 1018,6 hPa 21,8 km
    00:00 1018,4 hPa 37,4 km

    Messwerte am 09.09.2026

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1018,2 hPa 51,1 km
    22:00 1017,8 hPa 68,1 km
    21:00 1016,8 hPa 61 km
    20:00 1015,6 hPa 67,3 km
    19:00 1014,9 hPa 64,4 km
    18:00 1013,9 hPa 60,2 km
    17:00 1013,4 hPa 52,9 km
    16:00 1013,1 hPa 49,3 km
    15:00 1013,1 hPa 72,3 km
    14:00 1013,3 hPa 61,7 km
    13:00 1013,2 hPa 50 km
    12:00 1013,3 hPa 36,2 km
    11:00 1013,3 hPa 42,5 km
    10:00 1012,7 hPa 24,4 km
    09:00 1012,5 hPa 21,1 km
    08:00 1011,9 hPa 15,2 km
    07:00 1011,7 hPa 0,2 km
    06:00 1010,5 hPa 30,2 km
    05:00 1010,1 hPa 75 km
    04:00 1009,6 hPa 75 km
    03:00 1008,9 hPa 74,5 km
    02:00 1007 hPa 75 km
  • Messwerte am 11.09.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 10.09.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 09.09.2026

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min

Nach oben

Weitere Informationen

Wetterrückblick für Hoherodskopf/Vogelsberg
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Hoherodskopf/Vogelsberg

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.