Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Weiden

  • Messwerte am 02.12.2025

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    18:00 2,5° C 87%
    17:00 2,7° C 85%
    16:00 3,1° C 88%
    15:00 3,4° C 83%
    14:00 3,6° C 82%
    13:00 4° C 82%
    12:00 3,8° C 85%
    11:00 3,7° C 86%
    10:00 3,4° C 88%
    09:00 3,3° C 91%
    08:00 3,1° C 92%
    07:00 3,1° C 92%
    06:00 3,2° C 92%
    05:00 3,2° C 92%
    04:00 3° C 93%
    03:00 3,1° C 92%
    02:00 3,2° C 91%
    01:00 3,2° C 88%
    00:00 2,8° C 89%

    Messwerte am 01.12.2025

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 2,6° C 89%
    22:00 2,6° C 90%
    21:00 2° C 95%
    20:00 2° C 95%
    19:00 2,3° C 96%
    18:00 2,3° C 95%
    17:00 2,3° C 93%
    16:00 2,8° C 91%
    15:00 4° C 85%
    14:00 3,6° C 85%
    13:00 4° C 81%
    12:00 3,8° C 87%
    11:00 3,4° C 91%
    10:00 3,2° C 98%
    09:00 2,9° C 99%
    08:00 2,6° C 100%
    07:00 2,8° C 100%
    06:00 2,7° C 100%
    05:00 2,7° C 100%
    04:00 2,7° C 100%
    03:00 2,5° C 100%
    02:00 2,2° C 100%
    01:00 2,1° C 100%
    00:00 2,1° C 100%

    Messwerte am 30.11.2025

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 2,1° C 100%
    22:00 2,1° C 100%
    21:00 2,2° C 99%
    20:00 2,4° C 99%
    19:00 2,6° C 99%
    18:00 2,5° C 99%
    17:00 2,2° C 99%
    16:00 2,9° C 96%
    15:00 2,8° C 96%
    14:00 3° C 95%
    13:00 3,3° C 95%
    12:00 4,1° C 91%
    11:00 3° C 94%
    10:00 1,8° C 100%
    09:00 1,2° C 100%
    08:00 1,7° C 100%
    07:00 1,9° C 100%
    06:00 2,1° C 100%
    05:00 2,5° C 100%
    04:00 2,7° C 100%
    03:00 2,3° C 100%
    02:00 2,5° C 100%
    01:00 2,5° C 100%
  • Messwerte am 02.12.2025

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    17:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    16:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    15:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    14:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    13:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    12:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    01:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    00:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 01.12.2025

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    22:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    21:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    17:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    16:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    15:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    14:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    13:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    12:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    11:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    10:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    04:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    03:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    02:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    01:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    00:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 30.11.2025

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    22:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    21:00 0 km/h
    (0 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    19:00 4 km/h
    (1 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    17:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    16:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    15:00 4 km/h
    (1 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    14:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    13:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    12:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    10:00 4 km/h
    (1 Bft)
    4 km/h
    (1 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    04:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    03:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    02:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    01:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
  • Messwerte am 02.12.2025

    Ortszeit Druck Sichtweite
    18:00 1017,5 hPa 27,4 km
    17:00 1017,1 hPa 25,3 km
    16:00 1016,8 hPa 29,6 km
    15:00 1016,9 hPa 33,1 km
    14:00 1016,8 hPa 29 km
    13:00 1016,9 hPa 28 km
    12:00 1017,1 hPa 23,3 km
    11:00 1017,6 hPa 23,6 km
    10:00 1017,8 hPa 16,4 km
    09:00 1017,6 hPa 17,5 km
    08:00 1017 hPa 19,4 km
    07:00 1016,7 hPa 20,9 km
    06:00 1016,7 hPa 25,8 km
    05:00 1016,6 hPa 27,4 km
    04:00 1016,8 hPa 30,9 km
    03:00 1017,2 hPa 34,2 km
    02:00 1017,2 hPa 42,1 km
    01:00 1017,7 hPa 53,4 km
    00:00 1018,5 hPa 48,1 km

    Messwerte am 01.12.2025

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1019,1 hPa 39,7 km
    22:00 1019,7 hPa 33,7 km
    21:00 1020,1 hPa 28,9 km
    20:00 1020,5 hPa 20,3 km
    19:00 1020,6 hPa 18,1 km
    18:00 1020,5 hPa 20,4 km
    17:00 1020,4 hPa 35,3 km
    16:00 1020,3 hPa 44,6 km
    15:00 1020,2 hPa 37,8 km
    14:00 1020,5 hPa 44,1 km
    13:00 1021,1 hPa 36,1 km
    12:00 1021,7 hPa 32,5 km
    11:00 1022,3 hPa 27,9 km
    10:00 1022,2 hPa 10,9 km
    09:00 1021,9 hPa 10,5 km
    08:00 1021,5 hPa 5,4 km
    07:00 1021,3 hPa 5,5 km
    06:00 1020,9 hPa 8,4 km
    05:00 1020,6 hPa 2,3 km
    04:00 1020,2 hPa 4,6 km
    03:00 1020 hPa 5,4 km
    02:00 1019,7 hPa 3,7 km
    01:00 1019,3 hPa 0,6 km
    00:00 1018,8 hPa 1,3 km

    Messwerte am 30.11.2025

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1018,1 hPa 2,4 km
    22:00 1018 hPa 0,5 km
    21:00 1017,3 hPa 4,5 km
    20:00 1016,7 hPa 4,9 km
    19:00 1015,4 hPa 9,1 km
    18:00 1015,3 hPa 6,3 km
    17:00 1015,5 hPa 7,3 km
    16:00 1014,7 hPa 29,1 km
    15:00 1014,3 hPa 24,7 km
    14:00 1014,8 hPa 37,6 km
    13:00 1014,4 hPa 28,6 km
    12:00 1014 hPa 44,5 km
    11:00 1014,7 hPa 37,4 km
    10:00 1015,3 hPa 38,1 km
    09:00 1015,3 hPa 17,5 km
    08:00 1015,1 hPa 2,5 km
    07:00 1014,7 hPa 1,2 km
    06:00 1014,3 hPa 19,1 km
    05:00 1014 hPa 3 km
    04:00 1014 hPa 1,8 km
    03:00 1014,2 hPa 0,2 km
    02:00 1014,4 hPa 3,3 km
    01:00 1014,5 hPa 6,6 km
  • Messwerte am 02.12.2025

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0 l/m2 0 min
    16:00 0 l/m2 0 min
    15:00 0 l/m2 0 min
    14:00 0 l/m2 2 min
    13:00 0 l/m2 0 min
    12:00 0 l/m2 3 min
    11:00 0 l/m2 0 min
    10:00 0 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 01.12.2025

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 0 min
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0 l/m2 0 min
    16:00 0 l/m2 1 min
    15:00 0 l/m2 22 min
    14:00 0 l/m2 52 min
    13:00 0 l/m2 21 min
    12:00 0 l/m2 1 min
    11:00 0 l/m2 0 min
    10:00 0 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 30.11.2025

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0,1 l/m2 0 min
    22:00 0,6 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0,1 l/m2 0 min
    18:00 0 l/m2 0 min
    17:00 0,1 l/m2 0 min
    16:00 0 l/m2 0 min
    15:00 0 l/m2 0 min
    14:00 0 l/m2 0 min
    13:00 0 l/m2 43 min
    12:00 0 l/m2 46 min
    11:00 0 l/m2 2 min
    10:00 0 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min

Nach oben

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Weiden
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Weiden
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Weiden
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Weiden

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.