Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Kiel Holtenau

  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    14:00 15,4° C 57%
    13:00 14,6° C 62%
    12:00 13,5° C 62%
    11:00 11,4° C 77%
    10:00 8,1° C 85%
    09:00 5,9° C 95%
    08:00 4,6° C 99%
    07:00 4,1° C 100%
    06:00 2,9° C 100%
    05:00 2,9° C 100%
    04:00 3,9° C 100%
    03:00 3,4° C 99%
    02:00 4,5° C 98%
    01:00 5,2° C 89%
    00:00 6,7° C 83%

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 6,8° C 82%
    22:00 7,5° C 80%
    21:00 8,5° C 73%
    20:00 9,3° C 64%
    19:00 9,9° C 65%
    18:00 9,9° C 67%
    17:00 9° C 69%
    16:00 7,6° C 76%
    15:00 10,2° C 66%
    14:00 7,4° C 81%
    13:00 6,2° C 90%
    12:00 6,1° C 89%
    11:00 5,5° C 93%
    10:00 5,2° C 93%
    09:00 5,1° C 92%
    08:00 5° C 93%
    07:00 4,6° C 95%
    06:00 4,4° C 93%
    05:00 4,3° C 92%
    04:00 4,1° C 92%
    03:00 4,9° C 87%
    02:00 5,6° C 82%
    01:00 4,7° C 93%
    00:00 4,8° C 94%

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 4,7° C 95%
    22:00 5,1° C 94%
    21:00 5,7° C 89%
    20:00 6,2° C 85%
    19:00 6,4° C 82%
    18:00 6,3° C 84%
    17:00 6,1° C 83%
    16:00 8,2° C 64%
    15:00 7,2° C 74%
    14:00 6,9° C 77%
    13:00 5,9° C 85%
    12:00 7,3° C 72%
    11:00 8° C 70%
    10:00 7,3° C 77%
    09:00 5,6° C 85%
    08:00 4,6° C 94%
    07:00 2,4° C 95%
    06:00 1,4° C 98%
    05:00 0,8° C 99%
    04:00 0,3° C 99%
    03:00 1,6° C 99%
    02:00 1° C 98%
  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    13:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    12:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    07:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    06:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    05:00 0 km/h
    (0 Bft)
    4 km/h
    (1 Bft)
    04:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    02:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    01:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    00:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    21:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    43 km/h
    (6 Bft)
    16:00 25 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 11 km/h
    (2 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    13:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    12:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    10:00 11 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    09:00 14 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    08:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    07:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    06:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    04:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    02:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    01:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    00:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    21:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    17:00 4 km/h
    (1 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    16:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    14:00 18 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    13:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    07:00 0 km/h
    (0 Bft)
    4 km/h
    (1 Bft)
    06:00 0 km/h
    (0 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    04:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    02:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    14:00 1009,4 hPa 35,9 km
    13:00 1009,7 hPa 38,9 km
    12:00 1009,8 hPa 29,3 km
    11:00 1010,2 hPa 19,8 km
    10:00 1010,2 hPa 14,2 km
    09:00 1010,1 hPa 10 km
    08:00 1009,7 hPa 6,5 km
    07:00 1009,2 hPa 1,4 km
    06:00 1008,9 hPa 0,6 km
    05:00 1008,8 hPa 0,4 km
    04:00 1008,7 hPa 7,1 km
    03:00 1008,4 hPa 9,1 km
    02:00 1008,1 hPa 18,9 km
    01:00 1007,8 hPa 51,5 km
    00:00 1007,7 hPa 49 km

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1007,3 hPa 48,6 km
    22:00 1006,9 hPa 51,6 km
    21:00 1006,4 hPa 65,8 km
    20:00 1005,8 hPa 75 km
    19:00 1005 hPa 75 km
    18:00 1004,8 hPa 70,8 km
    17:00 1004,7 hPa 75 km
    16:00 1004,4 hPa 75 km
    15:00 1003,5 hPa 75 km
    14:00 1003,6 hPa 64,7 km
    13:00 1003,2 hPa 21,3 km
    12:00 1002,9 hPa 12,8 km
    11:00 1002,7 hPa 10,1 km
    10:00 1002,6 hPa 27,8 km
    09:00 1002,5 hPa 24,8 km
    08:00 1002,4 hPa 10,6 km
    07:00 1002,4 hPa 9,6 km
    06:00 1002,7 hPa 11,9 km
    05:00 1002,9 hPa 37,2 km
    04:00 1002,9 hPa 33,2 km
    03:00 1003 hPa 45,8 km
    02:00 1003,7 hPa 42,3 km
    01:00 1004,2 hPa 28 km
    00:00 1004,2 hPa 30 km

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1004,2 hPa 26,9 km
    22:00 1004 hPa 21,1 km
    21:00 1004 hPa 33 km
    20:00 1003,7 hPa 75 km
    19:00 1003,4 hPa 75 km
    18:00 1003,5 hPa 43,1 km
    17:00 1003,4 hPa 12,8 km
    16:00 1003,2 hPa 34,8 km
    15:00 1003,2 hPa 75 km
    14:00 1003,1 hPa 63,4 km
    13:00 1003,1 hPa 28,3 km
    12:00 1003 hPa 53,1 km
    11:00 1003,1 hPa 56,5 km
    10:00 1003,2 hPa 38,2 km
    09:00 1003,3 hPa 23,2 km
    08:00 1003,4 hPa 6,8 km
    07:00 1003,3 hPa 7,3 km
    06:00 1003,4 hPa 5,2 km
    05:00 1003,5 hPa 4,4 km
    04:00 1003,7 hPa 4,8 km
    03:00 1004 hPa 3,9 km
    02:00 1004,5 hPa 4,8 km
  • Messwerte am 27.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    14:00 0 l/m2 -1 min
    13:00 0 l/m2 -1 min
    12:00 0 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 26.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0 l/m2 -1 min
    17:00 0,1 l/m2 -1 min
    16:00 0 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0,1 l/m2 -1 min
    13:00 0,7 l/m2 -1 min
    12:00 0,9 l/m2 -1 min
    11:00 0,6 l/m2 -1 min
    10:00 0,1 l/m2 -1 min
    09:00 1,1 l/m2 -1 min
    08:00 1,4 l/m2 -1 min
    07:00 1,4 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0,4 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
    01:00 0 l/m2 -1 min
    00:00 0 l/m2 -1 min

    Messwerte am 25.04.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 -1 min
    22:00 0 l/m2 -1 min
    21:00 0 l/m2 -1 min
    20:00 0 l/m2 -1 min
    19:00 0 l/m2 -1 min
    18:00 0,9 l/m2 -1 min
    17:00 0,7 l/m2 -1 min
    16:00 0,1 l/m2 -1 min
    15:00 0 l/m2 -1 min
    14:00 0,1 l/m2 -1 min
    13:00 1,2 l/m2 -1 min
    12:00 0,1 l/m2 -1 min
    11:00 0 l/m2 -1 min
    10:00 0 l/m2 -1 min
    09:00 0 l/m2 -1 min
    08:00 0 l/m2 -1 min
    07:00 0 l/m2 -1 min
    06:00 0 l/m2 -1 min
    05:00 0 l/m2 -1 min
    04:00 0 l/m2 -1 min
    03:00 0 l/m2 -1 min
    02:00 0 l/m2 -1 min
Anzeige

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Kiel Holtenau
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Kiel Holtenau
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Kiel Holtenau
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Kiel Holtenau

Skala für Windstärken

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.