Anzeige

Aktuelle Wetterdaten Düsseldorf

  • Messwerte am 08.09.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    14:00 22,6° C 50%
    13:00 22,6° C 45%
    12:00 20,9° C 59%
    11:00 20° C 72%
    10:00 19,6° C 77%
    09:00 19,4° C 77%
    08:00 19,7° C 78%
    07:00 19,5° C 86%
    06:00 19,8° C 85%
    05:00 20,3° C 82%
    04:00 20,5° C 81%
    03:00 20,4° C 78%
    02:00 20,7° C 76%
    01:00 21,2° C 71%
    00:00 19,2° C 83%

    Messwerte am 07.09.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 19,8° C 85%
    22:00 20,1° C 80%
    21:00 21,1° C 78%
    20:00 21,9° C 74%
    19:00 24,9° C 58%
    18:00 28,1° C 45%
    17:00 27,6° C 47%
    16:00 27,6° C 51%
    15:00 27,9° C 52%
    14:00 26,4° C 57%
    13:00 26,2° C 56%
    12:00 23,5° C 66%
    11:00 21,5° C 73%
    10:00 20,7° C 77%
    09:00 18,7° C 84%
    08:00 17,1° C 89%
    07:00 14,8° C 96%
    06:00 15,1° C 98%
    05:00 15,3° C 98%
    04:00 15,3° C 97%
    03:00 16,5° C 96%
    02:00 17,8° C 92%
    01:00 18,7° C 86%
    00:00 19,6° C 90%

    Messwerte am 06.09.2024

    Ortszeit Temp. Wetter Feuchte
    23:00 20,1° C 91%
    22:00 20,8° C 91%
    21:00 21,1° C 88%
    20:00 21,7° C 85%
    19:00 23° C 80%
    18:00 22,8° C 78%
    17:00 23,3° C 73%
    16:00 23,2° C 75%
    15:00 24° C 68%
    14:00 23,9° C 69%
    13:00 23,7° C 69%
    12:00 23,9° C 66%
    11:00 22° C 75%
    10:00 20,1° C 86%
    09:00 18,4° C 93%
    08:00 17° C 97%
    07:00 16,7° C 96%
    06:00 16,7° C 97%
    05:00 17,1° C 90%
    04:00 20,2° C 71%
    03:00 20,9° C 69%
    02:00 21,1° C 69%
  • Messwerte am 08.09.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    13:00 22 km/h
    (4 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    12:00 22 km/h
    (4 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    11:00 22 km/h
    (4 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    10:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    08:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    05:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    04:00 14 km/h
    (3 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    03:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    02:00 7 km/h
    (2 Bft)
    36 km/h
    (5 Bft)
    01:00 4 km/h
    (1 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    00:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)

    Messwerte am 07.09.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 km/h
    ( Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    22:00 7 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    18:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    17:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    16:00 18 km/h
    (3 Bft)
    29 km/h
    (5 Bft)
    15:00 22 km/h
    (4 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    14:00 14 km/h
    (3 Bft)
    32 km/h
    (5 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    10:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    09:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    08:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    07:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    05:00 4 km/h
    (1 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    7 km/h
    (2 Bft)
    03:00 0 km/h
    (0 Bft)
    4 km/h
    (1 Bft)
    02:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    01:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    00:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)

    Messwerte am 06.09.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Windgeschw.
    Wind-
    geschw.
    Richtung
    Richtg.
    Windböen
    Wind-
    böen
    23:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    22:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    21:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    20:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    19:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    18:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    17:00 11 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    16:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    15:00 14 km/h
    (3 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    14:00 11 km/h
    (2 Bft)
    22 km/h
    (4 Bft)
    13:00 14 km/h
    (3 Bft)
    25 km/h
    (4 Bft)
    12:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    11:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    10:00 7 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    09:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    08:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    07:00 4 km/h
    (1 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    06:00 7 km/h
    (2 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
    05:00 14 km/h
    (3 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    04:00 7 km/h
    (2 Bft)
    14 km/h
    (3 Bft)
    03:00 11 km/h
    (2 Bft)
    11 km/h
    (2 Bft)
    02:00 4 km/h
    (1 Bft)
    18 km/h
    (3 Bft)
  • Messwerte am 08.09.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    14:00 1009,6 hPa 67,9 km
    13:00 1010 hPa 72,3 km
    12:00 1010,5 hPa 61 km
    11:00 1010,8 hPa 57,6 km
    10:00 1010,9 hPa 63,1 km
    09:00 1010,4 hPa 68,5 km
    08:00 1009,9 hPa 69,8 km
    07:00 1009,2 hPa 58,8 km
    06:00 1008,7 hPa 54,3 km
    05:00 1008,9 hPa 56,3 km
    04:00 1009,2 hPa 48,5 km
    03:00 1009,5 hPa 54,8 km
    02:00 1009,3 hPa 62,9 km
    01:00 1008,5 hPa 70,1 km
    00:00 1008,7 hPa 73,1 km

    Messwerte am 07.09.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1009,1 hPa 62,5 km
    22:00 1009,2 hPa 65,7 km
    21:00 1009,6 hPa 75 km
    20:00 1009,8 hPa 72,5 km
    19:00 1010 hPa 75 km
    18:00 1010 hPa 71,7 km
    17:00 1010 hPa 58,1 km
    16:00 1010,2 hPa 67,9 km
    15:00 1010,7 hPa 74,1 km
    14:00 1011,2 hPa 47,6 km
    13:00 1011,5 hPa 73,5 km
    12:00 1012 hPa 75 km
    11:00 1012,2 hPa 66,4 km
    10:00 1012,5 hPa 56,5 km
    09:00 1012,8 hPa 59,8 km
    08:00 1012,8 hPa 45,1 km
    07:00 1012,8 hPa 28,7 km
    06:00 1012,8 hPa 2,5 km
    05:00 1012,8 hPa 0,2 km
    04:00 1012,7 hPa 24,3 km
    03:00 1013 hPa 20,3 km
    02:00 1013,1 hPa 42,9 km
    01:00 1012,9 hPa 39,4 km
    00:00 1012,6 hPa 10,7 km

    Messwerte am 06.09.2024

    Ortszeit Druck Sichtweite
    23:00 1012,5 hPa 7,1 km
    22:00 1012,3 hPa 16,8 km
    21:00 1012,2 hPa 10,8 km
    20:00 1011,4 hPa 15 km
    19:00 1010,9 hPa 15,9 km
    18:00 1010,9 hPa 20,8 km
    17:00 1010,7 hPa 18,1 km
    16:00 1010,7 hPa 18,3 km
    15:00 1010,6 hPa 25 km
    14:00 1010,4 hPa 18,8 km
    13:00 1010,4 hPa 19 km
    12:00 1010,2 hPa 11,2 km
    11:00 1010,1 hPa 7,8 km
    10:00 1009,9 hPa 6,2 km
    09:00 1009,6 hPa 5,9 km
    08:00 1009,6 hPa 5,4 km
    07:00 1009,1 hPa 6,3 km
    06:00 1009 hPa 8,9 km
    05:00 1008,8 hPa 39,2 km
    04:00 1008,4 hPa 42,8 km
    03:00 1008,3 hPa 43,3 km
    02:00 1008,3 hPa 46 km
  • Messwerte am 08.09.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    14:00 0 l/m2 55 min
    13:00 0 l/m2 59 min
    12:00 0 l/m2 14 min
    11:00 0 l/m2 0 min
    10:00 0 l/m2 0 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 07.09.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 0 min
    19:00 0 l/m2 44 min
    18:00 0 l/m2 37 min
    17:00 0 l/m2 20 min
    16:00 0 l/m2 48 min
    15:00 0 l/m2 60 min
    14:00 0 l/m2 60 min
    13:00 0 l/m2 49 min
    12:00 0 l/m2 39 min
    11:00 0 l/m2 18 min
    10:00 0 l/m2 16 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 15 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min
    01:00 0 l/m2 0 min
    00:00 0 l/m2 0 min

    Messwerte am 06.09.2024

    Ortszeit
    Orts-
    zeit
    Niederschlag
    Nieder-
    schlag
    Sonnenschein
    Sonnen-
    schein
    23:00 0 l/m2 0 min
    22:00 0 l/m2 0 min
    21:00 0 l/m2 0 min
    20:00 0 l/m2 5 min
    19:00 0 l/m2 5 min
    18:00 0 l/m2 2 min
    17:00 0 l/m2 0 min
    16:00 0 l/m2 0 min
    15:00 0 l/m2 0 min
    14:00 0 l/m2 4 min
    13:00 0 l/m2 42 min
    12:00 0 l/m2 60 min
    11:00 0 l/m2 59 min
    10:00 0 l/m2 6 min
    09:00 0 l/m2 0 min
    08:00 0 l/m2 0 min
    07:00 0 l/m2 0 min
    06:00 0 l/m2 0 min
    05:00 0 l/m2 0 min
    04:00 0 l/m2 0 min
    03:00 0 l/m2 0 min
    02:00 0 l/m2 0 min

Nach oben

  • Niederschlagsradar
    Niederschlagsradar Deutschland
  • Wetterwarnungen
    Wetterwarnungen Deutschland

Blitze in Deutschland

Weitere Informationen

Wettervorhersage für Düsseldorf
Vorhersage von Wetter, Höchst- und Tiefsttemperatur, Niederschlag und Wind für den aktuellen und die folgenden 7 Tage.
Biowetter für Düsseldorf
Informationen zu Biowetter, Pollenflug, UV-Index und Ozonbelastung
Wetterrückblick für Düsseldorf
Rückblick auf Höchst- und Tiefsttemperaturen, Niederschlag und Sonnenschein in Düsseldorf

Skala für Windstärken

Wetterfilme

  • Wolken/Niederschlag Europa

    Wolken und Niederschlag in Europa

  • Windströmung Europa

    Windströmung Europa

  • Vorhersagefilm Temperatur in ca. 1500 Meter Höhe

    Temp. in 1500 Meter Höhe

Weitere Wetter-Filme

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.