Jahreswerte Nordrhein-Westfalen 2013
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aachen-Orsbach | -9,8 | 35 | 697 | 25,3 | 1457,2 | 26 | 8 | 73 | 20 |
| Ahaus (Münsterland) | -10,1 | 36 | 766,3 | 56,9 | 1386,8 | 29 | 9 | 71 | 16 |
| Arnsberg an der Ruhr (Sauerland) | -15,1 | 36,1 | 641,1 | 34,5 | 1334,1 | 35 | 11 | 105 | 20 |
| Bad Berleburg (Rothaargebirge, 610 m) | -11,5 | 31,5 | 887 | 27,3 | 17 | 4 | 110 | 56 | |
| Bad Lippspringe (Ostwestfalen) | -13 | 34,9 | 781,2 | 47,8 | 1344,8 | 37 | 10 | 82 | 25 |
| Bad Salzuflen (Lkr. Lippe) | -11,9 | 35,4 | 670,8 | 28,9 | 1379,5 | 31 | 8 | 77 | 24 |
| Bielefeld-Deppendorf | -14,3 | 34,9 | 763,7 | 58,4 | 1418,4 | 34 | 10 | 87 | 23 |
| Bochum | -12,3 | 36,7 | 652,4 | 73,9 | 1440,6 | 39 | 11 | 75 | 19 |
| Bonn/Roleber | -11,9 | 34,8 | 790,3 | 53,8 | 1484,1 | 43 | 11 | 79 | 17 |
| Borken in Westfalen | -11,2 | 36,5 | 717,7 | 42,6 | 37 | 10 | 72 | 16 | |
| Brilon-Thülen (Flugplatz, Sauerland) | -13,2 | 33,4 | 746 | 32,4 | 1361,4 | 21 | 4 | 98 | 50 |
| Duisburg-Baerl | -9 | 37,8 | 604,5 | 21,3 | 45 | 12 | 58 | 14 | |
| Düsseldorf | -11,9 | 36,8 | 606,3 | 20,2 | 1407,9 | 37 | 12 | 71 | 13 |
| Eslohe (Sauerland) | -17,7 | 33,8 | 861,8 | 25,7 | 26 | 7 | 112 | 33 | |
| Essen | -9,2 | 34,9 | 801,7 | 33,9 | 1421,1 | 30 | 9 | 63 | 20 |
| Geldern-Walbeck (Niederrhein) | -8,7 | 35,2 | 702,7 | 23,3 | 1539,8 | 38 | 10 | 62 | 14 |
| Gevelsberg-Oberbröking (Ruhrgebiet) | -10,5 | 34,5 | 889,2 | 70 | 31 | 9 | 75 | 20 | |
| Heinsberg-Schleiden (nördlich von Aachen) | -15,1 | 37,2 | 605 | 33,5 | 36 | 11 | 70 | 13 | |
| Kahler Asten (Berg im Rothaargebirge, 842 m) | -12,4 | 29,8 | 1039 | 42,1 | 1199,4 | 8 | 0 | 133 | 80 |
| Kall-Sistig (Nordeifel) | -11,8 | 32,2 | 622,8 | 28,4 | 1466,5 | 17 | 1 | 101 | 41 |
| Kleve (Niederrhein) | -9 | 37,1 | 767,2 | 33 | 42 | 10 | 69 | 14 | |
| Köln-Bonn (Flughafen) | -12,5 | 35,6 | 705,3 | 47,5 | 1411,2 | 44 | 13 | 78 | 15 |
| Köln-Stammheim | -8,1 | 36,8 | 655,3 | 25,7 | 50 | 13 | 58 | 11 | |
| Lennestadt-Theten (Sauerland) | -13,8 | 35,2 | 634,2 | 20,8 | 1318,3 | 36 | 10 | 98 | 25 |
| Lippstadt (an der Lippe, Westfalen) | -15,1 | 36,1 | 600,1 | 28,6 | 1504 | 40 | 11 | 81 | 19 |
| Lüdenscheid (Sauerland) | -11,1 | 32,7 | 963,5 | 37,1 | 1335,3 | 25 | 5 | 96 | 31 |
| Lüdinghausen (Münsterland) | -11,3 | 36,4 | 635,2 | 34,7 | 1453,5 | 37 | 10 | 73 | 17 |
| Lügde-Paenbruch (Weserbergland) | -14,1 | 33,1 | 749,8 | 44,4 | 1353,6 | 26 | 5 | 92 | 37 |
| Meinerzhagen (Sauerland) | -13,3 | 32,5 | 1062,6 | 43,3 | 23 | 5 | 105 | 30 | |
| Münster/Osnabrück Flughafen | -12 | 36,6 | 584 | 24,4 | 1413,2 | 38 | 11 | 81 | 17 |
| Neunkirchen-Seelscheid (Bergisches Land) | -12,8 | 33,4 | 879,1 | 33,9 | 1418 | 38 | 7 | 81 | 19 |
| Nideggen-Schmidt (an der Rur, Eifel) | -10,7 | 34,1 | 691,2 | 35,6 | 24 | 7 | 85 | 30 | |
| Rahden (Ostwestfalen) | -15,2 | 36,5 | 534,8 | 29,7 | 43 | 16 | 81 | 18 | |
| Reichshof-Eckenhagen (Bergisches Land) | -11,2 | 33,8 | 851,6 | 33 | 1342,6 | 33 | 7 | 90 | 23 |
| Remscheid-Lennep (Bergisches Land) | -8,7 | 33,7 | 1050,6 | 59 | 28 | 5 | 86 | 26 | |
| Siegen | -12,1 | 35,1 | 870,9 | 30 | 43 | 11 | 93 | 19 | |
| Tönisvorst (Niederrhein) | -11,3 | 37,8 | 577,6 | 25,2 | 42 | 12 | 67 | 14 | |
| Waltrop (Ruhrgebiet, Westfalen) | -13 | 36,2 | 671,4 | 40,4 | 37 | 10 | 83 | 18 | |
| Warburg (Ostwestfalen-Lippe) | -14,9 | 33 | 619,6 | 24 | 1449,8 | 31 | 6 | 94 | 30 |
| Weilerswist-Lommersum (Kreis Euskirchen) | -14,5 | 36,2 | 560,6 | 37,6 | 1579,9 | 43 | 13 | 81 | 16 |
| Werl (Kreis Soest) | -11,8 | 36,4 | 608,2 | 32 | 1464,8 | 37 | 11 | 70 | 18 |
| Wuppertal (Bergisches Land) | -9,8 | 34,5 | 920,2 | 30,2 | 35 | 10 | 77 | 14 |
