Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Wetterrückblick Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Monats- und Jahreswerte für Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg)
Messwerte der letzten Stunden für Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg)
-
Jahreswerte 2024 für Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg)
- Höchstwert
- 34,1°C
- am 12.08.2024
- Tiefstwert
- -2,4°C
- am 30.11.2024
- Niederschlag
- 676,7 l/qm
- Regenreichster Tag
- 43,1 l/qm
- am 09.10.2024
- Sonnenschein
- 1333,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Höchstwert: 99,6%. Tiefstwert: 98%. Niederschlag: 98,2%.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 05.11.2024 bis 02.12.2024
Wetterrückblick Geilenkirchen (Flugplatz, Lkr. Heinsberg) (05.11.2024 bis 02.12.2024)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
02.12.2024 | - | - | - | 3,3 | - | - | - |
01.12.2024 | - | - | - | 0,5 | 6,4 | - | - |
30.11.2024 | -2,4 | 7,9 | - | 0 | 7 | - | - |
29.11.2024 | -2,3 | 7,5 | - | 0 | 7,2 | - | - |
28.11.2024 | 6 | 9,7 | - | 0 | 4,8 | 8 | - |
27.11.2024 | 6,3 | 13,2 | - | 1,7 | 0,1 | 8 | - |
26.11.2024 | 8,7 | 10,8 | - | 4,9 | 5,5 | - | - |
25.11.2024 | 15,9 | 18,1 | - | 5,7 | 0 | 7 | - |
24.11.2024 | 6,4 | 19,4 | - | 0 | 4,7 | 7 | - |
23.11.2024 | 1,6 | 7,3 | - | 4,7 | 0 | 7 | - |
22.11.2024 | -1,3 | 4,9 | - | 8,4 | 2,1 | 7 | - |
21.11.2024 | 0,6 | 2,2 | - | 0 | 0,2 | 6 | - |
20.11.2024 | 2,4 | 3,9 | - | 10,4 | 0 | 7 | - |
19.11.2024 | 5,7 | 12 | - | 15,6 | 0 | 8 | - |
18.11.2024 | 4,9 | 8,4 | - | 12,5 | 1,7 | 6 | - |
17.11.2024 | 6,5 | 9,2 | - | 4,7 | 0,9 | 6 | - |
16.11.2024 | 6,6 | 7,5 | - | 1,3 | 0 | - | - |
15.11.2024 | 5,5 | 12,2 | - | 0 | 0 | - | - |
14.11.2024 | 8,3 | 10,6 | - | 1 | 0 | - | - |
13.11.2024 | 3,5 | 8,4 | - | 0,6 | 0 | - | - |
12.11.2024 | 7,7 | 9,8 | - | 0 | 1,6 | - | - |
11.11.2024 | 8,4 | 12,7 | - | 5,7 | 2,1 | - | - |
10.11.2024 | 7,7 | 11,4 | - | 0 | 0 | - | - |
09.11.2024 | 5,8 | 9 | - | 0 | 0 | - | - |
08.11.2024 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | - | - |
07.11.2024 | 7,3 | 7,8 | - | 0 | 0 | - | - |
06.11.2024 | 5,5 | 8,7 | - | 0 | 0 | - | - |
05.11.2024 | 0 | 12,7 | - | 0 | 8,4 | - | - |
Zusammenfassung 05.11.2024 bis 02.12.2024
|
|
|
|
|
|
|
|