Jahreswerte Berlin 2025
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berlin (Flughafen Schönefeld) | -12,5 | 37,5 | 474,9 | 32,7 | 2008,3 | 47 | 11 | 79 | 6 |
| Berlin-Marzahn | -10,6 | 38 | 497,4 | 54,5 | 1983,5 | 52 | 10 | 56 | 6 |
| Berlin/Buch | -12,5 | 37,6 | 525,4 | 42,9 | 1975,5 | 47 | 9 | 76 | 7 |
| Berlin/Dahlem | -11,2 | 37,6 | 426,9 | 20,7 | 2114 | 45 | 9 | 58 | 6 |
| Berlin/Tempelhof | -11,6 | 37,6 | 440,3 | 24,7 | 2017,7 | 51 | 11 | 60 | 6 |
