Jahreswerte Berlin 2026 (bis 13.04.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berlin (Flughafen Schönefeld) | -14,1 | 19,3 | 62,9 | 11,2 | 435,9 | 0 | 0 | 70 | 22 |
| Berlin-Marzahn | -11 | 19,6 | 86,5 | 10,7 | 436,2 | 0 | 0 | 53 | 21 |
| Berlin/Buch | -12,6 | 19,2 | 92,1 | 12,9 | 424 | 0 | 0 | 66 | 23 |
| Berlin/Dahlem | -12 | 19,4 | 80,1 | 9,6 | 454,6 | 0 | 0 | 61 | 21 |
| Berlin/Tempelhof | -11,4 | 19,4 | 74,3 | 9,2 | 438,4 | 0 | 0 | 59 | 19 |
