Jahreswerte Berlin 2026 (bis 20.07.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berlin (Flughafen Schönefeld) | -14,1 | 40,3 | 195,5 | 29,6 | 1273,8 | 35 | 10 | 72 | 22 |
| Berlin-Marzahn | -11 | 39,6 | 246,1 | 32,6 | 1269,1 | 34 | 11 | 53 | 21 |
| Berlin/Buch | -12,6 | 39,8 | 224,9 | 28,8 | 1254,5 | 34 | 12 | 69 | 23 |
| Berlin/Dahlem | -12 | 39 | 289,9 | 44,6 | 1327,7 | 31 | 8 | 61 | 21 |
| Berlin/Tempelhof | -11,4 | 39,9 | 206,9 | 33,6 | 1278,8 | 36 | 12 | 59 | 19 |
