Jahreswerte Berlin 2026 (bis 26.02.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berlin (Flughafen Schönefeld) | -14,1 | 15 | 54,6 | 11,2 | 111,4 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| Berlin-Marzahn | -11 | 14,9 | 72,1 | 10,7 | 108,4 | 0 | 0 | 46 | 21 |
| Berlin/Buch | -12,6 | 14,6 | 77,7 | 12,9 | 98,1 | 0 | 0 | 47 | 23 |
| Berlin/Dahlem | -12 | 15 | 64,8 | 9,6 | 116,8 | 0 | 0 | 46 | 21 |
| Berlin/Tempelhof | -11,4 | 14,7 | 61,2 | 9,2 | 111,1 | 0 | 0 | 46 | 19 |
