Jahreswerte Sachsen 2026 (bis 04.09.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aue (Erzgebirge) | -14,6 | 37,9 | 546,9 | 47,5 | 1524 | 49 | 19 | 79 | 9 |
| Bad Elster (Vogtland) | -14 | 37,6 | 437,2 | 22,2 | 1484,5 | 43 | 18 | 84 | 25 |
| Bad Muskau (Oberlausitz) | -16,3 | 41,5 | 286,6 | 14,2 | 1580,8 | 63 | 23 | 87 | 18 |
| Belgershain | 420,2 | 27,8 | |||||||
| Bertsdorf-Hörnitz (Oberlausitz) | -18,8 | 38,2 | 425,3 | 38,4 | 1606,1 | 50 | 21 | 77 | 19 |
| Boxberg | 427,7 | 19,4 | |||||||
| Carlsfeld (Erzgebirge, 897 m) | -14,6 | 33 | 669,2 | 59 | 1492,4 | 23 | 6 | 94 | 32 |
| Chemnitz | -12 | 37 | 467,3 | 19,8 | 1690,1 | 40 | 15 | 46 | 14 |
| Crimmitschau-Mannichswalde | 405,4 | 25,4 | |||||||
| Deutschneudorf (Erzgebirge, 688 m) | -19,1 | 35 | 516,2 | 29,8 | 1526,7 | 32 | 11 | 99 | 34 |
| Dippoldiswalde (Osterzgebirge) | -17,8 | 38 | 420,9 | 26,7 | 1584,9 | 48 | 16 | 81 | 17 |
| Dresden Flughafen | -13,8 | 39,6 | 386,9 | 21,7 | 1641,4 | 55 | 18 | 53 | 19 |
| Dresden-Hosterwitz | -15,7 | 40,1 | 408,8 | 23,7 | 1586,4 | 63 | 24 | 57 | 13 |
| Dürrhennersdorf | 463,6 | 33,8 | |||||||
| Eilenburg | 326,1 | 15,3 | |||||||
| Erlbach-Eubabrunn | 469,4 | 26,3 | |||||||
| Fichtelberg im Erzgebirge (1213 m) | -13,8 | 31,2 | 577,5 | 37,6 | 1530 | 15 | 2 | 94 | 41 |
| Frankenberg-Altenhain | 440,1 | 25,6 | |||||||
| Garsebach bei Meißen | -15 | 39,5 | 350,9 | 21,3 | 1531,3 | 58 | 20 | 76 | 15 |
| Geringswalde (Lkr. Mittelsachsen) | -11,9 | 38 | 397,9 | 21,5 | 1674,5 | 52 | 16 | 48 | 19 |
| Görlitz | -12,5 | 38,1 | 455,3 | 41,7 | 1679,4 | 51 | 20 | 57 | 19 |
| Grimma-Kleinbothen | 363,8 | 19,2 | |||||||
| Hähnichen-Trebus | 467,9 | 43,6 | |||||||
| Heyda bei Riesa | 363,1 | 22,1 | |||||||
| Hoyerswerda (Oberlausitz) | -19,4 | 40,1 | 360,5 | 18,6 | 1639,2 | 56 | 22 | 76 | 17 |
| Klingenthal-Kamerun | 548,1 | 29,6 | |||||||
| Klitzschen bei Torgau | -14,1 | 40,3 | 343,1 | 36,5 | 1647,3 | 62 | 25 | 71 | 15 |
| Kubschütz (bei Bautzen) | -10,9 | 39,3 | 411,1 | 39,8 | 1601,4 | 55 | 21 | 54 | 19 |
| Leipzig (Flughafen Schkeuditz) | -12,1 | 39,5 | 331,7 | 19 | 1694,8 | 61 | 24 | 52 | 18 |
| Leipzig-Holzhausen | -11,5 | 40 | 386,3 | 25,9 | 1696,8 | 59 | 26 | 59 | 14 |
| Lichtenhain/Mittelndorf (Sächsische Schweiz) | -14 | 38,1 | 464 | 35,4 | 1533 | 50 | 17 | 60 | 21 |
| Lichtentanne (Lkr. Zwickau) | -12,7 | 37,9 | 462,5 | 58,4 | 1665,2 | 53 | 18 | 67 | 15 |
| Lohmen/Sachsen | 455,7 | 34,8 | |||||||
| Marienberg (Erzgebirge, 639 m) | -15,7 | 35,5 | 555,3 | 47,6 | 1536,6 | 32 | 9 | 77 | 26 |
| Marienberg-Rübenau | 527 | 23 | |||||||
| Nossen (Kreis Meißen) | -10,9 | 37,9 | 378,8 | 24,2 | 1648,3 | 48 | 17 | 48 | 19 |
| Oschatz (Nordsachsen) | -11,8 | 39,4 | 395,5 | 26,3 | 1716,1 | 58 | 25 | 66 | 16 |
| Ostritz | 434,2 | 54,3 | |||||||
| Pegau | 405,3 | 25,6 | |||||||
| Plauen (Vogtland) | -12,6 | 38,2 | 396,7 | 39 | 1594,1 | 55 | 21 | 78 | 15 |
| Pulsnitz | 476,5 | 23,1 | |||||||
| Raschau | 516,8 | 35,2 | |||||||
| Rosenthal-Bielatal | 443,3 | 56,1 | |||||||
| Sankt Egidien-Kuhschnappel | 459 | 24,6 | |||||||
| Schönteichen-Cunnersdorf | 408,9 | 39,2 | |||||||
| Schönwölkau-Brinnis | 326,3 | 20,9 | |||||||
| Sohland an der Spree (Lkr. Bautzen) | -19,6 | 38 | 422 | 32,4 | 1558 | 44 | 17 | 87 | 20 |
| Strauch | 391,7 | 27,5 | |||||||
| Stützengrün-Hundshübel | 555,9 | 55,4 | |||||||
| Tannenberg | 539,6 | 24,4 | |||||||
| Treuen (Vogtland) | -12,4 | 36,1 | 500,1 | 101,7 | 1603 | 45 | 19 | 70 | 13 |
| Weischlitz-Heinersgrün | 434,7 | 30,1 | |||||||
| Wilsdruff-Mohorn | 456,6 | 44,3 | |||||||
| Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge, 877 m) | -13,8 | 33,7 | 529 | 44,4 | 1508,8 | 19 | 5 | 73 | 37 |
