Jahreswerte Sachsen 2026 (bis 13.04.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aue (Erzgebirge) | -14,6 | 20,6 | 148,1 | 12,7 | 429,7 | 0 | 0 | 73 | 9 |
| Bad Elster (Vogtland) | -14 | 19,6 | 127,3 | 13,8 | 363,8 | 0 | 0 | 75 | 25 |
| Bad Muskau (Oberlausitz) | -16,3 | 22,5 | 83,3 | 14,2 | 411,1 | 0 | 0 | 77 | 18 |
| Belgershain | 126,2 | 15,6 | |||||||
| Bertsdorf-Hörnitz (Oberlausitz) | -18,8 | 21,6 | 83,3 | 10,7 | 400,7 | 0 | 0 | 70 | 19 |
| Boxberg | 79,2 | 13,6 | |||||||
| Carlsfeld (Erzgebirge, 897 m) | -14,6 | 16,1 | 231,3 | 21,8 | 402,8 | 0 | 0 | 80 | 32 |
| Chemnitz | -12 | 19,7 | 117,5 | 17,1 | 471 | 0 | 0 | 45 | 14 |
| Crimmitschau-Mannichswalde | 111,6 | 7,7 | |||||||
| Deutschneudorf (Erzgebirge, 688 m) | -19,1 | 19,1 | 142,8 | 16,8 | 370,4 | 0 | 0 | 86 | 34 |
| Dippoldiswalde (Osterzgebirge) | -17,8 | 20,6 | 91 | 13,1 | 381,5 | 0 | 0 | 75 | 17 |
| Dresden Flughafen | -13,8 | 20,7 | 75,5 | 9,8 | 411,3 | 0 | 0 | 52 | 19 |
| Dresden-Hosterwitz | -15,7 | 21,9 | 72,4 | 11 | 391,8 | 0 | 0 | 54 | 13 |
| Dürrhennersdorf | 86 | 15,7 | |||||||
| Eilenburg | 107,2 | 11,5 | |||||||
| Erlbach-Eubabrunn | 145,7 | 9,4 | |||||||
| Fichtelberg im Erzgebirge (1213 m) | -13,8 | 14,2 | 205,9 | 16,3 | 419,9 | 0 | 0 | 80 | 41 |
| Frankenberg-Altenhain | 114,6 | 23 | |||||||
| Garsebach bei Meißen | -15 | 21,1 | 83,4 | 9,9 | 379,7 | 0 | 0 | 70 | 15 |
| Geringswalde (Lkr. Mittelsachsen) | -11,9 | 19,6 | 123,1 | 18,5 | 420,5 | 0 | 0 | 47 | 19 |
| Görlitz | -12,5 | 21,1 | 70,3 | 10 | 426,3 | 0 | 0 | 55 | 19 |
| Grimma-Kleinbothen | 116,4 | 19,2 | |||||||
| Hähnichen-Trebus | 85 | 17,2 | |||||||
| Heyda bei Riesa | 58,9 | 11,9 | |||||||
| Hoyerswerda (Oberlausitz) | -19,4 | 21,7 | 78 | 11,1 | 430,1 | 0 | 0 | 70 | 17 |
| Klingenthal-Kamerun | 205,7 | 28,2 | |||||||
| Klitzschen bei Torgau | -14,1 | 19,9 | 94,2 | 10 | 422,8 | 0 | 0 | 67 | 15 |
| Kubschütz (bei Bautzen) | -10,9 | 21,5 | 71,1 | 9,9 | 398,8 | 0 | 0 | 52 | 19 |
| Leipzig (Flughafen Schkeuditz) | -12,1 | 20,4 | 96 | 9,7 | 450 | 0 | 0 | 52 | 18 |
| Leipzig-Holzhausen | -11,5 | 20,5 | 125,1 | 13,3 | 447,8 | 0 | 0 | 56 | 14 |
| Lichtenhain/Mittelndorf (Sächsische Schweiz) | -14 | 20,8 | 130,2 | 21,3 | 366,9 | 0 | 0 | 58 | 21 |
| Lichtentanne (Lkr. Zwickau) | -12,7 | 19,4 | 115,8 | 9 | 450,9 | 0 | 0 | 63 | 15 |
| Lohmen/Sachsen | 102,8 | 12,7 | |||||||
| Marienberg (Erzgebirge, 639 m) | -15,7 | 18,7 | 126,9 | 10,9 | 394 | 0 | 0 | 71 | 26 |
| Marienberg-Rübenau | 150,5 | 18,6 | |||||||
| Nossen (Kreis Meißen) | -10,9 | 20,5 | 77,5 | 10,1 | 401,2 | 0 | 0 | 48 | 19 |
| Oschatz (Nordsachsen) | -11,8 | 20,6 | 93,3 | 14,2 | 442 | 0 | 0 | 62 | 16 |
| Ostritz | 65,9 | 9,3 | |||||||
| Pegau | 101,7 | 7,6 | |||||||
| Plauen (Vogtland) | -12,6 | 20,3 | 114,1 | 11,7 | 428,6 | 0 | 0 | 70 | 15 |
| Pulsnitz | 103,9 | 14,3 | |||||||
| Raschau | 134,9 | 16,2 | |||||||
| Rosenthal-Bielatal | 90,6 | 10,9 | |||||||
| Sankt Egidien-Kuhschnappel | 120 | 7,7 | |||||||
| Schönteichen-Cunnersdorf | 77,5 | 14,6 | |||||||
| Schönwölkau-Brinnis | 97,1 | 8,9 | |||||||
| Sohland an der Spree (Lkr. Bautzen) | -19,6 | 21 | 98,4 | 15,8 | 386 | 0 | 0 | 76 | 20 |
| Strauch | 80,1 | 10,7 | |||||||
| Stützengrün-Hundshübel | 156,7 | 17 | |||||||
| Tannenberg | 197,8 | 23,1 | |||||||
| Treuen (Vogtland) | -12,4 | 19,6 | 121,1 | 9 | 443 | 0 | 0 | 66 | 13 |
| Weischlitz-Heinersgrün | 135,1 | 9,5 | |||||||
| Wilsdruff-Mohorn | 95,8 | 11,3 | |||||||
| Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge, 877 m) | -13,8 | 17,4 | 145,9 | 24,1 | 343,8 | 0 | 0 | 68 | 37 |
