Jahreswerte Sachsen 2026 (bis 26.02.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aue (Erzgebirge) | -14,6 | 18 | 76,5 | 12,7 | 144 | 0 | 0 | 43 | 9 |
| Bad Elster (Vogtland) | -14 | 9,2 | 81,1 | 13,8 | 79,2 | 0 | 0 | 45 | 25 |
| Bad Muskau (Oberlausitz) | -16,3 | 15,7 | 69,2 | 14,2 | 123,9 | 0 | 0 | 46 | 18 |
| Belgershain | 81,2 | 15,6 | |||||||
| Bertsdorf-Hörnitz (Oberlausitz) | -18,8 | 12,3 | 65,3 | 10,7 | 113,7 | 0 | 0 | 43 | 19 |
| Boxberg | 66,9 | 13,6 | |||||||
| Carlsfeld (Erzgebirge, 897 m) | -14,6 | 13 | 137,8 | 21,8 | 119,6 | 0 | 0 | 49 | 32 |
| Chemnitz | -12 | 15,3 | 79,1 | 17,1 | 135,8 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| Crimmitschau-Mannichswalde | 60,6 | 6,6 | |||||||
| Deutschneudorf (Erzgebirge, 688 m) | -19,1 | 10,8 | 115,5 | 16,8 | 100,1 | 0 | 0 | 49 | 34 |
| Dippoldiswalde (Osterzgebirge) | -17,8 | 17,1 | 63,2 | 13,1 | 103 | 0 | 0 | 45 | 17 |
| Dresden Flughafen | -13,8 | 16,6 | 59,2 | 9,8 | 115,2 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| Dresden-Hosterwitz | -15,7 | 14,9 | 54,2 | 11 | 105,6 | 0 | 0 | 37 | 13 |
| Dürrhennersdorf | 68,6 | 15,7 | |||||||
| Eilenburg | 73,1 | 11,5 | |||||||
| Erlbach-Eubabrunn | 93,2 | 9,4 | |||||||
| Fichtelberg im Erzgebirge (1213 m) | -13,8 | 12,1 | 136,9 | 13,5 | 122,6 | 0 | 0 | 52 | 34 |
| Frankenberg-Altenhain | 76,9 | 23 | |||||||
| Garsebach bei Meißen | -15 | 17,6 | 64,2 | 9,9 | 108,2 | 0 | 0 | 42 | 15 |
| Geringswalde (Lkr. Mittelsachsen) | -11,9 | 14,5 | 87,9 | 18,5 | 111,5 | 0 | 0 | 39 | 19 |
| Görlitz | -12,5 | 12,7 | 52,1 | 10 | 118,6 | 0 | 0 | 43 | 19 |
| Grimma-Kleinbothen | 78,2 | 19,2 | |||||||
| Hähnichen-Trebus | 67,3 | 17,2 | |||||||
| Heyda bei Riesa | 44,3 | 11,9 | |||||||
| Hoyerswerda (Oberlausitz) | -19,4 | 14,8 | 66,7 | 11,1 | 125 | 0 | 0 | 44 | 17 |
| Klingenthal-Kamerun | 148,8 | 28,2 | |||||||
| Klitzschen bei Torgau | -14,1 | 15,8 | 68 | 10 | 114,8 | 0 | 0 | 43 | 15 |
| Kubschütz (bei Bautzen) | -10,9 | 12,8 | 55,3 | 9,9 | 110,7 | 0 | 0 | 39 | 19 |
| Leipzig (Flughafen Schkeuditz) | -12,1 | 16,5 | 56,7 | 9,7 | 133,6 | 0 | 0 | 40 | 18 |
| Leipzig-Holzhausen | -11,5 | 16,8 | 80,6 | 13,3 | 133,7 | 0 | 0 | 37 | 14 |
| Lichtenhain/Mittelndorf (Sächsische Schweiz) | -14 | 12,6 | 107,3 | 21,3 | 98,6 | 0 | 0 | 42 | 21 |
| Lichtentanne (Lkr. Zwickau) | -12,7 | 14,2 | 57,8 | 7,1 | 138 | 0 | 0 | 42 | 15 |
| Lohmen/Sachsen | 80,6 | 12,7 | |||||||
| Marienberg (Erzgebirge, 639 m) | -15,7 | 16 | 82,1 | 10,9 | 108,5 | 0 | 0 | 47 | 26 |
| Marienberg-Rübenau | 114,2 | 18,6 | |||||||
| Nossen (Kreis Meißen) | -10,9 | 16,6 | 56,8 | 10,1 | 102,6 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| Oschatz (Nordsachsen) | -11,8 | 15,4 | 71,5 | 14,2 | 120,6 | 0 | 0 | 44 | 16 |
| Ostritz | 51,5 | 9,3 | |||||||
| Pegau | 63,1 | 7,6 | |||||||
| Plauen (Vogtland) | -12,6 | 13,6 | 55,6 | 4,6 | 117,4 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| Pulsnitz | 85,9 | 14,3 | |||||||
| Raschau | 74 | 16,2 | |||||||
| Rosenthal-Bielatal | 68,8 | 10,9 | |||||||
| Sankt Egidien-Kuhschnappel | 63,9 | 7,7 | |||||||
| Schönteichen-Cunnersdorf | 65 | 14,6 | |||||||
| Schönwölkau-Brinnis | 65,4 | 8,9 | |||||||
| Sohland an der Spree (Lkr. Bautzen) | -19,6 | 12 | 79,5 | 15,8 | 102,6 | 0 | 0 | 42 | 20 |
| Strauch | 64,3 | 10,7 | |||||||
| Stützengrün-Hundshübel | 83,6 | 17 | |||||||
| Tannenberg | 130 | 23,1 | |||||||
| Treuen (Vogtland) | -12,4 | 12,7 | 55,4 | 5,7 | 140,2 | 0 | 0 | 41 | 13 |
| Weischlitz-Heinersgrün | 82,9 | 9,5 | |||||||
| Wilsdruff-Mohorn | 70,6 | 11,3 | |||||||
| Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge, 877 m) | -13,8 | 9,2 | 114,7 | 24,1 | 62,9 | 0 | 0 | 50 | 37 |
