Jahreswerte Sachsen 2021
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Aue (Erzgebirge) | -19,6 | 31,4 | 936,6 | 35,4 | 35 | 2 | 120 | 16 | |
| Bad Elster (Vogtland) | -19,6 | 30,6 | 817,5 | 47,4 | 22 | 2 | 129 | 38 | |
| Bad Muskau (Oberlausitz) | -19,5 | 35,4 | 637,1 | 55,5 | 58 | 9 | 104 | 16 | |
| Belgershain | 746 | 101,6 | |||||||
| Bertsdorf-Hörnitz (Oberlausitz) | -19,1 | 32,7 | 712,5 | 55 | 1678,7 | 42 | 5 | 110 | 16 |
| Boxberg | 689 | 27 | |||||||
| Carlsfeld (Erzgebirge, 897 m) | -20,7 | 28,1 | 1226,7 | 42,9 | 1334,6 | 4 | 0 | 158 | 68 |
| Chemnitz | -18,7 | 30,5 | 838,9 | 41,4 | 1658,3 | 26 | 1 | 94 | 26 |
| Crimmitschau-Mannichswalde | 762,4 | 34,8 | |||||||
| Deutschneudorf (Erzgebirge, 688 m) | -21,8 | 29,4 | 872,9 | 27,3 | 11 | 0 | 162 | 45 | |
| Dippoldiswalde (Osterzgebirge) | -23,9 | 32,9 | 743,3 | 41,8 | 31 | 2 | 124 | 19 | |
| Dresden Flughafen | -16,2 | 33,6 | 735,3 | 56,2 | 1659,5 | 42 | 4 | 84 | 16 |
| Dresden-Hosterwitz | -18 | 35,3 | 714,7 | 50,2 | 1559,1 | 57 | 9 | 66 | 10 |
| Dresden-Strehlen | -18 | 34,7 | 661,9 | 37,2 | 59 | 12 | 73 | 12 | |
| Dürrhennersdorf | 781,1 | 46,4 | |||||||
| Eilenburg | 606,5 | 40,3 | |||||||
| Erlbach-Eubabrunn | 858,1 | 37,2 | |||||||
| Fichtelberg im Erzgebirge (1213 m) | -17,7 | 24,5 | 1233,9 | 47 | 1367,2 | 0 | 0 | 168 | 94 |
| Frankenberg-Altenhain | 859,7 | 34 | |||||||
| Garsebach bei Meißen | -21,6 | 33,6 | 703,1 | 31,3 | 56 | 7 | 103 | 11 | |
| Geringswalde (Lkr. Mittelsachsen) | -17,8 | 32,7 | 896 | 50,6 | 1612,1 | 42 | 3 | 96 | 19 |
| Görlitz | -17,6 | 33,8 | 676,1 | 32,4 | 1749,9 | 44 | 5 | 91 | 21 |
| Grimma-Kleinbothen | 750,4 | 53,6 | |||||||
| Hähnichen-Trebus | 642,5 | 30,3 | |||||||
| Heyda bei Riesa | 684,3 | 36,7 | |||||||
| Hoyerswerda (Oberlausitz) | -18,8 | 35,7 | 586 | 25,8 | 1784,6 | 59 | 8 | 100 | 15 |
| Klingenthal-Kamerun | 968,9 | 27,7 | |||||||
| Klitzschen bei Torgau | -19,5 | 34,4 | 620,5 | 46,7 | 56 | 10 | 91 | 14 | |
| Kubschütz (bei Bautzen) | -17,8 | 34,1 | 641,3 | 41,4 | 47 | 6 | 81 | 15 | |
| Leipzig (Flughafen Schkeuditz) | -16,3 | 33,3 | 649,3 | 60,6 | 1732,2 | 46 | 6 | 79 | 11 |
| Leipzig-Holzhausen | -17,2 | 33,5 | 763 | 67,6 | 47 | 6 | 74 | 11 | |
| Lichtenhain/Mittelndorf (Sächsische Schweiz) | -16,1 | 33,6 | 863,4 | 78,2 | 1570,1 | 37 | 5 | 98 | 24 |
| Lichtentanne (Lkr. Zwickau) | -20,5 | 31,7 | 813,1 | 38,8 | 37 | 3 | 97 | 17 | |
| Lohmen/Sachsen | 740,6 | 26,7 | |||||||
| Marienberg (Erzgebirge, 639 m) | -20,3 | 29,5 | 999,7 | 48,9 | 14 | 0 | 126 | 44 | |
| Marienberg-Rübenau | 877 | 41,5 | |||||||
| Markranstädt-Großlehna | 703,8 | 64,8 | |||||||
| Nossen (Kreis Meißen) | -17 | 32,5 | 664,6 | 35,8 | 1670 | 37 | 3 | 88 | 22 |
| Oschatz (Nordsachsen) | -18,3 | 33,4 | 671,8 | 40,3 | 1613,5 | 55 | 7 | 89 | 11 |
| Ostritz | 661,7 | 41,9 | |||||||
| Pegau | 663,8 | 45,2 | |||||||
| Plauen (Vogtland) | -20,1 | 32,8 | 698,2 | 36,8 | 38 | 3 | 117 | 17 | |
| Pulsnitz | 789,4 | 32,9 | |||||||
| Raschau | 920,6 | 31,9 | |||||||
| Rosenthal-Bielatal | 881,3 | 41,2 | |||||||
| Sankt Egidien-Kuhschnappel | 797,3 | 33,1 | |||||||
| Schönteichen-Cunnersdorf | 606,2 | 28,7 | |||||||
| Schönwölkau-Brinnis | 676,1 | 57,4 | |||||||
| Sohland an der Spree (Lkr. Bautzen) | -23,4 | 33,2 | 757 | 28,7 | 41 | 4 | 130 | 20 | |
| Strauch | 638,1 | 37,2 | |||||||
| Stützengrün-Hundshübel | 989,5 | 42,1 | |||||||
| Tannenberg | 974,4 | 33,7 | |||||||
| Treuen (Vogtland) | -20,7 | 31,3 | 897,1 | 41,3 | 25 | 3 | 117 | 27 | |
| Weischlitz-Heinersgrün | 735,7 | 43,8 | |||||||
| Wilsdruff-Mohorn | 786,1 | 39,8 | |||||||
| Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge, 877 m) | -18,5 | 27,2 | 998,8 | 31,4 | 4 | 0 | 147 | 75 |
