Jahreswerte Niedersachsen 2026 (bis 04.09.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alfeld (Leine) | -11,2 | 37,3 | 501,5 | 25,2 | 1442,3 | 44 | 18 | 54 | 14 |
| Alfhausen (Lkr. Osnabrück) | -12,9 | 37 | 438,5 | 19,9 | 1461,8 | 47 | 18 | 43 | 13 |
| Bad Harzburg (Lkr. Goslar) | -13,7 | 37,9 | 438,5 | 34,7 | 1501,3 | 50 | 21 | 60 | 17 |
| Barnstorf | 402,4 | 21,7 | |||||||
| Barsinghausen (Calenberger Land) | -10,5 | 38,2 | 462,6 | 29,5 | 1530,9 | 57 | 22 | 42 | 17 |
| Bassum (Lkr. Diepholz) | -12,6 | 37 | 403,2 | 26,5 | 1512,5 | 38 | 12 | 44 | 14 |
| Belm (Osnabrücker Land) | -12,4 | 36,8 | 414,9 | 17,3 | 1422 | 47 | 17 | 43 | 11 |
| Bentheim, Bad | 500,8 | 25,4 | |||||||
| Bergen (Lüneburger Heide) | -15,6 | 39,7 | 455,6 | 42,3 | 1502,2 | 49 | 15 | 63 | 19 |
| Bevern (Weserbergland, Lkr. Holzminden) | -9,4 | 37,4 | 518,6 | 31 | 1448,9 | 56 | 21 | 51 | 5 |
| Beverstedt | 486,7 | 32,2 | |||||||
| Bleckede-Walmsburg | 527,9 | 69,7 | |||||||
| Bockhorn-Grabstede | 507,3 | 37,2 | |||||||
| Bodenfelde-Amelith | 583,4 | 30 | |||||||
| Borkum (Flugplatz) | -7,4 | 33,9 | 444 | 27,6 | 1532,7 | 22 | 6 | 39 | 9 |
| Braunlage (Harz) | -13,2 | 33,4 | 706,6 | 34,1 | 1480 | 26 | 6 | 60 | 28 |
| Braunschweig | -11,6 | 37,7 | 398,5 | 23,5 | 1593,6 | 49 | 18 | 50 | 19 |
| Bremervörde (Lkr. Rotenburg/Wümme) | -16,4 | 37,8 | 409,7 | 15,3 | 1442,2 | 41 | 13 | 54 | 16 |
| Bückeburg (Militärflugplatz) | -8,7 | 37,2 | 411,6 | 19,5 | 1495,9 | 49 | 18 | 48 | 16 |
| Butjadingen-Inte | 402,2 | 29,6 | |||||||
| Celle (Militärflugplatz) | -15,2 | 39 | 445,2 | 34,1 | 1517,5 | 48 | 18 | 49 | 20 |
| Celle (Stadt) | 478 | 34,1 | |||||||
| Cremlingen-Destedt | 448,5 | 25,7 | |||||||
| Cuxhaven | -7 | 34,2 | 526,3 | 56,2 | 1541 | 22 | 6 | 38 | 16 |
| Diepholz (Militärflugplatz) | -12,7 | 37,4 | 355,9 | 19,7 | 1441,4 | 51 | 20 | 50 | 14 |
| Dinklage | 406 | 21,3 | |||||||
| Dollart-Kanalpolder | 436,6 | 21,1 | |||||||
| Dornum | 538,7 | 45,7 | |||||||
| Dörpen (Emsland) | -12,6 | 36,7 | 433,8 | 16,3 | 1458,4 | 42 | 15 | 41 | 9 |
| Drochtersen | 542,4 | 57 | |||||||
| Eimen-Vorwohle | 519 | 26,5 | |||||||
| Emden | -11,2 | 34,7 | 488,4 | 36,4 | 1463,5 | 32 | 10 | 42 | 11 |
| Essel | 393,2 | 35,7 | |||||||
| Essen-Brockhausen, Bad | 403 | 16,1 | |||||||
| Fallingbostel, Bad | 368,3 | 25 | |||||||
| Fassberg (Lüneburger Heide) | -18,6 | 39,5 | 406,7 | 29,3 | 1485,9 | 44 | 14 | 74 | 25 |
| Freiburg an der Elbe (Lkr. Stade) | -13,5 | 36,8 | 591,7 | 46,5 | 1522,8 | 33 | 8 | 43 | 14 |
| Fürstenau | 454,5 | 25,2 | |||||||
| Göttingen | -13 | 37,6 | 377,4 | 21 | 1468,4 | 48 | 20 | 65 | 11 |
| Groß Berßen | -12,7 | 37,1 | 440 | 21,4 | 1463,7 | 50 | 21 | 46 | 10 |
| Großenkneten (bei Oldenburg) | -12,3 | 37,1 | 444,8 | 18,1 | 1439,4 | 49 | 17 | 45 | 12 |
| Hameln-Hastenbeck | -9,2 | 37,8 | 476,2 | 29,7 | 1475,2 | 53 | 21 | 55 | 7 |
| Hannover | -12,4 | 37,7 | 437,9 | 30,7 | 1542 | 49 | 14 | 49 | 17 |
| Hannover-Herrenhausen | 420 | 31,9 | |||||||
| Hannover-Kirchrode | 477,5 | 40,4 | |||||||
| Heeslingen-Wiersdorf | 414,8 | 14,4 | |||||||
| Helmstedt-Emmerstedt | -17,8 | 38,9 | 407,2 | 29,2 | 1536,3 | 50 | 20 | 59 | 19 |
| Herzberg am Harz | -14,6 | 37,5 | 467,9 | 42,1 | 1481,8 | 48 | 18 | 53 | 14 |
| Herzberg-Lonau | 664,1 | 43,7 | |||||||
| Hude/Oldenburg | 376,8 | 10 | |||||||
| Jork-Moorende | 449,1 | 29,9 | |||||||
| Kirchdorf, Kreis Diepholz | 343,2 | 22 | |||||||
| Königsmoor | 408,7 | 15,3 | |||||||
| Lamstedt | 557,8 | 44,4 | |||||||
| Langelsheim-Astfeld | 519,2 | 52,6 | |||||||
| Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven | 548 | 43,3 | |||||||
| Lauterberg,Bad-Bartolfelde | 504,9 | 46,6 | |||||||
| Lingen (Emsland) | -9,6 | 36,8 | 436,4 | 17,2 | 1449,3 | 47 | 18 | 44 | 7 |
| Lüchow (Wendland) | -15 | 40,2 | 335,6 | 19,1 | 1598,5 | 55 | 15 | 66 | 21 |
| Meppen (Emsland) | -12,8 | 37 | 405,3 | 24,7 | 41 | 16 | 49 | 15 | |
| Mittelnkirchen (im Alten Land) | -16,1 | 36,7 | 421,1 | 17,9 | 1462,8 | 39 | 12 | 52 | 14 |
| Moormerland-Neermoor | 473,7 | 25,2 | |||||||
| Moringen (Landkreis Northeim) | -14 | 37,2 | 457,1 | 19,5 | 1503,1 | 48 | 19 | 60 | 15 |
| Neustadt am Rübenberge | 30,6 | ||||||||
| Norden-Leybuchtpolder | 521,1 | 56,4 | |||||||
| Norderney | -7,1 | 34,1 | 495 | 33,9 | 1555,1 | 17 | 4 | 39 | 10 |
| Nordholz (Militärflugplatz, Lkr. Cuxhaven) | -11,9 | 34,6 | 483,7 | 54,2 | 1524,1 | 26 | 7 | 46 | 23 |
| Northeim-Imbshausen | 438,4 | 22,7 | |||||||
| Oldenburg (Friesyothe) | -11 | 36 | 431,4 | 17,4 | 1419,4 | 43 | 13 | 41 | 11 |
| Ottenstein | 533,8 | 21,4 | |||||||
| Ottersberg-Otterstedt | 415,1 | 20,5 | |||||||
| Ovelgönne | 424,4 | 25,9 | |||||||
| Rastede | 484,5 | 19,6 | |||||||
| Rehburg-Loccum | 437,9 | 29 | |||||||
| Ringe-Großringe | 429,4 | 20,1 | |||||||
| Rinteln-Volksen | 472,5 | 22,9 | |||||||
| Rotenburg/Wümme | -14,8 | 38,5 | 413,4 | 16,2 | 1456,9 | 47 | 13 | 52 | 15 |
| Rothenfelde, Bad | 531 | 68,6 | |||||||
| Scharnhorst-Marwede | 469,6 | 33,9 | |||||||
| Schwarme | 339,8 | 20,4 | |||||||
| Seesen (Lkr. Goslar) | -10,6 | 37,2 | 500,1 | 37,9 | 1397,4 | 47 | 18 | 65 | 17 |
| Soltau (Lüneburger Heide) | -17,2 | 39,8 | 423,7 | 33,7 | 1428,6 | 45 | 15 | 56 | 21 |
| Springe | 448,5 | 29,4 | |||||||
| Steinau (Lkr. Cuxhaven) | -17,3 | 36,2 | 564,5 | 56,5 | 1467,7 | 29 | 10 | 59 | 16 |
| Twist-Hebelermeer | 373,3 | 15,4 | |||||||
| Uelzen (Lüneburger Heide) | -16,1 | 39,4 | 444,3 | 35,3 | 1530,1 | 48 | 15 | 69 | 20 |
| Uetze | 466 | 26 | |||||||
| Verden-Dauelsen | 412,2 | 20,5 | |||||||
| Wangerland-Hooksiel (Lkr. Friesland) | -8 | 34,2 | 479,9 | 58,4 | 1465,3 | 20 | 6 | 38 | 14 |
| Wedemark-Elze | 390,8 | 31,1 | |||||||
| Wendisch Evern (Lüneburger Heide) | -10,6 | 39,5 | 398,7 | 20 | 1521,1 | 46 | 13 | 52 | 22 |
| Westerstede | 468,9 | 19,1 | |||||||
| Wittingen (Lkr. Gifhorn) | -18,9 | 39,1 | 391,4 | 38,6 | 1517,7 | 50 | 17 | 65 | 22 |
| Wittmundhafen (Militärflugplatz, Ostfriesland) | -13,9 | 34,8 | 517,4 | 32 | 1428,7 | 24 | 10 | 45 | 17 |
| Worpswede-Hüttenbusch (Lkr. Osterholz) | -14,9 | 38,7 | 455,1 | 24,7 | 1467,2 | 47 | 14 | 61 | 14 |
| Wunstorf (Militärflugplatz, Region Hannover) | -10,4 | 38,7 | 402 | 31,2 | 1543,7 | 51 | 20 | 41 | 16 |
| Zernien | 418,8 | 17,9 |
