Jahreswerte Niedersachsen 2026 (bis 28.05.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alfeld (Leine) | -11,2 | 29,5 | 269,2 | 25,1 | 695,3 | 4 | 0 | 54 | 14 |
| Alfhausen (Lkr. Osnabrück) | -12,9 | 30,9 | 266,7 | 17,3 | 740,4 | 4 | 1 | 43 | 13 |
| Bad Harzburg (Lkr. Goslar) | -13,7 | 30 | 241,3 | 34,7 | 750,6 | 4 | 1 | 60 | 17 |
| Barnstorf | 256,2 | 21,7 | |||||||
| Barsinghausen (Calenberger Land) | -10,5 | 30,5 | 285,7 | 29,5 | 771,2 | 7 | 1 | 42 | 17 |
| Bassum (Lkr. Diepholz) | -12,6 | 31,3 | 223,2 | 15,9 | 768 | 5 | 1 | 44 | 14 |
| Belm (Osnabrücker Land) | -12,4 | 30,2 | 266,8 | 17,3 | 721,2 | 4 | 1 | 43 | 11 |
| Bentheim, Bad | 292,1 | 25,4 | |||||||
| Bergen (Lüneburger Heide) | -15,6 | 30,9 | 259,3 | 31,8 | 748,7 | 6 | 1 | 63 | 19 |
| Bevern (Weserbergland, Lkr. Holzminden) | -9,4 | 30,8 | 265,5 | 19,5 | 714 | 7 | 1 | 51 | 5 |
| Beverstedt | 233,1 | 11,3 | |||||||
| Bleckede-Walmsburg | 211,3 | 17 | |||||||
| Bockhorn-Grabstede | 271,2 | 12,4 | |||||||
| Bodenfelde-Amelith | 344,1 | 21 | |||||||
| Borkum (Flugplatz) | -7,4 | 26,8 | 212,1 | 16,8 | 773 | 3 | 0 | 39 | 9 |
| Braunlage (Harz) | -13,2 | 26 | 448,9 | 33,1 | 737,5 | 1 | 0 | 60 | 28 |
| Braunschweig | -11,6 | 29 | 236,1 | 20,4 | 793,3 | 4 | 0 | 50 | 19 |
| Bremervörde (Lkr. Rotenburg/Wümme) | -16,4 | 30,1 | 226,6 | 15,3 | 725,4 | 5 | 1 | 54 | 16 |
| Bückeburg (Militärflugplatz) | -8,7 | 30,1 | 222,2 | 17,2 | 748,8 | 5 | 1 | 48 | 16 |
| Butjadingen-Inte | 185,4 | 11,7 | |||||||
| Celle (Militärflugplatz) | -15,2 | 30,5 | 252,1 | 34,1 | 756,1 | 6 | 1 | 49 | 20 |
| Celle (Stadt) | 260,9 | 32,9 | |||||||
| Cremlingen-Destedt | 256,7 | 25,7 | |||||||
| Cuxhaven | -7 | 27,3 | 239 | 16,9 | 782,5 | 3 | 0 | 38 | 16 |
| Diepholz (Militärflugplatz) | -12,7 | 31,1 | 230,8 | 19,7 | 731,9 | 5 | 1 | 50 | 14 |
| Dinklage | 233,9 | 13,3 | |||||||
| Dollart-Kanalpolder | 210 | 13 | |||||||
| Dornum | 257,1 | 12,1 | |||||||
| Dörpen (Emsland) | -12,6 | 31,1 | 231,6 | 13,6 | 757,9 | 5 | 1 | 41 | 9 |
| Drochtersen | 248 | 21,6 | |||||||
| Eimen-Vorwohle | 278,4 | 23,9 | |||||||
| Emden | -11,2 | 29,5 | 265,2 | 18,6 | 748,9 | 3 | 0 | 42 | 11 |
| Essel | 228,4 | 35,7 | |||||||
| Essen-Brockhausen, Bad | 285,4 | 16,1 | |||||||
| Fallingbostel, Bad | 207,8 | 25 | |||||||
| Fassberg (Lüneburger Heide) | -18,6 | 29,5 | 253,3 | 29,3 | 745,7 | 5 | 0 | 74 | 25 |
| Freiburg an der Elbe (Lkr. Stade) | -13,5 | 28,7 | 248,5 | 26,1 | 768,8 | 3 | 0 | 43 | 14 |
| Fürstenau | 282,6 | 13,1 | |||||||
| Göttingen | -13 | 29,5 | 227,7 | 21 | 716,7 | 6 | 0 | 65 | 11 |
| Groß Berßen | -12,7 | 32,1 | 244,5 | 12,8 | 744,5 | 6 | 1 | 46 | 10 |
| Großenkneten (bei Oldenburg) | -12,3 | 31,9 | 238 | 16,2 | 728,1 | 6 | 2 | 45 | 12 |
| Hameln-Hastenbeck | -9,2 | 30,6 | 245,4 | 17,8 | 732 | 7 | 1 | 55 | 7 |
| Hannover | -12,4 | 29,3 | 252,8 | 30,7 | 784,5 | 5 | 0 | 49 | 17 |
| Hannover-Herrenhausen | 225,5 | 29,4 | |||||||
| Hannover-Kirchrode | 270,2 | 29,7 | |||||||
| Heeslingen-Wiersdorf | 230,6 | 14,4 | |||||||
| Helmstedt-Emmerstedt | -17,8 | 28,9 | 216,9 | 20 | 769,9 | 5 | 0 | 59 | 19 |
| Herzberg am Harz | -14,6 | 28,7 | 271,7 | 42,1 | 724,9 | 4 | 0 | 53 | 14 |
| Herzberg-Lonau | 360 | 43,7 | |||||||
| Hude/Oldenburg | 208,6 | 8,7 | |||||||
| Jork-Moorende | 231,3 | 13,2 | |||||||
| Kirchdorf, Kreis Diepholz | 205,1 | 22 | |||||||
| Königsmoor | 225,3 | 14,7 | |||||||
| Lamstedt | 256,8 | 15 | |||||||
| Langelsheim-Astfeld | 295,2 | 26,7 | |||||||
| Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven | 221,6 | 13,5 | |||||||
| Lauterberg,Bad-Bartolfelde | 326,4 | 46,6 | |||||||
| Lingen (Emsland) | -9,6 | 31,3 | 264,1 | 12,7 | 732,1 | 6 | 1 | 44 | 7 |
| Lüchow (Wendland) | -15 | 29,9 | 192,6 | 18,2 | 791,1 | 6 | 0 | 66 | 21 |
| Meppen (Emsland) | 31,1 | 238,5 | 13,5 | 4 | 1 | ||||
| Mittelnkirchen (im Alten Land) | -16,1 | 30 | 224,5 | 13,1 | 740 | 4 | 1 | 52 | 14 |
| Moormerland-Neermoor | 211,5 | 18,5 | |||||||
| Moringen (Landkreis Northeim) | -14 | 29 | 273,8 | 19,5 | 728,5 | 5 | 0 | 60 | 15 |
| Norden-Leybuchtpolder | 261,8 | 14,7 | |||||||
| Norderney | -7,1 | 25,5 | 205,3 | 14,4 | 786,5 | 2 | 0 | 39 | 10 |
| Nordholz (Militärflugplatz, Lkr. Cuxhaven) | -11,9 | 27,7 | 222,7 | 13 | 782,2 | 3 | 0 | 46 | 23 |
| Northeim-Imbshausen | 217,4 | 22,7 | |||||||
| Oldenburg (Friesyothe) | -11 | 31,2 | 227,6 | 13,8 | 715 | 5 | 1 | 41 | 11 |
| Ottenstein | 307,7 | 21,4 | |||||||
| Ottersberg-Otterstedt | 223 | 12,6 | |||||||
| Ovelgönne | 204,9 | 13,7 | |||||||
| Rastede | 251,5 | 10,4 | |||||||
| Rehburg-Loccum | 253,6 | 29 | |||||||
| Ringe-Großringe | 233,2 | 13,7 | |||||||
| Rinteln-Volksen | 260 | 21,7 | |||||||
| Rotenburg/Wümme | -14,8 | 30,4 | 225,1 | 16,2 | 740,9 | 5 | 1 | 52 | 15 |
| Rothenfelde, Bad | 296,2 | 17,9 | |||||||
| Scharnhorst-Marwede | 246,5 | 21,2 | |||||||
| Schwarme | 192 | 20,4 | |||||||
| Seesen (Lkr. Goslar) | -10,6 | 29,8 | 258,5 | 30 | 696,6 | 4 | 0 | 65 | 17 |
| Soltau (Lüneburger Heide) | -17,2 | 30,2 | 256,7 | 21,7 | 725,5 | 5 | 1 | 56 | 21 |
| Springe | 270,7 | 20,2 | |||||||
| Steinau (Lkr. Cuxhaven) | -17,3 | 28,4 | 232,4 | 15,2 | 736 | 3 | 0 | 59 | 16 |
| Twist-Hebelermeer | 232,8 | 14 | |||||||
| Uelzen (Lüneburger Heide) | -16,1 | 29,9 | 223,2 | 28,7 | 764,8 | 6 | 0 | 69 | 20 |
| Uetze | 253,1 | 26 | |||||||
| Verden-Dauelsen | 249,4 | 15,5 | |||||||
| Wangerland-Hooksiel (Lkr. Friesland) | -8 | 28,6 | 203 | 12,3 | 763 | 3 | 0 | 38 | 14 |
| Wedemark-Elze | 233,9 | 31,1 | |||||||
| Wendisch Evern (Lüneburger Heide) | -10,6 | 31,2 | 209,7 | 20 | 776,9 | 5 | 1 | 52 | 22 |
| Westerstede | 246,9 | 10,9 | |||||||
| Wittingen (Lkr. Gifhorn) | -18,9 | 29,8 | 198,3 | 22,6 | 754,1 | 6 | 0 | 65 | 22 |
| Wittmundhafen (Militärflugplatz, Ostfriesland) | -13,9 | 29,9 | 226,2 | 13,1 | 737,3 | 3 | 0 | 45 | 17 |
| Worpswede-Hüttenbusch (Lkr. Osterholz) | -14,9 | 30,9 | 222,1 | 10,7 | 746,4 | 5 | 1 | 61 | 14 |
| Wunstorf (Militärflugplatz, Region Hannover) | -10,4 | 30,1 | 241,2 | 31,2 | 783,2 | 7 | 1 | 41 | 16 |
| Zernien | 231,6 | 17,2 |
