Jahreswerte Niedersachsen 2026 (bis 13.04.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alfeld (Leine) | -11,2 | 18,3 | 145,8 | 13 | 354 | 0 | 0 | 51 | 14 |
| Alfhausen (Lkr. Osnabrück) | -12,9 | 19 | 189,4 | 16,4 | 376,5 | 0 | 0 | 43 | 13 |
| Bad Harzburg (Lkr. Goslar) | -13,7 | 18,9 | 97,7 | 12,4 | 412 | 0 | 0 | 55 | 17 |
| Barnstorf | 171,4 | 12,6 | |||||||
| Barsinghausen (Calenberger Land) | -10,5 | 19,4 | 167,4 | 15,8 | 402,7 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| Bassum (Lkr. Diepholz) | -12,6 | 18,7 | 156,7 | 15,4 | 398,8 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| Belm (Osnabrücker Land) | -12,4 | 18,6 | 175,2 | 13,2 | 373,4 | 0 | 0 | 43 | 11 |
| Bentheim, Bad | 211,6 | 14,5 | |||||||
| Bergen (Lüneburger Heide) | -15,6 | 18,7 | 169,1 | 13,4 | 384,1 | 0 | 0 | 58 | 19 |
| Berka | 119 | 11,1 | |||||||
| Bevern (Weserbergland, Lkr. Holzminden) | -9,4 | 19 | 152,9 | 15,7 | 351,9 | 0 | 0 | 49 | 5 |
| Beverstedt | 196,7 | 11,3 | |||||||
| Bleckede-Walmsburg | 130,7 | 16,6 | |||||||
| Bockhorn-Grabstede | 205,7 | 12,4 | |||||||
| Bodenfelde-Amelith | 237,8 | 21 | |||||||
| Borkum (Flugplatz) | -7,4 | 15,5 | 156,8 | 13,7 | 374 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| Braunlage (Harz) | -13,2 | 17,6 | 303,8 | 29,5 | 390,8 | 0 | 0 | 58 | 28 |
| Braunschweig | -11,6 | 19 | 133,9 | 10,3 | 415,7 | 0 | 0 | 48 | 19 |
| Bremervörde (Lkr. Rotenburg/Wümme) | -16,4 | 18,5 | 180 | 15,3 | 384,4 | 0 | 0 | 51 | 16 |
| Bückeburg (Militärflugplatz) | -8,7 | 18,7 | 135,5 | 17,2 | 386 | 0 | 0 | 47 | 16 |
| Butjadingen-Inte | 146,7 | 10,9 | |||||||
| Celle (Militärflugplatz) | -15,2 | 19,2 | 142,3 | 16,6 | 390,5 | 0 | 0 | 46 | 20 |
| Celle (Stadt) | 156,7 | 16,4 | |||||||
| Cremlingen-Destedt | 143,9 | 25,7 | |||||||
| Cuxhaven | -7 | 16,8 | 208,7 | 16,9 | 403,9 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| Diepholz (Militärflugplatz) | -12,7 | 19,1 | 164,8 | 10,7 | 371,9 | 0 | 0 | 49 | 14 |
| Dinklage | 153,4 | 11,6 | |||||||
| Dollart-Kanalpolder | 159 | 10,3 | |||||||
| Dornum | 204,1 | 12,1 | |||||||
| Dörpen (Emsland) | -12,6 | 18,5 | 165,2 | 13 | 371,1 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| Dransfeld-Ossenfeld | 173,5 | 10,9 | |||||||
| Drochtersen | 194,5 | 21,6 | |||||||
| Eimen-Vorwohle | 153,9 | 17,8 | |||||||
| Emden | -11,2 | 17,4 | 205,8 | 11,6 | 380,2 | 0 | 0 | 41 | 11 |
| Essel | 131,1 | 14,5 | |||||||
| Essen-Brockhausen, Bad | 189,5 | 14 | |||||||
| Fallingbostel, Bad | 138,4 | 13,8 | |||||||
| Fassberg (Lüneburger Heide) | -18,6 | 18,5 | 161,7 | 29,3 | 390,1 | 0 | 0 | 65 | 25 |
| Freiburg an der Elbe (Lkr. Stade) | -13,5 | 18 | 209,1 | 26,1 | 393,4 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| Fürstenau | 202,8 | 13,1 | |||||||
| Göttingen | -13 | 18,5 | 126,4 | 8,3 | 374,1 | 0 | 0 | 60 | 11 |
| Groß Berßen | -12,7 | 18,4 | 178,7 | 12,8 | 364,8 | 0 | 0 | 46 | 10 |
| Großenkneten (bei Oldenburg) | -12,3 | 18,7 | 174,5 | 16,2 | 367,2 | 0 | 0 | 43 | 12 |
| Hameln-Hastenbeck | -9,2 | 19 | 142 | 12,8 | 374,1 | 0 | 0 | 51 | 7 |
| Hannover | -12,4 | 19 | 148,2 | 15,7 | 406,1 | 0 | 0 | 47 | 17 |
| Hannover-Herrenhausen | 132,4 | 17,9 | |||||||
| Hannover-Kirchrode | 160,8 | 16,9 | |||||||
| Heeslingen-Wiersdorf | 177,6 | 14,4 | |||||||
| Herzberg am Harz | -14,6 | 17,8 | 133,2 | 19,1 | 367 | 0 | 0 | 51 | 14 |
| Herzberg-Lonau | 206 | 21,7 | |||||||
| Hude/Oldenburg | 161,1 | 8,7 | |||||||
| Jork-Moorende | 178,4 | 13,2 | |||||||
| Kirchdorf, Kreis Diepholz | 125,2 | 10,8 | |||||||
| Königsmoor | 158,3 | 11,5 | |||||||
| Lamstedt | 219,2 | 15 | |||||||
| Langelsheim-Astfeld | 150,2 | 16,5 | |||||||
| Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven | 189 | 13,5 | |||||||
| Lauterberg,Bad-Bartolfelde | 170,3 | 23,4 | |||||||
| Lingen (Emsland) | -9,6 | 18,7 | 193,1 | 12,7 | 362 | 0 | 0 | 43 | 7 |
| Lüchow (Wendland) | -15 | 18,7 | 110,9 | 11,3 | 415,2 | 0 | 0 | 61 | 21 |
| Meppen (Emsland) | -12,8 | 18,2 | 173,9 | 12,6 | 0 | 0 | 46 | 15 | |
| Mittelnkirchen (im Alten Land) | -16,1 | 18,6 | 178,4 | 13,1 | 387,3 | 0 | 0 | 52 | 14 |
| Moormerland-Neermoor | 160,1 | 10,8 | |||||||
| Moringen (Landkreis Northeim) | -14 | 17,8 | 169,8 | 14,7 | 361,8 | 0 | 0 | 56 | 15 |
| Norden-Leybuchtpolder | 199 | 14,3 | |||||||
| Norderney | -7,1 | 16,4 | 156,8 | 14,4 | 395,9 | 0 | 0 | 39 | 10 |
| Nordholz (Militärflugplatz, Lkr. Cuxhaven) | -11,9 | 17,7 | 184,4 | 13 | 406,3 | 0 | 0 | 46 | 23 |
| Northeim-Imbshausen | 110,8 | 9,2 | |||||||
| Oldenburg (Friesyothe) | -11 | 18,2 | 182,4 | 13,8 | 360,4 | 0 | 0 | 39 | 11 |
| Ottenstein | 182,7 | 14,9 | |||||||
| Ottersberg-Otterstedt | 174,4 | 12,6 | |||||||
| Ovelgönne | 165,9 | 13,7 | |||||||
| Rastede | 194,2 | 10,4 | |||||||
| Rehburg-Loccum | 158,1 | 18,5 | |||||||
| Ringe-Großringe | 159,8 | 13,7 | |||||||
| Rinteln-Volksen | 149 | 15,8 | |||||||
| Rotenburg/Wümme | -14,8 | 18,2 | 162,7 | 13,3 | 385,9 | 0 | 0 | 51 | 15 |
| Rothenfelde, Bad | 199 | 12,6 | |||||||
| Scharnhorst-Marwede | 151 | 11,4 | |||||||
| Schwarme | 131,1 | 12,2 | |||||||
| Seesen (Lkr. Goslar) | -10,6 | 18,7 | 122,8 | 12,8 | 357,1 | 0 | 0 | 60 | 17 |
| Soltau (Lüneburger Heide) | -17,2 | 18,3 | 184,7 | 15,3 | 378,5 | 0 | 0 | 55 | 21 |
| Springe | 164,8 | 13,1 | |||||||
| Steinau (Lkr. Cuxhaven) | -17,3 | 18 | 195,7 | 15,2 | 381,1 | 0 | 0 | 53 | 16 |
| Twist-Hebelermeer | 164,9 | 14 | |||||||
| Uelzen (Lüneburger Heide) | -16,1 | 18,7 | 129,4 | 10,7 | 408,6 | 0 | 0 | 64 | 20 |
| Uetze | 145,8 | 16,2 | |||||||
| Verden-Dauelsen | 183,8 | 12,6 | |||||||
| Wangerland-Hooksiel (Lkr. Friesland) | -8 | 16,3 | 155,9 | 12,3 | 403,8 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| Wedemark-Elze | 138,6 | 21,6 | |||||||
| Wendisch Evern (Lüneburger Heide) | -10,6 | 18,9 | 128,9 | 10,3 | 400,7 | 0 | 0 | 51 | 22 |
| Westerstede | 202,8 | 10,6 | |||||||
| Wittingen (Lkr. Gifhorn) | -18,9 | 18,6 | 115,9 | 11,8 | 402,1 | 0 | 0 | 60 | 22 |
| Wittmundhafen (Militärflugplatz, Ostfriesland) | -13,9 | 17 | 181,5 | 13,1 | 380 | 0 | 0 | 43 | 17 |
| Worpswede-Hüttenbusch (Lkr. Osterholz) | -14,9 | 18,6 | 180,6 | 10,7 | 391 | 0 | 0 | 55 | 14 |
| Wunstorf (Militärflugplatz, Region Hannover) | -10,4 | 19,1 | 147,7 | 18 | 407,2 | 0 | 0 | 40 | 16 |
| Zernien | 145,8 | 11,4 |
