Jahreswerte Niedersachsen 2026 (bis 26.02.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alfeld (Leine) | -11,2 | 13,5 | 100,2 | 13 | 76,1 | 0 | 0 | 37 | 14 |
| Alfhausen (Lkr. Osnabrück) | -12,9 | 17,1 | 125,6 | 16,4 | 86,8 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| Bad Harzburg (Lkr. Goslar) | -13,7 | 17 | 63,4 | 12,4 | 118,2 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| Barnstorf | 108,8 | 12,6 | |||||||
| Barsinghausen (Calenberger Land) | -10,5 | 16,7 | 115 | 15,8 | 95,6 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| Bassum (Lkr. Diepholz) | -12,6 | 16,8 | 91,9 | 15,4 | 90,1 | 0 | 0 | 39 | 14 |
| Belm (Osnabrücker Land) | -12,4 | 17 | 110,8 | 13,2 | 102,8 | 0 | 0 | 39 | 11 |
| Bentheim, Bad | 122,4 | 9,2 | |||||||
| Bergen (Lüneburger Heide) | -15,6 | 15,7 | 111 | 13,4 | 90,3 | 0 | 0 | 39 | 19 |
| Berka | 88 | 11,1 | |||||||
| Bevern (Weserbergland, Lkr. Holzminden) | -9,4 | 15,5 | 98,3 | 15,7 | 79,9 | 0 | 0 | 38 | 5 |
| Beverstedt | 117 | 11,3 | |||||||
| Bleckede-Walmsburg | 87,8 | 16,6 | |||||||
| Bockhorn-Grabstede | 114,5 | 12,4 | |||||||
| Bodenfelde-Amelith | 180,5 | 21 | |||||||
| Borkum (Flugplatz) | -7,4 | 14,8 | 82 | 12,4 | 102,7 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| Braunlage (Harz) | -13,2 | 11,5 | 247,5 | 29,5 | 99,1 | 0 | 0 | 45 | 28 |
| Braunschweig | -11,6 | 15,9 | 92,3 | 10,3 | 110,6 | 0 | 0 | 42 | 19 |
| Bremervörde (Lkr. Rotenburg/Wümme) | -16,4 | 16,4 | 110,7 | 15,3 | 81,4 | 0 | 0 | 41 | 16 |
| Bückeburg (Militärflugplatz) | -8,7 | 14,8 | 78,6 | 10 | 95,4 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| Butjadingen-Inte | 76,8 | 7,9 | |||||||
| Celle (Militärflugplatz) | -15,2 | 14,7 | 92,2 | 16,6 | 96 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| Celle (Stadt) | 104,2 | 16,4 | |||||||
| Cremlingen-Destedt | 107,4 | 25,7 | |||||||
| Cuxhaven | -7 | 14,9 | 120,1 | 16,9 | 87,6 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| Diepholz (Militärflugplatz) | -12,7 | 17,2 | 101,7 | 10,7 | 92,4 | 0 | 0 | 41 | 14 |
| Dinklage | 91,4 | 11,6 | |||||||
| Dollart-Kanalpolder | 86,4 | 10,3 | |||||||
| Dornum | 110,2 | 11,7 | |||||||
| Dörpen (Emsland) | -12,6 | 16,6 | 89,8 | 13 | 85,8 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| Dransfeld-Ossenfeld | 122,1 | 10,9 | |||||||
| Drochtersen | 123,6 | 21,6 | |||||||
| Eimen-Vorwohle | 106,5 | 17,8 | |||||||
| Emden | -11,2 | 15,8 | 122,9 | 11,6 | 90 | 0 | 0 | 36 | 11 |
| Essel | 85,1 | 14,5 | |||||||
| Essen-Brockhausen, Bad | 120,9 | 14 | |||||||
| Fallingbostel, Bad | 83 | 10 | |||||||
| Fassberg (Lüneburger Heide) | -18,6 | 15,3 | 110,7 | 29,3 | 99,6 | 0 | 0 | 42 | 25 |
| Freiburg an der Elbe (Lkr. Stade) | -13,5 | 15,8 | 131,2 | 26,1 | 88,6 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| Fürstenau | 122,7 | 13,1 | |||||||
| Göttingen | -13 | 13,9 | 82,6 | 8,3 | 94,1 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| Groß Berßen | -12,7 | 17 | 104,7 | 12,8 | 84,2 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| Großenkneten (bei Oldenburg) | -12,3 | 16,9 | 103,2 | 16,2 | 83,8 | 0 | 0 | 39 | 12 |
| Hameln-Hastenbeck | -9,2 | 15,6 | 86,1 | 7,8 | 82,9 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| Hannover | -12,4 | 16,4 | 95,9 | 15,7 | 98,2 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| Hannover-Herrenhausen | 89,6 | 17,9 | |||||||
| Hannover-Kirchrode | 111,6 | 16,9 | |||||||
| Heeslingen-Wiersdorf | 107,1 | 14,4 | |||||||
| Helmstedt-Emmerstedt | -17,8 | 16,7 | 91,1 | 11,3 | 108,1 | 0 | 0 | 40 | 19 |
| Herzberg am Harz | -14,6 | 13,4 | 91,5 | 19,1 | 77,1 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| Herzberg-Lonau | 146,9 | 21,7 | |||||||
| Hude/Oldenburg | 88,3 | 8,1 | |||||||
| Jork-Moorende | 108,6 | 11,3 | |||||||
| Kirchdorf, Kreis Diepholz | 75,3 | 10,8 | |||||||
| Königsmoor | 99,9 | 10,6 | |||||||
| Lamstedt | 134,7 | 15 | |||||||
| Langelsheim-Astfeld | 105,9 | 16,5 | |||||||
| Langen-Holßel, Kreis Cuxhaven | 108,4 | 12,8 | |||||||
| Lauterberg,Bad-Bartolfelde | 125,3 | 23,4 | |||||||
| Lehrte-Sievershausen | 113,3 | 15,8 | |||||||
| Lingen (Emsland) | -9,6 | 17,4 | 113,1 | 12,7 | 78,7 | 0 | 0 | 39 | 7 |
| Lüchow (Wendland) | -15 | 16,1 | 76,8 | 11,3 | 91,1 | 0 | 0 | 42 | 21 |
| Meppen (Emsland) | -12,8 | 14,4 | 97,5 | 12,6 | 0 | 0 | 35 | 15 | |
| Mittelnkirchen (im Alten Land) | -16,1 | 16,3 | 107 | 10,7 | 82,3 | 0 | 0 | 42 | 14 |
| Moormerland-Neermoor | 89,9 | 10,8 | |||||||
| Moringen (Landkreis Northeim) | -14 | 12,9 | 125,7 | 14,7 | 75,4 | 0 | 0 | 40 | 15 |
| Norden-Leybuchtpolder | 112,7 | 14,3 | |||||||
| Norderney | -7,1 | 13,4 | 93,9 | 9,6 | 99,5 | 0 | 0 | 39 | 10 |
| Nordholz (Militärflugplatz, Lkr. Cuxhaven) | -11,9 | 14,7 | 111,1 | 13 | 88,2 | 0 | 0 | 40 | 23 |
| Northeim-Imbshausen | 75,1 | 9,2 | |||||||
| Oldenburg (Friesyothe) | -11 | 16,9 | 108,1 | 13,8 | 78,2 | 0 | 0 | 37 | 11 |
| Ottenstein | 126,5 | 14,9 | |||||||
| Ottersberg-Otterstedt | 100,3 | 12,6 | |||||||
| Ovelgönne | 95,8 | 7,9 | |||||||
| Rastede | 121,4 | 10,4 | |||||||
| Rehburg-Loccum | 108 | 18,5 | |||||||
| Ringe-Großringe | 100,3 | 13,7 | |||||||
| Rinteln-Volksen | 92 | 10,6 | |||||||
| Rotenburg/Wümme | -14,8 | 16,4 | 94,9 | 13,3 | 81,2 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| Rothenfelde, Bad | 119 | 11,5 | |||||||
| Scharnhorst-Marwede | 94,8 | 11,4 | |||||||
| Schwarme | 81,6 | 12,2 | |||||||
| Seesen (Lkr. Goslar) | -10,6 | 14 | 82,9 | 12,8 | 94,9 | 0 | 0 | 40 | 17 |
| Soltau (Lüneburger Heide) | -17,2 | 16,3 | 114,5 | 15,3 | 84,4 | 0 | 0 | 43 | 21 |
| Springe | 120 | 13,1 | |||||||
| Steinau (Lkr. Cuxhaven) | -17,3 | 15,7 | 110,7 | 14,4 | 81,9 | 0 | 0 | 40 | 16 |
| Twist-Hebelermeer | 110,9 | 14 | |||||||
| Uelzen (Lüneburger Heide) | -16,1 | 15,7 | 81,3 | 10,7 | 103,5 | 0 | 0 | 43 | 20 |
| Uetze | 98,6 | 16,2 | |||||||
| Verden-Dauelsen | 112,6 | 12,6 | |||||||
| Wangerland-Hooksiel (Lkr. Friesland) | -8 | 15 | 87,8 | 12,3 | 93,4 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| Wedemark-Elze | 92,6 | 21,6 | |||||||
| Wendisch Evern (Lüneburger Heide) | -10,6 | 16,6 | 87,9 | 10,3 | 91,8 | 0 | 0 | 42 | 22 |
| Westerstede | 120,3 | 10,6 | |||||||
| Wittingen (Lkr. Gifhorn) | -18,9 | 15,3 | 77,7 | 11,8 | 106 | 0 | 0 | 41 | 22 |
| Wittmundhafen (Militärflugplatz, Ostfriesland) | -13,9 | 14,2 | 94,2 | 12,5 | 87,9 | 0 | 0 | 35 | 17 |
| Worpswede-Hüttenbusch (Lkr. Osterholz) | -14,9 | 17,1 | 110,4 | 8,6 | 83,5 | 0 | 0 | 41 | 14 |
| Wunstorf (Militärflugplatz, Region Hannover) | -10,4 | 16,1 | 100,5 | 18 | 94,3 | 0 | 0 | 37 | 16 |
| Zernien | 95,3 | 11,4 |
