Jahreswerte Schleswig-Holstein 2026 (bis 28.05.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Bordelum | 207,1 | 12 | |||||||
| Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) | -13,4 | 26,4 | 168,5 | 23,6 | 768,4 | 3 | 0 | 48 | 14 |
| Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) | -16,6 | 28,7 | 174 | 18,8 | 740,5 | 4 | 0 | 63 | 20 |
| Eggebek | 259,2 | 16,8 | |||||||
| Elpersbüttel (Dithmarschen) | -13,1 | 26,1 | 208,1 | 14,3 | 791,1 | 2 | 0 | 47 | 16 |
| Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -12,3 | 26,7 | 235,7 | 27,9 | 751,4 | 3 | 0 | 43 | 17 |
| Glücksburg/Meierwik | -13,1 | 25,6 | 197,2 | 15,4 | 739 | 1 | 0 | 47 | 15 |
| Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) | -13,7 | 29,8 | 205,7 | 19,2 | 770,4 | 5 | 0 | 70 | 19 |
| Groß Wittensee | 228,7 | 16 | |||||||
| Großenbrode | 165,2 | 21,4 | |||||||
| Haale | 192,9 | 21,3 | |||||||
| Hattstedt (Nordfriesland) | -18,6 | 26,1 | 231,9 | 18,8 | 769,1 | 2 | 0 | 50 | 14 |
| Helgoland | -5,3 | 21,6 | 204,6 | 13,9 | 775,5 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) | -13,5 | 27,4 | 180 | 22,9 | 753,8 | 3 | 0 | 59 | 27 |
| Hohwacht (Ostsee) | -12,3 | 28,4 | 171,2 | 16,6 | 785,9 | 3 | 0 | 49 | 18 |
| Itzehoe (Lkr. Steinburg) | -12,9 | 27,9 | 243 | 24,2 | 750,7 | 3 | 0 | 62 | 17 |
| Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) | -13,7 | 27 | 167,6 | 17,7 | 774,9 | 3 | 0 | 52 | 24 |
| Kiel | -9,6 | 27,3 | 187,3 | 17,5 | 796,6 | 3 | 0 | 48 | 18 |
| Köhn | 179,9 | 19,5 | |||||||
| Krempel | 235,2 | 20,3 | |||||||
| Leck (Nordfriesland) | -17,3 | 24,9 | 208,2 | 11,7 | 741,1 | 0 | 0 | 54 | 16 |
| List (Insel Sylt) | -6,3 | 22 | 120,1 | 10,2 | 788,2 | 0 | 0 | 42 | 17 |
| Lübeck | -14,5 | 29,3 | 182,2 | 18,7 | 803,6 | 5 | 0 | 63 | 21 |
| Neustadt in Holstein | -13 | 28,9 | 172,2 | 14,9 | 815,5 | 4 | 0 | 61 | 17 |
| Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) | -13,4 | 27,1 | 211,1 | 23,1 | 751,8 | 3 | 0 | 61 | 18 |
| Padenstedt bei Neumünster | -12,1 | 27,9 | 196,7 | 17,5 | 755,9 | 4 | 0 | 53 | 20 |
| Quickborn (Lkr. Pinneberg) | -15,6 | 28,8 | 250 | 25,7 | 743,8 | 4 | 0 | 67 | 15 |
| Satrup | 218,5 | 15 | |||||||
| Schleswig | -10,8 | 27,2 | 243,1 | 16,8 | 765,1 | 3 | 0 | 46 | 20 |
| Schwartau,Bad -Groß Parin | 182,5 | 22,9 | |||||||
| Sprenge | 199,5 | 18,8 | |||||||
| St. Peter Ording (Nordfriesland) | -11,6 | 23,9 | 198,4 | 15,8 | 801,6 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| Weddelbrook | 249 | 25 | |||||||
| Weesby | 234,3 | 12,2 | |||||||
| Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) | -9,1 | 24,8 | 170,4 | 24,2 | 852,4 | 0 | 0 | 39 | 17 |
| Wittenborn (Lkr. Segeberg) | -12,3 | 29,5 | 213,1 | 28 | 788,5 | 5 | 0 | 55 | 18 |
| Wrixum/Föhr | 185,4 | 11,7 |
