Anzeige

Jahreswerte Schleswig-Holstein 2026 (bis 26.02.2026)

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Bordelum 94,1 12
Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) -13,4 12,7 60,7 10,2 88,9 0 0 38 14
Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) -16,6 14,4 79,1 18,8 84,7 0 0 39 20
Eggebek 98,5 12,6
Elpersbüttel (Dithmarschen) -13,1 14,1 89,5 14,3 85,1 0 0 40 16
Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) -12,3 13,9 116,6 27,9 81,1 0 0 40 17
Glücksburg/Meierwik -13,1 11,4 80,8 12,2 75,3 0 0 39 15
Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) -13,7 16,1 101,7 14,3 91,7 0 0 43 19
Groß Wittensee 121,7 15,5
Großenbrode 74,3 15
Haale 89,4 21,3
Hattstedt (Nordfriesland) -18,6 12,7 90,9 11,9 82,9 0 0 41 14
Helgoland -5,3 8,5 108 13,9 83,9 0 0 28 6
Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) -13,5 13,8 76,2 19,9 80,3 0 0 37 27
Hohwacht (Ostsee) -12,3 15,1 82,8 16,6 96,5 0 0 42 18
Itzehoe (Lkr. Steinburg) -12,9 15 115,9 24,2 76,9 0 0 38 17
Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) -13,7 13,5 62,8 8,9 90,7 0 0 39 24
Kiel -9,6 14,9 90,5 17,5 95,8 0 0 41 18
Köhn 88,5 19,5
Krempel 110,2 17
Leck (Nordfriesland) -17,3 12,8 77,7 9,9 83,4 0 0 42 16
List (Insel Sylt) -6,3 9,2 44,2 5,1 83 0 0 42 17
Lübeck -14,5 15,9 88,4 18,7 100,3 0 0 43 21
Neustadt in Holstein -13 14,1 83,6 14,9 106,3 0 0 36 17
Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) -13,4 13,8 95,8 23,1 80,8 0 0 42 18
Padenstedt bei Neumünster -12,1 14,7 92 17,5 85,2 0 0 39 20
Quickborn (Lkr. Pinneberg) -15,6 16 133,8 25,7 79,2 0 0 39 15
Satrup 87,8 15
Schleswig -10,8 13 105,1 12,3 85,3 0 0 43 20
Schwartau,Bad -Groß Parin 93,3 22,9
Sprenge 86,4 18,8
St. Peter Ording (Nordfriesland) -11,6 12,2 99,6 15,8 87,5 0 0 40 15
Weddelbrook 120,5 25
Weesby 83,2 10,8
Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) -9,1 11,5 79,9 16,1 95 0 0 38 17
Wittenborn (Lkr. Segeberg) -12,3 15,8 112,3 28 98,9 0 0 40 18
Wrixum/Föhr 81 11,7

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.