Jahreswerte Schleswig-Holstein 2026 (bis 19.10.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Bordelum | 622,3 | 26,5 | |||||||
| Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) | -13,4 | 34 | 434,9 | 45,1 | 1714,7 | 18 | 3 | 48 | 14 |
| Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) | -16,6 | 36,5 | 521,7 | 21,8 | 1689,5 | 32 | 8 | 63 | 20 |
| Eggebek | 647,9 | 24,3 | |||||||
| Elpersbüttel (Dithmarschen) | -13,1 | 33,7 | 629,8 | 42,4 | 1784 | 27 | 5 | 47 | 16 |
| Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -12,3 | 34,7 | 786,3 | 77,2 | 1669,5 | 28 | 6 | 43 | 17 |
| Glücksburg/Meierwik | -13,1 | 34,2 | 550,9 | 29 | 1662,1 | 26 | 5 | 47 | 15 |
| Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) | -13,7 | 39,2 | 557,9 | 20,7 | 1698,3 | 45 | 12 | 70 | 19 |
| Groß Wittensee | 674,6 | 51,8 | |||||||
| Großenbrode | 442 | 21,4 | |||||||
| Haale | 659,2 | 45,3 | |||||||
| Hattstedt (Nordfriesland) | -18,6 | 33,9 | 618,1 | 22,5 | 1706,4 | 26 | 5 | 50 | 14 |
| Helgoland | -5,3 | 30,4 | 614,5 | 30,4 | 1749 | 5 | 1 | 28 | 6 |
| Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) | -13,5 | 36,1 | 588,7 | 40,7 | 1648,8 | 31 | 5 | 60 | 27 |
| Hohwacht (Ostsee) | -12,3 | 36 | 503,3 | 23,6 | 1740,3 | 22 | 6 | 49 | 18 |
| Itzehoe (Lkr. Steinburg) | -12,9 | 38,6 | 652,2 | 28,9 | 1680,1 | 36 | 6 | 62 | 17 |
| Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) | -13,7 | 35,8 | 565,9 | 24,1 | 1687,4 | 27 | 5 | 52 | 24 |
| Kiel | -9,6 | 35,8 | 508,7 | 21,6 | 1728,7 | 28 | 7 | 48 | 18 |
| Köhn | 479,1 | 19,5 | |||||||
| Krempel | 681,4 | 51,3 | |||||||
| Leck (Nordfriesland) | -17,3 | 32,5 | 606,6 | 20,9 | 1638,6 | 23 | 3 | 54 | 16 |
| List (Insel Sylt) | -6,3 | 31 | 343,4 | 16,5 | 1728,2 | 14 | 1 | 42 | 17 |
| Lübeck | -14,5 | 37,8 | 558,5 | 40,6 | 1769,7 | 41 | 12 | 63 | 21 |
| Neustadt in Holstein | -13 | 33 | 493,9 | 25,8 | 1801,5 | 20 | 3 | 61 | 17 |
| Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) | -13,4 | 36,5 | 615,2 | 34,8 | 1687,1 | 31 | 9 | 61 | 18 |
| Padenstedt bei Neumünster | -12,1 | 37,7 | 609,7 | 32,9 | 1681,1 | 35 | 8 | 53 | 20 |
| Quickborn (Lkr. Pinneberg) | -15,6 | 39 | 618,2 | 52,8 | 1675,2 | 40 | 10 | 67 | 15 |
| Satrup | 600,2 | 42,4 | |||||||
| Schleswig | -10,8 | 35 | 663,8 | 22,6 | 1729,5 | 27 | 5 | 46 | 20 |
| Schwartau,Bad -Groß Parin | 566,4 | 30,2 | |||||||
| Sprenge | 593,2 | 42,9 | |||||||
| St. Peter Ording (Nordfriesland) | -11,6 | 32,7 | 633,9 | 46,5 | 1807,5 | 18 | 3 | 41 | 15 |
| Weddelbrook | 681,5 | 38,3 | |||||||
| Weesby | 639 | 22,1 | |||||||
| Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) | -9,1 | 35,7 | 386,5 | 24,2 | 1919,7 | 13 | 3 | 39 | 17 |
| Wittenborn (Lkr. Segeberg) | -12,3 | 38,6 | 561,9 | 32,9 | 1732,7 | 42 | 12 | 55 | 18 |
| Wrixum/Föhr | 589,8 | 36,1 |
