Jahreswerte Schleswig-Holstein 2026 (bis 20.07.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Bordelum | 339 | 16,3 | |||||||
| Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) | -13,4 | 31 | 248,5 | 45,1 | 1193,8 | 13 | 1 | 48 | 14 |
| Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) | -16,6 | 36,5 | 241,9 | 21,8 | 1155,7 | 21 | 4 | 63 | 20 |
| Eggebek | 386,8 | 24,3 | |||||||
| Elpersbüttel (Dithmarschen) | -13,1 | 33,7 | 364 | 38,5 | 1228,6 | 15 | 2 | 47 | 16 |
| Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -12,3 | 34,7 | 430,6 | 77,2 | 1163,9 | 18 | 3 | 43 | 17 |
| Glücksburg/Meierwik | -13,1 | 34,2 | 311 | 29 | 1149,9 | 17 | 2 | 47 | 15 |
| Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) | -13,7 | 39,2 | 336 | 19,2 | 1170,7 | 28 | 8 | 70 | 19 |
| Groß Wittensee | 359 | 51,8 | |||||||
| Großenbrode | 238,1 | 21,4 | |||||||
| Haale | 359,5 | 35,3 | |||||||
| Hattstedt (Nordfriesland) | -18,6 | 33,9 | 357,2 | 18,8 | 1184,5 | 17 | 2 | 50 | 14 |
| Helgoland | -5,3 | 30,4 | 347,4 | 30,4 | 1215,5 | 3 | 1 | 28 | 6 |
| Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) | -13,5 | 36,1 | 269,5 | 22,9 | 1147,9 | 21 | 2 | 59 | 27 |
| Hohwacht (Ostsee) | -12,3 | 34,1 | 278,2 | 23,6 | 1195,9 | 12 | 2 | 49 | 18 |
| Itzehoe (Lkr. Steinburg) | -12,9 | 38,6 | 368,5 | 27,6 | 1160,9 | 23 | 3 | 62 | 17 |
| Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) | -13,7 | 35,8 | 287,2 | 21,8 | 1183,3 | 18 | 2 | 52 | 24 |
| Kiel | -9,6 | 35,8 | 272,9 | 21,6 | 1210,5 | 18 | 3 | 48 | 18 |
| Köhn | 255,3 | 19,5 | |||||||
| Krempel | 362 | 26,9 | |||||||
| Leck (Nordfriesland) | -17,3 | 32,5 | 338,1 | 19,8 | 1144,7 | 14 | 2 | 54 | 16 |
| List (Insel Sylt) | -6,3 | 31 | 1207,9 | 8 | 1 | 42 | 17 | ||
| Lübeck | -14,5 | 37,8 | 300,5 | 19,5 | 1221,5 | 27 | 7 | 63 | 21 |
| Neustadt in Holstein | -13 | 33 | 270,7 | 18,4 | 1249,2 | 13 | 2 | 61 | 17 |
| Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) | -13,4 | 36,5 | 338,6 | 34,8 | 1162,4 | 20 | 5 | 61 | 18 |
| Padenstedt bei Neumünster | -12,1 | 37,7 | 290,9 | 17,5 | 1163,3 | 24 | 4 | 53 | 20 |
| Quickborn (Lkr. Pinneberg) | -15,6 | 39 | 360,5 | 25,7 | 1143,8 | 25 | 6 | 67 | 15 |
| Satrup | 350,2 | 42,4 | |||||||
| Schleswig | -10,8 | 35 | 371,7 | 19,9 | 1192,9 | 18 | 2 | 46 | 20 |
| Schwartau,Bad -Groß Parin | 301,8 | 22,9 | |||||||
| Sprenge | 323,1 | 18,8 | |||||||
| St. Peter Ording (Nordfriesland) | -11,6 | 32,7 | 341,9 | 17,7 | 1243,8 | 11 | 1 | 41 | 15 |
| Weddelbrook | 352,2 | 25 | |||||||
| Weesby | 372,1 | 22 | |||||||
| Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) | -9,1 | 35,7 | 224,3 | 24,2 | 1313,6 | 7 | 2 | 39 | 17 |
| Wittenborn (Lkr. Segeberg) | -12,3 | 38,6 | 310,3 | 28 | 1194,2 | 27 | 8 | 55 | 18 |
| Wrixum/Föhr | 322,8 | 36,1 |
