Jahreswerte Schleswig-Holstein 2026 (bis 04.09.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Bordelum | 446,6 | 16,3 | |||||||
| Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) | -13,4 | 34 | 355,6 | 45,1 | 1529,9 | 17 | 3 | 48 | 14 |
| Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) | -16,6 | 36,5 | 378,7 | 21,8 | 1481,5 | 32 | 8 | 63 | 20 |
| Eggebek | 500,6 | 24,3 | |||||||
| Elpersbüttel (Dithmarschen) | -13,1 | 33,7 | 471,4 | 38,5 | 1559 | 25 | 5 | 47 | 16 |
| Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -12,3 | 34,7 | 607,7 | 77,2 | 1479,1 | 27 | 6 | 43 | 17 |
| Glücksburg/Meierwik | -13,1 | 34,2 | 418,1 | 29 | 1482,6 | 25 | 5 | 47 | 15 |
| Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) | -13,7 | 39,2 | 440,3 | 19,9 | 1506,7 | 43 | 12 | 70 | 19 |
| Groß Wittensee | 498,6 | 51,8 | |||||||
| Großenbrode | 323,5 | 21,4 | |||||||
| Haale | 488,8 | 35,3 | |||||||
| Hattstedt (Nordfriesland) | -18,6 | 33,9 | 473,6 | 18,8 | 1513,6 | 25 | 5 | 50 | 14 |
| Helgoland | -5,3 | 30,4 | 480,3 | 30,4 | 1543,2 | 5 | 1 | 28 | 6 |
| Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) | -13,5 | 36,1 | 439,4 | 40,7 | 1466,5 | 30 | 5 | 59 | 27 |
| Hohwacht (Ostsee) | -12,3 | 36 | 362,7 | 23,6 | 1523,7 | 21 | 6 | 49 | 18 |
| Itzehoe (Lkr. Steinburg) | -12,9 | 38,6 | 495 | 27,6 | 1476,2 | 34 | 6 | 62 | 17 |
| Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) | -13,7 | 35,8 | 426,3 | 21,8 | 1509,1 | 26 | 5 | 52 | 24 |
| Kiel | -9,6 | 35,8 | 383,9 | 21,6 | 1538,3 | 27 | 7 | 48 | 18 |
| Köhn | 347,5 | 19,5 | |||||||
| Krempel | 503,5 | 26,9 | |||||||
| Leck (Nordfriesland) | -17,3 | 32,5 | 449,3 | 19,8 | 1453,3 | 22 | 3 | 54 | 16 |
| List (Insel Sylt) | -6,3 | 31 | 255,9 | 16,5 | 1535,1 | 14 | 1 | 42 | 17 |
| Lübeck | -14,5 | 37,8 | 422,6 | 40,6 | 1565,5 | 40 | 12 | 63 | 21 |
| Neustadt in Holstein | -13 | 33 | 361 | 18,4 | 1589,5 | 20 | 3 | 61 | 17 |
| Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) | -13,4 | 36,5 | 475,3 | 34,8 | 1492,3 | 30 | 9 | 61 | 18 |
| Padenstedt bei Neumünster | -12,1 | 37,7 | 446,5 | 24,5 | 1476,3 | 35 | 8 | 53 | 20 |
| Quickborn (Lkr. Pinneberg) | -15,6 | 39 | 492,4 | 52,8 | 1465 | 38 | 10 | 67 | 15 |
| Satrup | 449,6 | 42,4 | |||||||
| Schleswig | -10,8 | 35 | 513,9 | 19,9 | 1538 | 26 | 5 | 46 | 20 |
| Schwartau,Bad -Groß Parin | 409,9 | 30,2 | |||||||
| Sprenge | 449,9 | 42,9 | |||||||
| St. Peter Ording (Nordfriesland) | -11,6 | 32,7 | 476,8 | 35,4 | 1584,9 | 18 | 3 | 41 | 15 |
| Weddelbrook | 529,8 | 38,3 | |||||||
| Weesby | 465,7 | 22 | |||||||
| Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) | -9,1 | 35,7 | 291,2 | 24,2 | 1690,4 | 13 | 3 | 39 | 17 |
| Wittenborn (Lkr. Segeberg) | -12,3 | 38,6 | 423,6 | 32,9 | 1528,8 | 40 | 12 | 55 | 18 |
| Wrixum/Föhr | 439,8 | 36,1 |
