Anzeige

Jahreswerte Schleswig-Holstein 2026 (bis 13.04.2026)

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Bordelum 170,8 12
Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) -13,4 15,1 117,7 10,2 353,2 0 0 47 14
Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) -16,6 17,3 128,4 18,8 361,4 0 0 55 20
Eggebek 197,8 14,8
Elpersbüttel (Dithmarschen) -13,1 16,3 164,8 14,3 397,2 0 0 45 16
Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) -12,3 17,6 187,6 27,9 361,5 0 0 43 17
Glücksburg/Meierwik -13,1 14,9 148 12,2 335 0 0 47 15
Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) -13,7 17,9 150,4 14,3 406,3 0 0 65 19
Groß Wittensee 189,8 15,5
Großenbrode 117,2 15
Haale 161,3 21,3
Hattstedt (Nordfriesland) -18,6 16,6 175,3 11,9 367,9 0 0 47 14
Helgoland -5,3 11,2 174 13,9 373,5 0 0 28 6
Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) -13,5 17,1 134,5 19,9 359,5 0 0 52 27
Hohwacht (Ostsee) -12,3 17,5 131,9 16,6 382,9 0 0 49 18
Itzehoe (Lkr. Steinburg) -12,9 17,6 202 24,2 368,3 0 0 55 17
Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) -13,7 16,9 126 8,9 369,6 0 0 49 24
Kiel -9,6 17,3 146,3 17,5 385,4 0 0 46 18
Köhn 140,7 19,5
Krempel 186,6 17
Leck (Nordfriesland) -17,3 16,4 153,9 11,7 344,3 0 0 49 16
List (Insel Sylt) -6,3 14,9 103,5 9,3 365,6 0 0 42 17
Lübeck -14,5 17,8 133,6 18,7 417,1 0 0 58 21
Neustadt in Holstein -13 16,1 131,7 14,9 416,7 0 0 54 17
Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) -13,4 17,7 169,7 23,1 351,9 0 0 54 18
Padenstedt bei Neumünster -12,1 17,8 160,3 17,5 376,9 0 0 49 20
Quickborn (Lkr. Pinneberg) -15,6 18,2 195,9 25,7 382 0 0 58 15
Satrup 168,6 15
Schleswig -10,8 16,3 173 12,3 349,6 0 0 46 20
Schwartau,Bad -Groß Parin 147,6 22,9
Sprenge 149,5 18,8
St. Peter Ording (Nordfriesland) -11,6 15,7 165,5 15,8 403,9 0 0 41 15
Weddelbrook 188,9 25
Weesby 172,2 12,2
Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) -9,1 13,4 122,6 16,1 414,7 0 0 39 17
Wittenborn (Lkr. Segeberg) -12,3 18 170,4 28 403,7 0 0 54 18
Wrixum/Föhr 147,8 11,7

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.