Jahreswerte Schleswig-Holstein 2017
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Bordelum | 1018,5 | 27,8 | |||||||
| Brodersby-Schönhagen (Ostseebad) | -7,6 | 26 | 854,3 | 31,1 | 1563 | 4 | 0 | 37 | 2 |
| Dörnick bei Plön (Holsteinische Schweiz) | -9,1 | 28,4 | 885,3 | 44,5 | 1468,1 | 11 | 0 | 47 | 6 |
| Eggebek | 1072,5 | 37,8 | |||||||
| Elpersbüttel (Dithmarschen) | -8,2 | 27,1 | 964,3 | 36,9 | 1593,5 | 9 | 0 | 41 | 8 |
| Erfde (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -8,8 | 27,8 | 1094 | 46,2 | 9 | 0 | 43 | 7 | |
| Glücksburg/Meierwik | -8,3 | 26,7 | 1010 | 31,7 | 4 | 0 | 36 | 4 | |
| Grambek (Kr. Herzogtum Lauenburg) | -11,2 | 28,8 | 958 | 50,2 | 21 | 0 | 63 | 7 | |
| Groß Wittensee | 1016 | 41,4 | |||||||
| Großenbrode | 657,7 | 40,5 | |||||||
| Haale | 1052,6 | 53,4 | |||||||
| Hattstedt (Nordfriesland) | -8,4 | 27,4 | 1144,7 | 43,5 | 1456,8 | 3 | 0 | 48 | 5 |
| Helgoland | -3,4 | 23,6 | 1037,6 | 43,1 | 1580,7 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Hohn (Fliegerhorst, bei Rendsburg) | -11,1 | 27,7 | 7 | 0 | 55 | 6 | |||
| Hohwacht (Ostsee) | -9,1 | 27,8 | 828,5 | 44,6 | 11 | 0 | 41 | 5 | |
| Itzehoe (Lkr. Steinburg) | -10,8 | 28,9 | 1076,7 | 36 | 1486,4 | 9 | 0 | 60 | 8 |
| Jagel (Fliegerhorst, bei Schleswig) | -10,5 | 27,8 | 1019,3 | 34,1 | 6 | 0 | 54 | 6 | |
| Kiel | -8,9 | 27,2 | 888,1 | 37,7 | 1525,7 | 12 | 0 | 42 | 5 |
| Köhn | 842,8 | 41,9 | |||||||
| Krempel | 1008,5 | 64,1 | |||||||
| Leck (Nordfriesland) | -10 | 27 | 1001,1 | 26,1 | 1400,4 | 3 | 0 | 56 | 5 |
| Leuchtturm Kiel | -4,3 | 26,1 | 1650,5 | 4 | 0 | 26 | 4 | ||
| List (Insel Sylt) | -5,2 | 25 | 804,1 | 36,6 | 1517,3 | 2 | 0 | 26 | 4 |
| Lübeck | -10,8 | 29,1 | 861,8 | 48,1 | 1492,4 | 16 | 0 | 67 | 8 |
| Neustadt in Holstein | -12,5 | 26,6 | 771,5 | 44,5 | 1586,6 | 7 | 0 | 48 | 6 |
| Ostenfeld (Lkr. Rendsburg-Eckernförde) | -8,6 | 28,3 | 1044,7 | 44,9 | 1507,8 | 10 | 0 | 50 | 5 |
| Padenstedt bei Neumünster | -11,2 | 28,3 | 1001 | 41,9 | 10 | 0 | 54 | 8 | |
| Quickborn (Lkr. Pinneberg) | -11,6 | 29,4 | 994 | 28,2 | 1433,6 | 14 | 0 | 55 | 8 |
| Satrup | 1064 | 30,9 | |||||||
| Schleswig | -9 | 28,1 | 1191,6 | 37,3 | 1508 | 7 | 0 | 43 | 6 |
| Schwartau,Bad -Groß Parin | 848,7 | 35,2 | |||||||
| Sprenge | 907,9 | 40,4 | |||||||
| St. Peter Ording (Nordfriesland) | -8,5 | 27,3 | 968,1 | 43,9 | 1641,3 | 4 | 0 | 30 | 5 |
| Wagersrott (Lkr. Schleswig-Flensburg) | -8,3 | 28,1 | 1046,7 | 28,6 | 9 | 0 | 50 | 7 | |
| Weddelbrook | 949,4 | 34,2 | |||||||
| Weesby | 1041,7 | 48,3 | |||||||
| Westermarkelsdorf (Leuchtturm, Insel Fehmarn) | -8,5 | 27 | 658,4 | 33,6 | 1656,8 | 4 | 0 | 23 | 6 |
| Wittenborn (Lkr. Segeberg) | -11 | 28,7 | 1036,5 | 37,3 | 16 | 0 | 52 | 8 | |
| Wrixum/Föhr | 975,3 | 30,7 |
