Jahreswerte Saarland 2026 (bis 26.02.2026)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berus (Saargau) | -6,6 | 16,9 | 219,1 | 17,2 | 50 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| Homburg/Saar | 193 | 21,2 | |||||||
| Merzig | 201,1 | 28,2 | |||||||
| Neunkirchen (Saar) | -9,1 | 18 | 211,5 | 20,1 | 68,3 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| Nohfelden-Gonnesweiler | 271,5 | 25,9 | |||||||
| Perl-Nennig (Obermosel) | -8,6 | 18 | 139,4 | 12,8 | 60 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Saarbrücken (Flughafen) | -9,4 | 16,6 | 196,6 | 17,7 | 62,6 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| Saarbrücken-Burbach | -7,2 | 18,3 | 193,8 | 17,4 | 67,3 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Schmelz-Hüttersdorf | 197,6 | 24 | |||||||
| Tholey (bei St. Wendel) | -7,2 | 15,9 | 248,4 | 23,4 | 61,7 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| Weiskirchen an der Saar | -7,5 | 15,9 | 267,5 | 25,5 | 60,9 | 0 | 0 | 24 | 6 |
