Anzeige

Jahreswerte Berlin 2018

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
Berlin (Flughafen Schönefeld) -13,5 38 406,3 64,2 2173,2 88 32 72 10
Berlin (Flughafen Tegel) -14,6 37,7 384,1 25,8 2101,8 84 31 66 8
Berlin-Kaniswall -15,3 37,9 338,8 32,5 2163,1 98 33 88 9
Berlin-Marzahn -12,6 37,3 385,1 38,3 84 31 60 9
Berlin/Buch -13,8 37,6 419,6 57,7 86 31 66 9
Berlin/Dahlem -12,5 37 359,3 38,5 2306,5 85 28 69 8
Berlin/Tempelhof -12,8 38 375,9 34,7 2142,1 88 31 59 9

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.