Jahreswerte Hessen 2018
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -14,4 | 35,2 | 524,5 | 50,4 | 79 | 19 | 85 | 15 | |
| Amöneburg-Rüdigheim | 619,9 | 118,5 | |||||||
| Arolsen-Landau | 467,4 | 19,5 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 526,1 | 28,8 | |||||||
| Bad Hersfeld | -12,8 | 36,7 | 463,3 | 45 | 1855,6 | 87 | 30 | 81 | 14 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -10,9 | 37,1 | 459 | 40,1 | 105 | 43 | 65 | 8 | |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 725 | 33,1 | |||||||
| Beerfelden (Odenwald) | -12,6 | 33,5 | 852,9 | 57,5 | 67 | 14 | 65 | 20 | |
| Birkenau | 580,4 | 43,2 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -15,5 | 34,5 | 622 | 58,4 | 77 | 17 | 93 | 17 | |
| Camberg, Bad | 466,5 | 29,8 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -14,7 | 36 | 558 | 39,6 | 91 | 27 | 83 | 11 | |
| Darmstadt | -11,6 | 37,2 | 476,8 | 34,1 | 106 | 51 | 71 | 7 | |
| Diemelstadt-Rhoden | 533,8 | 48 | |||||||
| Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) | -12 | 36,1 | 642,5 | 34,3 | 1913,8 | 90 | 29 | 89 | 15 |
| Driedorf | 853,8 | 28,1 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -11,3 | 37,7 | 349,5 | 21 | 1823,6 | 91 | 32 | 67 | 10 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -15,8 | 31,4 | 797,3 | 56 | 1784,5 | 28 | 4 | 104 | 47 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -9,9 | 37 | 400,7 | 32,7 | 2115,8 | 108 | 43 | 57 | 5 |
| Frankfurt am Main Westend | -9,3 | 36,5 | 501,3 | 59,7 | 108 | 42 | 44 | 3 | |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -16,8 | 36,6 | 411,3 | 25,4 | 1799,7 | 80 | 25 | 70 | 15 |
| Fulda | -14,2 | 36,1 | 481,8 | 35,2 | 91 | 23 | 94 | 9 | |
| Gedern-Schönhausen | 681,4 | 37,2 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8,8 | 36,4 | 470 | 33,3 | 2107 | 103 | 32 | 49 | 6 |
| Gießen | -11,8 | 36 | 592,3 | 63,1 | 1923,5 | 84 | 25 | 72 | 12 |
| Gilserberg-Moischeid | -15 | 35,6 | 536,5 | 23,1 | 73 | 15 | 98 | 18 | |
| Grebenstein | 469,2 | 37,4 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 405,6 | 39,9 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -12 | 36,5 | 705,6 | 46,6 | 91 | 27 | 62 | 12 | |
| Haunetal-Wehrda | 499,5 | 32,9 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 533,6 | 44,8 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 550,5 | 22 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 566,1 | 28,3 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -16,1 | 31,2 | 806,3 | 70,5 | 1885,7 | 29 | 7 | 97 | 48 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 671,2 | 38,5 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -11,9 | 34,8 | 458,2 | 23,6 | 1957,1 | 70 | 15 | 78 | 16 |
| Korbach-Rhena | 571,2 | 20,2 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 583,9 | 43 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 472,5 | 39,8 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -11,8 | 35,3 | 696,8 | 29,7 | 84 | 18 | 88 | 13 | |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,7 | 36,2 | 658,8 | 47,3 | 101 | 30 | 64 | 6 | |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -13 | 34,1 | 617,9 | 38,2 | 1931,1 | 66 | 14 | 73 | 21 |
| Mühlheim/Main | 452,8 | 36,6 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 459,5 | 30,6 | |||||||
| Neu-Ulrichstein (Vogelsbergkreis) | -12,3 | 33,9 | 599,5 | 52,3 | 2022,5 | 63 | 14 | 78 | 21 |
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -13,7 | 34,2 | 547,7 | 45,4 | 54 | 13 | 88 | 25 | |
| Nidderau-Erbstadt | 440,7 | 29,8 | |||||||
| Offenbach | -9,9 | 37 | 459,6 | 36,4 | 2133,1 | 106 | 40 | 63 | 4 |
| Petersberg-Marbach | 503,5 | 28,3 | |||||||
| Raunheim | 398,3 | 29,1 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 550,3 | 21,6 | |||||||
| Reinheim | 27,1 | ||||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 355,5 | 25,4 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 479,3 | 25,6 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -10,6 | 36,6 | 460,3 | 24,2 | 1973,7 | 89 | 23 | 72 | 9 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -11,4 | 36,8 | 447,4 | 33,6 | 2149,2 | 99 | 39 | 63 | 4 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -11,8 | 37,2 | 687,2 | 60,3 | 92 | 36 | 82 | 7 | |
| Schotten (Vogelsberg) | -12,4 | 35,6 | 591,7 | 36,8 | 1926,2 | 81 | 22 | 85 | 13 |
| Sontra (Nordhessen) | -11,9 | 35,8 | 474,7 | 28 | 74 | 23 | 89 | 15 | |
| Tann (Rhön) | -15,2 | 35 | 680,8 | 51,3 | 72 | 17 | 88 | 19 | |
| Trendelburg | 552,5 | 45,2 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -12,8 | 35,2 | 500,3 | 21,2 | 78 | 21 | 80 | 15 | |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 465,9 | 35,2 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 567,6 | 43,2 | |||||||
| Wabern-Hebel | 425,1 | 27 | |||||||
| Wächtersbach | 663,4 | 42,2 | |||||||
| Waldbrunn-Lahr | 583 | 26,4 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 500,2 | 27,5 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -12 | 34,7 | 560,9 | 36,8 | 74 | 14 | 70 | 14 | |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -18 | 31,4 | 830,1 | 54,6 | 1948,9 | 28 | 4 | 114 | 53 |
| Weilmünster | 651,7 | 48,7 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -10,7 | 35,9 | 594,5 | 30,8 | 86 | 24 | 69 | 16 | |
| Wiesbaden-Biebrich | 456 | 35,8 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 876,2 | 30,4 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 552,9 | 24,9 |
