Jahreswerte Hessen 2016
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Alsfeld (Vogelsbergkreis) | -14,8 | 33,9 | 562,6 | 32,2 | 45 | 11 | 89 | 11 | |
| Amöneburg-Rüdigheim | 529,5 | 28,2 | |||||||
| Arolsen-Landau | 453,4 | 22,2 | |||||||
| Aßlar Klein-Altenstädten | 579,5 | 20,3 | |||||||
| Bad Hersfeld | -14,7 | 33,5 | 629 | 81,8 | 1434,6 | 45 | 11 | 77 | 8 |
| Bad Nauheim (Wetterau) | -9 | 35,4 | 541,5 | 22,7 | 69 | 16 | 59 | 8 | |
| Battenberg-Hof Karlsburg | 838,6 | 37,8 | |||||||
| Birkenau | 794,4 | 82 | |||||||
| Burgwald (Lkr. Waldeck-Frankenberg) | -16,8 | 34,5 | 656 | 45,5 | 44 | 12 | 89 | 12 | |
| Camberg, Bad | 548,8 | 30,8 | |||||||
| Cölbe (bei Marburg, Mittelhessen) | -11,8 | 35,2 | 543 | 28,3 | 58 | 15 | 82 | 7 | |
| Darmstadt | -9,3 | 35,6 | 692,5 | 26,2 | 70 | 16 | 73 | 6 | |
| Diemelstadt-Rhoden | 561,1 | 29,3 | |||||||
| Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) | -14 | 36,4 | 600,9 | 16,7 | 1408,7 | 52 | 13 | 89 | 9 |
| Driedorf | 880,8 | 32,3 | |||||||
| Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) | -16,6 | 34,6 | 500,2 | 24,1 | 1439,1 | 47 | 12 | 74 | 9 |
| Feldberg im Taunus (805 m) | -10,9 | 28,7 | 977,5 | 40,2 | 1390,3 | 10 | 0 | 120 | 43 |
| Frankfurt am Main Flughafen | -7,6 | 35,5 | 662,1 | 45,1 | 1533,6 | 65 | 15 | 62 | 8 |
| Frankfurt am Main Westend | -7 | 35 | 719,1 | 33,6 | 67 | 15 | 41 | 7 | |
| Fritzlar (Militärflugplatz, Nordhessen) | -9,9 | 34,6 | 442,9 | 23,8 | 1374,3 | ||||
| Gedern-Schönhausen | 836,3 | 31,2 | |||||||
| Geisenheim (Rheingau) | -8 | 35,1 | 567,4 | 41,5 | 1522,1 | 62 | 15 | 47 | 9 |
| Gießen | -10,8 | 34,8 | 521,7 | 25 | 1485,5 | 52 | 14 | 80 | 10 |
| Gilserberg-Moischeid | -18,6 | 33,1 | 720,4 | 28,9 | 33 | 9 | 100 | 13 | |
| Grebenstein | 487,2 | 24,1 | |||||||
| Groß-Gerau-Wallerstädten | 617,2 | 39,5 | |||||||
| Gründau (Main-Kinzig-Kreis) | -9,3 | 33,5 | 839,8 | 25,8 | 53 | 10 | 66 | 8 | |
| Haunetal-Wehrda | 653,8 | 32,2 | |||||||
| Herleshausen-Archfeld | 583,1 | 22,8 | |||||||
| Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen | 764,1 | 41,4 | |||||||
| Hohenstein-Breithardt | 690 | 35,7 | |||||||
| Hoherodskopf/Vogelsberg | -11,8 | 28,4 | 931 | 45,5 | 1474,4 | 14 | 0 | 117 | 41 |
| Homburg, Bad (Filterwerk) | 728,7 | 28,2 | |||||||
| Kassel / Schauenburg-Elgershausen | -12,7 | 32,8 | 645,3 | 31,1 | 1500,4 | 34 | 8 | 77 | 13 |
| Korbach-Rhena | 616,7 | 36,2 | |||||||
| Lautertal/Odenwald-Reichenbach | 830,8 | 42,8 | |||||||
| Liebenau-Haueda | 565,6 | 51,9 | |||||||
| Löhnberg an der Lahn | -13,9 | 34,5 | 728 | 26,5 | 49 | 13 | 86 | 8 | |
| Michelstadt (Odenwald) | -11,1 | 35,1 | 836,3 | 33,6 | 62 | 15 | 65 | 4 | |
| Michelstadt-Vielbrunn (Odenwald, 453 m) | -9,9 | 31,3 | 762,4 | 34,8 | 1564,8 | 29 | 7 | 76 | 15 |
| Mühlheim/Main | 794,4 | 41,7 | |||||||
| Münzenberg-Gambach | 480,1 | 26 | |||||||
| Naumburg-Altenstädt | 546,4 | 36,6 | |||||||
| Neukirchen-Hauptschwenda (Knüll, 500 m) | -12,4 | 32,1 | 706,1 | 26,1 | 26 | 5 | 98 | 20 | |
| Nidderau-Erbstadt | 641 | 37,2 | |||||||
| Offenbach | -7,9 | 34,7 | 807,4 | 53,5 | 1549,6 | 64 | 15 | 62 | 8 |
| Petersberg-Marbach | 665,1 | 20,9 | |||||||
| Raunheim | 649,5 | 38,3 | |||||||
| Reinhardshagen-Vaake | 650,4 | 41,2 | |||||||
| Reinheim | 719,5 | 35,8 | |||||||
| Rödermark-Ober-Roden | 744,5 | 37,7 | |||||||
| Rüdesheim-Presberg | 721,7 | 50,6 | |||||||
| Runkel (bei Limburg/Lahn) | -9,1 | 35,3 | 577,1 | 45,5 | 1400,3 | 50 | 11 | 74 | 7 |
| Schaafheim (Lkr. Darmstadt-Dieburg) | -8,7 | 34,7 | 643,6 | 32 | 1546,8 | 64 | 15 | 68 | 6 |
| Schlüchtern (Osthessen) | -15,7 | 34 | 801,1 | 26,6 | 56 | 13 | 86 | 10 | |
| Schotten (Vogelsberg) | -13,5 | 33,6 | 726 | 30,4 | 1400,6 | 40 | 11 | 88 | 10 |
| Sontra (Nordhessen) | -17,6 | 33,2 | 605,3 | 31,7 | 39 | 10 | 92 | 9 | |
| Tann (Rhön) | -15,7 | 33 | 746,7 | 35,5 | 38 | 9 | 81 | 10 | |
| Trendelburg | 573,7 | 45,4 | |||||||
| Twistetal (Waldeck-Frankenberg) | -13,5 | 35,4 | 533,2 | 39,9 | 41 | 12 | 82 | 9 | |
| Vilbel, Bad-Dortelweil | 649,1 | 42,7 | |||||||
| Vöhl-Buchenberg | 629,6 | 52,5 | |||||||
| Wabern-Hebel | 527,2 | 27,3 | |||||||
| Wächtersbach | 796,9 | 23,7 | |||||||
| Wahlsburg (an der Weser, Lkr. Kassel) | -14,7 | 34,1 | 683,7 | 63,7 | 42 | 11 | 79 | 14 | |
| Waldbrunn-Lahr | 720 | 35,5 | |||||||
| Waldeck-Alraft | 504,4 | 34,3 | |||||||
| Waldems (Taunus) | -10,7 | 34,2 | 661,4 | 52,1 | 34 | 8 | 75 | 7 | |
| Wasserkuppe (Rhön, 921 m) | -13,2 | 28,3 | 1027,3 | 45,1 | 1451,4 | 12 | 0 | 134 | 44 |
| Weilmünster | 612,1 | 32,8 | |||||||
| Wetter/Hessen-Amönau | 585,5 | 27,2 | |||||||
| Wiesbaden-Auringen | -8,5 | 33,1 | 805,1 | 24,7 | 51 | 8 | 75 | 9 | |
| Wiesbaden-Biebrich | 677,5 | 30,2 | |||||||
| Willingen/Hochsauerland | 958,5 | 36 | |||||||
| Witzenhausen-Ziegenhagen | 686,9 | 27,3 |
