Pegelstand WITTENBERGE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 165 | 01.11.2024 / 00:45 |
ALTENGAMME | 484 | 01.11.2024 / 00:57 |
ARTLENBURG | 433 | 01.11.2024 / 00:57 |
BARBY | 164 | 01.11.2024 / 00:45 |
BLANKENESE UF | 605 | 01.11.2024 / 00:56 |
BLECKEDE | 640 | 01.11.2024 / 00:57 |
BOIZENBURG | 156 | 01.11.2024 / 00:57 |
BROKDORF | 670 | 01.11.2024 / 00:57 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 682 | 01.11.2024 / 00:57 |
BUNTHAUS | 561 | 01.11.2024 / 00:56 |
COSWIG | 230 | 01.11.2024 / 01:00 |
CRANZ | 606 | 01.11.2024 / 00:57 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 695 | 01.11.2024 / 00:57 |
DAMNATZ | 249 | 01.11.2024 / 00:57 |
DESSAU | 178 | 01.11.2024 / 01:00 |
DRESDEN | 172 | 01.11.2024 / 00:45 |
DÖMITZ | 156 | 01.11.2024 / 00:56 |
ELSTER | 156 | 01.11.2024 / 00:45 |
GEESTHACHT | 411 | 01.11.2024 / 00:57 |
GLÜCKSTADT | 654 | 01.11.2024 / 00:57 |
GORLEBEN | 246 | 01.11.2024 / 00:45 |
GRAUERORT REEDE | 631 | 01.11.2024 / 00:57 |
HAMBURG ST. PAULI | 599 | 01.11.2024 / 00:56 |
HAMBURG-HARBURG | 594 | 01.11.2024 / 00:56 |
HETLINGEN | 624 | 01.11.2024 / 00:57 |
HITZACKER | 216 | 01.11.2024 / 00:57 |
HOHNSTORF | 456 | 01.11.2024 / 00:57 |
KOLLMAR | 644 | 01.11.2024 / 00:57 |
KRAUTSAND REEDE | 652 | 01.11.2024 / 00:57 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 635 | 01.11.2024 / 00:57 |
LENZEN | 222 | 01.11.2024 / 01:00 |
LÜHORT | 620 | 01.11.2024 / 00:57 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 190 | 01.11.2024 / 01:00 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 147 | 01.11.2024 / 01:00 |
MEISSEN | 225 | 01.11.2024 / 00:45 |
MÜGGENDORF | 244 | 01.11.2024 / 01:00 |
MÜHLBERG | 272 | 01.11.2024 / 01:00 |
NEU DARCHAU | 225 | 01.11.2024 / 00:57 |
NIEGRIPP AP | 328 | 01.11.2024 / 01:00 |
OSTERIFF MPM | 629 | 01.11.2024 / 00:57 |
OTTERNDORF MPM | 0 | 28.10.2024 / 01:14 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 631 | 01.11.2024 / 00:57 |
PIRNA | 209 | 01.11.2024 / 01:00 |
PRETZSCH-MAUKEN | 168 | 01.11.2024 / 00:45 |
RIESA | 242 | 01.11.2024 / 00:45 |
ROGÄTZ | 136 | 31.10.2024 / 22:00 |
ROSSLAU | 166 | 01.11.2024 / 01:00 |
ROTHENSEE | 215 | 01.11.2024 / 00:45 |
SANDAU | 297 | 01.11.2024 / 01:00 |
SCHARLEUK | 248 | 30.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 236 | 01.11.2024 / 00:45 |
SCHULAU | 613 | 01.11.2024 / 00:57 |
SCHÖNA | 189 | 01.11.2024 / 01:00 |
SCHÖNEBECK | 195 | 01.11.2024 / 01:00 |
SCHÖPFSTELLE | 583 | 01.11.2024 / 00:56 |
SEEMANNSHÖFT | 602 | 01.11.2024 / 00:56 |
STADERSAND | 626 | 01.11.2024 / 00:57 |
STORKAU | 289 | 01.11.2024 / 00:45 |
STÖR-SPERRWERK AP | 658 | 01.11.2024 / 00:57 |
TANGERMÜNDE | 249 | 01.11.2024 / 01:00 |
TORGAU | 177 | 01.11.2024 / 00:45 |
VOCKERODE | 193 | 01.11.2024 / 00:45 |
WEHR GEESTHACHT UP | 506 | 01.11.2024 / 00:57 |
WITTENBERG | 213 | 01.11.2024 / 01:00 |
WITTENBERGE | 231 | 01.11.2024 / 01:00 |
ZOLLENSPIEKER | 525 | 01.11.2024 / 00:57 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de