Anzeige

Pegelstand KRAUTSAND REEDE

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 133 28.04.2024 / 08:00
ALTENGAMME 753 28.04.2024 / 08:12
ARTLENBURG 440 28.04.2024 / 08:12
BARBY 143 28.04.2024 / 08:15
BLANKENESE UF 677 28.04.2024 / 08:12
BLECKEDE 665 28.04.2024 / 08:12
BOIZENBURG 178 28.04.2024 / 08:12
BROKDORF 559 28.04.2024 / 08:12
BRUNSBÜTTEL MPM 522 28.04.2024 / 08:12
BUNTHAUS 723 28.04.2024 / 08:05
COSWIG 182 28.04.2024 / 08:15
CRANZ 678 28.04.2024 / 08:12
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 437 28.04.2024 / 08:12
DAMNATZ 268 28.04.2024 / 08:12
DESSAU 151 28.04.2024 / 08:15
DRESDEN 121 28.04.2024 / 08:00
DÖMITZ 181 28.04.2024 / 08:12
ELSTER 107 28.04.2024 / 08:15
GEESTHACHT 409 28.04.2024 / 08:12
GLÜCKSTADT 589 28.04.2024 / 08:07
GORLEBEN 233 28.04.2024 / 08:00
GRAUERORT REEDE 614 28.04.2024 / 08:12
HAMBURG ST. PAULI 698 28.04.2024 / 08:12
HAMBURG-HARBURG 708 28.04.2024 / 08:12
HETLINGEN 642 28.04.2024 / 08:12
HITZACKER 243 28.04.2024 / 08:12
HOHNSTORF 472 28.04.2024 / 08:12
KOLLMAR 604 28.04.2024 / 08:12
KRAUTSAND REEDE 588 28.04.2024 / 08:12
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 610 28.04.2024 / 08:12
LENZEN 238 28.04.2024 / 08:15
LÜHORT 649 28.04.2024 / 08:12
MAGDEBURG-BUCKAU 178 28.04.2024 / 08:15
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 137 28.04.2024 / 08:15
MEISSEN 173 28.04.2024 / 08:00
MÜGGENDORF 263 28.04.2024 / 08:15
MÜHLBERG 215 28.04.2024 / 08:15
NEU DARCHAU 253 28.04.2024 / 08:12
NIEGRIPP AP 325 26.04.2024 / 06:00
OSTERIFF MPM 500 28.04.2024 / 08:12
OTTERNDORF MPM 476 28.04.2024 / 08:12
OVER 446 28.04.2024 / 08:12
PINNAU-SPERRWERK AP 623 28.04.2024 / 08:12
PIRNA 162 28.04.2024 / 08:15
PRETZSCH-MAUKEN 104 28.04.2024 / 08:15
RIESA 190 28.04.2024 / 08:00
ROGÄTZ 130 28.04.2024 / 08:15
ROSSLAU 133 28.04.2024 / 08:15
ROTHENSEE 203 28.04.2024 / 08:00
SANDAU 285 28.04.2024 / 08:15
SCHARLEUK 264 26.04.2024 / 06:00
SCHNACKENBURG 269 26.04.2024 / 21:15
SCHULAU 655 28.04.2024 / 08:12
SCHÖNA 121 28.04.2024 / 08:15
SCHÖNEBECK 180 28.04.2024 / 08:15
SCHÖPFSTELLE 712 28.04.2024 / 08:12
SEEMANNSHÖFT 687 28.04.2024 / 08:12
STADERSAND 632 28.04.2024 / 08:12
STORKAU 277 28.04.2024 / 08:00
STÖR-SPERRWERK AP 581 28.04.2024 / 08:12
TANGERMÜNDE 235 28.04.2024 / 08:15
TORGAU 120 28.04.2024 / 08:00
VOCKERODE 151 28.04.2024 / 08:00
WEHR GEESTHACHT UP 752 28.04.2024 / 08:12
WITTENBERG 157 28.04.2024 / 08:15
WITTENBERGE 244 28.04.2024 / 08:15
ZOLLENSPIEKER 744 28.04.2024 / 08:12
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.