Pegelstand WITTENBERG
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 165 | 01.11.2024 / 00:30 |
ALTENGAMME | 486 | 01.11.2024 / 00:42 |
ARTLENBURG | 433 | 01.11.2024 / 00:42 |
BARBY | 164 | 01.11.2024 / 00:30 |
BLANKENESE UF | 584 | 01.11.2024 / 00:42 |
BLECKEDE | 640 | 01.11.2024 / 00:42 |
BOIZENBURG | 156 | 01.11.2024 / 00:43 |
BROKDORF | 661 | 01.11.2024 / 00:42 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 675 | 01.11.2024 / 00:42 |
BUNTHAUS | 535 | 01.11.2024 / 00:42 |
COSWIG | 230 | 01.11.2024 / 00:45 |
CRANZ | 587 | 01.11.2024 / 00:42 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 695 | 01.11.2024 / 00:43 |
DAMNATZ | 250 | 01.11.2024 / 00:42 |
DESSAU | 178 | 01.11.2024 / 00:45 |
DRESDEN | 172 | 01.11.2024 / 00:30 |
DÖMITZ | 156 | 01.11.2024 / 00:42 |
ELSTER | 156 | 01.11.2024 / 00:30 |
GEESTHACHT | 411 | 01.11.2024 / 00:42 |
GLÜCKSTADT | 646 | 01.11.2024 / 00:43 |
GORLEBEN | 246 | 01.11.2024 / 00:30 |
GRAUERORT REEDE | 618 | 01.11.2024 / 00:43 |
HAMBURG ST. PAULI | 579 | 01.11.2024 / 00:42 |
HAMBURG-HARBURG | 568 | 01.11.2024 / 00:42 |
HETLINGEN | 608 | 01.11.2024 / 00:42 |
HITZACKER | 217 | 01.11.2024 / 00:42 |
HOHNSTORF | 456 | 01.11.2024 / 00:42 |
KOLLMAR | 632 | 01.11.2024 / 00:42 |
KRAUTSAND REEDE | 642 | 01.11.2024 / 00:42 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 625 | 01.11.2024 / 00:43 |
LENZEN | 222 | 01.11.2024 / 00:45 |
LÜHORT | 603 | 01.11.2024 / 00:43 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 190 | 01.11.2024 / 00:45 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 147 | 01.11.2024 / 00:45 |
MEISSEN | 225 | 01.11.2024 / 00:30 |
MÜGGENDORF | 244 | 01.11.2024 / 00:45 |
MÜHLBERG | 272 | 01.11.2024 / 00:45 |
NEU DARCHAU | 225 | 01.11.2024 / 00:42 |
NIEGRIPP AP | 328 | 01.11.2024 / 00:45 |
OSTERIFF MPM | 681 | 01.11.2024 / 00:42 |
OTTERNDORF MPM | 0 | 28.10.2024 / 01:14 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 620 | 01.11.2024 / 00:43 |
PIRNA | 209 | 01.11.2024 / 00:45 |
PRETZSCH-MAUKEN | 168 | 01.11.2024 / 00:30 |
RIESA | 242 | 01.11.2024 / 00:30 |
ROGÄTZ | 136 | 31.10.2024 / 22:00 |
ROSSLAU | 166 | 01.11.2024 / 00:45 |
ROTHENSEE | 215 | 01.11.2024 / 00:30 |
SANDAU | 297 | 01.11.2024 / 00:45 |
SCHARLEUK | 248 | 30.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 236 | 01.11.2024 / 00:30 |
SCHULAU | 592 | 01.11.2024 / 00:42 |
SCHÖNA | 189 | 01.11.2024 / 00:45 |
SCHÖNEBECK | 195 | 01.11.2024 / 00:45 |
SCHÖPFSTELLE | 559 | 01.11.2024 / 00:42 |
SEEMANNSHÖFT | 580 | 01.11.2024 / 00:42 |
STADERSAND | 612 | 01.11.2024 / 00:42 |
STORKAU | 289 | 01.11.2024 / 00:30 |
STÖR-SPERRWERK AP | 653 | 01.11.2024 / 00:43 |
TANGERMÜNDE | 249 | 01.11.2024 / 00:45 |
TORGAU | 177 | 01.11.2024 / 00:30 |
VOCKERODE | 192 | 01.11.2024 / 00:30 |
WEHR GEESTHACHT UP | 510 | 01.11.2024 / 00:42 |
WITTENBERG | 213 | 01.11.2024 / 00:45 |
WITTENBERGE | 231 | 01.11.2024 / 00:45 |
ZOLLENSPIEKER | 492 | 01.11.2024 / 00:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de