Pegelstand DRESDEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
AKEN | 165 | 01.11.2024 / 01:00 |
ALTENGAMME | 512 | 01.11.2024 / 01:12 |
ARTLENBURG | 433 | 01.11.2024 / 01:12 |
BARBY | 164 | 01.11.2024 / 01:00 |
BLANKENESE UF | 627 | 01.11.2024 / 01:12 |
BLECKEDE | 640 | 01.11.2024 / 01:12 |
BOIZENBURG | 156 | 01.11.2024 / 01:12 |
BROKDORF | 676 | 01.11.2024 / 01:12 |
BRUNSBÜTTEL MPM | 688 | 01.11.2024 / 01:12 |
BUNTHAUS | 585 | 01.11.2024 / 01:11 |
COSWIG | 230 | 01.11.2024 / 01:15 |
CRANZ | 628 | 01.11.2024 / 01:12 |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 691 | 01.11.2024 / 01:12 |
DAMNATZ | 250 | 01.11.2024 / 01:12 |
DESSAU | 178 | 01.11.2024 / 01:15 |
DRESDEN | 172 | 01.11.2024 / 01:00 |
DÖMITZ | 156 | 01.11.2024 / 01:12 |
ELSTER | 157 | 01.11.2024 / 01:00 |
GEESTHACHT | 411 | 01.11.2024 / 01:12 |
GLÜCKSTADT | 663 | 01.11.2024 / 01:12 |
GORLEBEN | 246 | 01.11.2024 / 01:00 |
GRAUERORT REEDE | 644 | 01.11.2024 / 01:12 |
HAMBURG ST. PAULI | 622 | 01.11.2024 / 01:11 |
HAMBURG-HARBURG | 614 | 01.11.2024 / 01:11 |
HETLINGEN | 638 | 01.11.2024 / 01:12 |
HITZACKER | 217 | 01.11.2024 / 01:12 |
HOHNSTORF | 456 | 01.11.2024 / 01:12 |
KOLLMAR | 653 | 01.11.2024 / 01:12 |
KRAUTSAND REEDE | 661 | 01.11.2024 / 01:12 |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 647 | 01.11.2024 / 01:12 |
LENZEN | 222 | 01.11.2024 / 01:15 |
LÜHORT | 638 | 01.11.2024 / 01:12 |
MAGDEBURG-BUCKAU | 190 | 01.11.2024 / 01:15 |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 147 | 01.11.2024 / 01:15 |
MEISSEN | 225 | 01.11.2024 / 01:00 |
MÜGGENDORF | 245 | 01.11.2024 / 01:15 |
MÜHLBERG | 272 | 01.11.2024 / 01:15 |
NEU DARCHAU | 225 | 01.11.2024 / 01:12 |
NIEGRIPP AP | 328 | 01.11.2024 / 01:15 |
OSTERIFF MPM | 689 | 01.11.2024 / 01:12 |
OTTERNDORF MPM | 0 | 28.10.2024 / 01:14 |
PINNAU-SPERRWERK AP | 643 | 01.11.2024 / 01:12 |
PIRNA | 209 | 01.11.2024 / 01:15 |
PRETZSCH-MAUKEN | 169 | 01.11.2024 / 01:00 |
RIESA | 242 | 01.11.2024 / 01:00 |
ROGÄTZ | 136 | 31.10.2024 / 22:00 |
ROSSLAU | 166 | 01.11.2024 / 01:15 |
ROTHENSEE | 215 | 01.11.2024 / 01:00 |
SANDAU | 297 | 01.11.2024 / 01:15 |
SCHARLEUK | 248 | 30.10.2024 / 06:15 |
SCHNACKENBURG | 236 | 01.11.2024 / 01:00 |
SCHULAU | 631 | 01.11.2024 / 01:12 |
SCHÖNA | 189 | 01.11.2024 / 01:15 |
SCHÖNEBECK | 195 | 01.11.2024 / 01:15 |
SCHÖPFSTELLE | 606 | 01.11.2024 / 01:11 |
SEEMANNSHÖFT | 624 | 01.11.2024 / 01:11 |
STADERSAND | 642 | 01.11.2024 / 01:12 |
STORKAU | 289 | 01.11.2024 / 01:00 |
STÖR-SPERRWERK AP | 667 | 01.11.2024 / 01:12 |
TANGERMÜNDE | 249 | 01.11.2024 / 01:15 |
TORGAU | 177 | 01.11.2024 / 01:00 |
VOCKERODE | 193 | 01.11.2024 / 01:00 |
WEHR GEESTHACHT UP | 508 | 01.11.2024 / 01:12 |
WITTENBERG | 213 | 01.11.2024 / 01:15 |
WITTENBERGE | 231 | 01.11.2024 / 01:15 |
ZOLLENSPIEKER | 548 | 01.11.2024 / 01:12 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de