Anzeige

Pegelstand OTTERNDORF MPM

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Messung Datum/Zeit
AKEN 134 27.04.2024 / 21:15
ALTENGAMME 728 27.04.2024 / 21:26
ARTLENBURG 438 27.04.2024 / 21:26
BARBY 143 27.04.2024 / 21:30
BLANKENESE UF 572 27.04.2024 / 21:25
BLECKEDE 667 27.04.2024 / 21:26
BOIZENBURG 179 27.04.2024 / 21:26
BROKDORF 474 27.04.2024 / 21:27
BRUNSBÜTTEL MPM 433 27.04.2024 / 21:27
BUNTHAUS 656 27.04.2024 / 21:15
COSWIG 184 27.04.2024 / 21:30
CRANZ 576 27.04.2024 / 21:27
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 367 27.04.2024 / 21:27
DAMNATZ 270 27.04.2024 / 21:26
DESSAU 153 27.04.2024 / 21:30
DRESDEN 121 27.04.2024 / 21:15
DÖMITZ 182 27.04.2024 / 21:26
ELSTER 109 27.04.2024 / 21:30
GEESTHACHT 407 27.04.2024 / 21:26
GLÜCKSTADT 502 27.04.2024 / 21:23
GORLEBEN 234 27.04.2024 / 21:15
GRAUERORT REEDE 530 27.04.2024 / 21:27
HAMBURG ST. PAULI 592 27.04.2024 / 21:26
HAMBURG-HARBURG 603 27.04.2024 / 21:25
HETLINGEN 548 27.04.2024 / 21:27
HITZACKER 245 27.04.2024 / 21:26
HOHNSTORF 472 27.04.2024 / 21:26
KOLLMAR 518 27.04.2024 / 21:27
KRAUTSAND REEDE 503 27.04.2024 / 21:27
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 524 27.04.2024 / 21:26
LENZEN 240 27.04.2024 / 21:30
LÜHORT 557 27.04.2024 / 21:27
MAGDEBURG-BUCKAU 178 27.04.2024 / 21:30
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 138 27.04.2024 / 21:30
MEISSEN 170 27.04.2024 / 21:15
MÜGGENDORF 265 27.04.2024 / 21:30
MÜHLBERG 217 27.04.2024 / 21:30
NEU DARCHAU 254 27.04.2024 / 21:26
NIEGRIPP AP 325 26.04.2024 / 06:00
OSTERIFF MPM 418 27.04.2024 / 21:27
OTTERNDORF MPM 401 27.04.2024 / 21:27
OVER 446 27.04.2024 / 21:26
PINNAU-SPERRWERK AP 535 27.04.2024 / 21:27
PIRNA 164 27.04.2024 / 21:30
PRETZSCH-MAUKEN 105 27.04.2024 / 21:30
RIESA 190 27.04.2024 / 21:15
ROGÄTZ 132 27.04.2024 / 21:30
ROSSLAU 135 27.04.2024 / 21:30
ROTHENSEE 205 27.04.2024 / 21:15
SANDAU 285 27.04.2024 / 21:30
SCHARLEUK 264 26.04.2024 / 06:00
SCHNACKENBURG 269 26.04.2024 / 21:15
SCHULAU 564 27.04.2024 / 21:27
SCHÖNA 128 27.04.2024 / 21:30
SCHÖNEBECK 182 27.04.2024 / 21:30
SCHÖPFSTELLE 618 27.04.2024 / 21:25
SEEMANNSHÖFT 583 27.04.2024 / 21:25
STADERSAND 543 27.04.2024 / 21:27
STORKAU 279 27.04.2024 / 21:15
STÖR-SPERRWERK AP 497 27.04.2024 / 21:27
TANGERMÜNDE 236 27.04.2024 / 21:30
TORGAU 119 27.04.2024 / 21:15
VOCKERODE 154 27.04.2024 / 21:15
WEHR GEESTHACHT UP 735 27.04.2024 / 21:26
WITTENBERG 159 27.04.2024 / 21:30
WITTENBERGE 245 27.04.2024 / 21:30
ZOLLENSPIEKER 703 27.04.2024 / 21:26
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.