Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 26.04.2024 um 19:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 10,9 8/8 0 1005,1 11 (2) 18 (3) 75 0
Ahaus (Münsterland) 11,4 7/8 10 1005,5 11 (2) 22 (4) 61 0
Alfeld (Leine) 10,1 8/8 0 1006,5 7 (2) 14 (3) 73 0
Altenstadt 12,7 7 (2) 42
Andernach bei Kobl... 14,7 8/8 0 1004,9 7 (2) 18 (3) 49 0
Angermünde 13,8 6/8 55 1007,2 14 (3) 40 (6) 39 0
Arkona 6,4 7/8 0 1007,5 7 (2) 18 (3) 95 0,6
Artern 13,9 2/8 1006,2 14 (3) 29 (5) 46 0
Augsburg 12 4/8 11 1006,9 11 (2) 14 (3) 59 0
Bad Hersfeld 12,6 6/8 42 1006 11 (2) 25 (4) 47 0
Bad Kissingen 12,2 7/8 7 1006,7 7 (2) 25 (4) 58 0
Bad Lippspringe 10 8/8 0 1006,3 4 (1) 14 (3) 73 0
Bad Marienberg 10,4 8/8 0 1005,3 7 (2) 18 (3) 54 0
Bad Salzuflen (Lkr... 9,6 8/8 1006,3 7 (2) 18 (3) 76 0
Bamberg 13,2 8/8 0 1007,2 11 (2) 22 (4) 52 0
Barth (Vorpommern) 7,3 8/8 1006,7 4 (1) 14 (3) 91 0,6
Baruth (Mark) 13,8 8/8 1007,5 7 (2) 22 (4) 47 0
Belm (Osnabrücker ... 10,9 8/8 47 1005,7 14 (3) 25 (4) 64 0
Bergen (Lüneburger... 9,8 7/8 1005,9 7 (2) 79
Berlin/Dahlem 14,1 5/8 42 1007,2 14 (3) 39
Berlin/Schönefeld 13,8 23 1007,3 14 (3) 29 (5) 41 0
Berlin/Tempelhof 14,3 6/8 1007,2 11 (2) 29 (5) 38 0
Berus (Saargau) 11,1 8/8 16 1005,8 11 (2) 25 (4) 71 0
Boizenburg an der ... 9,5 4/8 60 1005,8 11 (2) 22 (4) 80 0
Boltenhagen (Ostse... 7,6 7/8 19 1005,9 14 (3) 25 (4) 86 0
Bonn/Roleber 12,8 8/8 1005 4 (1) 7 (2) 62 0
Braunlage (Harz) 9,1 8/8 1006 11 (2) 29 (5) 61 0
Braunschweig 9,2 8/8 0 1006,7 4 (1) 11 (2) 79 0
Bremen 11,5 7/8 14 1005,3 14 (3) 22 (4) 55 0
Bremerhaven 9,3 7/8 49 1005,3 14 (3) 22 (4) 74 0
Bremervörde 10,9 7/8 10 1005,2 11 (2) 14 (3) 64 0
Brocken 3,5 8/8 0 29 (5) 47 (6) 77 0
Brodersby-Schönhag... 8 3/8 1005 14 (3) 22 (4) 80 0
Büchel (Eifel) 11,2 1004,9 14 (3) 54
Bückeburg 9,8 1006 14 (3) 75
Celle 8,5 7/8 1006,3 4 (1) 85
Chemnitz 11,4 8/8 0 1007,4 7 (2) 22 (4) 55 0
Chieming (Chiemsee) 14,2 5/8 49 1006,2 7 (2) 18 (3) 38 0
Coburg 11,7 8/8 3 1007,2 7 (2) 14 (3) 60 0
Cottbus 14,9 7/8 29 1007,8 7 (2) 25 (4) 36 0
Cuxhaven 9,3 8/8 60 1005,4 14 (3) 25 (4) 68 0
Deuselbach/Hunsrück 11,4 7/8 57 1005,4 14 (3) 29 (5) 54 0
Diepholz 11,7 7/8 31 1005,6 7 (2) 18 (3) 58 0
Doberlug-Kirchhain 14 8/8 25 1007,5 7 (2) 18 (3) 43 0
Dörnick bei Plön (... 9,2 7/8 30 1005,3 11 (2) 18 (3) 77 0
Dresden-Klotzsche 13,5 8/8 0 1007,6 7 (2) 22 (4) 46 0
Düsseldorf 11,9 8/8 0 1005,6 7 (2) 11 (2) 67 0
Eibenstock-Carlsfe... 6,9 8/8 7 7 (2) 29 (5) 64 0
Eisenach 12,8 6/8 52 1006,2 14 (3) 29 (5) 47 0
Elpersbüttel (Dith... 8,7 3/8 60 1005,3 11 (2) 18 (3) 69 0
Emden 8,9 8/8 54 1005,4 11 (2) 18 (3) 66 0
Erfurt-Weimar 12,5 2/8 1006,4 14 (3) 29 (5) 50 0
Essen 11,1 8/8 4 1005,7 4 (1) 14 (3) 66 0
Fassberg (Lüneburg... 8,9 6/8 1005,9 11 (2) 85
Fehmarn 8,1 0/8 45 1005,7 7 (2) 25 (4) 76 0
Feldberg (Mecklenb... 12,8 8/8 0 1006,4 14 (3) 36 (5) 39 0
Feldberg/Schwarzwald 0,5 8/8 0 29 (5) 36 (5) 99 0,9
Feldberg/Taunus 7,5 8/8 28 14 (3) 25 (4) 71 0
Feuchtwangen (Mitt... 11,4 5/8 1007,1 11 (2) 18 (3) 56 0
Fichtelberg 4,2 8/8 1 22 (4) 32 (5) 74 0
Frankfurt/Main 13,8 8/8 49 1006,1 18 (3) 43 (6) 47 0
Freiburg 10,5 8/8 0 1008 18 (3) 32 (5) 79 0,3
Freising-Weihenste... 14,5 60
Freudenstadt 7,5 8/8 9 14 (3) 29 (5) 78 0
Fritzlar 12,5 7/8 1005,7 11 (2) 55
Fürstenzell 14 7/8 45 1007,2 4 (1) 14 (3) 48 0
Gardelegen (Altmark) 9,8 8/8 0 1007,1 7 (2) 22 (4) 74 0
Garmisch-Partenkir... 14,2 8/8 48 1005 7 (2) 11 (2) 37 0
Geilenkirchen 11,7 7/8 1005,2 7 (2) 71
Geisenheim (Rheing... 14,8 8/8 46 1005,6 7 (2) 22 (4) 46 0
Gelbelsee (Franken... 12 8/8 0 1007,2 11 (2) 22 (4) 48 0
Genthin (Lkr. Jeri... 14 8/8 8 1006,3 7 (2) 25 (4) 44 0
Gera-Leumnitz 12,4 8/8 0 1007 11 (2) 29 (5) 50 0
Gießen/Wettenberg 13,6 8/8 0 1005,4 7 (2) 18 (3) 49 0
Glücksburg/Meierwik 7,3 1004,7 4 (1) 80
Goldberg (Mecklenb... 7,8 7/8 1006,8 7 (2) 22 (4) 88 0
Görlitz 12 4/8 29 1008,3 11 (2) 22 (4) 45 0
Gottfrieding (Nied... 15,3 7/8 0 1006,8 4 (1) 14 (3) 43 0
Göttingen 12,3 8/8 0 1005,9 7 (2) 18 (3) 56 0
Greifswald 9,9 7/8 0 1006,8 4 (1) 14 (3) 75 0
Greifswalder Oie (... 8,3 7/8 1006,7 18 (3) 36 (5) 88 0
Großer Arber 3,7 8/8 4 22 (4) 29 (5) 67 0
Grünow (bei Prenzl... 13,1 7/8 1006,9 18 (3) 36 (5) 45 0
Hahn 11,3 7/8 1 1005,4 14 (3) 22 (4) 56 0
Hamburg/Fuhlsbüttel 10,2 5/8 22 1005,3 11 (2) 25 (4) 67 0
Hannover 9,1 8/8 0 1006,2 7 (2) 14 (3) 78 0
Harburg (Schwaben) 12,7 7/8 1007 11 (2) 22 (4) 51 0
Harzgerode (Lkr. H... 11 7/8 0 1006,2 11 (2) 32 (5) 53 0
Helgoland 8,7 8/8 60 1005,1 18 (3) 25 (4) 66 0
Hof 10,1 8/8 0 1007,6 7 (2) 18 (3) 60 0
Hohenpeissenberg 11,5 8/8 54 4 (1) 18 (3) 36 0
Hoherodskopf/Vogel... 8,6 6/8 50 1006,3 11 (2) 25 (4) 57 0
Hohn (Fliegerhorst... 9,7 1004,8 18 (3) 57
Holzdorf 14,4 7/8 1007 7 (2) 37
Hoyerswerda 14,4 8/8 1007,7 4 (1) 11 (2) 41 0
Idar-Oberstein 12,5 6/8 1005,5 14 (3) 52
Ingolstadt 14,6 7/8 1006,5 7 (2) 42
Itzehoe 10,4 4/8 1005,2 4 (1) 14 (3) 67 0
Kahler Asten 6,7 8/8 0 14 (3) 22 (4) 67 0
Kaisersbach-Cronhü... 12,5 5/8 1006,6 7 (2) 22 (4) 52 0
Kempten 14,2 7/8 3 1005,1 7 (2) 11 (2) 36 0
Kiel Holtenau 9,9 7/8 1005 7 (2) 18 (3) 65 0
Klippeneck (Berg a... 6,7 7/8 0 14 (3) 18 (3) 79 0
Köln/Bonn 12,9 8/8 0 1005,3 11 (2) 14 (3) 63 0
Konstanz 13,1 8/8 0 1006,5 11 (2) 14 (3) 51 0
Kümmersbruck (bei ... 13 7/8 1006,9 4 (1) 46
Kyritz 12,9 8/8 0 1006,1 14 (3) 22 (4) 50 0
Lahr 12,6 8/8 1 1007,5 18 (3) 32 (5) 66 0
Laupheim 12,5 6/8 1006,3 0 (0) 52
Lechfeld 13,5 1006 11 (2) 41
Leck (Nordfriesland) 8,9 3/8 33 1004,9 11 (2) 18 (3) 71 0
Leinefelde-Worbis ... 11,6 8/8 0 1006,1 7 (2) 29 (5) 55 0
Leipzig/Halle 13,6 6/8 53 1007 18 (3) 29 (5) 42 0
Leipzig-Holzhausen 14,1 8/8 1006,9 7 (2) 25 (4) 42 0
Leuchtturm Alte We... 8,1 60 1005,1 22 (4) 69
Leuchtturm Kiel 7,2 27 1005,2 7 (2) 14 (3) 79
Leutkirch (Allgäu) 13,3 5/8 1005,6 7 (2) 14 (3) 50 0
Lichtenhain/Mittel... 12,9 8/8 0 1007,9 7 (2) 22 (4) 41 0
Lindenberg 13,5 8/8 36 1007,7 7 (2) 25 (4) 39 0
Lingen (Emsland) 11,5 8/8 1005,3 7 (2) 18 (3) 54 0
List/Sylt 8,1 8/8 60 1004,8 11 (2) 22 (4) 67 0
Lübeck 9,9 4/8 36 1005,6 4 (1) 22 (4) 67 0
Lüchow 8,5 8/8 0 1006,7 4 (1) 7 (2) 84 0
Lüdenscheid (Sauer... 10,5 8/8 0 1005,5 7 (2) 11 (2) 65 0
Lügde-Paenbruch (W... 9,2 8/8 0 1006,5 7 (2) 14 (3) 72 0
Lutherstadt Witten... 14,1 8/8 55 1006,8 14 (3) 22 (4) 43 0
Magdeburg 14,1 8/8 0 1006 11 (2) 18 (3) 48 0
Mannheim 13 8/8 5 1006,8 11 (2) 22 (4) 65 0
Manschnow (Oder) 14 0/8 24 1008 11 (2) 29 (5) 42 0
Marienberg (Erzgeb... 10,2 8/8 1007,5 11 (2) 18 (3) 49 0
Marnitz 7,8 8/8 1006,8 0 (0) 14 (3) 85 0
Meiningen 11,4 8/8 16 1006,6 14 (3) 29 (5) 53 0
Meppen 11,5 1005 7 (2) 51
Messstetten (Schwä... 8,1 8/8 2 11 (2) 25 (4) 71 0
Michelstadt-Vielbr... 11,1 7/8 23 1006,7 11 (2) 22 (4) 60 0
Mühlacker an der Enz 12,4 7/8 1006,7 4 (1) 11 (2) 72 0
Mühldorf am Inn 15,2 6/8 13 1006,5 4 (1) 14 (3) 39 0
München/Flughafen 14,5 8/8 11 1006,4 7 (2) 11 (2) 43 0
München/Stadt 15,1 6/8 29 1005,8 7 (2) 22 (4) 34 0
Münster/Osnabrück 11,6 8/8 7 1005,7 11 (2) 22 (4) 55 0
Neubrandenburg 11,4 8/8 0 1006,6 11 (2) 36 (5) 56 0
Neuburg/Donau 13,6 7/8 1006,8 11 (2) 44
Neuhaus am Rennweg... 7,2 8/8 11 (2) 25 (4) 69 0
Neuhütten im Spess... 11,8 7/8 13 1006,6 11 (2) 22 (4) 52 0
Neuruppin 13,1 8/8 1006,3 7 (2) 22 (4) 46 0
Neustadt in Holstein 8,5 3/8 1005,8 7 (2) 14 (3) 85 0,7
Neu-Ulrichstein 11,4 8/8 0 1006 11 (2) 25 (4) 58 0
Niederstetten 12,1 2/8 1006,8 11 (2) 56
Norderney 8,6 8/8 56 1005,3 18 (3) 25 (4) 63 0
Nordholz 9 5/8 1005,2 14 (3) 68
Nörvenich Flugplat... 12,1 7/8 1005,1 7 (2) 66
Nürburg-Barweiler 11,2 8/8 1 1004,8 4 (1) 7 (2) 53 0
Nürnberg 13,6 8/8 0 1006,9 7 (2) 18 (3) 52 0
Oberstdorf 12,6 8/8 57 7 (2) 18 (3) 45 0
Offenbach Wetterpark 14,3 7/8 1006,2 11 (2) 25 (4) 50 0
Öhringen 13,7 7/8 36 1007 4 (1) 18 (3) 60 0
Oschatz (Nordsachs... 14 7/8 0 1007,4 4 (1) 14 (3) 46 0
Osterfeld (Burgenl... 13,6 7/8 1006,7 4 (1) 14 (3) 47 0
Plauen (Vogtland) 11,5 8/8 1007,5 7 (2) 22 (4) 54 0
Potsdam 13,5 7/8 2 1006,9 11 (2) 29 (5) 48 0
Putbus (Insel Rügen) 8 7/8 1006,7 7 (2) 18 (3) 88 0,1
Quickborn (Lkr. Pi... 10,4 7/8 1005,3 7 (2) 22 (4) 65 0
Regensburg 13,9 7/8 0 1007,2 0 (0) 11 (2) 45 0
Rheinstetten 11,6 8/8 0 1007,3 7 (2) 18 (3) 76 0
Rostock/Laage 7,5 8/8 1006,6 4 (1) 88
Rostock/Warnemünde 7,3 8/8 0 1006,1 11 (2) 22 (4) 88 1,3
Roth (Mittelfranken) 13,3 8/8 1007 11 (2) 18 (3) 49 0
Saarbrücken/Ensheim 12 8/8 8 1006 11 (2) 18 (3) 60 0
Schauenburg-Elgers... 11,5 8/8 0 1005,9 4 (1) 18 (3) 56 0
Schleiz (Vogtland) 10,8 8/8 1007,3 14 (3) 29 (5) 54 0
Schleswig 9,2 0/8 54 1004,9 11 (2) 25 (4) 63 0
Schmücke (Thüringe... 5,6 6/8 19 18 (3) 36 (5) 72 0
Schwerin 8,5 8/8 1006 11 (2) 18 (3) 86 0,1
Seehausen (Altmark) 9,3 8/8 1006,8 7 (2) 22 (4) 79 0
Soltau (Lüneburger... 10,4 7/8 53 1005,8 7 (2) 25 (4) 73 0
St. Peter Ording (... 8,5 1/8 58 1005,2 7 (2) 14 (3) 71 0
Stötten 9,8 8/8 27 1006,7 7 (2) 14 (3) 69 0
Straubing 15 8/8 1 1007 0 (0) 11 (2) 41 0
Stuttgart 12,9 8/8 29 1006,7 7 (2) 18 (3) 58 0
Stuttgart/Echterdi... 13,5 8/8 1005,9 7 (2) 25 (4) 51 0
Tholey (bei St. We... 11,6 7/8 54 1005,9 7 (2) 22 (4) 64 0
Trier-Petrisberg 13 7/8 32 1005,2 14 (3) 29 (5) 56 0
Ueckermünde (Vorpo... 13 6/8 36 1006,7 18 (3) 40 (6) 45 0
Ulm 12,6 8/8 14 1006,4 11 (2) 18 (3) 48 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 9,3 8/8 1006,7 18 (3) 25 (4) 76 0
Waibstadt (Kraichg... 11,5 6/8 1007,2 4 (1) 11 (2) 68 0
Waldmünchen (Oberp... 12,3 8/8 0 1007,5 7 (2) 14 (3) 49 0
Warburg (Ostwestfa... 10,4 8/8 1006,2 4 (1) 11 (2) 74 0
Waren/Müritz 9,3 8/8 0 1006,6 11 (2) 18 (3) 80 0
Wasserkuppe 7,7 5/8 30 22 (4) 40 (6) 63 0
Weiden 12 8/8 0 1007,4 4 (1) 14 (3) 52 0
Weinbiet (Pfälzer ... 10,1 8/8 7 1006,5 14 (3) 22 (4) 74 0
Weissenburg (Mitte... 13 8/8 3 1007,1 7 (2) 29 (5) 54 0
Werl (Kreis Soest) 11,2 8/8 0 1006 7 (2) 11 (2) 68 0
Wernigerode am Harz 9,6 8/8 1006,6 11 (2) 25 (4) 72 0
Wiesenburg 13 8/8 1006,5 7 (2) 29 (5) 48 0
Wittmundhafen 9,9 1005,2 11 (2) 64
Wunsiedel im Ficht... 10 8/8 1007,5 7 (2) 29 (5) 60 0
Wunstorf 9,8 6/8 1005,9 11 (2) 75
Würzburg 12,4 8/8 15 1007,4 14 (3) 29 (5) 60 0
Zinnwald-Georgenfe... 7,9 5/8 0 11 (2) 25 (4) 54 0
Zugspitze -4,8 8/8 47 14 (3) 22 (4) 76
Zwiesel (Bayerisch... 12,5 6/8 1007,4 7 (2) 18 (3) 46 0
Hechingen (Zollern... 9,5 82 0,1
Villingen-Schwenni... 7,3 87 0
Balingen (Zollerna... 8,8 7 (2) 40 (6) 88 0,7
Sigmaringen an der... 12,3 52 0
Buchenbach (Südsch... 7,9 91 1,9
Lenzkirch (Hochsch... 5,7 89 1,5
Dachsberg-Wolpadin... 6,3 82 0
Pfullendorf (Obers... 11,9 56 0
Müllheim (Markgräf... 9,0 90 2,4
Ennigerloh-Ostenfe... 10,3 71 0
Rheinfelden am Hoc... 10,3 82 0
Wutöschingen-Ofter... 13,2 57 0
Singen (Hohentwiel) 12,6 51 0
Friedrichshafen am... 13,5 52 0
Sandberg (Rhön, Un... 10,3 63 0
Ostheim vor der Rh... 11,7 57 0
Kronach (Oberfrank... 11,1 66 0
Teuschnitz (Oberfr... 9,8 60 0
Selb (Oberfranken) 9,9 58 0
Lohr am Main (Unte... 12,1 62 0
Schonungen-Mainber... 11,9 59 0
Ebrach (Steigerwal... 11,7 71 0
Heinersreuth (Lkr.... 12,1 56 0
Tirschenreuth (Obe... 10,9 59 0
Kitzingen (Mainfra... 13,4 58 0
Gollhofen (Mittelf... 12,3 56 0
Möhrendorf-Kleinse... 13,3 56 0
Löhnberg an der Lahn 13,8 44 0
Tann (Rhön) 12,1 52 0
Waldems (Taunus) 11,4 57 0
Darmstadt 13,1 57 0
Michelstadt (Odenw... 13,4 56 0
Notzingen (Lkr. Es... 13,9 53 0
Ingelfingen am Koc... 11,8 59 0
Kirchberg an der J... 10,9 64 0
Lippstadt (an der ... 10,9 73 0
Geldern-Walbeck (N... 11,8 69 0
Borken in Westfalen 11,7 56 0
Duisburg-Baerl 12,3 67 0
Ellwangen an der J... 13,1 51 0
Baden-Baden-Gerold... 9,8 84 0
Hermaringen (Lkr. ... 13,2 55 0
Metzingen (Lkr. Re... 13,7 51 0
Emmendingen (Breis... 10,6 81 0,1
Rottweil am Neckar... 9,0 74 0,2
Wolfach (Schwarzwa... 10,8 79 0
Kall-Sistig (Norde... 9,5 7 (2) 11 (2) 79 0
Bad Berka (Flugpla... 12,5 49 0
Obersulm-Willsbach... 13,5 59 0
Martinroda (Geratal) 10,8 56 0
Gräfenberg-Kasberg... 11,1 58 0
Bochum 11,4 70 0
Neuburg an der Kam... 13,0 57 0
Weidenbach (Mittel... 11,7 57 0
Nürnberg-Netzstall 12,5 65 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 11,5 57 0
Amberg (Oberpfalz) 13,9 44 0
Röllbach (Spessart... 12,8 60 0
Schwandorf (Oberpf... 13,4 50 0
Oberviechtach (Obe... 11,1 54 0
Parsberg (Lkr. Neu... 12,2 50 0
Schorndorf (Bayeri... 11,9 73 0
Prackenbach (Bayer... 12,5 45 0
Reimlingen (Lkr. D... 12,7 51 0
Donauwörth (Lkr. D... 12,9 50 0
Eichstätt (Altmühl... 13,2 49 0
Kösching (Lkr. Eic... 13,9 48 0
Markt Erlbach-Mosb... 13,2 53 0
Gevelsberg-Oberbrö... 11,3 63 0
Wuppertal (Bergisc... 12,0 64 0
Arnsberg an der Ru... 11,5 64 0
Eslohe (Sauerland) 10,6 65 0
Brilon-Thülen (Flu... 8,9 80 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 14,6 38 0
Mallersdorf-Pfaffe... 15,1 44 0
Metten (bei Deggen... 14,2 51 0
Grainet-Rehberg (B... 12,6 43 0
Dillingen an der D... 13,1 56 0
Altomünster (Oberb... 14,1 49 0
Reichshof-Eckenhag... 11,7 61 0,1
Landshut (Niederba... 13,7 47 0
Falkenberg (Lkr. R... 14,5 44 0
Aldersbach (Lkr. P... 15,5 41 0
Ebersberg (Oberbay... 13,9 37 0
Simbach am Inn (Ni... 15,2 40 0
Attenkam (Gemeinde... 14,1 39 0
Kaufbeuren (Allgäu... 11,4 48 0
Wielenbach (Lkr. W... 14,3 4 (1) 14 (3) 50 0
Holzkirchen (Lkr. ... 14,2 34 0
Trostberg (Lkr. Tr... 14,5 35 0
Sigmarszell (Allgäu) 12,4 47 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 13,9 34 0
Oy-Mittelberg-Pete... 8,9 66 0
Bad Bergzabern (Sü... 10,3 77 0,1
Bad Kohlgrub (Lkr.... 9,5 70 0
Kiefersfelden (Inn... 14,1 41 0
Reit im Winkl (Chi... 13,9 36 0
Piding (Berchtesga... 14,5 41 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 7,4 7 (2) 18 (3) 92 0,3
Dörpen (Emsland) 11,3 11 (2) 22 (4) 53 0
Heckelberg (Lkr. M... 13,1 11 (2) 25 (4) 41 0
Nauen, Havelland (... 13,5 11 (2) 29 (5) 47 0
Müncheberg (Landkr... 13,2 14 (3) 25 (4) 42 0
Langenlipsdorf (Lk... 14,0 14 (3) 25 (4) 51 0
Mönchengladbach 11,7 4 (1) 7 (2) 71 0
Runkel (bei Limbur... 14,4 7 (2) 14 (3) 51 0
Krölpa (Saale-Orla... 12,1 18 (3) 29 (5) 54 0
Quedlinburg (Lkr. ... 13,5 14 (3) 29 (5) 46 0
Querfurt (Saalekre... 13,0 18 (3) 29 (5) 48 0
Nossen (Kreis Meiß... 12,7 11 (2) 14 (3) 45 0
Bertsdorf-Hörnitz ... 13,1 7 (2) 22 (4) 44 0
Lichtentanne (Lkr.... 12,3 7 (2) 18 (3) 50 0
Fichtelberg (Oberf... 9,3 7 (2) 18 (3) 63 0
Günzburg (Schwaben) 12,9 4 (1) 14 (3) 59 0
Memmingen (Obersch... 12,3 7 (2) 14 (3) 50 0
Pforzheim-Ispringen 10,7 4 (1) 18 (3) 83 0,4
Münsingen (Schwäbi... 11,2 11 (2) 29 (5) 50 0
Weingarten (Lkr. R... 14,1 4 (1) 11 (2) 47 0
Beerfelden (Odenwa... 10,9 59 0
Meinerzhagen (Saue... 10,6 64 0
Lennestadt-Theten ... 11,9 58 0
Köln-Stammheim 12,9 62 0
Bad Berleburg (Rot... 9,3 58 0
Nideggen-Schmidt (... 10,2 71 0
Neunkirchen-Seelsc... 13,0 59 0
Weilerswist-Lommer... 12,4 72 0
Perl-Nennig (Oberm... 13,6 57 0
Garsebach bei Meißen 13,0 59 0
Weiskirchen (Lkr. ... 11,5 63 0
Neunkirchen (Saar) 12,8 56 0
Saarbrücken-Burbach 13,6 61 0
Hilgenroth (Wester... 13,0 51 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 13,5 56 0
Hümmerich (Westerw... 12,4 53 0
Schneifelforsthaus... 10,0 59 0
Dachwig (Lkr. Goth... 13,9 44 0
Teterow (Mecklenbu... 8,2 88 0
Menz (Lkr. Oberhav... 12,7 45 0
Seesen (Lkr. Goslar) 9,5 78 0
Manderscheid-Sonne... 11,7 58 0
Zeitz (Burgenlandk... 12,6 49 0
Rahden (Ostwestfal... 10,6 64 0
Bielefeld-Deppendorf 10,2 73 0
Waltrop (Ruhrgebie... 11,6 67 0
Tönisvorst (Nieder... 11,9 68 0
Heinsberg-Schleide... 11,7 74 0
Kahl am Main (Unte... 14,2 55 0
Arnstein (Lkr. Mai... 12,7 57 0
Blankenrath (Hunsr... 11,6 55 0
Bad Kreuznach (an ... 15,9 42 0
Trier (Zewen, 131 m) 14,3 52 0
Worms (am Rhein, R... 13,2 61 0
Ruppertsecken (Pfa... 11,5 60 0
Kaiserslautern 12,7 63 0
Bad Dürkheim (Vord... 13,2 63 0
Neustadt am Kulm (... 11,3 55 0
Pirmasens 11,1 74 0
Rothenburg ob der ... 12,5 56 0
Saldenburg (Bayeri... 14,4 41 0
Maisach (Lkr. Fürs... 15,0 38 0
Oberhaching (Lkr. ... 13,2 57 0
Amerang (Lkr. Rose... 15,0 38 0
Schwarzburg (Thüri... 12,8 52 0
Wahlsburg (an der ... 11,5 65 0
Twistetal (Nordhes... 11,1 70 0
Burgwald (Lkr. Wal... 12,3 52 0
Sontra (Nordhessen... 12,3 56 0
Eschwege (Werra-Me... 13,5 50 0
Cölbe (bei Marburg... 13,9 45 0
Gilserberg-Moische... 11,7 62 0
Neukirchen-Hauptsc... 10,7 54 0
Altheim/Donau (Lkr... 12,1 55 0
Geisingen an der D... 9,7 68 0
Jena (Sternwarte) 14,1 44 0
Treuen (Vogtland) 10,7 57 0
Schmieritz (Saale-... 11,8 52 0
Bad Königshofen (U... 12,6 55 0
Wittenborn (Lkr. S... 9,9 70 0
Mühlhausen (Unstrut) 14,0 45 0
Köthen (Anhalt) 14,6 43 0
Renningen (Lkr. Bö... 12,4 57 0
Olbersleben (Lkr. ... 14,0 49 0
Moorgrund (Wartbur... 13,4 47 0
Weimar Schöndorf 12,9 48 0
Starkenberg (Lkr. ... 13,1 52 0
Waltershausen (Lkr... 11,8 51 0
Kleiner Inselsberg... 7,6 65 0
Langenwetzendorf (... 11,9 53 0
Simmern (Hunsrück,... 11,3 61 0
Birx (Rhön, 745 m) 8,4 60 0
Elzach-Fisnacht (B... 8,8 81 0,3
Veilsdorf (an der ... 11,2 59 0
Bad Lobenstein (Th... 10,8 55 0
Demker (Lkr. Stend... 11,1 71 0
Möckern-Drewitz (L... 13,8 46 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 9,9 77 0
Bernburg an der Sa... 13,8 47 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 14,5 42 0
Schierke (Harz, 60... 9,1 60 0
Oberharz am Brocke... 9,9 60 0
Aschersleben-Mehri... 13,6 48 0
Bad Lauchstädt (Sa... 14,0 14 (3) 29 (5) 44 0
Naumburg (Saale) 12,8 49 0
Bad Muskau (Oberla... 13,6 43 0
Klitzschen bei Tor... 14,3 45 0
Kubschütz (bei Bau... 13,6 40 0
Dresden-Hosterwitz 14,3 48 0
Sohland an der Spr... 12,9 44 0
Geringswalde (Lkr.... 12,5 51 0
Dippoldiswalde (Os... 12,3 53 0
Deutschneudorf (Er... 9,9 51 0
Aue (Erzgebirge) 12,2 50 0
Bad Elster (Vogtla... 10,4 62 0
Merklingen (Schwäb... 11,8 44 0
Ohlsbach (Ortenau) 13,6 60 0
Hiddensee (Insel, ... 6,6 89 0,7
Steinhagen (Vorpom... 8,0 94 0,1
Tribsees (Vorpomme... 7,9 93 0,3
Kirchdorf (Insel P... 9,1 77 0
Karlshagen (Ostsee... 10,3 72 0
Anklam (Vorpommern) 12,0 53 0
Rheinau (Ortenau, ... 10,7 83 0,3
Sachsenheim (Lkr. ... 11,1 79 0,1
Großerlach (Rems-M... 11,4 60 0
Schwäbisch Gmünd (... 13,3 56 0
Grambow (Vorpommern) 12,6 50 0
Lenzen/Elbe (Prign... 8,2 84 0
Wittstock (Prignitz) 11,1 66 0
Zehdenick (Ruppine... 13,5 41 0
Wusterwitz (Lkr. P... 14,0 43 0
Neubulach (Nordsch... 11,6 58 0
Neißemünde-Coschen... 13,5 52 0
Lübben-Blumenfelde... 13,4 48 0
Schipkau-Klettwitz... 14,4 40 0
Berlin-Buch 14,3 38 0
Hattstedt (Nordfri... 8,7 65 0
Erfde (Lkr. Schles... 9,7 61 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 10,2 60 0
Hohwacht (Ostsee) 8,7 74 0
Eppingen (Lkr. Hei... 12,2 65 0
Padenstedt bei Neu... 9,8 70 0
Grambek (Kr. Herzo... 9,5 79 0
Hamburg-Neuwiedent... 11,6 62 0
Borkum (Flugplatz) 8,8 64 0
Wangerland-Hooksie... 9,7 69 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 9,7 70 0
Freiburg an der El... 9,7 68 0,1
Freudenberg am Mai... 13,6 53 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 12,6 75 0,1
Mittelnkirchen (im... 11,2 65 0
