Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 11.05.2025 um 13:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 21,9 0/8 60 1013,1 18 (3) 36 (5) 29 0
Ahaus (Münsterland) 21,6 0/8 60 1015,3 18 (3) 36 (5) 36 0
Alfeld (Leine) 19,3 0/8 1017 11 (2) 22 (4) 49 0
Altenstadt 17 22 (4) 34
Andernach bei Kobl... 22,8 0/8 1014,4 14 (3) 29 (5) 34 0
Angermünde 16 5/8 1020,5 11 (2) 25 (4) 41 0
Arkona 10,9 5/8 59 1023 7 (2) 25 (4) 56 0
Artern 18,2 3/8 1017,8 18 (3) 25 (4) 48 0
Augsburg 18,2 0/8 50 1013,9 18 (3) 36 (5) 39 0
Bad Hersfeld 20,3 1/8 60 1015,7 11 (2) 22 (4) 38 0
Bad Kissingen 19,8 1/8 60 1015,6 14 (3) 36 (5) 33 0
Bad Lippspringe 20,4 0/8 1016 14 (3) 32 (5) 45 0
Bad Marienberg 17,3 0/8 60 1014,6 18 (3) 40 (6) 45 0
Bad Salzuflen (Lkr... 20,2 0/8 1016,2 7 (2) 29 (5) 45 0
Bamberg 20,7 0/8 60 1015,3 14 (3) 29 (5) 28 0
Barth (Vorpommern) 14,4 0/8 1021,7 14 (3) 25 (4) 52 0
Baruth (Mark) 18,2 7/8 1019,3 7 (2) 29 (5) 41 0
Belm (Osnabrücker ... 20,5 0/8 60 1016,1 18 (3) 25 (4) 42 0
Bergen (Lüneburger... 19,4 3/8 1017,8 11 (2) 43
Berlin/Dahlem 15,9 2/8 8 1019,9 7 (2) 47
Berlin/Schönefeld 15,9 3/8 1019,8 14 (3) 32 (5) 42 0
Berlin/Tempelhof 16,5 1/8 1019,9 11 (2) 25 (4) 45 0
Berus (Saargau) 21,3 0/8 60 1012,6 7 (2) 29 (5) 29 0
Boizenburg an der ... 18,3 0/8 60 1019,1 14 (3) 29 (5) 42 0
Boltenhagen (Ostse... 13,2 0/8 60 1020,5 25 (4) 29 (5) 71 0
Bonn/Roleber 21,6 0/8 1014,5 22 (4) 32 (5) 38 0
Braunlage (Harz) 16,8 3/8 1016,4 14 (3) 36 (5) 45 0
Braunschweig 18 1/8 60 1018 18 (3) 29 (5) 45 0
Bremen 19,9 0/8 1017,4 18 (3) 36 (5) 46 0
Bremerhaven 18,8 4/8 60 1017,7 18 (3) 32 (5) 50 0
Bremervörde 19,4 3/8 60 1018,2 14 (3) 29 (5) 50 0
Brocken 10,4 5/8 50 18 (3) 29 (5) 62 0
Brodersby-Schönhag... 13 4/8 1020,8 25 (4) 32 (5) 71 0
Büchel (Eifel) 19,1 1013,8 22 (4) 32
Bückeburg 19,6 1016,8 14 (3) 47
Celle 18,6 3/8 1017,9 18 (3) 37
Chieming (Chiemsee) 17,8 0/8 60 1013,6 22 (4) 36 (5) 37 0
Coburg 20,1 6/8 60 1015,5 14 (3) 32 (5) 32 0
Cottbus 15,5 8/8 60 1019,5 14 (3) 22 (4) 44 0
Cuxhaven 16,7 0/8 1019,4 22 (4) 29 (5) 65 0
Deuselbach/Hunsrück 19 0/8 60 1013,3 22 (4) 47 (6) 33 0
Diepholz 20,9 0/8 60 1016,7 18 (3) 29 (5) 45 0
Doberlug-Kirchhain 16 7/8 1019 11 (2) 25 (4) 45 0
Dörnick bei Plön (... 16,2 0/8 60 1019,9 11 (2) 22 (4) 49 0
Dresden-Klotzsche 16 7/8 60 1018,3 14 (3) 29 (5) 49 0
Düsseldorf 23,4 0/8 1014,4 25 (4) 32 (5) 32 0
Eibenstock-Carlsfe... 13,1 7/8 11 (2) 32 (5) 47 0
Eisenach 17,4 0/8 1016,7 18 (3) 32 (5) 54 0
Elpersbüttel (Dith... 18,4 1/8 1018,7 11 (2) 25 (4) 56 0
Emden 20,2 0/8 60 1016,9 45 0
Erfurt-Weimar 17,2 0/8 1017 18 (3) 25 (4) 48 0
Essen 22,9 0/8 60 1014,3 18 (3) 29 (5) 34 0
Fassberg (Lüneburg... 18,5 1018,1 18 (3) 45
Fehmarn 12,7 2/8 1021,4 29 (5) 36 (5) 66 0
Feldberg (Mecklenb... 14,3 1/8 1020,6 11 (2) 22 (4) 46 0
Feldberg/Schwarzwald 11,1 6/8 56 14 (3) 32 (5) 51 0
Feldberg/Taunus 16,2 0/8 60 14 (3) 32 (5) 46 0
Feuchtwangen (Mitt... 18,7 0/8 1014,3 22 (4) 32 (5) 37 0
Fichtelberg 9,9 7/8 22 14 (3) 29 (5) 63 0
Frankfurt/Main 23,6 0/8 60 1014,6 14 (3) 29 (5) 26 0
Freiburg 21,4 0/8 60 1012 7 (2) 22 (4) 45 0
Freising-Weihenste... 18 0/8 60 1014,2 14 (3) 32 (5) 39 0
Freudenstadt 16,7 0/8 60 14 (3) 29 (5) 39 0
Fritzlar 20,2 1/8 1015,9 14 (3) 43
Fürstenzell 18 3/8 20 1014,7 4 (1) 14 (3) 48 0
Gardelegen (Altmark) 19,1 1/8 1019,1 11 (2) 25 (4) 36 0
Garmisch-Partenkir... 18,1 0/8 60 1011,2 14 (3) 40 (6) 46 0
Geilenkirchen 22,2 0/8 1013,6 22 (4) 35
Geisenheim (Rheing... 21,9 0/8 60 1014,7 14 (3) 25 (4) 33 0
Gelbelsee (Franken... 17,4 1/8 1014,7 14 (3) 25 (4) 45 0
Genthin (Lkr. Jeri... 17,7 0/8 1019,2 14 (3) 25 (4) 42 0
Gera-Leumnitz 17,4 8/8 60 1017,4 14 (3) 29 (5) 46 0
Gießen/Wettenberg 20,8 1/8 60 1014,7 14 (3) 29 (5) 37 0
Glücksburg/Meierwik 14,4 1020,3 18 (3) 61
Goldberg (Mecklenb... 16,6 0/8 1020,4 7 (2) 14 (3) 44 0
Görlitz 14,4 8/8 60 1019 11 (2) 29 (5) 44 0
Gottfrieding (Nied... 19 1/8 56 1014,8 11 (2) 22 (4) 37 0
Göttingen 19 2/8 60 1017 14 (3) 29 (5) 46 0
Greifswald 13 5/8 1022 22 (4) 36 (5) 52 0
Greifswalder Oie (... 10,4 0/8 1022,6 22 (4) 32 (5) 61 0
Großer Arber 8,3 6/8 52 18 (3) 32 (5) 56 0
Grünow (bei Prenzl... 14 5/8 1020,9 7 (2) 22 (4) 43 0
Hahn 18,1 0/8 60 1013,9 22 (4) 40 (6) 36 0
Hamburg/Fuhlsbüttel -999 60
Hannover 19,2 0/8 60 1017,6 22 (4) 36 (5) 44 0
Harburg (Schwaben) 18,1 0/8 1014,3 18 (3) 32 (5) 38 0
Harzgerode (Lkr. H... 15,8 7/8 1017,7 11 (2) 25 (4) 49 0
Helgoland 14,8 3/8 60 1019 14 (3) 25 (4) 79 0
Hof 17 0/8 60 1015,8 14 (3) 32 (5) 35 0
Hohenpeissenberg 15,4 0/8 60 18 (3) 29 (5) 40 0
Hoherodskopf/Vogel... 16,1 0/8 59 1014,7 14 (3) 36 (5) 44 0
Hohn (Fliegerhorst... 17,6 1019,5 14 (3) 53
Holzdorf 17,6 7/8 1018,8 14 (3) 39
Hoyerswerda 16,1 6/8 1018,7 7 (2) 25 (4) 40 0
Idar-Oberstein 19,7 0/8 1013,5 18 (3) 29
Ingolstadt 19,1 1014,5 11 (2) 34
Itzehoe 17,7 4/8 1018,9 7 (2) 22 (4) 54 0
Kahler Asten 14,9 0/8 60 18 (3) 32 (5) 50 0
Kaisersbach-Cronhü... 18,8 0/8 1013,7 14 (3) 32 (5) 32 0
Kempten 18,4 0/8 60 1011,5 11 (2) 25 (4) 40 0
Kiel Holtenau 16,1 1/8 1019,9 22 (4) 25 (4) 61 0
Klippeneck (Berg a... 15,8 0/8 60 11 (2) 29 (5) 37 0
Köln/Bonn 22,2 0/8 60 1014,6 22 (4) 36 (5) 33 0
Konstanz 20 0/8 60 1011,8 14 (3) 22 (4) 46 0
Kümmersbruck (bei ... 18,1 2/8 1015,1 18 (3) 29
Kyritz 17,1 5/8 60 1020 14 (3) 25 (4) 46 0
Lahr 20,9 0/8 1012,7 14 (3) 22 (4) 40 0
Laupheim 18,4 1/8 1012,7 25 (4) 29
Lechfeld 18 1013,3 25 (4) 38
Leck (Nordfriesland) 17,5 1/8 1019,5 18 (3) 36 (5) 59 0
Leinefelde-Worbis ... 17,4 3/8 60 1016,9 18 (3) 29 (5) 42 0
Leipzig/Halle 16,6 1/8 60 1018,5 11 (2) 22 (4) 51 0
Leipzig-Holzhausen 17,6 8/8 1018,3 11 (2) 22 (4) 49 0
Leuchtturm Alte We... 14,8 1018,3 25 (4) 29 (5) 76
Leuchtturm Kiel 11,1 60 1020,5 36 (5) 40 (6) 72
Leutkirch (Allgäu) 18 0/8 1011,6 18 (3) 32 (5) 43 0
Lichtenhain/Mittel... 15 1018,2 14 (3) 22 (4) 42 0
Lindenberg 15 5/8 35 1019,7 7 (2) 25 (4) 41 0
Lingen (Emsland) 21,6 0/8 1015,9 14 (3) 32 (5) 39 0
List/Sylt 17,2 4/8 60 1019,5 14 (3) 22 (4) 60 0
Lübeck 17 6/8 1019,7 14 (3) 25 (4) 43 0
Lüchow 18,1 5/8 1019,4 11 (2) 22 (4) 43 0
Lüdenscheid (Sauer... 20,2 0/8 60 1014,3 14 (3) 29 (5) 42 0
Lügde-Paenbruch (W... 19,1 0/8 60 1016,3 11 (2) 25 (4) 48 0
Lutherstadt Witten... 17,1 8/8 1018,9 11 (2) 22 (4) 41 0
Magdeburg 18,9 0/8 1018,6 11 (2) 22 (4) 39 0
Mannheim 22,2 0/8 60 1014,1 11 (2) 22 (4) 31 0
Manschnow (Oder) 15,5 7/8 1020,4 11 (2) 22 (4) 45 0
Marienberg (Erzgeb... 15,5 8/8 1016,3 11 (2) 29 (5) 44 0
Marnitz 16,5 7/8 1019,9 11 (2) 22 (4) 46 0
Meiningen 18,5 2/8 57 1015,3 14 (3) 32 (5) 36 0
Meppen 21,4 1016 14 (3) 36
Messstetten (Schwä... 15,7 0/8 18 (3) 29 (5) 42 0
Michelstadt-Vielbr... 18,3 0/8 60 1014,5 14 (3) 32 (5) 41 0
Mühlacker an der Enz 21,3 0/8 1013,4 14 (3) 29 (5) 35 0
Mühldorf am Inn 18,9 0/8 60 1014,4 14 (3) 25 (4) 42 0
München/Flughafen 17,9 0/8 59 1014,4 14 (3) 29 (5) 41 0
München/Stadt 19,6 0/8 60 1013,3 18 (3) 36 (5) 31 0
Münster/Osnabrück 21,6 0/8 1015,8 41 0
Neubrandenburg 14,8 0/8 1021,1 14 (3) 25 (4) 40 0
Neuburg/Donau 19,5 1/8 1014,4 18 (3) 37
Neuhaus am Rennweg... 15,2 0/8 14 (3) 29 (5) 39 0
Neuhütten im Spess... 18,9 0/8 1015,1 14 (3) 36 (5) 43 0
Neuruppin 16,6 1/8 1020 11 (2) 22 (4) 45 0
Neustadt in Holstein 12,9 0/8 1020,8 18 (3) 29 (5) 66 0
Neu-Ulrichstein 19,7 0/8 1015,1 14 (3) 29 (5) 42 0
Niederstetten 20,2 1/8 1014 14 (3) 40
Norderney 17,5 0/8 60 1017,3 25 (4) 36 (5) 66 0
Nordholz 18,9 5/8 1017,9 18 (3) 52
Nörvenich Flugplat... 21,9 0/8 1014,2 18 (3) 26
Nürburg-Barweiler 18,4 0/8 60 1013,8 14 (3) 36 (5) 35 0
Nürnberg 21 1/8 55 1014,8 18 (3) 32 (5) 35 0
Oberstdorf 18,6 0/8 60 14 (3) 29 (5) 43 0
Offenbach Wetterpark 22 0/8 1014,9 11 (2) 29 (5) 33 0
Öhringen 21,2 0/8 60 1014 18 (3) 32 (5) 30 0
Oldenburg 20,4 4/8 60 1016,8 14 (3) 32 (5) 47 0
Osterfeld (Burgenl... 16,7 6/8 1017,8 11 (2) 25 (4) 53 0
Plauen (Vogtland) 17,9 7/8 1016,4 11 (2) 29 (5) 35 0
Potsdam 16,8 6/8 50 1019,5 7 (2) 29 (5) 46 0
Putbus (Insel Rügen) 12,1 0/8 1022,5 14 (3) 29 (5) 48 0
Quickborn (Lkr. Pi... 18 1/8 1018,9 14 (3) 29 (5) 52 0
Regensburg 20,4 0/8 60 1014,8 14 (3) 36 (5) 30 0
Rheinstetten 22,5 0/8 60 1013,4 14 (3) 32 (5) 32 0
Rostock/Laage 14,5 1/8 1020,7 18 (3) 44
Rostock/Warnemünde 15,5 1/8 60 1021 14 (3) 22 (4) 41 0
Roth (Mittelfranken) 18,5 0/8 1015 14 (3) 36 (5) 34 0
Saarbrücken/Ensheim 20,7 0/8 60 1012,8 18 (3) 32 (5) 25 0
Schleiz (Vogtland) 17,3 4/8 1016,4 14 (3) 29 (5) 38 0
Schleswig 15,5 0/8 60 1020 14 (3) 29 (5) 56 0
Schmücke (Thüringe... 14,4 7/8 14 (3) 32 (5) 43 0
Schwerin 15,8 0/8 1020,1 11 (2) 22 (4) 45 0
Seehausen (Altmark) 17,3 6/8 1019,6 11 (2) 25 (4) 40 0
Soltau (Lüneburger... 19 0/8 60 1017,9 14 (3) 25 (4) 46 0
St. Peter Ording (... 18,1 2/8 60 1018,9 14 (3) 29 (5) 54 0
Stötten 16,5 0/8 60 1013,3 18 (3) 43 (6) 38 0
Straubing 19 0/8 58 1014,8 11 (2) 25 (4) 43 0
Stuttgart 20,9 0/8 60 1013,4 22 (4) 40 (6) 31 0
Stuttgart/Echterdi... 20,4 0/8 1012,9 18 (3) 36 (5) 33 0
Tholey (bei St. We... 20,1 0/8 60 1013,1 29 (5) 40 (6) 25 0
Trier-Petrisberg 22,4 0/8 60 1012,9 11 (2) 25 (4) 22 0
Ueckermünde (Vorpo... 13,2 1/8 60 1021,8 11 (2) 22 (4) 42 0
Ulm 17,9 0/8 60 1013,3 22 (4) 36 (5) 37 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 17 3/8 1018,6 14 (3) 22 (4) 44 0
Waibstadt (Kraichg... 21,4 0/8 1013,8 25 (4) 36 (5) 36 0
Waldmünchen (Oberp... 15,5 3/8 54 1016,3 22 (4) 43 (6) 44 0
Warburg (Ostwestfa... 19,1 0/8 1016,1 18 (3) 25 (4) 49 0
Waren/Müritz 15,5 0/8 1020,6 11 (2) 22 (4) 46 0
Wasserkuppe 17 0/8 60 25 (4) 36 (5) 43 0
Weiden 16,8 2/8 55 1015,9 14 (3) 36 (5) 40 0
Weinbiet (Pfälzer ... 20,2 0/8 60 1013,2 22 (4) 36 (5) 33 0
Weissenburg (Mitte... 19,8 1/8 1014,2 14 (3) 29 (5) 40 0
Werl (Kreis Soest) 22,3 0/8 60 1015 14 (3) 29 (5) 36 0
Wernigerode am Harz 17,6 0/8 1017,7 18 (3) 32 (5) 41 0
Wiesenburg 17 6/8 1019 14 (3) 29 (5) 43 0
Wittmundhafen 19,4 1017,4 18 (3) 49
Wunsiedel im Ficht... 16,8 0/8 1015,6 18 (3) 32 (5) 38 0
Wunstorf 20,6 3/8 1017,3 18 (3) 40
Würzburg 20,5 0/8 60 1015,4 18 (3) 32 (5) 35 0
Zinnwald-Georgenfe... 11,3 1/8 59 14 (3) 29 (5) 52 0
Zugspitze -0,7 7/8 42 11 (2) 18 (3) 81
Zwiesel (Bayerisch... 15,7 1/8 1015,4 14 (3) 32 (5) 40 0
Waldems (Taunus) 19,8 38 0
Gründau (Main-Kinz... 21,0 37 0
Wiesbaden-Auringen 20,9 39 0
Frankfurt am Main ... 23,5 32 0
Darmstadt 23,2 29 0
Schaafheim (Lkr. D... 21,5 34 0
Michelstadt (Odenw... 21,2 30 0
Beerfelden (Odenwa... 19,5 36 0
Lichtentanne (Lkr.... 17,2 14 (3) 32 (5) 47 0
Fichtelberg (Oberf... 15,2 14 (3) 36 (5) 40 0
Günzburg (Schwaben) 18,9 22 (4) 36 (5) 38 0
Memmingen (Obersch... 18,3 18 (3) 29 (5) 41 0
Pforzheim-Ispringen 20,0 25 (4) 40 (6) 37 0
Münsingen (Schwäbi... 17,1 14 (3) 36 (5) 36 0
Mainz-Lerchenberg 20,9 31 0
Buchen (Lkr. Necka... 20,8 38 0
Notzingen (Lkr. Es... 20,3 36 0
Freudenberg am Mai... 20,9 37 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 23,6 29 0
Ingelfingen am Koc... 21,0 40 0
Eppingen (Lkr. Hei... 20,8 34 0
Weingarten (Lkr. R... 20,5 14 (3) 22 (4) 42 0
Obersulm-Willsbach... 21,2 34 0
Kirchberg an der J... 19,8 42 0
Sachsenheim (Lkr. ... 21,3 31 0
Großerlach (Rems-M... 18,6 34 0
Schwäbisch Gmünd (... 20,7 30 0
Ellwangen an der J... 20,3 32 0
Rheinau (Ortenau, ... 23,8 31 0
Baden-Baden-Gerold... 22,0 24 0
Neubulach (Nordsch... 18,6 29 0
Renningen (Lkr. Bö... 18,9 37 0
Hermaringen (Lkr. ... 18,6 41 0
Ohlsbach (Ortenau) 22,4 37 0
Metzingen (Lkr. Re... 20,8 26 0
Merklingen (Schwäb... 17,3 36 0
Wolfach (Schwarzwa... 22,0 33 0
Hechingen (Zollern... 19,6 28 0
Emmendingen (Breis... 22,1 40 0
Elzach-Fisnacht (B... 21,1 37 0
Rottweil am Neckar... 18,9 36 0
Villingen-Schwenni... 19,4 37 0
Balingen (Zollerna... 18,6 14 (3) 29 (5) 30 0
Altheim/Donau (Lkr... 19,2 35 0
Sigmaringen an der... 18,9 40 0
Buchenbach (Südsch... 19,8 46 0
Lenzkirch (Hochsch... 16,7 45 0
Dachsberg-Wolpadin... 18,9 46 0
Pfullendorf (Obers... 18,7 42 0
Müllheim (Markgräf... 21,4 49 0
Rheinfelden am Hoc... 21,4 42 0
Wutöschingen-Ofter... 21,1 41 0
Singen (Hohentwiel) 20,6 41 0
Friedrichshafen am... 19,2 52 0
Bad Mergentheim an... 21,0 37 0
Sandberg (Rhön, Un... 18,4 37 0
Ostheim vor der Rh... 19,8 33 0
Bad Königshofen (U... 20,3 33 0
Kronach (Oberfrank... 19,6 30 0
Teuschnitz (Oberfr... 16,2 36 0
Selb (Oberfranken) 16,6 41 0
Kahl am Main (Unte... 22,0 34 0
Lohr am Main (Unte... 20,0 36 0
Arnstein (Lkr. Mai... 21,4 40 0
Schonungen-Mainber... 20,4 36 0
Ebrach (Steigerwal... 19,9 33 0
Heinersreuth (Lkr.... 18,6 33 0
Tirschenreuth (Obe... 17,0 39 0
Kitzingen (Mainfra... 20,8 35 0
Gollhofen (Mittelf... 20,2 42 0
Möhrendorf-Kleinse... 20,8 30 0
Gräfenberg-Kasberg... 19,2 39 0
Neustadt am Kulm (... 17,8 36 0
Rothenburg ob der ... 19,2 37 0
Neuburg an der Kam... 19,7 37 0
Weidenbach (Mittel... 19,0 38 0
Nürnberg-Netzstall 20,5 33 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 17,7 35 0
Amberg (Oberpfalz) 19,4 32 0
Röllbach (Spessart... 21,0 38 0
Schwandorf (Oberpf... 20,0 32 0
Oberviechtach (Obe... 16,5 44 0
Parsberg (Lkr. Neu... 18,0 40 0
Schorndorf (Bayeri... 18,3 37 0
Reimlingen (Lkr. D... 19,1 37 0
Donauwörth (Lkr. D... 18,7 38 0
Eichstätt (Altmühl... 19,7 38 0
Mühlhausen (Unstrut) 18,1 40 0
Olbersleben (Lkr. ... 18,4 48 0
Dachwig (Lkr. Goth... 18,9 47 0
Moorgrund (Wartbur... 20,1 34 0
Bad Berka (Flugpla... 17,9 43 0
Kösching (Lkr. Eic... 19,1 38 0
Markt Erlbach-Mosb... 19,4 31 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 18,3 40 0
Mallersdorf-Pfaffe... 19,5 36 0
Metten (bei Deggen... 20,6 34 0
Weimar Schöndorf 18,3 49 0
Saldenburg (Bayeri... 17,6 38 0
Starkenberg (Lkr. ... 17,6 40 0
Waltershausen (Lkr... 18,3 38 0
Jena (Sternwarte) 19,5 38 0
Kleiner Inselsberg... 16,1 42 0
Martinroda (Geratal) 19,5 35 0
Grainet-Rehberg (B... 14,9 43 0
Dillingen an der D... 19,0 38 0
Altomünster (Oberb... 18,5 36 0
Landshut (Niederba... 18,5 41 0
Falkenberg (Lkr. R... 17,2 42 0
Aldersbach (Lkr. P... 18,5 35 0
Schwarzburg (Thüri... 19,6 31 0
Maisach (Lkr. Fürs... 18,8 38 0
Schmieritz (Saale-... 17,6 41 0
Langenwetzendorf (... 17,8 40 0
Birx (Rhön, 745 m) 16,6 42 0
Veilsdorf (an der ... 21,3 30 0
Bad Lobenstein (Th... 17,6 33 0
Demker (Lkr. Stend... 18,5 38 0
Möckern-Drewitz (L... 19,3 42 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 18,6 40 0
Bernburg an der Sa... 18,2 42 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 18,2 41 0
Schierke (Harz, 60... 15,8 44 0
Oberharz am Brocke... 16,7 40 0
Aschersleben-Mehri... 17,7 50 0
Köthen (Anhalt) 18,7 39 0
Bad Lauchstädt (Sa... 16,9 14 (3) 25 (4) 45 0
Naumburg (Saale) 17,4 50 0
Zeitz (Burgenlandk... 17,5 44 0
Bad Muskau (Oberla... 14,4 39 0
Klitzschen bei Tor... 17,4 49 0
Garsebach bei Meißen 16,6 43 0
Kubschütz (bei Bau... 15,2 47 0
Dresden-Hosterwitz 17,3 42 0
Sohland an der Spr... 14,1 45 0
Geringswalde (Lkr.... 17,5 50 0
Dippoldiswalde (Os... 15,0 52 0
Deutschneudorf (Er... 14,8 49 0
Aue (Erzgebirge) 17,5 36 0
Bad Elster (Vogtla... 17,5 36 0
Hiddensee (Insel, ... 15,1 44 0
Steinhagen (Vorpom... 13,4 52 0
Tribsees (Vorpomme... 14,6 53 0
Kirchdorf (Insel P... 17,8 40 0
Karlshagen (Ostsee... 11,0 45 0
Anklam (Vorpommern) 15,2 50 0
Ebersberg (Oberbay... 18,2 41 0
Attenkam (Gemeinde... 17,7 36 0
Kaufbeuren (Allgäu... 16,6 18 (3) 29 (5) 45 0
Oberhaching (Lkr. ... 17,5 39 0
Wielenbach (Lkr. W... 19,8 22 (4) 36 (5) 29 0
Holzkirchen (Lkr. ... 18,3 38 0
Teterow (Mecklenbu... 15,2 45 0
Grambow (Vorpommern) 14,5 39 0
Lenzen/Elbe (Prign... 18,4 40 0
Menz (Lkr. Oberhav... 15,5 48 0
Zehdenick (Ruppine... 16,1 44 0
Wusterwitz (Lkr. P... 18,0 50 0
Neißemünde-Coschen... 16,2 45 0
Lübben-Blumenfelde... 15,9 44 0
Schipkau-Klettwitz... 17,1 43 0
Berlin-Buch 15,9 44 0
Berlin-Marzahn 16,1 44 0
Hattstedt (Nordfri... 17,3 57 0
Erfde (Lkr. Schles... 17,7 54 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 17,5 59 0
Hohwacht (Ostsee) 14,6 55 0
Padenstedt bei Neu... 17,2 50 0
Wittenborn (Lkr. S... 16,8 46 0
Grambek (Kr. Herzo... 17,9 39 0
Hamburg-Neuwiedent... 19,0 50 0
Borkum (Flugplatz) 19,1 53 0
Wangerland-Hooksie... 16,4 71 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 19,0 54 0
Amerang (Lkr. Rose... 18,0 38 0
Freiburg an der El... 17,9 56 0
Mittelnkirchen (im... 18,3 57 0
Worpswede-Hüttenbu... 20,7 44 0
Rosengarten-Klecken 18,2 53 0
Wendisch Evern (Lü... 18,3 45 0
Großenkneten (bei ... 20,8 45 0
Trostberg (Lkr. Tr... 18,1 41 0
Sigmarszell (Allgäu) 19,1 57 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 16,8 40 0
Oy-Mittelberg-Pete... 17,5 49 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 17,9 49 0
Bassum (Lkr. Dieph... 19,2 53 0
Mittenwald-Buckelw... 16,7 42 0
Uelzen (Lüneburger... 18,4 43 0
Alfhausen (Lkr. Os... 21,2 47 0
Nienburg an der We... 20,4 43 0
Kiefersfelden (Inn... 19,4 42 0
Piding (Berchtesga... 18,6 35 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 14,1 14 (3) 29 (5) 49 0
Dörpen (Emsland) 21,5 14 (3) 29 (5) 41 0
Heckelberg (Lkr. M... 14,2 11 (2) 22 (4) 47 0
Nauen, Havelland (... 16,0 11 (2) 22 (4) 49 0
Müncheberg (Landkr... 14,5 14 (3) 22 (4) 43 0
Wittingen (Lkr. Gi... 18,4 41 0
Hameln-Hastenbeck 20,8 51 0
Barsinghausen (Cal... 20,7 48 0
Helmstedt-Emmerstedt 18,8 39 0
Bevern (Weserbergl... 20,7 39 0
Moringen (Landkrei... 18,8 41 0
Seesen (Lkr. Goslar) 18,5 50 0
Bad Harzburg (Lkr.... 19,5 44 0
Langenlipsdorf (Lk... 17,1 7 (2) 18 (3) 47 0
Herzberg am Harz 18,2 44 0
Rahden (Ostwestfal... 20,2 50 0
Bielefeld-Deppendorf 20,8 47 0
Kleve (Niederrhein) 23,1 36 0
Lüdinghausen (Müns... 22,0 39 0
Ennigerloh-Ostenfe... 21,3 36 0
Lippstadt (an der ... 22,1 40 0
Geldern-Walbeck (N... 23,3 28 0
Mönchengladbach 22,5 18 (3) 32 (5) 34 0
Kall-Sistig (Norde... 19,1 22 (4) 40 (6) 32 0
Runkel (bei Limbur... 22,0 22 (4) 32 (5) 35 0
Krölpa (Saale-Orla... 19,0 18 (3) 29 (5) 33 0
Quedlinburg (Lkr. ... 17,5 11 (2) 25 (4) 49 0
Querfurt (Saalekre... 17,3 18 (3) 32 (5) 43 0
Borken in Westfalen 23,4 36 0
Duisburg-Baerl 22,8 34 0
Bochum 22,4 35 0
Waltrop (Ruhrgebie... 22,3 41 0
Tönisvorst (Nieder... 23,4 34 0
Gevelsberg-Oberbrö... 21,5 32 0
Wuppertal (Bergisc... 22,3 27 0
Arnsberg an der Ru... 21,9 32 0
Eslohe (Sauerland) 20,4 40 0
Nossen (Kreis Meiß... 15,7 11 (2) 18 (3) 52 0
Brilon-Thülen (Flu... 19,0 51 0
Reichshof-Eckenhag... 19,5 39 0
Meinerzhagen (Saue... 19,9 41 0
Lennestadt-Theten ... 20,9 37 0
Bad Berleburg (Rot... 16,9 46 0
Nideggen-Schmidt (... 20,1 31 0
Neunkirchen-Seelsc... 21,2 35 0
Weilerswist-Lommer... 21,8 31 0
Perl-Nennig (Oberm... 22,3 28 0
Weiskirchen (Lkr. ... 21,7 29 0
Neunkirchen (Saar) 23,1 23 0
Saarbrücken-Burbach 21,9 24 0
Hilgenroth (Wester... 21,1 32 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 21,8 31 0
Hümmerich (Westerw... 19,9 38 0
Schneifelforsthaus... 18,3 32 0
Olsdorf (Eifel) 22,2 27 0
Manderscheid-Sonne... 19,5 30 0
Blankenrath (Hunsr... 19,6 32 0
Simmern (Hunsrück,... 18,6 38 0
Bad Kreuznach (an ... 22,5 27 0
Trier (Zewen, 131 m) 22,9 22 0
Alzey (Rheinhessen) 21,4 33 0
Worms (am Rhein, R... 22,1 33 0
Ruppertsecken (Pfa... 19,5 37 0
Kaiserslautern 21,9 26 0
Bad Dürkheim (Vord... 20,7 30 0
Pirmasens 20,4 24 0
Bad Bergzabern (Sü... 21,1 29 0
Wahlsburg (an der ... 19,4 47 0
Twistetal (Nordhes... 21,1 44 0
Burgwald (Lkr. Wal... 20,2 39 0
Sontra (Nordhessen... 19,0 45 0
Bertsdorf-Hörnitz ... 15,2 11 (2) 22 (4) 44 0
Eschwege (Werra-Me... 19,1 43 0
Cölbe (bei Marburg... 21,2 37 0
Gilserberg-Moische... 19,4 46 0
