Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 11.05.2025 um 11:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 20,4 0/8 60 1013,9 14 (3) 29 (5) 33 0
Ahaus (Münsterland) 19,9 0/8 60 1016,2 11 (2) 22 (4) 45 0
Alfeld (Leine) 17,4 0/8 1018,3 11 (2) 22 (4) 58 0
Altenstadt 14,7 25 (4) 53
Andernach bei Kobl... 18,2 0/8 1016 4 (1) 14 (3) 45 0
Angermünde 12,6 8/8 1021,6 7 (2) 18 (3) 49 0
Arkona 10,6 8/8 16 1023,3 14 (3) 32 (5) 59 0
Artern 16,7 2/8 1018,8 7 (2) 14 (3) 58 0
Augsburg 17,9 0/8 60 1014,9 14 (3) 32 (5) 41 0
Bad Hersfeld 17,9 0/8 60 1016,9 14 (3) 25 (4) 46 0
Bad Kissingen 17,2 0/8 60 1016,7 11 (2) 25 (4) 49 0
Bad Lippspringe 18,4 0/8 1017,2 11 (2) 29 (5) 51 0
Bad Marienberg 16,2 0/8 60 1015,6 18 (3) 32 (5) 52 0
Bad Salzuflen (Lkr... 18,1 0/8 1017,5 11 (2) 22 (4) 55 0
Bamberg 18,8 0/8 60 1016,5 18 (3) 29 (5) 37 0
Barth (Vorpommern) 12,3 1/8 1022,3 14 (3) 22 (4) 59 0
Baruth (Mark) 15 7/8 1020,3 11 (2) 18 (3) 56 0
Belm (Osnabrücker ... 19 0/8 60 1017,1 11 (2) 18 (3) 56 0
Bergen (Lüneburger... 17 2/8 1019 7 (2) 53
Berlin/Dahlem 13,9 7/8 10 1020,7 7 (2) 61
Berlin/Schönefeld 13,7 7/8 1020,7 14 (3) 22 (4) 55 0
Berlin/Tempelhof 14,5 8/8 1020,8 7 (2) 18 (3) 62 0
Berus (Saargau) 18,1 0/8 60 1014 11 (2) 22 (4) 35 0
Boizenburg an der ... 15 1/8 60 1020,4 11 (2) 18 (3) 56 0
Boltenhagen (Ostse... 12,2 1/8 59 1021,3 14 (3) 18 (3) 69 0
Bonn/Roleber 19,1 0/8 1015,6 18 (3) 25 (4) 44 0
Braunlage (Harz) 14,5 5/8 1017,8 11 (2) 22 (4) 42 0
Braunschweig 16,8 2/8 60 1019 11 (2) 22 (4) 56 0
Bremen 17,4 0/8 1018,7 18 (3) 25 (4) 60 0
Bremerhaven 17 1/8 60 1018,9 14 (3) 25 (4) 60 0
Bremervörde 17,3 6/8 60 1019,4 14 (3) 22 (4) 58 0
Brocken 9,9 3/8 60 22 (4) 32 (5) 55 0
Brodersby-Schönhag... 12,5 1/8 1021,4 18 (3) 25 (4) 65 0
Büchel (Eifel) 16,2 1015,3 18 (3) 41
Bückeburg 17,9 1017,9 11 (2) 52
Celle 17,1 2/8 1019 14 (3) 53
Chieming (Chiemsee) 16 0/8 60 1014,8 22 (4) 25 (4) 54 0
Coburg 17,9 6/8 60 1016,6 22 (4) 29 (5) 38 0
Cottbus 14,4 6/8 60 1020,4 14 (3) 25 (4) 48 0
Cuxhaven 15,8 8/8 1020,3 22 (4) 25 (4) 69 0
Deuselbach/Hunsrück 17,4 0/8 60 1014,3 22 (4) 43 (6) 35 0
Diepholz 18,3 0/8 60 1017,8 14 (3) 25 (4) 56 0
Doberlug-Kirchhain 14,7 8/8 1019,9 7 (2) 18 (3) 56 0
Dörnick bei Plön (... 13,9 5/8 60 1020,9 11 (2) 14 (3) 56 0
Dresden-Klotzsche 14,6 6/8 40 1019 14 (3) 22 (4) 60 0
Düsseldorf 21,2 0/8 1015,5 18 (3) 29 (5) 41 0
Eibenstock-Carlsfe... 12,1 7/8 14 (3) 25 (4) 43 0
Eisenach 15,6 0/8 1017,7 22 (4) 29 (5) 61 0
Elpersbüttel (Dith... 16,8 6/8 1019,7 7 (2) 22 (4) 60 0
Emden 18,9 0/8 60 1017,7 52 0
Erfurt-Weimar 16,1 1/8 1017,9 11 (2) 18 (3) 56 0
Essen 20,7 0/8 60 1015,3 18 (3) 25 (4) 36 0
Fassberg (Lüneburg... 16,5 1019,3 11 (2) 56
Fehmarn 11,6 5/8 1021,9 22 (4) 32 (5) 66 0
Feldberg (Mecklenb... 11 7/8 1021,8 11 (2) 18 (3) 59 0
Feldberg/Schwarzwald 10,1 0/8 60 14 (3) 25 (4) 55 0
Feldberg/Taunus 13,3 0/8 60 14 (3) 32 (5) 50 0
Feuchtwangen (Mitt... 16,8 0/8 1015,6 14 (3) 22 (4) 44 0
Fichtelberg 10,8 7/8 60 18 (3) 40 (6) 46 0
Frankfurt/Main 19,9 0/8 60 1015,9 14 (3) 25 (4) 38 0
Freiburg 17,8 0/8 60 1013,6 7 (2) 14 (3) 49 0
Freising-Weihenste... 16,4 0/8 60 1015,5 22 (4) 29 (5) 42 0
Freudenstadt 14,6 0/8 60 11 (2) 22 (4) 49 0
Fritzlar 17,7 1/8 1017,2 14 (3) 55
Fürstenzell 16,4 1/8 54 1015,7 7 (2) 18 (3) 51 0
Gardelegen (Altmark) 16,4 7/8 1020,2 7 (2) 18 (3) 50 0
Garmisch-Partenkir... 16,4 0/8 60 1012,9 11 (2) 18 (3) 49 0
Geilenkirchen 19 0/8 1014,5 22 (4) 41
Geisenheim (Rheing... 18,3 0/8 60 1016 11 (2) 22 (4) 43 0
Gelbelsee (Franken... 16,3 0/8 1015,8 14 (3) 22 (4) 44 0
Genthin (Lkr. Jeri... 16,1 8/8 1020,1 11 (2) 25 (4) 44 0
Gera-Leumnitz 15,8 8/8 60 1018,3 18 (3) 25 (4) 52 0
Gießen/Wettenberg 17,7 0/8 60 1016,1 7 (2) 14 (3) 52 0
Glücksburg/Meierwik 14 1020,7 14 (3) 68
Goldberg (Mecklenb... 13,6 8/8 1021,3 7 (2) 14 (3) 51 0
Görlitz 14 2/8 60 1019,6 14 (3) 25 (4) 47 0
Gottfrieding (Nied... 17,3 0/8 60 1015,9 11 (2) 22 (4) 46 0
Göttingen 17,2 0/8 60 1018 18 (3) 29 (5) 61 0
Greifswald 11,4 7/8 1022,7 14 (3) 25 (4) 49 0
Greifswalder Oie (... 10,2 7/8 1023 18 (3) 29 (5) 54 0
Großer Arber 8,3 2/8 57 22 (4) 36 (5) 47 0
Grünow (bei Prenzl... 11,6 7/8 1021,9 11 (2) 25 (4) 51 0
Hahn 16,8 0/8 60 1014,7 22 (4) 29 (5) 41 0
Hamburg/Fuhlsbüttel -999 60
Hannover 16,9 0/8 60 1018,8 18 (3) 25 (4) 57 0
Harburg (Schwaben) 16,5 0/8 1015,5 18 (3) 29 (5) 40 0
Harzgerode (Lkr. H... 15,2 2/8 1018,5 11 (2) 22 (4) 53 0
Helgoland 13,4 8/8 60 1019,4 25 (4) 32 (5) 81 0
Hof 15,1 1/8 60 1017 4 (1) 25 (4) 48 0
Hohenpeissenberg 12,9 0/8 60 18 (3) 32 (5) 63 0
Hoherodskopf/Vogel... 14,9 0/8 60 1015,8 11 (2) 29 (5) 53 0
Hohn (Fliegerhorst... 15,6 1020,3 14 (3) 61
Holzdorf 14,2 7/8 1020 7 (2) 63
Hoyerswerda 14,6 2/8 1019,8 11 (2) 25 (4) 48 0
Idar-Oberstein 16,2 0/8 1015,1 14 (3) 44
Ingolstadt 17,4 2/8 1015,5 14 (3) 38
Itzehoe 16 0/8 1020,1 7 (2) 18 (3) 62 0
Kahler Asten 13,1 0/8 60 14 (3) 29 (5) 57 0
Kaisersbach-Cronhü... 17,5 0/8 1014,7 18 (3) 29 (5) 35 0
Kempten 16,7 0/8 60 1012,8 7 (2) 22 (4) 51 0
Kiel Holtenau 13,3 8/8 1021 11 (2) 18 (3) 63 0
Klippeneck (Berg a... 14,3 0/8 60 14 (3) 32 (5) 48 0
Köln/Bonn 19,9 0/8 60 1015,7 11 (2) 29 (5) 44 0
Konstanz 16,8 0/8 60 1013,7 4 (1) 14 (3) 50 0
Kümmersbruck (bei ... 16,4 2/8 1016,4 18 (3) 43
Kyritz 14,6 8/8 56 1020,9 11 (2) 22 (4) 60 0
Lahr 17,3 0/8 1014,1 7 (2) 18 (3) 51 0
Laupheim 15,6 1/8 1014,4 18 (3) 39
Lechfeld 15,9 1014,6 18 (3) 43
Leck (Nordfriesland) 15,4 3/8 1020,2 18 (3) 25 (4) 64 0
Leinefelde-Worbis ... 16,2 2/8 60 1017,9 18 (3) 32 (5) 48 0
Leipzig/Halle 14,7 6/8 60 1019,4 11 (2) 18 (3) 63 0
Leipzig-Holzhausen 15,6 8/8 1019,1 7 (2) 18 (3) 57 0
Leuchtturm Alte We... 13,6 1019,1 22 (4) 25 (4) 78
Leuchtturm Kiel 10,8 60 1021,3 25 (4) 29 (5) 68
Leutkirch (Allgäu) 16,2 0/8 1013,2 14 (3) 25 (4) 51 0
Lichtenhain/Mittel... 14,5 1018,8 11 (2) 25 (4) 55 0
Lindenberg 14,1 7/8 60 1020,7 11 (2) 22 (4) 49 0
Lingen (Emsland) 19,6 0/8 1016,8 18 (3) 22 (4) 46 0
List/Sylt 15,7 8/8 60 1020,2 18 (3) 25 (4) 67 0
Lübeck 14,1 7/8 1020,8 11 (2) 18 (3) 55 0
Lüchow 14,2 2/8 1020,6 7 (2) 18 (3) 64 0
Lüdenscheid (Sauer... 18,8 0/8 60 1015,4 11 (2) 29 (5) 48 0
Lügde-Paenbruch (W... 17,3 0/8 60 1017,5 14 (3) 25 (4) 56 0
Lutherstadt Witten... 15,7 8/8 1019,9 7 (2) 22 (4) 51 0
Magdeburg 16 7/8 1019,8 7 (2) 14 (3) 54 0
Mannheim 19,2 0/8 60 1015,6 7 (2) 11 (2) 41 0
Manschnow (Oder) 13,4 8/8 1021,4 7 (2) 18 (3) 50 0
Marienberg (Erzgeb... 13,6 6/8 1017,5 11 (2) 25 (4) 44 0
Marnitz 13,7 8/8 1020,9 7 (2) 14 (3) 59 0
Meiningen 17 0/8 60 1016,6 14 (3) 22 (4) 44 0
Meppen 19,7 1016,8 11 (2) 45
Messstetten (Schwä... 14,5 0/8 14 (3) 25 (4) 44 0
Michelstadt-Vielbr... 15,8 0/8 60 1015,9 14 (3) 22 (4) 55 0
Mühlacker an der Enz 18,4 0/8 1015,1 11 (2) 22 (4) 36 0
Mühldorf am Inn 17,2 0/8 60 1015,5 14 (3) 25 (4) 48 0
München/Flughafen 16,5 0/8 60 1015,6 22 (4) 32 (5) 45 0
München/Stadt 17,8 0/8 60 1014,6 14 (3) 29 (5) 39 0
Münster/Osnabrück 20,6 0/8 1016,8 47 0
Neubrandenburg 11,4 8/8 1022,1 14 (3) 22 (4) 61 0
Neuburg/Donau 16,8 1/8 1015,8 11 (2) 43
Neuhaus am Rennweg... 13,7 1/8 11 (2) 25 (4) 46 0
Neuhütten im Spess... 16,7 0/8 1016,3 18 (3) 36 (5) 51 0
Neuruppin 12,7 7/8 1021,2 11 (2) 18 (3) 60 0
Neustadt in Holstein 11,9 1/8 1021,6 18 (3) 22 (4) 68 0
Neu-Ulrichstein 17,1 0/8 1016,5 14 (3) 22 (4) 56 0
Niederstetten 18,2 1/8 1015,1 14 (3) 45
Norderney 18,1 8/8 60 1018 18 (3) 29 (5) 60 0
Nordholz 16,6 7/8 1019 14 (3) 64
Nörvenich Flugplat... 19,4 0/8 1015,3 14 (3) 40
Nürburg-Barweiler 17,4 0/8 60 1014,6 18 (3) 32 (5) 34 0
Nürnberg 18,2 0/8 60 1016,1 22 (4) 36 (5) 38 0
Oberstdorf 15,6 0/8 60 11 (2) 14 (3) 53 0
Offenbach Wetterpark 19,6 0/8 1016,1 14 (3) 29 (5) 40 0
Öhringen 19,4 0/8 60 1015,2 11 (2) 18 (3) 34 0
Oldenburg 18,9 3/8 60 1017,9 14 (3) 25 (4) 54 0
Osterfeld (Burgenl... 15,6 5/8 1018,7 11 (2) 22 (4) 58 0
Plauen (Vogtland) 17,5 7/8 1017,2 14 (3) 22 (4) 38 0
Potsdam 15,1 8/8 55 1020,4 11 (2) 22 (4) 61 0
Putbus (Insel Rügen) 10,6 8/8 1023 11 (2) 25 (4) 58 0
Quickborn (Lkr. Pi... 16 0/8 1020,2 11 (2) 18 (3) 61 0
Regensburg 18,5 0/8 60 1015,9 14 (3) 29 (5) 38 0
Rheinstetten 19,9 0/8 60 1014,6 11 (2) 25 (4) 32 0
Rostock/Laage 12 5/8 1021,6 18 (3) 57
Rostock/Warnemünde 13 7/8 55 1021,8 11 (2) 22 (4) 52 0
Roth (Mittelfranken) 17,7 0/8 1015,8 14 (3) 29 (5) 43 0
Saarbrücken/Ensheim 18,3 0/8 60 1014,2 18 (3) 36 (5) 33 0
Schleiz (Vogtland) 15,4 0/8 1017,4 14 (3) 32 (5) 36 0
Schleswig 14,4 1/8 60 1020,6 11 (2) 22 (4) 61 0
Schmücke (Thüringe... 12,6 4/8 14 (3) 29 (5) 50 0
Schwerin 13,4 7/8 1020,9 11 (2) 18 (3) 59 0
Seehausen (Altmark) 14,6 8/8 1020,6 11 (2) 18 (3) 53 0
Soltau (Lüneburger... 17 1/8 60 1019,3 11 (2) 22 (4) 54 0
St. Peter Ording (... 16,3 0/8 60 1019,8 14 (3) 25 (4) 64 0
Stötten 15,3 0/8 60 1014,4 22 (4) 36 (5) 41 0
Straubing 16,8 0/8 60 1016,1 11 (2) 18 (3) 52 0
Stuttgart 18,8 0/8 60 1014,8 14 (3) 14 (3) 35 0
Stuttgart/Echterdi... 17,5 0/8 1014,4 14 (3) 18 (3) 38 0
Tholey (bei St. We... 17,8 0/8 60 1014,5 22 (4) 32 (5) 37 0
Trier-Petrisberg 18,4 0/8 60 1014,3 7 (2) 14 (3) 43 0
Ueckermünde (Vorpo... 11,4 1/8 59 1022,5 11 (2) 25 (4) 57 0
Ulm 15,1 0/8 60 1014,9 18 (3) 29 (5) 45 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 14,5 7/8 1019,7 11 (2) 18 (3) 63 0
Waibstadt (Kraichg... 19,1 0/8 1015,2 7 (2) 22 (4) 42 0
Waldmünchen (Oberp... 14,6 0/8 60 1017 22 (4) 36 (5) 51 0
Warburg (Ostwestfa... 17 6/8 1017,3 11 (2) 22 (4) 59 0
Waren/Müritz 12,9 7/8 1021,5 11 (2) 18 (3) 58 0
Wasserkuppe 13,9 0/8 60 22 (4) 36 (5) 54 0
Weiden 16,8 1/8 60 1016,7 18 (3) 29 (5) 41 0
Weinbiet (Pfälzer ... 16,2 0/8 60 1014,9 14 (3) 25 (4) 39 0
Weissenburg (Mitte... 18,1 1/8 1015,3 14 (3) 32 (5) 38 0
Werl (Kreis Soest) 20,1 0/8 60 1016,3 7 (2) 18 (3) 51 0
Wernigerode am Harz 16,5 5/8 1018,5 14 (3) 25 (4) 54 0
Wiesenburg 15,2 8/8 1019,8 14 (3) 25 (4) 49 0
Wittmundhafen 17,6 1018,3 14 (3) 58
Wunsiedel im Ficht... 15,1 0/8 1016,7 11 (2) 25 (4) 45 0
Wunstorf 17,8 2/8 1018,6 14 (3) 53
Würzburg 18,9 0/8 60 1016,6 14 (3) 22 (4) 45 0
Zinnwald-Georgenfe... 10,3 1/8 51 14 (3) 29 (5) 63 0
Zugspitze -1,9 7/8 42 4 (1) 11 (2) 82
Zwiesel (Bayerisch... 14,8 1/8 1016,2 18 (3) 32 (5) 38 0
Waldems (Taunus) 18,2 39 0
Gründau (Main-Kinz... 18,8 40 0
Wiesbaden-Auringen 18,5 43 0
Frankfurt am Main ... 20,5 41 0
Darmstadt 20,2 38 0
Schaafheim (Lkr. D... 19,6 41 0
Michelstadt (Odenw... 19,6 40 0
Beerfelden (Odenwa... 17,6 39 0
Lichtentanne (Lkr.... 16,1 14 (3) 25 (4) 48 0
Fichtelberg (Oberf... 16,3 18 (3) 32 (5) 45 0
Günzburg (Schwaben) 16,2 14 (3) 22 (4) 47 0
Memmingen (Obersch... 16,1 14 (3) 25 (4) 48 0
Pforzheim-Ispringen 18,1 18 (3) 22 (4) 39 0
Münsingen (Schwäbi... 15,8 14 (3) 40 (6) 36 0
Mainz-Lerchenberg 18,0 41 0
Buchen (Lkr. Necka... 17,7 44 0
Notzingen (Lkr. Es... 19,0 37 0
Freudenberg am Mai... 18,3 47 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 20,0 37 0
Ingelfingen am Koc... 19,5 40 0
Eppingen (Lkr. Hei... 17,5 41 0
Weingarten (Lkr. R... 19,4 11 (2) 18 (3) 42 0
Obersulm-Willsbach... 20,0 42 0
Kirchberg an der J... 17,9 41 0
Sachsenheim (Lkr. ... 18,1 37 0
Großerlach (Rems-M... 17,1 38 0
Schwäbisch Gmünd (... 19,0 29 0
Ellwangen an der J... 17,1 33 0
Rheinau (Ortenau, ... 18,2 49 0
Baden-Baden-Gerold... 19,9 29 0
Neubulach (Nordsch... 16,5 40 0
Renningen (Lkr. Bö... 17,3 40 0
Hermaringen (Lkr. ... 16,2 42 0
Ohlsbach (Ortenau) 19,3 46 0
Metzingen (Lkr. Re... 18,2 39 0
Merklingen (Schwäb... 15,9 35 0
Wolfach (Schwarzwa... 19,0 39 0
Hechingen (Zollern... 17,2 42 0
Emmendingen (Breis... 19,3 44 0
Elzach-Fisnacht (B... 19,8 42 0
Rottweil am Neckar... 17,7 46 0
Villingen-Schwenni... 18,1 42 0
Balingen (Zollerna... 16,0 11 (2) 18 (3) 47 0
Altheim/Donau (Lkr... 17,1 49 0
Sigmaringen an der... 16,3 40 0
Buchenbach (Südsch... 18,1 51 0
Lenzkirch (Hochsch... 15,0 50 0
Dachsberg-Wolpadin... 16,8 53 0
Pfullendorf (Obers... 16,7 48 0
Müllheim (Markgräf... 17,8 49 0
Rheinfelden am Hoc... 18,6 47 0
Wutöschingen-Ofter... 17,9 46 0
Singen (Hohentwiel) 18,2 47 0
Friedrichshafen am... 16,1 61 0
Bad Mergentheim an... 18,1 47 0
Sandberg (Rhön, Un... 16,3 49 0
Ostheim vor der Rh... 18,0 47 0
Bad Königshofen (U... 17,9 43 0
Kronach (Oberfrank... 18,3 32 0
Teuschnitz (Oberfr... 16,3 37 0
Selb (Oberfranken) 15,1 50 0
Kahl am Main (Unte... 20,4 38 0
Lohr am Main (Unte... 18,5 44 0
Arnstein (Lkr. Mai... 18,1 45 0
Schonungen-Mainber... 18,0 43 0
Ebrach (Steigerwal... 18,0 45 0
Heinersreuth (Lkr.... 17,6 35 0
Tirschenreuth (Obe... 16,4 42 0
Kitzingen (Mainfra... 19,9 39 0
Gollhofen (Mittelf... 17,8 50 0
Möhrendorf-Kleinse... 18,7 36 0
Gräfenberg-Kasberg... 17,2 47 0
Neustadt am Kulm (... 16,7 39 0
Rothenburg ob der ... 17,9 45 0
Neuburg an der Kam... 18,0 43 0
Weidenbach (Mittel... 17,1 45 0
Nürnberg-Netzstall 19,2 41 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 16,2 51 0
Amberg (Oberpfalz) 18,5 43 0
Röllbach (Spessart... 17,7 46 0
Schwandorf (Oberpf... 18,4 36 0
Oberviechtach (Obe... 15,4 46 0
Parsberg (Lkr. Neu... 15,8 49 0
Schorndorf (Bayeri... 16,6 43 0
Reimlingen (Lkr. D... 17,2 35 0
Donauwörth (Lkr. D... 16,5 40 0
Eichstätt (Altmühl... 17,6 37 0
Mühlhausen (Unstrut) 16,5 46 0
Olbersleben (Lkr. ... 17,0 57 0
Dachwig (Lkr. Goth... 16,9 62 0
Moorgrund (Wartbur... 17,9 53 0
Bad Berka (Flugpla... 16,7 42 0
Kösching (Lkr. Eic... 17,1 38 0
Markt Erlbach-Mosb... 17,8 44 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 18,4 40 0
Mallersdorf-Pfaffe... 17,4 44 0
Metten (bei Deggen... 16,9 50 0
Weimar Schöndorf 17,0 55 0
Saldenburg (Bayeri... 17,2 44 0
Starkenberg (Lkr. ... 16,2 52 0
Waltershausen (Lkr... 16,2 53 0
Jena (Sternwarte) 18,2 39 0
Kleiner Inselsberg... 14,9 49 0
Martinroda (Geratal) 17,4 39 0
Grainet-Rehberg (B... 15,2 48 0
Dillingen an der D... 17,3 39 0
Altomünster (Oberb... 16,4 44 0
Landshut (Niederba... 17,7 48 0
Falkenberg (Lkr. R... 16,9 51 0
Aldersbach (Lkr. P... 18,0 41 0
Schwarzburg (Thüri... 18,3 41 0
Maisach (Lkr. Fürs... 16,3 47 0
Schmieritz (Saale-... 15,7 49 0
Langenwetzendorf (... 16,6 44 0
Birx (Rhön, 745 m) 14,8 52 0
Veilsdorf (an der ... 19,0 34 0
Bad Lobenstein (Th... 16,6 35 0
Demker (Lkr. Stend... 15,8 50 0
Möckern-Drewitz (L... 15,9 49 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 15,4 62 0
Bernburg an der Sa... 16,5 57 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 15,6 53 0
Schierke (Harz, 60... 14,9 42 0
Oberharz am Brocke... 15,2 41 0
Aschersleben-Mehri... 15,5 65 0
Köthen (Anhalt) 16,9 52 0
Bad Lauchstädt (Sa... 15,4 11 (2) 22 (4) 61 0
Naumburg (Saale) 15,1 65 0
Zeitz (Burgenlandk... 16,4 48 0
Bad Muskau (Oberla... 14,6 46 0
Klitzschen bei Tor... 15,3 58 0
Garsebach bei Meißen 14,1 59 0
Kubschütz (bei Bau... 13,9 50 0
Dresden-Hosterwitz 16,3 48 0
Sohland an der Spr... 14,9 49 0
Geringswalde (Lkr.... 15,9 58 0
Dippoldiswalde (Os... 14,1 57 0
Deutschneudorf (Er... 14,2 58 0
Aue (Erzgebirge) 17,5 38 0
Bad Elster (Vogtla... 16,1 43 0
Hiddensee (Insel, ... 13,4 54 0
Steinhagen (Vorpom... 12,5 53 0
Tribsees (Vorpomme... 12,3 60 0
Kirchdorf (Insel P... 13,4 56 0
Karlshagen (Ostsee... 10,6 53 0
Anklam (Vorpommern) 13,0 51 0
Ebersberg (Oberbay... 15,8 45 0
Attenkam (Gemeinde... 15,6 49 0
Kaufbeuren (Allgäu... 15,2 18 (3) 29 (5) 55 0
Oberhaching (Lkr. ... 16,5 50 0
Wielenbach (Lkr. W... 18,7 14 (3) 29 (5) 44 0
Holzkirchen (Lkr. ... 15,3 49 0
Teterow (Mecklenbu... 13,2 59 0
Grambow (Vorpommern) 12,3 43 0
Lenzen/Elbe (Prign... 16,2 44 0
Menz (Lkr. Oberhav... 12,9 59 0
Zehdenick (Ruppine... 13,0 53 0
Wusterwitz (Lkr. P... 14,5 57 0
Neißemünde-Coschen... 14,4 46 0
Lübben-Blumenfelde... 14,3 56 0
Schipkau-Klettwitz... 14,8 55 0
Berlin-Buch 14,2 58 0
Berlin-Marzahn 13,8 57 0
Hattstedt (Nordfri... 16,0 65 0
Erfde (Lkr. Schles... 16,2 60 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 15,6 63 0
Hohwacht (Ostsee) 13,9 61 0
Padenstedt bei Neu... 15,0 60 0
Wittenborn (Lkr. S... 15,0 57 0
Grambek (Kr. Herzo... 15,1 52 0
Hamburg-Neuwiedent... 15,9 58 0
Borkum (Flugplatz) 17,5 59 0
Wangerland-Hooksie... 15,5 71 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 17,2 59 0
Amerang (Lkr. Rose... 16,3 41 0
Freiburg an der El... 15,9 64 0
Mittelnkirchen (im... 16,7 62 0
Worpswede-Hüttenbu... 18,3 55 0
Rosengarten-Klecken 15,9 61 0
Wendisch Evern (Lü... 15,7 61 0
Großenkneten (bei ... 18,2 57 0
Trostberg (Lkr. Tr... 15,8 43 0
Sigmarszell (Allgäu) 16,2 64 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 15,0 53 0
Oy-Mittelberg-Pete... 15,2 56 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 15,3 59 0
Bassum (Lkr. Dieph... 17,1 63 0
Mittenwald-Buckelw... 14,7 51 0
Uelzen (Lüneburger... 16,2 57 0
Alfhausen (Lkr. Os... 19,7 54 0
Nienburg an der We... 17,9 53 0
Kiefersfelden (Inn... 17,2 59 0
Piding (Berchtesga... 16,9 48 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 12,0 14 (3) 22 (4) 57 0
Dörpen (Emsland) 19,9 18 (3) 29 (5) 46 0
Heckelberg (Lkr. M... 12,9 7 (2) 18 (3) 53 0
Nauen, Havelland (... 13,0 7 (2) 14 (3) 72 0
Müncheberg (Landkr... 13,4 11 (2) 18 (3) 53 0
Wittingen (Lkr. Gi... 16,1 51 0
Hameln-Hastenbeck 18,4 56 0
Barsinghausen (Cal... 17,0 60 0
Helmstedt-Emmerstedt 16,7 53 0
Bevern (Weserbergl... 18,8 52 0
Moringen (Landkrei... 17,4 57 0
Seesen (Lkr. Goslar) 16,6 54 0
Bad Harzburg (Lkr.... 17,6 54 0
Langenlipsdorf (Lk... 14,4 7 (2) 18 (3) 63 0
Herzberg am Harz 16,3 46 0
Rahden (Ostwestfal... 18,5 56 0
Bielefeld-Deppendorf 18,6 56 0
Kleve (Niederrhein) 20,9 45 0
Lüdinghausen (Müns... 19,6 50 0
Ennigerloh-Ostenfe... 19,3 48 0
Lippstadt (an der ... 20,5 46 0
Geldern-Walbeck (N... 21,0 39 0
Mönchengladbach 19,6 18 (3) 25 (4) 45 0
Kall-Sistig (Norde... 17,3 22 (4) 36 (5) 36 0
Runkel (bei Limbur... 20,1 7 (2) 11 (2) 42 0
Krölpa (Saale-Orla... 16,5 14 (3) 25 (4) 45 0
Quedlinburg (Lkr. ... 15,7 11 (2) 25 (4) 61 0
Querfurt (Saalekre... 15,3 14 (3) 25 (4) 60 0
Borken in Westfalen 20,3 44 0
Duisburg-Baerl 21,9 38 0
Bochum 20,5 43 0
Waltrop (Ruhrgebie... 19,9 49 0
Tönisvorst (Nieder... 20,5 43 0
Gevelsberg-Oberbrö... 20,5 35 0
Wuppertal (Bergisc... 20,7 36 0
Arnsberg an der Ru... 20,2 39 0
Eslohe (Sauerland) 18,0 45 0
Nossen (Kreis Meiß... 14,4 14 (3) 22 (4) 54 0
Brilon-Thülen (Flu... 16,8 58 0
Reichshof-Eckenhag... 17,8 46 0
Meinerzhagen (Saue... 18,3 44 0
Lennestadt-Theten ... 19,6 42 0
Bad Berleburg (Rot... 16,4 50 0
Nideggen-Schmidt (... 18,3 42 0
Neunkirchen-Seelsc... 19,3 45 0
Weilerswist-Lommer... 19,0 41 0
Perl-Nennig (Oberm... 20,6 31 0
Weiskirchen (Lkr. ... 20,2 31 0
Neunkirchen (Saar) 19,9 35 0
Saarbrücken-Burbach 19,4 33 0
Hilgenroth (Wester... 19,7 38 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 19,7 41 0
Hümmerich (Westerw... 17,9 44 0
Schneifelforsthaus... 16,9 36 0
Olsdorf (Eifel) 19,6 36 0
Manderscheid-Sonne... 17,6 35 0
Blankenrath (Hunsr... 18,0 35 0
Simmern (Hunsrück,... 17,2 39 0
Bad Kreuznach (an ... 19,0 40 0
Trier (Zewen, 131 m) 19,8 40 0
Alzey (Rheinhessen) 19,1 42 0
Worms (am Rhein, R... 19,2 40 0
Ruppertsecken (Pfa... 17,0 43 0
Kaiserslautern 19,8 27 0
Bad Dürkheim (Vord... 18,1 38 0
Pirmasens 17,8 29 0
Bad Bergzabern (Sü... 17,5 37 0
Wahlsburg (an der ... 17,0 56 0
Twistetal (Nordhes... 18,8 50 0
Burgwald (Lkr. Wal... 18,5 44 0
Sontra (Nordhessen... 17,1 48 0
Bertsdorf-Hörnitz ... 13,5 11 (2) 18 (3) 48 0
Eschwege (Werra-Me... 17,6 54 0
Cölbe (bei Marburg... 18,6 49 0
Gilserberg-Moische... 17,4 54 0
