Das Klima in Lima
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Max. Temp. (°C) | 27,8 | 28,3 | 28,3 | 26,7 | 23,3 | 20 | 19,4 | 18,9 | 20 | 21,7 | 23,3 | 25,6 | Ø | - |
| Ø Min. Temp. (°C) | 18,9 | 19,4 | 18,9 | 17,2 | 15,6 | 14,4 | 13,9 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 15,6 | 16,7 | Ø | - |
| Niederschlag (mm) | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2,3 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | Σ | - |
| Regentage (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Σ | - |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 85 | 85 | 87 | 87 | 85 | 83 | 83 | Ø | - |
