Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 13.08.2025 um 12:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 27,2 0/8 60 1015,9 7 (2) 18 (3) 49 0
Ahaus (Münsterland) 30 0/8 58 1015,1 7 (2) 18 (3) 49 0
Alfeld (Leine) 30,3 0/8 1015,1 4 (1) 11 (2) 35 0
Altenstadt 28 0/8 14 (3) 47
Andernach bei Kobl... 29,8 0/8 1016 4 (1) 7 (2) 46 0
Angermünde 24,7 8/8 1018,2 11 (2) 18 (3) 51 0
Arkona 20,7 8/8 47 1020 14 (3) 22 (4) 87 0
Artern 30 0/8 1015,5 4 (1) 14 (3) 37 0
Augsburg 29,6 0/8 60 1015,9 11 (2) 22 (4) 39 0
Bad Hersfeld 29,7 0/8 60 1015,5 7 (2) 14 (3) 42 0
Bad Kissingen 29,5 0/8 1015,8 4 (1) 11 (2) 38 0
Bad Lippspringe 30,3 0/8 1015,2 7 (2) 11 (2) 41 0
Bad Marienberg 27,1 0/8 60 1015,3 4 (1) 14 (3) 51 0
Bad Salzuflen (Lkr... 29,5 0/8 1015,2 4 (1) 7 (2) 40 0
Bamberg 28 0/8 60 1016 4 (1) 11 (2) 52 0
Barth (Vorpommern) 25,4 8/8 1018,5 14 (3) 22 (4) 59 0
Baruth (Mark) 28,8 8/8 1016,7 11 (2) 22 (4) 46 0
Belm (Osnabrücker ... 29,7 0/8 60 1014,8 4 (1) 7 (2) 41 0
Bergen (Lüneburger... 28,3 0/8 1015,7 4 (1) 38
Berlin/Dahlem 26,3 2/8 60 1017,2 7 (2) 54
Berlin/Schönefeld 27,5 7/8 1017,2 11 (2) 22 (4) 46 0
Berlin/Tempelhof 26,8 8/8 1017,1 7 (2) 18 (3) 50 0
Berus (Saargau) 29,1 0/8 60 1016,1 7 (2) 14 (3) 46 0
Boizenburg an der ... 28,5 0/8 60 1016,7 11 (2) 22 (4) 42 0
Boltenhagen (Ostse... 23,3 3/8 60 1017,7 7 (2) 14 (3) 62 0
Bonn/Roleber 28,9 0/8 1015,8 7 (2) 14 (3) 50 0
Braunlage (Harz) 28 0/8 1014,6 7 (2) 18 (3) 36 0
Braunschweig 27,5 0/8 60 1015,9 4 (1) 7 (2) 38 0
Bremen 27,6 0/8 60 1016 7 (2) 14 (3) 41 0
Bremerhaven 26,6 0/8 60 1016,2 4 (1) 18 (3) 51 0
Bremervörde 26,8 0/8 60 1016,6 7 (2) 14 (3) 55 0
Brocken -999 0/8 60 7 (2) 14 (3) 60 0
Brodersby-Schönhag... 20,4 8/8 1018,5 14 (3) 18 (3) 86 0
Büchel (Eifel) 27,4 1/8 1015,5 7 (2) 49
Bückeburg 29,9 1/8 1014,9 7 (2) 35
Celle 27,3 0/8 1015,8 7 (2) 40
Chieming (Chiemsee) 29,1 0/8 60 1015,5 7 (2) 11 (2) 51 0
Coburg 28,5 1/8 60 1015,8 4 (1) 11 (2) 48 0
Cottbus 29,7 0/8 60 1017,2 11 (2) 18 (3) 37 0
Cuxhaven 25,2 0/8 1016,7 22 (4) 25 (4) 66 0
Deuselbach/Hunsrück -999 60 0
Diepholz 28,9 0/8 60 1015,1 4 (1) 7 (2) 43 0
Doberlug-Kirchhain 29 0/8 1016,4 7 (2) 14 (3) 40 0
Dörnick bei Plön (... 24,6 6/8 52 1017,6 11 (2) 14 (3) 60 0
Dresden-Klotzsche 28,6 0/8 60 1016,2 4 (1) 18 (3) 42 0
Düsseldorf 29,1 0/8 1015,7 11 (2) 18 (3) 52 0
Eibenstock-Carlsfe... 25,3 0/8 7 (2) 22 (4) 55 0
Eisenach 29,2 0/8 1015,3 7 (2) 14 (3) 42 0
Elpersbüttel (Dith... 26,6 1/8 1016,9 11 (2) 22 (4) 59 0
Emden 26,9 0/8 60 1015,5 49 0
Erfurt-Weimar 28,8 0/8 1015,4 7 (2) 14 (3) 43 0
Essen 28,3 0/8 60 1015,4 11 (2) 14 (3) 57 0
Fassberg (Lüneburg... 27,9 1/8 1015,9 11 (2) 39
Fehmarn 20,3 8/8 1018,5 18 (3) 29 (5) 85 0
Feldberg (Mecklenb... 24,1 8/8 1017,7 18 (3) 22 (4) 53 0
Feldberg/Schwarzwald 23,6 0/8 60 11 (2) 29 (5) 33 0
Feldberg/Taunus 25,9 0/8 60 4 (1) 11 (2) 54 0
Feuchtwangen (Mitt... 27,6 0/8 1015,8 18 (3) 25 (4) 50 0
Fichtelberg 23,8 0/8 60 18 (3) 25 (4) 60 0
Frankfurt/Main 28,9 0/8 60 1016,3 7 (2) 18 (3) 51 0
Freiburg 29 0/8 60 1016,3 7 (2) 11 (2) 50 0
Freising-Weihenste... 28,1 0/8 60 1016,1 14 (3) 18 (3) 49 0
Freudenstadt 28,4 0/8 60 11 (2) 14 (3) 34 0
Fritzlar 27,8 1/8 1015,7 4 (1) 45
Fürstenzell 27,3 0/8 60 1016,2 4 (1) 11 (2) 55 0
Gardelegen (Altmark) 28,6 0/8 1016,4 7 (2) 14 (3) 40 0
Garmisch-Partenkir... 30,1 0/8 60 1015,1 4 (1) 11 (2) 35 0
Geilenkirchen 28,6 1/8 1015,5 11 (2) 46
Geisenheim (Rheing... 30,2 0/8 1015,7 4 (1) 7 (2) 47 0
Gelbelsee (Franken... 27,8 0/8 1015,4 7 (2) 18 (3) 55 0
Genthin (Lkr. Jeri... 29,3 0/8 1016,1 11 (2) 18 (3) 38 0
Gera-Leumnitz 30,2 0/8 60 1015,1 7 (2) 18 (3) 45 0
Gießen/Wettenberg 28,8 0/8 60 1015,6 7 (2) 11 (2) 43 0
Glücksburg/Meierwik 22,5 1017,9 18 (3) 73
Goldberg (Mecklenb... 27,3 8/8 1017,4 4 (1) 11 (2) 45 0
Görlitz 28,1 0/8 60 1017 14 (3) 29 (5) 45 0
Gottfrieding (Nied... 28,7 0/8 60 1015,8 7 (2) 11 (2) 55 0
Göttingen 28,3 0/8 1015,6 4 (1) 7 (2) 45 0
Greifswald 25,4 8/8 1018,7 14 (3) 18 (3) 62 0
Greifswalder Oie (... 22,1 8/8 1019,3 14 (3) 22 (4) 77 0
Großer Arber 22,6 0/8 60 14 (3) 25 (4) 59 0
Grünow (bei Prenzl... 28,1 8/8 1018,1 11 (2) 25 (4) 41 0
Hahn 27,2 0/8 1015,8 14 (3) 25 (4) 45 0
Hamburg/Fuhlsbüttel 26,8 4/8 60 1016,8 11 (2) 22 (4) 55 0
Hannover -999 7 (2) 14 (3) 60 0
Harburg (Schwaben) 29,3 0/8 1015,6 14 (3) 22 (4) 36 0
Harzgerode (Lkr. H... 30,1 0/8 1014,7 7 (2) 14 (3) 31 0
Helgoland 21,8 0/8 60 1016,8 14 (3) 22 (4) 78 0
Hof 27,1 0/8 60 1015,2 11 (2) 14 (3) 53 0
Hohenpeissenberg 27,5 0/8 60 7 (2) 18 (3) 46 0
Hoherodskopf/Vogel... 25,7 0/8 1015,1 7 (2) 14 (3) 65 0
Hohn (Fliegerhorst... 25,5 3/8 1017,3 11 (2) 56
Holzdorf 28,6 1/8 1016,1 7 (2) 39
Hoyerswerda 28,9 0/8 1016,7 7 (2) 22 (4) 41 0
Idar-Oberstein 29,8 1/8 1015,4 11 (2) 37
Ingolstadt 28,4 0/8 1016 7 (2) 51
Itzehoe 25,8 4/8 1017,2 4 (1) 14 (3) 59 0
Kahler Asten 26 1/8 60 7 (2) 14 (3) 53 0
Kaisersbach-Cronhü... 28,1 0/8 1016,1 11 (2) 29 (5) 46 0
Kempten 30,2 0/8 60 1015,3 4 (1) 11 (2) 42
Kiel Holtenau 26 0/8 1017,6 11 (2) 18 (3) 58 0
Klippeneck (Berg a... 26,9 0/8 60 4 (1) 7 (2) 37 0
Köln/Bonn 28,7 0/8 60 1016,1 7 (2) 14 (3) 50 0
Konstanz 28,2 0/8 60 1016,7 4 (1) 11 (2) 56 0
Kümmersbruck (bei ... 27,2 0/8 1015,7 7 (2) 56
Kyritz 27 2/8 1016,9 18 (3) 25 (4) 46 0
Lahr 30,7 0/8 1016,5 4 (1) 7 (2) 47 0
Laupheim 28,8 0/8 1016 11 (2) 38
Lechfeld 29 0/8 1015,9 11 (2) 35
Leck (Nordfriesland) 26,7 8/8 1017,5 22 (4) 29 (5) 56 0
Leinefelde-Worbis ... 29,5 0/8 60 1014,9 7 (2) 18 (3) 36 0
Leipzig/Halle 29,2 0/8 60 1015,9 7 (2) 11 (2) 43 0
Leipzig-Holzhausen 30,2 0/8 1015,6 4 (1) 14 (3) 40 0
Leuchtturm Alte We... 22,7 1016,1 22 (4) 22 (4) 68
Leuchtturm Kiel 19,7 60 1018,1 25 (4) 36 (5) 89
Leutkirch (Allgäu) 27,9 0/8 1016,3 11 (2) 14 (3) 47 0
Lichtenhain/Mittel... 25,9 0/8 1016,9 14 (3) 25 (4) 49 0
Lindenberg 28 5/8 60 1017,3 11 (2) 22 (4) 41 0
Lingen (Emsland) 29,4 0/8 1015,1 7 (2) 11 (2) 47 0
List/Sylt 24,3 5/8 60 1017,3 18 (3) 25 (4) 65 0
Lübeck 26,9 0/8 1017,3 11 (2) 18 (3) 49 0
Lüchow 27,9 0/8 1016,6 7 (2) 18 (3) 40 0
Lüdenscheid (Sauer... 28,9 0/8 60 1014,9 4 (1) 11 (2) 47 0
Lügde-Paenbruch (W... 29 0/8 60 1015,1 4 (1) 14 (3) 40 0
Lutherstadt Witten... 28,7 0/8 1016,3 7 (2) 18 (3) 39 0
Magdeburg 29,7 0/8 1015,8 7 (2) 14 (3) 35 0
Mannheim 30,8 0/8 60 1016,2 7 (2) 14 (3) 45 0
Manschnow (Oder) 28,7 8/8 1017,8 11 (2) 14 (3) 42 0
Marienberg (Erzgeb... 27,6 0/8 1015 7 (2) 18 (3) 43 0
Marnitz 28,4 4/8 1016,8 7 (2) 18 (3) 44 0
Meiningen 28 0/8 60 1015,3 4 (1) 11 (2) 43 0
Meppen 28,6 1/8 1015 7 (2) 42
Messstetten (Schwä... 27,6 0/8 4 (1) 14 (3) 38 0
Michelstadt-Vielbr... 27,8 0/8 60 1015,8 7 (2) 14 (3) 53 0
Mühlacker an der Enz 31,3 0/8 1016,1 11 (2) 18 (3) 38 0
Mühldorf am Inn 29,7 0/8 60 1015,7 4 (1) 11 (2) 56 0
München/Flughafen 28,9 0/8 60 1015,9 14 (3) 18 (3) 51 0
München/Stadt 30,2 0/8 60 1015,6 11 (2) 22 (4) 36 0
Münster/Osnabrück 30,3 0/8 1015,2 7 (2) 14 (3) 42 0
Neubrandenburg -999 60
Neuburg/Donau 29,2 0/8 1015,9 11 (2) 47
Neuhaus am Rennweg... 26,8 0/8 11 (2) 22 (4) 41 0
Neuhütten im Spess... 29,1 0/8 1015,6 7 (2) 11 (2) 48 0
Neuruppin 26,8 7/8 1017,1 7 (2) 22 (4) 45 0
Neustadt in Holstein 22,8 5/8 1018,1 14 (3) 25 (4) 66 0
Neu-Ulrichstein 29 0/8 1015,4 7 (2) 14 (3) 47 0
Niederstetten 27,2 0/8 1015,9 14 (3) 55
Norderney 23,3 0/8 60 1015,8 18 (3) 18 (3) 68 0
Nordholz 26 1/8 1016,1 14 (3) 57
Nörvenich Flugplat... 28,9 1/8 1015,8 14 (3) 44
Nürburg-Barweiler 28,9 0/8 60 1015,3 4 (1) 11 (2) 40 0
Nürnberg 28,5 0/8 60 1015,5 7 (2) 14 (3) 55 0
Oberstdorf 28,7 0/8 60 7 (2) 11 (2) 40 0
Offenbach Wetterpark 29,2 0/8 1016,2 4 (1) 7 (2) 44 0
Öhringen 28,6 0/8 60 1016,3 11 (2) 22 (4) 49 0
Oldenburg 27,3 0/8 60 1015,5 4 (1) 7 (2) 47 0
Oschatz (Nordsachs... 29,7 0/8 1015,8 7 (2) 14 (3) 38 0
Osterfeld (Burgenl... 30,4 0/8 1015,2 7 (2) 14 (3) 40 0
Plauen (Vogtland) 29,6 0/8 1015 7 (2) 18 (3) 47 0
Potsdam 27,9 1/8 1016,8 7 (2) 44 0
Putbus (Insel Rügen) 23,6 8/8 1019,3 7 (2) 14 (3) 62 0
Quickborn (Lkr. Pi... 26,2 6/8 1016,9 11 (2) 14 (3) 51 0
Regensburg 28,7 0/8 60 1015,7 7 (2) 14 (3) 51 0
Rheinstetten 30,6 0/8 60 1016,5 11 (2) 22 (4) 44 0
Rostock/Laage 26,3 2/8 1017,8 14 (3) 43
Rostock/Warnemünde 28,3 4/8 55 1018,1 11 (2) 22 (4) 37 0
Roth (Mittelfranken) 29,3 0/8 1015,2 7 (2) 18 (3) 49 0
Saarbrücken/Ensheim 29 0/8 60 1016,3 7 (2) 14 (3) 46 0
Schauenburg-Elgers... 27,6 0/8 1015,5 7 (2) 11 (2) 50 0
Schleiz (Vogtland) 28,6 0/8 1014,9 7 (2) 18 (3) 51 0
Schleswig 23,5 8/8 39 1017,9 14 (3) 22 (4) 66 0
Schmücke (Thüringe... -999 7 (2) 22 (4) 60
Schwerin 27 0/8 1017,1 11 (2) 14 (3) 49 0
Seehausen (Altmark) 27,3 0/8 60 1016,6 11 (2) 18 (3) 43 0
Soltau (Lüneburger... 28 0/8 60 1016 7 (2) 22 (4) 42 0
St. Peter Ording (... 25,3 0/8 60 1016,9 18 (3) 29 (5) 60 0
Stötten 27 0/8 60 1016 14 (3) 29 (5) 45 0
Straubing 28,3 0/8 60 1016 7 (2) 14 (3) 55 0
Stuttgart 30,3 0/8 60 1016,1 7 (2) 11 (2) 45 0
Stuttgart/Echterdi... 30,7 0/8 1015,5 14 (3) 18 (3) 34 0
Tholey (bei St. We... 29,5 0/8 60 1015,9 11 (2) 18 (3) 45 0
Trier-Petrisberg 28,9 0/8 60 1016,2 7 (2) 14 (3) 46 0
Ueckermünde (Vorpo... 25,3 8/8 58 1018,5 11 (2) 22 (4) 62 0
Ulm 29,5 0/8 60 1015,7 7 (2) 18 (3) 33 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 28,3 0/8 1015,8 7 (2) 14 (3) 38 0
Waibstadt (Kraichg... 30,1 0/8 1016 7 (2) 18 (3) 49 0
Waldmünchen (Oberp... 27,5 0/8 60 1015,5 11 (2) 25 (4) 55 0
Warburg (Ostwestfa... 29,7 2/8 1015,3 7 (2) 14 (3) 43 0
Waren/Müritz 27,4 6/8 1017,4 7 (2) 22 (4) 46 0
Wasserkuppe 26,3 0/8 60 11 (2) 18 (3) 50 0
Weiden 28,4 0/8 60 1015,4 7 (2) 25 (4) 50 0
Weinbiet (Pfälzer ... 30,2 0/8 60 1015,3 7 (2) 22 (4) 40 0
Weissenburg (Mitte... 29,5 0/8 1015,6 11 (2) 22 (4) 42 0
Werl (Kreis Soest) 30,6 0/8 60 1015,2 7 (2) 11 (2) 41 0
Wernigerode am Harz 30,8 0/8 1015,1 7 (2) 11 (2) 26 0
Wiesenburg 29,5 0/8 1015,9 7 (2) 14 (3) 36 0
Wittmundhafen 25,8 1/8 1015,7 11 (2) 49
Wunsiedel im Ficht... 26,8 0/8 1015,1 11 (2) 18 (3) 52 0
Wunstorf 28,8 0/8 1015,4 7 (2) 40
Würzburg 28,6 0/8 60 1016,5 7 (2) 14 (3) 49 0
Zinnwald-Georgenfe... 23,3 0/8 60 18 (3) 25 (4) 57 0
Zugspitze 10,5 0/8 60 7 (2) 29 (5) 59
Zwiesel (Bayerisch... 27,9 0/8 1015,5 7 (2) 14 (3) 52 0
Ebrach (Steigerwal... 28,2 56 0
Heinersreuth (Lkr.... 28,1 51 0
Tirschenreuth (Obe... 29,0 45 0
Kitzingen (Mainfra... 28,8 49 0
Gollhofen (Mittelf... 28,7 50 0
Möhrendorf-Kleinse... 29,4 52 0
Gräfenberg-Kasberg... 27,4 57 0
Neustadt am Kulm (... 27,3 53 0
Rothenburg ob der ... 29,3 48 0
Neuburg an der Kam... 30,0 34 0
Weidenbach (Mittel... 29,1 49 0
Nürnberg-Netzstall 28,4 55 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 27,8 58 0
Amberg (Oberpfalz) 28,4 52 0
Röllbach (Spessart... 28,8 51 0
Schwandorf (Oberpf... 28,9 49 0
Oberviechtach (Obe... 27,2 52 0
Parsberg (Lkr. Neu... 28,7 53 0
Schorndorf (Bayeri... 28,0 51 0
Reimlingen (Lkr. D... 31,0 34 0
Donauwörth (Lkr. D... 29,3 50 0
Eichstätt (Altmühl... 29,7 48 0
Kösching (Lkr. Eic... 28,3 53 0
Markt Erlbach-Mosb... 29,2 51 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 29,2 54 0
Mallersdorf-Pfaffe... 30,0 50 0
Metten (bei Deggen... 27,8 55 0
Saldenburg (Bayeri... 28,6 48 0
Grainet-Rehberg (B... 27,9 50 0
Dillingen an der D... 30,1 39 0
Altomünster (Oberb... 29,5 43 0
Landshut (Niederba... 29,2 54 0
Falkenberg (Lkr. R... 29,0 50 0
Aldersbach (Lkr. P... 28,2 56 0
Maisach (Lkr. Fürs... 29,5 39 0
Ebersberg (Oberbay... 29,3 45 0
Attenkam (Gemeinde... 28,3 44 0
Kaufbeuren (Allgäu... 27,8 11 (2) 18 (3) 49 0
Oberhaching (Lkr. ... 29,7 43 0
Wielenbach (Lkr. W... 30,3 4 (1) 7 (2) 45 0
Holzkirchen (Lkr. ... 28,9 41 0
Amerang (Lkr. Rose... 29,0 57 0
Trostberg (Lkr. Tr... 29,3 44 0
Sigmarszell (Allgäu) 28,7 43 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 28,7 50 0
Oy-Mittelberg-Pete... 28,2 40 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 29,8 36 0
Mittenwald-Buckelw... 27,8 43 0
Kiefersfelden (Inn... 28,5 52 0
Piding (Berchtesga... 30,5 51 0
Simbach am Inn (Ni... 29,1 54 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 26,5 11 (2) 25 (4) 45 0
Dörpen (Emsland) 28,8 4 (1) 11 (2) 49 0
Heckelberg (Lkr. M... 22,7 7 (2) 14 (3) 56 0
Nauen, Havelland (... 26,1 7 (2) 14 (3) 49 0
Müncheberg (Landkr... 27,3 11 (2) 18 (3) 49 0
Langenlipsdorf (Lk... 29,8 4 (1) 14 (3) 37 0
Mönchengladbach 27,9 14 (3) 22 (4) 55 0
Runkel (bei Limbur... 28,9 4 (1) 7 (2) 48 0
Krölpa (Saale-Orla... 30,5 7 (2) 18 (3) 48 0
Quedlinburg (Lkr. ... 29,7 7 (2) 14 (3) 35 0
Querfurt (Saalekre... 29,9 7 (2) 14 (3) 32 0
Nossen (Kreis Meiß... 29,0 7 (2) 14 (3) 35 0
Bertsdorf-Hörnitz ... 26,8 11 (2) 22 (4) 46 0
Lichtentanne (Lkr.... 29,5 7 (2) 18 (3) 47 0
Fichtelberg (Oberf... 26,8 11 (2) 14 (3) 56 0
Günzburg (Schwaben) 29,5 11 (2) 18 (3) 40 0
Memmingen (Obersch... 28,7 7 (2) 14 (3) 48 0
Pforzheim-Ispringen 31,1 11 (2) 22 (4) 36 0
Münsingen (Schwäbi... 28,2 11 (2) 22 (4) 40 0
Weingarten (Lkr. R... 28,5 11 (2) 18 (3) 59 0
Mühlhausen (Unstrut) 30,7 33 0
Olbersleben (Lkr. ... 29,3 40 0
Dachwig (Lkr. Goth... 30,4 38 0
Moorgrund (Wartbur... 29,1 44 0
Bad Berka (Flugpla... 29,1 47 0
Weimar Schöndorf 28,9 44 0
Starkenberg (Lkr. ... 30,8 44 0
Waltershausen (Lkr... 30,4 37 0
Jena (Sternwarte) 30,7 45 0
Kleiner Inselsberg... 26,7 47 0
Martinroda (Geratal) 30,8 40 0
Schwarzburg (Thüri... 30,9 45 0
Schmieritz (Saale-... 29,1 49 0
Langenwetzendorf (... 29,8 54 0
Birx (Rhön, 745 m) 26,3 46 0
Veilsdorf (an der ... 29,0 50 0
Bad Lobenstein (Th... 29,2 50 0
Demker (Lkr. Stend... 29,3 39 0
Möckern-Drewitz (L... 29,7 40 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 30,3 33 0
Bernburg an der Sa... 30,0 36 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 29,1 45 0
Schierke (Harz, 60... 28,3 33 0
Oberharz am Brocke... 28,4 40 0
Aschersleben-Mehri... 30,1 35 0
Köthen (Anhalt) 30,0 41 0
Bad Lauchstädt (Sa... 29,8 7 (2) 11 (2) 41 0
Naumburg (Saale) 30,0 42 0
Zeitz (Burgenlandk... 30,8 42 0
Bad Muskau (Oberla... 29,3 39 0
Klitzschen bei Tor... 29,0 46 0
Garsebach bei Meißen 29,2 42 0
Kubschütz (bei Bau... 28,1 41 0
Dresden-Hosterwitz 28,8 43 0
Sohland an der Spr... 28,2 43 0
Geringswalde (Lkr.... 29,6 39 0
Dippoldiswalde (Os... 29,4 35 0
Deutschneudorf (Er... 25,5 51 0
Aue (Erzgebirge) 29,1 47 0
Treuen (Vogtland) 28,9 47 0
Bad Elster (Vogtla... 27,1 54 0
Hiddensee (Insel, ... 23,0 68 0
Steinhagen (Vorpom... 25,2 62 0
Tribsees (Vorpomme... 28,4 38 0
Kirchdorf (Insel P... 27,0 50 0
Karlshagen (Ostsee... 24,1 59 0
Anklam (Vorpommern) 24,8 58 0
Teterow (Mecklenbu... 26,5 51 0
Grambow (Vorpommern) 26,5 45 0
Lenzen/Elbe (Prign... 29,2 38 0
Menz (Lkr. Oberhav... 26,4 50 0
Zehdenick (Ruppine... 26,0 52 0
Wusterwitz (Lkr. P... 27,7 47 0
Neißemünde-Coschen... 28,9 40 0
Lübben-Blumenfelde... 28,2 52 0
Schipkau-Klettwitz... 28,8 44 0
Berlin-Buch 26,5 51 0
Berlin-Marzahn 26,4 50 0
Wittstock (Prignitz) 26,4 50 0
Hattstedt (Nordfri... 25,7 64 0
Erfde (Lkr. Schles... 26,0 59 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 26,7 48 0
Hohwacht (Ostsee) 23,9 67 0
Padenstedt bei Neu... 25,9 58 0
Wittenborn (Lkr. S... 26,3 53 0
Grambek (Kr. Herzo... 28,2 43 0
Borkum (Flugplatz) 25,6 61 0
Wangerland-Hooksie... 23,2 69 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 26,5 53 0
Freiburg an der El... 26,5 52 0
Mittelnkirchen (im... 26,6 50 0
Worpswede-Hüttenbu... 28,0 45 0
Rosengarten-Klecken 26,3 50 0
Wendisch Evern (Lü... 27,3 49 0
Großenkneten (bei ... 28,3 45 0
Bassum (Lkr. Dieph... 28,9 41 0
Uelzen (Lüneburger... 28,2 42 0
Alfhausen (Lkr. Os... 30,3 42 0
Wittingen (Lkr. Gi... 28,4 40 0
Hameln-Hastenbeck 29,6 38 0
Barsinghausen (Cal... 29,5 39 0
Helmstedt-Emmerstedt 29,8 35 0
Kall-Sistig (Norde... 29,2 7 (2) 18 (3) 45 0
Bevern (Weserbergl... 29,2 42 0
Moringen (Landkrei... 30,4 38 0
Seesen (Lkr. Goslar) 29,4 32 0
Bad Harzburg (Lkr.... 29,8 35 0
Herzberg am Harz 29,3 40 0
Rotenburg (Wümme) 28,0 44 0
Rahden (Ostwestfal... 29,6 34 0
Bielefeld-Deppendorf 30,0 45 0
Kleve (Niederrhein) 31,9 48 0
Lüdinghausen (Müns... 30,5 50 0
Ennigerloh-Ostenfe... 30,4 41 0
Lippstadt (an der ... 30,2 43 0
Geldern-Walbeck (N... 29,0 53 0
Borken in Westfalen 31,2 48 0
Duisburg-Baerl 29,8 52 0
Bochum 30,4 48 0
Waltrop (Ruhrgebie... 30,8 45 0
Tönisvorst (Nieder... 28,7 56 0
Gevelsberg-Oberbrö... 30,1 47 0
Wuppertal (Bergisc... 28,4 54 0
Arnsberg an der Ru... 30,1 43 0
Eslohe (Sauerland) 29,8 44 0
Brilon-Thülen (Flu... 29,3 45 0
Reichshof-Eckenhag... 27,9 53 0
Meinerzhagen (Saue... 28,6 57 0
Lennestadt-Theten ... 29,0 51 0
Bad Berleburg (Rot... 29,5 41 0
Nideggen-Schmidt (... 30,1 43 0
Neunkirchen-Seelsc... 28,3 54 0
Weilerswist-Lommer... 29,7 44 0
Perl-Nennig (Oberm... 31,1 37 0
Weiskirchen (Lkr. ... 30,5 37 0
Neunkirchen (Saar) 31,8 40 0
Saarbrücken-Burbach 30,5 43 0
Hilgenroth (Wester... 29,0 50 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 29,8 47 0
Hümmerich (Westerw... 28,2 49 0
Schneifelforsthaus... 27,1 41 0
Olsdorf (Eifel) 28,9 52 0
Manderscheid-Sonne... 29,0 49 0
Blankenrath (Hunsr... 28,1 47 0
Simmern (Hunsrück,... 29,7 42 0
Bad Kreuznach (an ... 31,7 37 0
Trier (Zewen, 131 m) 30,0 44 0
Alzey (Rheinhessen) 30,6 41 0
Worms (am Rhein, R... 30,3 51 0
Ruppertsecken (Pfa... 30,1 39 0
Kaiserslautern 31,2 41 0
Bad Dürkheim (Vord... 30,5 44 0
Pirmasens 28,7 44 0
Bad Bergzabern (Sü... 31,1 60 0
Wahlsburg (an der ... 27,4 49 0
Twistetal (Nordhes... 31,6 35 0
Burgwald (Lkr. Wal... 30,5 39 0
Sontra (Nordhessen... 29,4 42 0
Eschwege (Werra-Me... 28,2 44 0
Cölbe (bei Marburg... 29,9 39 0
Gilserberg-Moische... 28,4 48 0
Neukirchen-Hauptsc... 28,1 45 0
Alsfeld-Eifa (Voge... 29,4 44 0
Löhnberg an der Lahn 28,4 46 0
Fulda 29,3 42 0
Tann (Rhön) 29,0 43 0
Bad Nauheim (Wette... 29,6 43 0
Schlüchtern (Osthe... 29,1 46 0
Waldems (Taunus) 28,4 49 0
Gründau (Main-Kinz... 29,3 48 0
Wiesbaden-Auringen 29,3 50 0
Frankfurt am Main ... 29,6 42 0
Darmstadt 30,3 53 0
Schaafheim (Lkr. D... 29,4 56 0
Michelstadt (Odenw... 30,8 49 0
Beerfelden (Odenwa... 28,4 45 0
Mainz-Lerchenberg 29,5 48 0
Buchen (Lkr. Necka... 30,7 48 0
Notzingen (Lkr. Es... 30,2 40 0
Freudenberg am Mai... 29,4 52 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 31,8 38 0
Ingelfingen am Koc... 28,5 52 0
Eppingen (Lkr. Hei... 30,3 44 0
Obersulm-Willsbach... 29,9 43 0
Kirchberg an der J... 28,1 49 0
Sachsenheim (Lkr. ... 31,2 40 0
Großerlach (Rems-M... 27,9 45 0
Schwäbisch Gmünd (... 29,6 42 0
Ellwangen an der J... 29,7 41 0
Rheinau (Ortenau, ... 30,7 50 0
Baden-Baden-Gerold... 30,6 46 0
Neubulach (Nordsch... 30,5 33 0
Renningen (Lkr. Bö... 29,8 34 0
Hermaringen (Lkr. ... 31,1 32 0
Ohlsbach (Ortenau) 31,1 38 0
Metzingen (Lkr. Re... 31,3 32 0
Merklingen (Schwäb... 28,6 36 0
Wolfach (Schwarzwa... 28,5 55 0
Hechingen (Zollern... 30,1 32 0
Emmendingen (Breis... 30,8 48 0
Elzach-Fisnacht (B... 29,6 48 0
Rottweil am Neckar... 29,4 39 0
Villingen-Schwenni... 29,7 41 0
Balingen (Zollerna... 29,9 7 (2) 14 (3) 29 0
Altheim/Donau (Lkr... 29,9 38 0
Sigmaringen an der... 30,1 38 0
