Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 01.07.2025 um 01:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 22,1 0/8 0 1016,2 7 (2) 11 (2) 67 0
Ahaus (Münsterland) 16,8 0/8 0 1017,5 4 (1) 7 (2) 75 0
Alfeld (Leine) 14,3 0/8 1019,5 0 (0) 4 (1) 69 0
Altenstadt 20,1 7 (2) 64
Andernach bei Kobl... 20,6 0/8 1016,8 7 (2) 7 (2) 70 0
Angermünde 12,1 0/8 1021,5 4 (1) 11 (2) 88 0
Arkona 14,8 0/8 0 1021,1 11 (2) 14 (3) 97 0
Artern 17,6 0/8 1019,9 7 (2) 7 (2) 48 0
Augsburg 19,2 1/8 0 1017,1 4 (1) 7 (2) 82 0
Bad Hersfeld 18,1 0/8 0 1018,9 4 (1) 4 (1) 49 0
Bad Kissingen 19,2 0/8 0 1018,6 7 (2) 14 (3) 50 0
Bad Lippspringe 20,9 0/8 1018,2 7 (2) 25 (4) 41 0
Bad Marienberg 21,4 0/8 0 1017,3 14 (3) 25 (4) 50 0
Bad Salzuflen (Lkr... 18,7 0/8 1018,7 4 (1) 7 (2) 47 0
Bamberg 17,3 0/8 0 1018,3 4 (1) 7 (2) 63 0
Barth (Vorpommern) 7,9 0/8 1021 0 (0) 4 (1) 96 0
Baruth (Mark) 12 0/8 1020,6 0 (0) 7 (2) 69 0
Belm (Osnabrücker ... 18,4 0/8 0 1018,5 7 (2) 14 (3) 55 0
Bergen (Lüneburger... 14,4 0/8 1019,7 4 (1) 67
Berlin/Dahlem 16,7 0/8 0 1020,9 14 (3) 62
Berlin/Schönefeld 15,3 0/8 1020,8 11 (2) 14 (3) 65 0
Berlin/Tempelhof 17,3 0/8 1020,9 14 (3) 18 (3) 64 0
Berus (Saargau) 24,5 0/8 0 1015,7 11 (2) 18 (3) 53 0
Boizenburg an der ... 14,8 0/8 0 1020,7 7 (2) 11 (2) 64 0
Boltenhagen (Ostse... 14,2 0/8 0 1020,7 7 (2) 7 (2) 80 0
Bonn/Roleber 23,3 0/8 1016,7 4 (1) 11 (2) 60 0
Braunlage (Harz) 16,5 0/8 1020,5 7 (2) 11 (2) 47 0
Braunschweig 15,5 0/8 0 1019,7 7 (2) 14 (3) 69 0
Bremen 18,3 0/8 0 1019,1 11 (2) 14 (3) 60
Bremerhaven 19,4 0/8 0 1018,9 18 (3) 25 (4) 58 0
Bremervörde 16,7 0/8 0 1019,7 7 (2) 11 (2) 70 0
Brocken 14,9 0/8 0 22 (4) 25 (4) 39 0
Brodersby-Schönhag... 16,7 0/8 1020,4 7 (2) 14 (3) 74 0
Büchel (Eifel) 22,4 1016,7 14 (3) 55
Bückeburg 19,1 0/8 1018,5 7 (2) 43
Celle 18,5 1/8 1019,4 11 (2) 53
Chieming (Chiemsee) 20 8/8 0 1016,9 4 (1) 11 (2) 78 0
Coburg 20,1 0/8 0 1018,7 18 (3) 25 (4) 39 0
Cottbus 14,5 0/8 0 1020,5 4 (1) 7 (2) 63 0
Cuxhaven 18,9 0/8 1020,1 25 (4) 29 (5) 74 0
Deuselbach/Hunsrück 23,8 0/8 0 1016,2 11 (2) 18 (3) 48 0
Diepholz 17,8 0/8 0 1018,7 7 (2) 11 (2) 59 0
Doberlug-Kirchhain 13,6 0/8 1020,6 4 (1) 4 (1) 65 0
Dörnick bei Plön (... 15,8 0/8 0 1020,5 7 (2) 11 (2) 72 0
Dresden-Klotzsche 18,4 0/8 0 1020 7 (2) 11 (2) 36 0
Düsseldorf 21,3 0/8 1016,7 4 (1) 11 (2) 54 0
Eibenstock-Carlsfe... 14,4 0/8 4 (1) 11 (2) 52 0
Eisenach 15,6 0/8 1019,8 7 (2) 14 (3) 61 0
Elpersbüttel (Dith... 13,7 0/8 1019,7 4 (1) 11 (2) 86 0
Emden 14,9 0/8 0 1018,5 92 0
Erfurt-Weimar 19,3 0/8 1019,6 11 (2) 14 (3) 40 0
Essen 22,6 0/8 0 1016,8 7 (2) 14 (3) 48 0
Fassberg (Lüneburg... 14,4 1/8 1020,1 11 (2) 65
Fehmarn 14,5 0/8 1020,7 7 (2) 14 (3) 84 0
Feldberg (Mecklenb... 11,7 0/8 1021,4 4 (1) 7 (2) 88 0
Feldberg/Schwarzwald 17,9 8/8 0 25 (4) 36 (5) 79 0
Feldberg/Taunus 20,6 0/8 0 18 (3) 29 (5) 43 0
Feuchtwangen (Mitt... 20,7 0/8 1016,9 7 (2) 18 (3) 49 0
Fichtelberg 14,4 0/8 0 22 (4) 25 (4) 46 0
Frankfurt/Main 25,4 0/8 0 1016,9 11 (2) 22 (4) 43 0
Freiburg 25,4 7/8 0 1014,9 11 (2) 22 (4) 69 0
Freising-Weihenste... 17,9 5/8 0 1017,4 4 (1) 4 (1) 77 0
Freudenstadt 21,7 6/8 0 4 (1) 11 (2) 62 0
Fritzlar 16,4 0/8 1018,9 7 (2) 75
Fürstenzell 20,9 0/8 0 1017,5 4 (1) 22 (4) 55 0
Gardelegen (Altmark) 12,5 0/8 1020,6 0 (0) 4 (1) 93 0
Garmisch-Partenkir... 21,4 8/8 0 1017,3 7 (2) 29 (5) 55 0
Geilenkirchen 22 0/8 1016,1 4 (1) 71
Geisenheim (Rheing... 22 0/8 1016,8 7 (2) 11 (2) 59 0
Gelbelsee (Franken... 21,1 3/8 1017,2 7 (2) 14 (3) 52 0
Genthin (Lkr. Jeri... 15,9 0/8 1020,4 7 (2) 7 (2) 59 0
Gera-Leumnitz 17,4 0/8 0 1020 4 (1) 7 (2) 55 0
Gießen/Wettenberg 21,2 0/8 0 1017,4 7 (2) 14 (3) 51 0
Glücksburg/Meierwik 15,5 1019,9 18 (3) 70
Goldberg (Mecklenb... 12,7 0/8 1020,9 4 (1) 4 (1) 86 0
Görlitz 17,5 0/8 0 1020,6 7 (2) 11 (2) 47 0
Gottfrieding (Nied... 18,6 0/8 0 1017,4 4 (1) 7 (2) 83 0
Göttingen 13,8 0/8 0 1019,8 4 (1) 11 (2) 75 0
Greifswald 12,1 0/8 1021,2 4 (1) 4 (1) 93 0
Greifswalder Oie (... 16,5 0/8 1021 11 (2) 18 (3) 85 0
Großer Arber 16,7 0/8 0 11 (2) 14 (3) 44 0
Grünow (bei Prenzl... 11,6 0/8 1021,5 4 (1) 7 (2) 90 0
Hahn 21,9 0/8 0 1016,8 14 (3) 22 (4) 59 0
Hamburg/Fuhlsbüttel 16,8 0/8 0 1020,4 7 (2) 14 (3) 56 0
Hannover 17,3 0/8 0 1019,4 54 0
Harburg (Schwaben) 23,1 1/8 1016,5 7 (2) 11 (2) 55 0
Harzgerode (Lkr. H... 11,7 0/8 1021,3 4 (1) 7 (2) 75 0
Helgoland 19 0/8 0 1019,1 22 (4) 25 (4) 83 0
Hof 16,9 0/8 0 1020 4 (1) 7 (2) 50 0
Hohenpeissenberg 21,2 8/8 0 7 (2) 25 (4) 56 0
Hoherodskopf/Vogel... 19,9 0/8 0 1017,7 14 (3) 29 (5) 40 0
Hohn (Fliegerhorst... 14,1 1019,9 7 (2) 73
Holzdorf 13,5 0/8 1020,3 4 (1) 54
Hoyerswerda 12,3 0/8 1020,5 4 (1) 4 (1) 65 0
Idar-Oberstein 19,9 0/8 1017,2 4 (1) 70
Ingolstadt -999 60
Itzehoe 15,6 0/8 1020,1 4 (1) 11 (2) 70 0
Kahler Asten 18,3 0/8 0 11 (2) 22 (4) 52 0
Kaisersbach-Cronhü... 19,4 0/8 1016,8 0 (0) 4 (1) 63 0
Kempten 17,4 8/8 0 1017,8 7 (2) 11 (2) 90 0
Kiel Holtenau 16,7 0/8 1020,3 7 (2) 11 (2) 59 0
Klippeneck (Berg a... 21,9 6/8 0 22 (4) 32 (5) 62 0
Köln/Bonn 21,5 0/8 0 1016,9 4 (1) 7 (2) 68 0
Konstanz 23 8/8 0 1016 7 (2) 18 (3) 72 0
Kümmersbruck (bei ... 21,3 0/8 1017,7 4 (1) 37
Kyritz 15,5 0/8 1020,8 7 (2) 14 (3) 63 0
Lahr 25,3 7/8 1014,7 4 (1) 11 (2) 66 0
Laupheim 22,1 5/8 1016,3 7 (2) 64
Lechfeld 20,7 4/8 1016,9 7 (2) 69
Leck (Nordfriesland) 14,1 0/8 1019,9 11 (2) 14 (3) 83 0
Leinefelde-Worbis ... 16,8 0/8 0 1019,8 4 (1) 11 (2) 49 0
Leipzig/Halle 17,6 0/8 0 1020,1 7 (2) 11 (2) 47 0
Leipzig-Holzhausen 14,8 0/8 1020,3 0 (0) 7 (2) 58 0
Leuchtturm Kiel 17,8 0 1020,5 18 (3) 22 (4) 57
Leutkirch (Allgäu) 17,2 8/8 1017,7 7 (2) 11 (2) 91 0
Lichtenhain/Mittel... 15,1 0/8 1020,6 4 (1) 7 (2) 60 0
Lindenberg 18,3 0/8 0 1020,7 11 (2) 18 (3) 51 0
Lingen (Emsland) 15,6 0/8 1018,1 4 (1) 7 (2) 74 0
List/Sylt 16,8 0/8 0 1019,6 14 (3) 18 (3) 78 0
Lübeck 11,9 0/8 1020,7 4 (1) 4 (1) 80 0
Lüchow 12,3 0/8 1020,7 4 (1) 7 (2) 79 0
Lüdenscheid (Sauer... 21,2 0/8 0 1017,3 7 (2) 11 (2) 61 0
Lügde-Paenbruch (W... 14,6 0/8 0 1019,4 4 (1) 11 (2) 76 0
Lutherstadt Witten... 19,2 0/8 1020,2 7 (2) 14 (3) 44 0
Magdeburg 16,4 1/8 1020,3 4 (1) 7 (2) 65 0
Mannheim 23,1 0/8 0 1015,9 4 (1) 11 (2) 55 0
Manschnow (Oder) 14,3 0/8 1021,1 0 (0) 11 (2) 77 0
Marienberg (Erzgeb... 12,2 0/8 1021,3 0 (0) 4 (1) 67 0
Marnitz 11,1 0/8 1021,1 0 (0) 4 (1) 85 0
Meiningen 19,3 0/8 0 1018,9 4 (1) 7 (2) 41 0
Meppen 15,1 1018 4 (1) 67
Messstetten (Schwä... 18,7 3/8 7 (2) 11 (2) 73 0
Michelstadt-Vielbr... 21,5 0/8 0 1017,3 11 (2) 14 (3) 56 0
Mühlacker an der Enz 19,9 0/8 1015,9 0 (0) 4 (1) 77 0
Mühldorf am Inn 22,2 8/8 0 1016,7 7 (2) 11 (2) 65 0
München/Flughafen 16,8 7/8 0 1017,4 0 (0) 7 (2) 91 0
München/Stadt 22,9 7/8 0 1016,2 7 (2) 11 (2) 60 0
Münster/Osnabrück 15,9 0/8 1018 4 (1) 7 (2) 76 0
Neubrandenburg 13,2 0/8 1021,2 7 (2) 7 (2) 89 0
Neuburg/Donau 20,9 3/8 1016,9 4 (1) 69
Neuhaus am Rennweg... 17 0/8 7 (2) 18 (3) 41 0
Neuhütten im Spess... 19,5 0/8 1018 11 (2) 14 (3) 58 0
Neuruppin 14,3 0/8 1021,1 4 (1) 11 (2) 70 0
Neustadt in Holstein 10,5 0/8 1021 4 (1) 7 (2) 94 0
Neu-Ulrichstein 18,2 0/8 1018,3 11 (2) 22 (4) 54 0
Niederstetten 20,4 1/8 1017 11 (2) 48
Norderney 17,5 0/8 0 1018,6 11 (2) 25 (4) 81 0
Nordholz 14,8 0/8 1019 11 (2) 93
Nörvenich Flugplat... 21,7 0/8 1016,5 7 (2) 66
Nürburg-Barweiler 22,3 0/8 0 1016,7 7 (2) 11 (2) 54 0
Nürnberg 19,4 0/8 0 1017,7 4 (1) 7 (2) 54 0
Oberstdorf 15,4 8/8 0 7 (2) 11 (2) 94 0
Offenbach Wetterpark 22,5 0/8 1017,1 7 (2) 11 (2) 50 0
Öhringen 23,8 0/8 0 1016,1 14 (3) 18 (3) 49 0
Oldenburg 15 0/8 0 1018,8 4 (1) 7 (2) 76 0
Osterfeld (Burgenl... 17,1 0/8 1020 4 (1) 4 (1) 50 0
Plauen (Vogtland) 13,2 0/8 1020,7 7 (2) 11 (2) 74 0
Potsdam 16,6 0/8 0 1020,6 14 (3) 18 (3) 57 0
Putbus (Insel Rügen) 12,3 0/8 1021,1 7 (2) 14 (3) 95 0
Quickborn (Lkr. Pi... 15,5 0/8 1020,2 4 (1) 18 (3) 63 0
Regensburg 20,5 7/8 0 1017,5 7 (2) 14 (3) 48 0
Rheinstetten 25,4 0/8 0 1015,2 7 (2) 11 (2) 54 0
Rostock/Laage 12,4 0/8 1020,9 4 (1) 89
Rostock/Warnemünde 15,7 0/8 0 1020,8 7 (2) 11 (2) 83 0
Roth (Mittelfranken) 21,5 0/8 1017 7 (2) 14 (3) 58 0
Saarbrücken/Ensheim 23 0/8 0 1016 11 (2) 14 (3) 58 0
Schauenburg-Elgers... 17 0/8 0 1019,3 4 (1) 7 (2) 55 0
Schleiz (Vogtland) 16,4 0/8 1020,1 4 (1) 7 (2) 53 0
Schleswig 16,1 0/8 0 1020,2 7 (2) 14 (3) 64 0
Schmücke (Thüringe... -999 18 (3) 29 (5) 60
Schwerin 13,9 0/8 1020,8 4 (1) 7 (2) 68 0
Seehausen (Altmark) 13 0/8 0 1020,7 0 (0) 4 (1) 70 0
Soltau (Lüneburger... 17,5 0/8 0 1019,9 7 (2) 14 (3) 55 0
St. Peter Ording (... 14,9 0/8 0 1019,6 11 (2) 14 (3) 87 0
Stötten 23,5 0/8 0 1015,8 11 (2) 14 (3) 55 0
Straubing 17,4 1/8 0 1017,6 4 (1) 7 (2) 81 0
Stuttgart 25,3 0/8 0 1015,4 7 (2) 7 (2) 54 0
Stuttgart/Echterdi... 23,2 2/8 1015,3 7 (2) 7 (2) 60 0
Tholey (bei St. We... 24,6 0/8 0 1016,1 14 (3) 22 (4) 47 0
Trier-Petrisberg 22,9 0/8 0 1016,2 11 (2) 14 (3) 66 0
Ueckermünde (Vorpo... 11,6 0/8 0 1021,3 4 (1) 7 (2) 94 0
Ulm 18,2 0/8 0 1017,3 4 (1) 4 (1) 83 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 16,1 0/8 1020,3 4 (1) 7 (2) 61 0
Waibstadt (Kraichg... 23,1 2/8 1016,1 7 (2) 11 (2) 57 0
Waldmünchen (Oberp... 20,6 0/8 0 1018,4 18 (3) 22 (4) 38 0
Warburg (Ostwestfa... 16,6 0/8 1019 4 (1) 7 (2) 61 0
Waren/Müritz 14,4 0/8 1020,9 4 (1) 11 (2) 84 0
Wasserkuppe 17,5 0/8 0 25 (4) 36 (5) 44 0
Weiden 22,5 0/8 0 1018,1 7 (2) 25 (4) 30 0
Weinbiet (Pfälzer ... 25 0/8 0 1016 14 (3) 29 (5) 43 0
Weissenburg (Mitte... 19,2 3/8 1017,5 4 (1) 7 (2) 68 0
Werl (Kreis Soest) 18,1 0/8 0 1017,5 4 (1) 11 (2) 68 0
Wernigerode am Harz 15,3 0/8 1020,4 4 (1) 11 (2) 55 0
Wiesenburg 18,4 0/8 1020,4 14 (3) 18 (3) 43 0
Wittmundhafen 15,8 1018,7 4 (1) 86
Wunsiedel im Ficht... 15,8 0/8 1020,3 4 (1) 7 (2) 57 0
Wunstorf 19,8 0/8 1019 7 (2) 44
Würzburg 22,1 0/8 0 1018 7 (2) 14 (3) 41 0
Zinnwald-Georgenfe... 14,9 0/8 0 11 (2) 11 (2) 34 0
Zugspitze 8,4 8/8 0 7 (2) 18 (3) 77
Zwiesel (Bayerisch... 19,4 4/8 1018,5 7 (2) 14 (3) 45 0
Waltershausen (Lkr... 15,8 61 0
Mühlhausen (Unstrut) 13,8 72 0
Olbersleben (Lkr. ... 15,5 60 0
Dachwig (Lkr. Goth... 13,8 79 0
Moorgrund (Wartbur... 15,3 58 0
Bad Berka (Flugpla... 12,8 67 0
Weimar Schöndorf 17,3 50 0
Starkenberg (Lkr. ... 12,2 85 0
Jena (Sternwarte) 15,9 57 0
Kleiner Inselsberg... 18,3 38 0
Martinroda (Geratal) 14,0 60 0
Schwarzburg (Thüri... 13,9 70 0
Schmieritz (Saale-... 13,4 73 0
Langenwetzendorf (... 12,8 75 0
Birx (Rhön, 745 m) 17,5 46 0
Veilsdorf (an der ... 16,5 55 0
Bad Lobenstein (Th... 10,8 75 0
Demker (Lkr. Stend... 15,4 63 0
Möckern-Drewitz (L... 13,1 73 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 16,5 61 0
Bernburg an der Sa... 14,5 69 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 14,5 76 0
Schierke (Harz, 60... 10,0 73 0
Oberharz am Brocke... 10,4 76 0
Aschersleben-Mehri... 13,3 71 0
Köthen (Anhalt) 16,1 59 0
Bad Lauchstädt (Sa... 16,0 0 (0) 4 (1) 54 0
Naumburg (Saale) 17,2 51 0
Zeitz (Burgenlandk... 19,3 49 0
Bad Muskau (Oberla... 12,1 64 0
Klitzschen bei Tor... 13,9 61 0
Garsebach bei Meißen 11,4 82 0
Kubschütz (bei Bau... 14,4 55 0
Dresden-Hosterwitz 14,7 59 0
Deutschneudorf (Er... 8,0 85 0
Aue (Erzgebirge) 14,2 70 0
Treuen (Vogtland) 17,2 54 0
Bad Elster (Vogtla... 13,4 67 0
Hiddensee (Insel, ... 15,4 96 0
Steinhagen (Vorpom... 9,9 100 0
Tribsees (Vorpomme... 9,3 97 0
Kirchdorf (Insel P... 12,4 87 0
Karlshagen (Ostsee... 9,9 98 0
Anklam (Vorpommern) 9,8 95 0
Teterow (Mecklenbu... 11,6 91 0
Grambow (Vorpommern) 10,8 91 0
Lenzen/Elbe (Prign... 15,4 60 0
Menz (Lkr. Oberhav... 14,2 78 0
Sontra (Nordhessen... 13,4 77 0
Zehdenick (Ruppine... 14,8 78 0
Wusterwitz (Lkr. P... 13,4 77 0
Neißemünde-Coschen... 11,8 82 0
Lübben-Blumenfelde... 12,7 71 0
Schipkau-Klettwitz... 11,8 69 0
Berlin-Buch 14,6 74 0
Berlin-Marzahn 17,6 63 0
Wittstock (Prignitz) 11,6 89 0
Hattstedt (Nordfri... 14,6 81 0
Erfde (Lkr. Schles... 15,8 76 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 13,7 81 0
Hohwacht (Ostsee) 13,1 81 0
Padenstedt bei Neu... 13,9 75 0
Wittenborn (Lkr. S... 13,1 80 0
Grambek (Kr. Herzo... 12,7 75 0
Hamburg-Neuwiedent... 18,3 56 0
Borkum (Flugplatz) 16,7 91 0
Wangerland-Hooksie... 18,5 76 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 15,8 78 0
Mittelnkirchen (im... 15,2 74 0
Worpswede-Hüttenbu... 15,1 76 0
Rosengarten-Klecken 16,2 68 0
Wendisch Evern (Lü... 15,6 62 0
Großenkneten (bei ... 14,3 83 0
Bassum (Lkr. Dieph... 17,6 65 0
Uelzen (Lüneburger... 14,9 65 0
Alfhausen (Lkr. Os... 14,8 78 0
Nienburg an der We... 16,3 64 0
Wittingen (Lkr. Gi... 16,2 59 0
Barsinghausen (Cal... 18,0 51 0
Helmstedt-Emmerstedt 13,5 73 0,1
Bevern (Weserbergl... 16,6 63 0
Moringen (Landkrei... 14,4 65 0
Seesen (Lkr. Goslar) 14,7 66 0
Bad Harzburg (Lkr.... 17,5 48 0
Herzberg am Harz 14,3 71 0
Rotenburg (Wümme) 16,8 63 0
Rahden (Ostwestfal... 14,7 75 0
Bielefeld-Deppendorf 13,6 88 0
Kleve (Niederrhein) 22,1 52 0
Lüdinghausen (Müns... 18,9 62 0
Ennigerloh-Ostenfe... 18,8 56 0
Lippstadt (an der ... 19,0 60 0
Geldern-Walbeck (N... 19,3 65 0
Borken in Westfalen 18,8 69 0
Duisburg-Baerl 22,7 49 0
Bochum 21,2 53 0
Waltrop (Ruhrgebie... 17,7 78 0
Tönisvorst (Nieder... 20,0 72 0
Gevelsberg-Oberbrö... 18,6 68 0
Wuppertal (Bergisc... 18,8 71 0
Arnsberg an der Ru... 14,3 84 0
Eslohe (Sauerland) 16,0 82 0
Brilon-Thülen (Flu... 19,4 51 0
Reichshof-Eckenhag... 22,6 53 0
Meinerzhagen (Saue... 18,8 75 0
Lennestadt-Theten ... 17,8 79 0
Bad Berleburg (Rot... 18,1 62 0
Nideggen-Schmidt (... 20,9 65 0
Neunkirchen-Seelsc... 23,8 57 0
Weilerswist-Lommer... 19,1 83 0
Perl-Nennig (Oberm... 21,5 75 0
Weiskirchen (Lkr. ... 25,0 48 0
Neunkirchen (Saar) 19,8 81 0
Saarbrücken-Burbach 23,9 63 0
Hilgenroth (Wester... 21,3 62 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 18,3 78 0
Hümmerich (Westerw... 23,2 51 0
Schneifelforsthaus... 20,0 64 0
Olsdorf (Eifel) 21,5 66 0
Manderscheid-Sonne... 19,1 75 0
Blankenrath (Hunsr... 19,2 70 0
Simmern (Hunsrück,... 21,1 58 0
Bad Kreuznach (an ... 22,3 61 0
Trier (Zewen, 131 m) 21,7 77 0
Alzey (Rheinhessen) 23,9 52 0
Worms (am Rhein, R... 24,0 58 0
Kaiserslautern 21,6 65 0
Bad Dürkheim (Vord... 25,0 50 0
Pirmasens 25,8 47 0
Bad Bergzabern (Sü... 27,4 42 0
Wahlsburg (an der ... 17,0 56 0
Twistetal (Nordhes... 15,2 75 0
Burgwald (Lkr. Wal... 15,3 81 0
Eschwege (Werra-Me... 14,1 81 0
Cölbe (bei Marburg... 16,5 80 0
Gilserberg-Moische... 13,6 90 0
Neukirchen-Hauptsc... 18,9 41 0
Alsfeld-Eifa (Voge... 16,8 60 0
Löhnberg an der Lahn 17,6 79 0
Fulda 14,5 77 0
Tann (Rhön) 16,2 61 0
Bad Nauheim (Wette... 22,0 53 0
Schlüchtern (Osthe... 15,5 78 0
Waldems (Taunus) 23,2 45 0
Gründau (Main-Kinz... 23,6 37 0
Wiesbaden-Auringen 21,6 55 0
Frankfurt am Main ... 23,2 52 0
Darmstadt 20,1 67 0
Schaafheim (Lkr. D... 19,1 79 0
Michelstadt (Odenw... 20,2 68 0
Beerfelden (Odenwa... 24,2 41 0
Mainz-Lerchenberg 24,8 45 0
Buchen (Lkr. Necka... 19,6 68 0
Notzingen (Lkr. Es... 19,1 83 0
Freudenberg am Mai... 20,7 59 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 23,7 59 0
Ingelfingen am Koc... 21,7 49 0
Eppingen (Lkr. Hei... 21,7 60 0
Obersulm-Willsbach... 22,1 60 0
Kirchberg an der J... 19,9 61 0
Sachsenheim (Lkr. ... 24,1 53 0
Großerlach (Rems-M... 22,8 49 0
Schwäbisch Gmünd (... 19,4 78 0
Ellwangen an der J... 20,1 64 0
Rheinau (Ortenau, ... 26,4 57 0
Baden-Baden-Gerold... 22,9 70 0
Neubulach (Nordsch... 21,5 65 0
Renningen (Lkr. Bö... 20,9 72 0
Hermaringen (Lkr. ... 18,6 83 0
Ohlsbach (Ortenau) 27,4 55 0
Metzingen (Lkr. Re... 23,7 60 0
Merklingen (Schwäb... 16,9 87 0
Wolfach (Schwarzwa... 22,5 72 0
Hechingen (Zollern... 22,5 61 0
Emmendingen (Breis... 23,1 78 0
Elzach-Fisnacht (B... 28,4 45 0
Rottweil am Neckar... 21,9 70 0
Villingen-Schwenni... 21,6 71 0
Balingen (Zollerna... 23,8 4 (1) 11 (2) 56 0
Altheim/Donau (Lkr... 18,8 86 0
Sigmaringen an der... 18,9 89 0
Buchenbach (Südsch... 23,2 70 0
Lenzkirch (Hochsch... 19,0 86 0
Dachsberg-Wolpadin... 20,0 79 0
Pfullendorf (Obers... 18,1 88 0
Müllheim (Markgräf... 23,0 76 0
Rheinfelden am Hoc... 24,0 76 0
Wutöschingen-Ofter... 20,7 86 0
Singen (Hohentwiel) 20,6 81 0
Bad Mergentheim an... 20,7 62 0
Sandberg (Rhön, Un... 20,3 38 0
Ostheim vor der Rh... 14,2 71 0
Bad Königshofen (U... 17,6 50 0
Kronach (Oberfrank... 14,5 67 0
Teuschnitz (Oberfr... 17,5 45 0
Selb (Oberfranken) 17,8 46 0
Kahl am Main (Unte... 24,9 39 0
Lohr am Main (Unte... 20,3 45 0
Arnstein (Lkr. Mai... 17,7 58 0
Schonungen-Mainber... 21,1 38 0
Ebrach (Steigerwal... 16,6 63 0
Heinersreuth (Lkr.... 12,4 74 0
Tirschenreuth (Obe... 15,1 67 0
Kitzingen (Mainfra... 21,7 45 0
Gollhofen (Mittelf... 19,1 53 0
Möhrendorf-Kleinse... 21,6 39 0
Gräfenberg-Kasberg... 20,8 40 0
Neustadt am Kulm (... 19,8 42 0
Rothenburg ob der ... 21,0 48 0
Neuburg an der Kam... 19,5 83 0
Weidenbach (Mittel... 21,1 46 0
Nürnberg-Netzstall 17,8 67 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 21,1 43 0
Amberg (Oberpfalz) 18,3 60 0
Röllbach (Spessart... 24,6 38 0
Schwandorf (Oberpf... 18,5 61 0
Oberviechtach (Obe... 18,5 45 0
Parsberg (Lkr. Neu... 20,6 45 0
Schorndorf (Bayeri... 15,8 70 0
Reimlingen (Lkr. D... 20,0 78 0
Donauwörth (Lkr. D... 18,7 82 0
Eichstätt (Altmühl... 17,4 78 0
Kösching (Lkr. Eic... 23,0 48 0
Markt Erlbach-Mosb... 19,4 50 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 17,3 84 0
Mallersdorf-Pfaffe... 17,0 84 0
Metten (bei Deggen... 18,4 73 0
Saldenburg (Bayeri... 20,7 44 0
Grainet-Rehberg (B... 20,8 37 0
Dillingen an der D... 19,6 83 0
Altomünster (Oberb... 19,4 82 0
Landshut (Niederba... 21,7 58 0
Falkenberg (Lkr. R... 21,5 64 0
Aldersbach (Lkr. P... 22,1 50 0
Maisach (Lkr. Fürs... 19,5 81 0
Ebersberg (Oberbay... 22,3 53 0
Attenkam (Gemeinde... 21,5 67 0
Kaufbeuren (Allgäu... 20,9 14 (3) 22 (4) 62 0
Oberhaching (Lkr. ... 17,9 85 0
Wielenbach (Lkr. W... 20,7 4 (1) 11 (2) 77 0
Holzkirchen (Lkr. ... 20,9 71 0
Amerang (Lkr. Rose... 20,2 77 0
Trostberg (Lkr. Tr... 22,6 61 0
Sigmarszell (Allgäu) 19,6 84 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 20,4 67 0
Oy-Mittelberg-Pete... 16,7 84 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 20,9 67 0
Mittenwald-Buckelw... 18,6 69 0
Kiefersfelden (Inn... 23,4 61 0
Piding (Berchtesga... 19,1 80 0
Simbach am Inn (Ni... 22,9 59 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 10,4 4 (1) 4 (1) 97 0
Dörpen (Emsland) 15,1 4 (1) 11 (2) 83 0
Heckelberg (Lkr. M... 14,3 4 (1) 7 (2) 83 0
Nauen, Havelland (... 14,6 4 (1) 7 (2) 69 0
Müncheberg (Landkr... 14,3 4 (1) 7 (2) 75 0
Langenlipsdorf (Lk... 14,7 4 (1) 7 (2) 64 0
Mönchengladbach 20,8 4 (1) 7 (2) 69 0
Kall-Sistig (Norde... 20,1 4 (1) 7 (2) 68 0
Runkel (bei Limbur... 18,3 4 (1) 7 (2) 78 0
Krölpa (Saale-Orla... 15,6 4 (1) 7 (2) 61 0
Quedlinburg (Lkr. ... 15,4 0 (0) 4 (1) 63 0
Querfurt (Saalekre... 15,4 4 (1) 11 (2) 55 0
Nossen (Kreis Meiß... 15,8 11 (2) 14 (3) 55 0
Bertsdorf-Hörnitz ... 9,9 0 (0) 4 (1) 84 0
Lichtentanne (Lkr.... 16,0 0 (0) 7 (2) 61 0
Fichtelberg (Oberf... 13,4 4 (1) 7 (2) 67 0
Günzburg (Schwaben) 18,1 4 (1) 7 (2) 95 0
Memmingen (Obersch... 18,5 7 (2) 14 (3) 80 0
Pforzheim-Ispringen 22,8 4 (1) 11 (2) 63 0
