Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 17.06.2025 um 05:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 13,1 1/8 0 1026,9 7 (2) 7 (2) 90 0
Ahaus (Münsterland) 9,9 0/8 0 1026,6 0 (0) 4 (1) 99 0
Alfeld (Leine) 9,7 6/8 1027 4 (1) 11 (2) 96 0
Altenstadt 10,5 4 (1) 94
Andernach bei Kobl... 11,7 3/8 1027,2 4 (1) 7 (2) 96 0
Angermünde 12,6 2/8 1024,7 11 (2) 18 (3) 92 0
Arkona 13,8 8/8 0 1023,2 36 (5) 47 (6) 92 0
Artern 11 8/8 1027 4 (1) 7 (2) 95 0
Augsburg 12,8 8/8 0 1026,6 4 (1) 7 (2) 85 0
Bad Hersfeld 10,5 8/8 0 1027,6 0 (0) 4 (1) 96 0
Bad Kissingen 10,2 0/8 0 1027,7 7 (2) 7 (2) 94 0
Bad Lippspringe 10,5 8/8 1026,9 4 (1) 7 (2) 99 0
Bad Marienberg 14,8 3/8 0 1026,7 4 (1) 4 (1) 74 0
Bad Salzuflen (Lkr... 11,7 6/8 1026,7 4 (1) 7 (2) 99 0
Bamberg 8 0/8 0 1027,8 0 (0) 4 (1) 95 0
Barth (Vorpommern) 14,1 6/8 1024,1 14 (3) 32 (5) 87 0
Baruth (Mark) 10,8 0/8 1026 7 (2) 7 (2) 94 0
Belm (Osnabrücker ... 11,6 8/8 0 1026,6 0 (0) 4 (1) 98 0
Bergen (Lüneburger... 9,6 3/8 1026,3 0 (0) 94
Berlin/Dahlem 11,8 1/8 0 1025,5 7 (2) 95
Berlin/Schönefeld 11,5 0/8 1025,5 11 (2) 14 (3) 89 0
Berlin/Tempelhof 14 2/8 1025,4 7 (2) 22 (4) 82 0
Berus (Saargau) 14,4 8/8 0 1026,5 7 (2) 14 (3) 79 0
Boizenburg an der ... 12,5 7/8 0 1025,8 7 (2) 14 (3) 95 0
Boltenhagen (Ostse... 14 7/8 0 1025,1 14 (3) 29 (5) 86 0
Bonn/Roleber 13,2 6/8 1026,8 4 (1) 7 (2) 94 0
Braunlage (Harz) 9,3 7/8 1027,6 4 (1) 11 (2) 97 0
Braunschweig 12,1 5/8 0 1026,5 4 (1) 7 (2) 95 0
Bremen 10,2 7/8 0 1026,4 0 (0) 4 (1) 99 0
Bremerhaven 13,4 2/8 0 1026 14 (3) 14 (3) 96 0
Bremervörde 10,3 3/8 0 1026,3 7 (2) 7 (2) 100 0
Brocken 9,6 8/8 0 29 (5) 36 (5) 98 0,1
Brodersby-Schönhag... 13,6 7/8 1024,9 14 (3) 22 (4) 89 0
Büchel (Eifel) 14,8 1026,6 7 (2) 76
Bückeburg 11,7 3/8 1026,5 4 (1) 96
Celle 10,6 4/8 1026,3 4 (1) 97
Chemnitz 10,9 0 7 (2) 14 (3) 94 0
Chieming (Chiemsee) 10,7 8/8 0 1027 7 (2) 7 (2) 95 0
Coburg 8,7 0/8 0 1028 7 (2) 11 (2) 94 0
Cottbus 10 0/8 0 1025,9 4 (1) 7 (2) 95 0
Cuxhaven 13,8 0/8 1026,6 4 (1) 11 (2) 90 0
Deuselbach/Hunsrück 13,2 3/8 0 1026,9 7 (2) 7 (2) 83 0
Diepholz 10,3 2/8 0 1026,6 0 (0) 4 (1) 97 0
Doberlug-Kirchhain 10,3 0/8 1026,3 4 (1) 7 (2) 95 0
Dörnick bei Plön (... 13,7 8/8 0 1025,5 7 (2) 25 (4) 87 0
Dresden-Klotzsche 11,5 0/8 0 1026,7 7 (2) 11 (2) 91 0
Düsseldorf 11,8 0/8 1026,5 4 (1) 4 (1) 99 0
Eibenstock-Carlsfe... 7,1 7/8 4 (1) 7 (2) 99 0
Eisenach 10,6 8/8 1027,6 0 (0) 4 (1) 97 0
Elpersbüttel (Dith... 13,1 0/8 1025,6 4 (1) 14 (3) 94 0
Emden 9,9 1/8 0 1026 97 0
Erfurt-Weimar 10,2 8/8 1027,4 11 (2) 14 (3) 93 0
Essen 13,1 0/8 0 1026,5 4 (1) 7 (2) 99 0
Fassberg (Lüneburg... 9,2 4/8 1026,3 0 (0) 97
Fehmarn 14,8 7/8 1024,8 32 (5) 40 (6) 86 0
Feldberg (Mecklenb... 12,9 8/8 1024,6 4 (1) 22 (4) 91 0
Feldberg/Schwarzwald 8 0/8 0 36 (5) 43 (6) 90 0
Feldberg/Taunus 12,7 8/8 0 7 (2) 11 (2) 81 0
Feuchtwangen (Mitt... 7,2 0/8 1028,3 0 (0) 4 (1) 97 0
Fichtelberg 8,6 8/8 0 14 (3) 22 (4) 99 0
Frankfurt/Main 14,1 8/8 0 1026,7 7 (2) 11 (2) 88 0
Freiburg 11,2 0/8 0 1025,6 0 (0) 7 (2) 94 0
Freising-Weihenste... 11,6 8/8 0 1027 0 (0) 7 (2) 90 0
Freudenstadt 10,5 0/8 0 4 (1) 7 (2) 89 0
Fritzlar 10,6 5/8 1027,4 4 (1) 95
Fürstenzell 12 8/8 0 1027,2 7 (2) 7 (2) 98 0
Gardelegen (Altmark) 9,2 1/8 1026,5 4 (1) 4 (1) 99 0
Garmisch-Partenkir... 11,5 8/8 0 1026,5 4 (1) 7 (2) 93 0
Geilenkirchen 12,4 2/8 1026,6 4 (1) 95
Geisenheim (Rheing... 13,9 6/8 1026,7 4 (1) 7 (2) 91 0
Gelbelsee (Franken... 12 2/8 1027,3 4 (1) 7 (2) 84 0
Genthin (Lkr. Jeri... 9,1 6/8 1026 4 (1) 7 (2) 98 0
Gera-Leumnitz 10,4 3/8 0 1027,4 7 (2) 14 (3) 97 0
Gießen/Wettenberg 11,2 8/8 0 1027,3 4 (1) 4 (1) 99 0
Glücksburg/Meierwik 13,7 1024,5 22 (4) 90
Goldberg (Mecklenb... 13,9 8/8 1025,2 14 (3) 22 (4) 83 0
Görlitz 11,7 0/8 0 1026,3 7 (2) 11 (2) 89 0
Gottfrieding (Nied... 11,6 7/8 0 1027,2 4 (1) 4 (1) 98 0
Göttingen 9 7/8 0 1027,3 4 (1) 7 (2) 97 0
Greifswald 13,6 8/8 1024,3 7 (2) 14 (3) 88 0
Greifswalder Oie (... 15,1 8/8 1023,2 47 (6) 54 (7) 85 0
Großer Arber 6,9 7/8 0 22 (4) 32 (5) 91 0
Grünow (bei Prenzl... 11,5 8/8 1024,6 7 (2) 11 (2) 95 0
Hahn 15,4 0/8 0 1026,5 7 (2) 7 (2) 71 0
Hamburg/Fuhlsbüttel 13,8 4/8 1025,8 7 (2) 14 (3) 89 0
Hannover 10,9 7/8 0 1026,6 99 0
Harburg (Schwaben) 12,3 0/8 1027 4 (1) 7 (2) 82 0
Harzgerode (Lkr. H... 8,3 7/8 1027,6 7 (2) 11 (2) 97 0
Helgoland 14,3 8/8 0 1025,3 11 (2) 14 (3) 94 0
Hof 9,1 0/8 0 1028,1 0 (0) 4 (1) 95 0
Hohenpeissenberg 11,6 8/8 0 11 (2) 14 (3) 83 0
Hoherodskopf/Vogel... 13,7 8/8 0 1026,7 7 (2) 7 (2) 74 0
Hohn (Fliegerhorst... 11,3 1025,4 4 (1) 95
Holzdorf 10,7 2/8 1026,2 4 (1) 94
Hoyerswerda 10,2 0/8 1026,2 4 (1) 7 (2) 97 0
Idar-Oberstein 10,7 1/8 1027,5 4 (1) 96
Ingolstadt 12 1027 0 (0) 91
Kahler Asten 12,6 1/8 0 4 (1) 4 (1) 85 0
Kaisersbach-Cronhü... 8,1 0/8 1027,9 0 (0) 4 (1) 97 0
Kempten 10,3 8/8 0 1026,8 4 (1) 7 (2) 97 0
Kiel Holtenau 12,7 3/8 1025,2 7 (2) 22 (4) 89 0
Klippeneck (Berg a... 11,5 0/8 0 22 (4) 29 (5) 74 0
Köln/Bonn 11,4 0/8 0 1027 7 (2) 11 (2) 98 0
Konstanz 15 8/8 0 1025,2 7 (2) 18 (3) 73 0
Kümmersbruck (bei ... 10,2 1/8 1027,8 4 (1) 92
Kyritz 10,3 8/8 1025,3 7 (2) 11 (2) 94 0
Lahr 11,9 0/8 1025,9 4 (1) 7 (2) 98 0
Laupheim 11,5 4/8 1026,8 4 (1) 93
Lechfeld 11,9 6/8 1026,7 4 (1) 89
Leck (Nordfriesland) 12,1 2/8 1024,8 7 (2) 11 (2) 98 0
Leinefelde-Worbis ... 9,9 7/8 0 1027,3 0 (0) 4 (1) 93 0
Leipzig/Halle 12,3 2/8 0 1026,6 7 (2) 11 (2) 92 0
Leipzig-Holzhausen 11 8/8 1026,6 4 (1) 7 (2) 95 0
Leuchtturm Alte We... 14,7 1025,6 14 (3) 18 (3) 93
Leuchtturm Kiel 14,4 0 1024,9 25 (4) 36 (5) 82
Leutkirch (Allgäu) 10,2 8/8 1026,7 4 (1) 7 (2) 96 0
Lichtenhain/Mittel... 10,1 0/8 1027,1 4 (1) 7 (2) 97 0
Lindenberg 11,9 7/8 0 1025,5 11 (2) 14 (3) 92 0
Lingen (Emsland) 10,3 7/8 1026,5 4 (1) 4 (1) 95 0
List/Sylt 13,5 4/8 0 1024,4 14 (3) 25 (4) 92 0
Lübeck 11,8 7/8 1025,6 4 (1) 11 (2) 94 0
Lüchow 9,7 7/8 1026,1 4 (1) 7 (2) 100 0
Lüdenscheid (Sauer... 11,3 0/8 0 1027,2 4 (1) 4 (1) 100 0
Lügde-Paenbruch (W... 9,5 7/8 0 1027,2 4 (1) 7 (2) 99 0
Lutherstadt Witten... 11,4 3/8 1026,4 4 (1) 7 (2) 94 0
Magdeburg 11,7 3/8 1026,3 4 (1) 7 (2) 96 0
Mannheim 11,5 4/8 0 1026,5 0 (0) 7 (2) 92 0
Manschnow (Oder) 10,5 2/8 1025 7 (2) 7 (2) 95 0
Marienberg (Erzgeb... 9,2 0/8 1027,8 7 (2) 11 (2) 95 0
Marnitz 13,2 8/8 1025,5 7 (2) 22 (4) 92 0
Meiningen 10,7 7/8 0 1027,6 4 (1) 4 (1) 90 0
Meppen 9,4 1026,3 4 (1) 97
Messstetten (Schwä... 9,9 0/8 7 (2) 14 (3) 81 0
Michelstadt-Vielbr... 14,7 2/8 0 1026,6 7 (2) 7 (2) 75 0
Mühlacker an der Enz 9,3 0/8 1027,2 4 (1) 4 (1) 99 0
Mühldorf am Inn 11,3 8/8 0 1027,1 4 (1) 4 (1) 98 0
München/Flughafen 11,3 8/8 0 1027 4 (1) 7 (2) 97 0
München/Stadt 13,8 8/8 0 1026,3 4 (1) 14 (3) 82 0
Münster/Osnabrück 11,5 0/8 1026,5 0 (0) 7 (2) 99 0
Neubrandenburg 13,4 8/8 1024,6 11 (2) 14 (3) 92 0
Neuburg/Donau 12,1 3/8 1027,1 4 (1) 89
Neuhaus am Rennweg... 9,9 0/8 7 (2) 11 (2) 90 0
Neuhütten im Spess... 9,2 3/8 1027,9 0 (0) 4 (1) 97 0
Neuruppin 12,5 7/8 1025,1 4 (1) 11 (2) 87 0
Neustadt in Holstein 13,4 2/8 1025,3 11 (2) 25 (4) 86 0
Neu-Ulrichstein 12,5 8/8 1027,2 7 (2) 7 (2) 93 0
Niederstetten 11,6 1/8 1027,2 7 (2) 82
Norderney 15,2 4/8 0 1025,6 7 (2) 14 (3) 87 0
Nordholz 10,4 3/8 1025,6 7 (2) 100
Nörvenich Flugplat... 13,7 1/8 1026,8 11 (2) 89
Nürburg-Barweiler 11,9 7/8 0 1027,5 4 (1) 7 (2) 91 0
Nürnberg 9,5 0/8 0 1027,7 0 (0) 4 (1) 95 0
Oberstdorf 9,9 8/8 0 4 (1) 11 (2) 95 0
Offenbach Wetterpark 12,1 8/8 1026,9 4 (1) 7 (2) 96 0
Öhringen 12,1 0/8 0 1026,9 7 (2) 7 (2) 91 0
Oldenburg 9,4 0/8 0 1026,4 0 (0) 4 (1) 97 0
Oschatz (Nordsachs... 12,2 0/8 1026,5 7 (2) 7 (2) 91 0
Osterfeld (Burgenl... 12,3 8/8 1027,1 4 (1) 7 (2) 89 0
Plauen (Vogtland) 9,8 7/8 1028 4 (1) 4 (1) 97 0
Potsdam 12,2 1/8 0 1025,5 14 (3) 14 (3) 92 0
Putbus (Insel Rügen) 13,9 8/8 1023,8 18 (3) 32 (5) 88 0
Quickborn (Lkr. Pi... 11,1 0/8 1026 0 (0) 7 (2) 100 0
Regensburg 11,2 1/8 0 1027,5 7 (2) 11 (2) 95 0
Rheinstetten 11,3 0/8 0 1026,2 4 (1) 4 (1) 97 0
Rostock/Laage 14,4 8/8 1024,5 18 (3) 84
Rostock/Warnemünde 15,3 7/8 0 1024,7 36 (5) 43 (6) 83 0
Roth (Mittelfranken) 9,4 0/8 1027,9 4 (1) 4 (1) 92 0
Saarbrücken/Ensheim 12,7 4/8 0 1026,5 7 (2) 14 (3) 91 0
Schauenburg-Elgers... 11,5 6/8 0 1027,3 4 (1) 7 (2) 92 0
Schleiz (Vogtland) 10,7 4/8 1027,7 4 (1) 7 (2) 90 0
Schleswig 12,2 8/8 0 1025,3 4 (1) 7 (2) 95 0
Schmücke (Thüringe... -999 7 (2) 14 (3) 60
Schwerin 13,7 8/8 1025,4 7 (2) 18 (3) 87 0
Seehausen (Altmark) 12,6 8/8 0 1025,8 7 (2) 11 (2) 94 0
Soltau (Lüneburger... 10 0/8 0 1026,5 4 (1) 7 (2) 99 0
St. Peter Ording (... 14,3 1/8 0 1025,3 14 (3) 22 (4) 91 0
Stötten 12,1 0/8 0 1026,8 11 (2) 18 (3) 75 0
Straubing -999 60
Stuttgart 12,9 0/8 0 1026,7 7 (2) 4 (1) 93 0
Stuttgart/Echterdi... 11,3 0/8 1026,6 0 (0) 7 (2) 95 0
Tholey (bei St. We... 15,3 8/8 0 1026,5 11 (2) 14 (3) 72 0
Trier-Petrisberg 12,7 4/8 0 1027 11 (2) 14 (3) 95 0
Ueckermünde (Vorpo... 13,1 8/8 0 1024 7 (2) 14 (3) 96 0
Ulm 10,4 4/8 0 1027,4 7 (2) 11 (2) 87 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 12,4 1/8 1026,5 7 (2) 11 (2) 92 0
Waibstadt (Kraichg... 11,7 0/8 1026,8 4 (1) 7 (2) 96 0
Waldmünchen (Oberp... 8,3 3/8 0 1028,4 4 (1) 7 (2) 99 0
Warburg (Ostwestfa... 10 6/8 1027,3 4 (1) 4 (1) 99 0
Waren/Müritz 14,1 8/8 1024,8 11 (2) 18 (3) 84 0
Wasserkuppe 11,9 5/8 0 11 (2) 18 (3) 81 0
Weiden 9,4 0/8 0 1028 4 (1) 4 (1) 99 0
Weinbiet (Pfälzer ... 15,4 4/8 0 1026,3 14 (3) 22 (4) 69 0
Weissenburg (Mitte... 10,4 0/8 1027,7 4 (1) 4 (1) 95 0
Werl (Kreis Soest) 11,5 7/8 0 1026,7 4 (1) 7 (2) 97 0
Wernigerode am Harz 9,4 4/8 1027,1 4 (1) 7 (2) 92 0
Wiesenburg 12 2/8 1026,2 7 (2) 14 (3) 91 0
Wittmundhafen 11,2 1025,8 7 (2) 97
Wunsiedel im Ficht... 10,3 0/8 1027,8 7 (2) 7 (2) 88 0
Wunstorf 12,4 5/8 1026,4 0 (0) 97
Würzburg 11,5 0/8 0 1027,7 4 (1) 7 (2) 94 0
Zinnwald-Georgenfe... 10 0/8 0 14 (3) 29 (5) 92 0
Zugspitze -0,9 7/8 0 99
Zwiesel (Bayerisch... 8,9 1/8 1028,4 0 (0) 4 (1) 97 0
Moorgrund (Wartbur... 8,7 97 0
Bad Berka (Flugpla... 8,1 97 0
Weimar Schöndorf 11,4 89 0
Starkenberg (Lkr. ... 10,3 95 0
Waltershausen (Lkr... 11,1 90 0
Jena (Sternwarte) 12,0 91 0
Kleiner Inselsberg... 11,5 89 0
Martinroda (Geratal) 8,9 93 0
Schwarzburg (Thüri... 9,1 95 0
Schmieritz (Saale-... 9,5 96 0
Langenwetzendorf (... 9,5 97 0
Birx (Rhön, 745 m) 11,9 85 0
Veilsdorf (an der ... 8,0 94 0
Bad Lobenstein (Th... 7,0 96 0
Demker (Lkr. Stend... 11,2 92 0
Möckern-Drewitz (L... 10,0 97 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 12,1 92 0
Bernburg an der Sa... 12,6 88 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 10,8 98 0
Schierke (Harz, 60... 7,0 95 0
Oberharz am Brocke... 8,3 97 0
Aschersleben-Mehri... 9,7 97 0
Köthen (Anhalt) 13,2 88 0
Bad Lauchstädt (Sa... 12,9 7 (2) 14 (3) 83 0
Naumburg (Saale) 11,2 95 0
Zeitz (Burgenlandk... 13,1 85 0
Bad Muskau (Oberla... 8,4 97 0
Klitzschen bei Tor... 10,1 96 0
Garsebach bei Meißen 8,7 97 0
Kubschütz (bei Bau... 13,0 81 0
Dresden-Hosterwitz 10,2 95 0
Sohland an der Spr... 6,2 96 0
Geringswalde (Lkr.... 10,9 98 0
Dippoldiswalde (Os... 8,9 100 0
Deutschneudorf (Er... 4,8 99 0
Aue (Erzgebirge) 9,1 95 0
Treuen (Vogtland) 9,7 96 0
Bad Elster (Vogtla... 8,3 100 0
Hiddensee (Insel, ... 14,5 88 0
Steinhagen (Vorpom... 13,1 91 0
Tribsees (Vorpomme... 14,4 87 0
Kirchdorf (Insel P... 14,4 83 0
Karlshagen (Ostsee... 14,8 83 0
Anklam (Vorpommern) 12,9 94 0
Teterow (Mecklenbu... 14,5 84 0
Grambow (Vorpommern) 10,9 97 0
Lenzen/Elbe (Prign... 13,1 89 0
Menz (Lkr. Oberhav... 13,0 93 0
Zehdenick (Ruppine... 10,3 95 0
Wusterwitz (Lkr. P... 11,0 91 0
Neißemünde-Coschen... 10,0 97 0
Lübben-Blumenfelde... 10,1 93 0
Schipkau-Klettwitz... 8,8 99 0
Berlin-Buch 12,3 89 0
Berlin-Marzahn 14,1 80 0
Wittstock (Prignitz) 13,5 88 0
Hattstedt (Nordfri... 12,8 95 0
Erfde (Lkr. Schles... 12,0 98 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 11,9 95 0
Hohwacht (Ostsee) 13,3 88 0
Padenstedt bei Neu... 12,5 93 0
Wittenborn (Lkr. S... 13,8 86 0
Grambek (Kr. Herzo... 12,2 92 0
Hamburg-Neuwiedent... 12,6 91 0
Borkum (Flugplatz) 13,9 92 0
Wangerland-Hooksie... 12,7 98 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 10,3 98 0
Freiburg an der El... 12,7 95 0
Mittelnkirchen (im... 11,5 97 0
Worpswede-Hüttenbu... 9,2 99 0
Rosengarten-Klecken 11,5 99 0
Wendisch Evern (Lü... 11,1 100 0
Großenkneten (bei ... 10,4 100 0
Bassum (Lkr. Dieph... 9,9 98 0
Uelzen (Lüneburger... 9,9 99 0
Alfhausen (Lkr. Os... 10,3 99 0
Nienburg an der We... 10,0 98 0
Wittingen (Lkr. Gi... 7,7 99 0
Hameln-Hastenbeck 10,2 99 0
Barsinghausen (Cal... 12,2 97 0
Helmstedt-Emmerstedt 8,3 95 0
Bevern (Weserbergl... 10,1 97 0
Moringen (Landkrei... 10,1 95 0
Seesen (Lkr. Goslar) 9,8 95 0
Bad Harzburg (Lkr.... 12,3 89 0
Herzberg am Harz 9,4 97 0
Rotenburg (Wümme) 9,8 100 0
Rahden (Ostwestfal... 10,6 99 0
Bielefeld-Deppendorf 9,5 97 0
Kleve (Niederrhein) 11,0 99 0
Lüdinghausen (Müns... 11,0 100 0
Ennigerloh-Ostenfe... 11,8 100 0
Lippstadt (an der ... 10,9 98 0
Geldern-Walbeck (N... 11,5 97 0
Borken in Westfalen 10,0 99 0
Duisburg-Baerl 12,3 99 0
Bochum 13,1 96 0
Waltrop (Ruhrgebie... 10,8 96 0
Tönisvorst (Nieder... 11,4 98 0
Gevelsberg-Oberbrö... 11,7 96 0
Wuppertal (Bergisc... 11,6 95 0
Arnsberg an der Ru... 8,2 99 0
Eslohe (Sauerland) 9,1 97 0
Brilon-Thülen (Flu... 11,7 96 0
Reichshof-Eckenhag... 12,7 94 0
Meinerzhagen (Saue... 11,1 100 0
Lennestadt-Theten ... 9,9 100 0
Bad Berleburg (Rot... 11,5 98 0
Nideggen-Schmidt (... 10,5 95 0
Neunkirchen-Seelsc... 11,1 96 0
Weilerswist-Lommer... 12,2 93 0
Weiskirchen (Lkr. ... 15,4 73 0
Neunkirchen (Saar) 10,3 97 0
Saarbrücken-Burbach 12,2 96 0
Hilgenroth (Wester... 11,0 98 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 12,8 93 0
Hümmerich (Westerw... 13,0 90 0
Schneifelforsthaus... 12,7 85 0
Olsdorf (Eifel) 10,8 95 0
Manderscheid-Sonne... 9,7 97 0
Blankenrath (Hunsr... 10,4 93 0
Simmern (Hunsrück,... 10,8 96 0
Bad Kreuznach (an ... 13,1 90 0
Trier (Zewen, 131 m) 12,4 97 0
Alzey (Rheinhessen) 11,7 94 0
Worms (am Rhein, R... 12,3 95 0
Ruppertsecken (Pfa... 14,5 76 0
Kaiserslautern 11,2 95 0
Bad Dürkheim (Vord... 13,0 86 0
Pirmasens 14,2 78 0
Bad Bergzabern (Sü... 16,4 74 0
Wahlsburg (an der ... 11,0 99 0
Twistetal (Nordhes... 9,8 93 0
Burgwald (Lkr. Wal... 9,3 95 0
Eschwege (Werra-Me... 10,0 97 0
Cölbe (bei Marburg... 10,7 94 0
Gilserberg-Moische... 8,1 98 0
Neukirchen-Hauptsc... 10,8 89 0
Alsfeld-Eifa (Voge... 10,2 97 0
Löhnberg an der Lahn 10,5 99 0
Fulda 9,9 97 0
Tann (Rhön) 9,9 93 0
Bad Nauheim (Wette... 12,2 91 0
Schlüchtern (Osthe... 9,7 97 0
Waldems (Taunus) 12,7 89 0
Gründau (Main-Kinz... 12,7 87 0
Wiesbaden-Auringen 10,7 98 0
Frankfurt am Main ... 14,1 88 0
Darmstadt 10,4 98 0
Schaafheim (Lkr. D... 10,1 97 0
Michelstadt (Odenw... 10,6 95 0
Beerfelden (Odenwa... 14,0 76 0
Mainz-Lerchenberg 13,9 87 0
Buchen (Lkr. Necka... 9,0 97 0
Notzingen (Lkr. Es... 8,8 97 0
Freudenberg am Mai... 10,8 97 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 12,7 92 0
Ingelfingen am Koc... 11,1 90 0
Eppingen (Lkr. Hei... 11,9 95 0
Obersulm-Willsbach... 10,8 96 0
Kirchberg an der J... 8,7 98 0
Sachsenheim (Lkr. ... 11,4 95 0
Großerlach (Rems-M... 13,3 73 0
Schwäbisch Gmünd (... 9,0 97 0
Ellwangen an der J... 8,6 95 0
Rheinau (Ortenau, ... 12,5 100 0
Baden-Baden-Gerold... 11,2 91 0
Neubulach (Nordsch... 9,5 94 0
Renningen (Lkr. Bö... 9,4 97 0
Hermaringen (Lkr. ... 9,7 97 0
Ohlsbach (Ortenau) 12,5 91 0
Metzingen (Lkr. Re... 11,3 88 0
Merklingen (Schwäb... 7,4 97 0
Wolfach (Schwarzwa... 10,6 96 0
Hechingen (Zollern... 8,4 98 0
Emmendingen (Breis... 11,0 96 0
Elzach-Fisnacht (B... 11,2 92 0
Rottweil am Neckar... 7,6 97 0
Villingen-Schwenni... 8,3 95 0
Balingen (Zollerna... 9,2 4 (1) 7 (2) 88 0
Altheim/Donau (Lkr... 9,8 99 0
Sigmaringen an der... 8,7 100 0
Buchenbach (Südsch... 11,1 92 0
Lenzkirch (Hochsch... 7,6 96 0
Dachsberg-Wolpadin... 12,2 77 0
Pfullendorf (Obers... 8,5 97 0
Müllheim (Markgräf... 9,9 97 0
Rheinfelden am Hoc... 11,4 97 0
Wutöschingen-Ofter... 10,5 93 0
Singen (Hohentwiel) 13,0 79 0
Bad Mergentheim an... 9,6 95 0
Sandberg (Rhön, Un... 14,3 72 0
Ostheim vor der Rh... 8,6 98 0
Bad Königshofen (U... 6,5 95 0
Kronach (Oberfrank... 8,0 97 0
Teuschnitz (Oberfr... 10,9 86 0
Selb (Oberfranken) 9,5 93 0
Kahl am Main (Unte... 12,0 96 0
Lohr am Main (Unte... 9,7 99 0
Arnstein (Lkr. Mai... 8,9 95 0
Schonungen-Mainber... 12,0 89 0
Ebrach (Steigerwal... 8,8 97 0
Heinersreuth (Lkr.... 6,9 97 0
Tirschenreuth (Obe... 7,8 99 0
Kitzingen (Mainfra... 10,8 92 0
Gollhofen (Mittelf... 9,1 94 0
Möhrendorf-Kleinse... 9,6 95 0
Gräfenberg-Kasberg... 14,2 69 0
Neustadt am Kulm (... 8,0 99 0
Rothenburg ob der ... 8,9 98 0
Neuburg an der Kam... 10,9 97 0
Weidenbach (Mittel... 9,5 93 0
Nürnberg-Netzstall 7,1 100 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 11,1 87 0
Amberg (Oberpfalz) 9,7 91 0
Röllbach (Spessart... 11,1 98 0
Schwandorf (Oberpf... 11,0 94 0
Oberviechtach (Obe... 9,0 91 0
Sontra (Nordhessen... 9,0 98 0
Parsberg (Lkr. Neu... 10,7 86 0
Schorndorf (Bayeri... 8,3 97 0
Reimlingen (Lkr. D... 10,6 91 0
Donauwörth (Lkr. D... 9,9 95 0
Eichstätt (Altmühl... 10,0 95 0
Kösching (Lkr. Eic... 13,3 77 0
Markt Erlbach-Mosb... 7,6 98 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 11,5 95 0
Mallersdorf-Pfaffe... 10,5 97 0
Metten (bei Deggen... 10,8 97 0
Saldenburg (Bayeri... 9,5 95 0
Grainet-Rehberg (B... 11,4 82 0
Dillingen an der D... 11,0 97 0
Altomünster (Oberb... 12,7 84 0
Landshut (Niederba... 13,5 83 0
Falkenberg (Lkr. R... 13,2 85 0
Aldersbach (Lkr. P... 12,6 92 0
Maisach (Lkr. Fürs... 12,0 92 0
Ebersberg (Oberbay... 13,2 86 0
Attenkam (Gemeinde... 11,0 96 0
Kaufbeuren (Allgäu... 12,2 4 (1) 7 (2) 85 0
Oberhaching (Lkr. ... 10,0 95 0
Wielenbach (Lkr. W... 11,2 4 (1) 4 (1) 98 0
Holzkirchen (Lkr. ... 11,5 92 0
Amerang (Lkr. Rose... 11,5 98 0
Trostberg (Lkr. Tr... 11,7 97 0
Sigmarszell (Allgäu) 13,8 82 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 10,9 94 0
Oy-Mittelberg-Pete... 9,4 95 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 10,8 93 0
Mittenwald-Buckelw... 10,2 96 0
Kiefersfelden (Inn... 11,6 96 0
Piding (Berchtesga... 11,9 97 0
Simbach am Inn (Ni... 13,3 96 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 14,6 18 (3) 32 (5) 84 0
Dörpen (Emsland) 9,8 4 (1) 4 (1) 100 0
Heckelberg (Lkr. M... 12,0 7 (2) 14 (3) 90 0
Nauen, Havelland (... 13,0 7 (2) 14 (3) 89 0
Müncheberg (Landkr... 10,0 4 (1) 7 (2) 95 0
Langenlipsdorf (Lk... 9,5 0 (0) 7 (2) 95 0
Mönchengladbach 12,0 4 (1) 7 (2) 99 0
Kall-Sistig (Norde... 10,9 7 (2) 11 (2) 95 0
Runkel (bei Limbur... 9,6 4 (1) 4 (1) 97 0
