Pegelstand OBERNDORF
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ACHLEITEN | 282 | 31.10.2024 / 23:45 |
DEGGENDORF | 260 | 01.11.2024 / 00:00 |
ERLAU | 739 | 01.11.2024 / 00:00 |
HOFKIRCHEN | 264 | 31.10.2024 / 23:45 |
INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | 164 | 31.10.2024 / 23:45 |
KACHLET SCHLEUSE UP | 131 | 31.10.2024 / 23:45 |
KACHLET WEHR UP | 161 | 31.10.2024 / 23:59 |
KELHEIMWINZER | 269 | 01.11.2024 / 00:00 |
OBERNDORF | 180 | 01.11.2024 / 00:00 |
PASSAU DONAU | 453 | 31.10.2024 / 23:45 |
PASSAU ILZSTADT | 465 | 31.10.2024 / 23:45 |
PFATTER | 318 | 01.11.2024 / 00:00 |
PFELLING | 332 | 31.10.2024 / 23:45 |
REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 209 | 31.10.2024 / 23:45 |
SCHWABELWEIS | 291 | 01.11.2024 / 00:00 |
VILSHOFEN | 329 | 31.10.2024 / 23:45 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de