Pegelstand INTSCHEDE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
BHV ALTER LEUCHTTURM | 717 | 01.11.2024 / 00:57 |
BODENWERDER | 162 | 01.11.2024 / 00:00 |
BRAKE | 732 | 01.11.2024 / 00:57 |
DRAKENBURG | 274 | 01.11.2024 / 01:00 |
DREYE | 257 | 01.11.2024 / 00:57 |
DWARSGAT | 677 | 01.11.2024 / 00:57 |
DÖRVERDEN | 253 | 01.11.2024 / 01:00 |
ELSFLETH | 728 | 01.11.2024 / 00:57 |
FARGE | 710 | 01.11.2024 / 00:57 |
GROSSE WESERBRÜCKE | 710 | 01.11.2024 / 00:57 |
HAMELN WEHRBERGEN | 140 | 01.11.2024 / 00:45 |
HANN.MUENDEN | 138 | 01.11.2024 / 00:45 |
HOYA | 362 | 01.11.2024 / 01:00 |
HÖXTER | 142 | 01.11.2024 / 00:45 |
INTSCHEDE | 100 | 01.11.2024 / 01:00 |
KARLSHAFEN | 128 | 01.11.2024 / 00:45 |
LEUCHTTURM ALTE WESER | 642 | 01.11.2024 / 00:57 |
LIEBENAU | 150 | 01.11.2024 / 00:45 |
NIENBURG | 381 | 01.11.2024 / 01:00 |
NORDENHAM | 726 | 01.11.2024 / 00:57 |
OSLEBSHAUSEN | 711 | 01.11.2024 / 00:57 |
PETERSHAGEN | 326 | 01.11.2024 / 00:45 |
PORTA | 173 | 01.11.2024 / 01:00 |
RECHTENFLETH | 730 | 01.11.2024 / 00:57 |
RINTELN | 168 | 01.11.2024 / 01:00 |
ROBBENSÜDSTEERT | 698 | 01.11.2024 / 00:57 |
STOLZENAU | 323 | 01.11.2024 / 01:00 |
VEGESACK | 707 | 01.11.2024 / 00:57 |
VLOTHO | 186 | 01.11.2024 / 01:00 |
WAHMBECK | 167 | 01.11.2024 / 00:45 |
WESERWEHR OW | 448 | 01.11.2024 / 00:57 |
WESERWEHR UW | 713 | 01.11.2024 / 00:57 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de