Das Klima in Udaipur, Rajasthan
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 24,3 | 7 | 2,4 | - | 40 | - | - |
Feb | 27 | 9,3 | 13,8 | - | 29 | - | - |
Mär | 32,6 | 14,6 | 6,2 | - | 25 | - | - |
Apr | 37,3 | 20,2 | 5,2 | - | 22 | - | - |
Mai | 39,7 | 25 | 16,9 | - | 28 | - | - |
Jun | 37,3 | 26,1 | 75,2 | - | 45 | - | - |
Jul | 32 | 24,5 | 175,1 | - | 63 | - | - |
Aug | 30,2 | 23,2 | 195,3 | - | 70 | - | - |
Sep | 32,3 | 21,4 | 89,4 | - | 62 | - | - |
Okt | 33,4 | 16,9 | 16,3 | - | 37 | - | - |
Nov | 29,4 | 11,8 | 12,8 | - | 34 | - | - |
Dez | 25,5 | 7,8 | 2,9 | - | 38 | - | - |
Jahr | - | - | - | - | 41 | - | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.