Anzeige

Das Klima in Cherrapunji, Meghalaya

Klima Indien (Übersicht)

Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990


  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahr
Max. Temp. (°C) 26,7 28,9 30,6 28,3 27,8 29,1 28,4 29,8 28,9 29,4 26,7 23,4 Max. 30,6
Ø Max. Temp. (°C) 15,8 16,8 20,4 21,8 22,3 22,2 22,4 22,5 23 22,2 19,7 16,8 Ø 20,5
Ø Min. Temp. (°C) 7,8 9,2 12,7 14,9 16,1 18 18,5 18,5 18,1 15,8 12,2 8,9 Ø 14,2
Min. Temp. (°C) 0,6 0,6 0,6 3,9 3,3 11,7 11,7 13,3 12,8 10,5 6,3 2,5 Min. 0,6
Niederschlag (mm) 20 41 179 605 1705 2875 2455 1827 1231 449 47 5 Σ 11439
Luftfeuchtigkeit (%) 70 69 70 82 86 92 95 92 90 81 73 72 Ø 81

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.