Das Klima in Kabul
Temperatur °C
|
Niederschlag
|
relative Feuchte |
Sonne h/Tag |
Wasser °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,5 | -7,1 | 31,6 | 4 | 68 | 5,7 | - |
Feb | 5,5 | -5,7 | 53 | 5 | 70 | 6,3 | - |
Mär | 12,5 | 0,7 | 69,6 | 8 | 65 | 6,6 | - |
Apr | 19,2 | 6 | 65,3 | 7 | 61 | 7,8 | - |
Mai | 24,4 | 8,8 | 21,9 | 3 | 48 | 10 | - |
Jun | 30,2 | 12,4 | 1,4 | 1 | 36 | 11,8 | - |
Jul | 32,1 | 15,3 | 5,7 | 1 | 37 | 11,5 | - |
Aug | 32 | 14,3 | 1,7 | 0 | 38 | 11 | - |
Sep | 28,5 | 9,4 | 1,3 | 0 | 39 | 10,1 | - |
Okt | 22,4 | 3,9 | 3,7 | 2 | 42 | 9,1 | - |
Nov | 15 | -1,2 | 12,5 | 3 | 52 | 8,4 | - |
Dez | 8,3 | -4,7 | 22,9 | 4 | 63 | 5,9 | - |
Jahr | 19,6 | 4,3 | 290,5 | 38 | 52 | 8,7 | - |
Die Klimadaten beziehen sich überwiegend auf den Zeitraum 1961 bis 1990.