Anzeige

Aktuelles Wetter in Deutschland

Beobachtungswerte vom 02.08.2026 um 05:00 Uhr

In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.

Wetterstation Temp.
°C
Wetter Bew. Sonne
min
Druck
hPa
Windr. Windstärke
km/h (Bft)
Böen
km/h (Bft)
Feuchte
%
Niederschlag
l/m2
Aachen 15,8 8/8 0 1018,7 14 (3) 18 (3) 54 0
Ahaus (Münsterland) 9,9 8/8 1020 4 (1) 4 (1) 95 0
Alfeld (Leine) 8,8 4/8 1021,6 11 (2) 14 (3) 92 0
Altenstadt 16,9 14 (3) 99
Andernach bei Kobl... 15,1 5/8 1019 4 (1) 7 (2) 63 0
Angermünde 9,8 1/8 1021,3 4 (1) 7 (2) 95 0
Arkona 13,3 0/8 0 1020,1 18 (3) 22 (4) 92 0
Artern 12 4 (1) 7 (2) 89 0
Augsburg 16,6 5/8 0 1017,8 7 (2) 14 (3) 93 0
Bad Hersfeld 12,9 8/8 1020,7 4 (1) 7 (2) 86 0
Bad Kissingen 13,8 8/8 1020,4 4 (1) 14 (3) 94 0
Bad Lippspringe 12,6 2/8 1020,7 4 (1) 11 (2) 76 0
Bad Marienberg 14,9 2/8 1019,3 14 (3) 25 (4) 68 0
Bad Salzuflen (Lkr... 11,7 8/8 1020,7 4 (1) 7 (2) 89 0
Bamberg 12,5 8/8 1020 4 (1) 7 (2) 95 0
Barth (Vorpommern) 8,1 0/8 1020,2 4 (1) 7 (2) 91 0
Baruth (Mark) 10,8 8/8 1021,3 0 (0) 4 (1) 97 0
Belm (Osnabrücker ... 11 8/8 1020,3 4 (1) 14 (3) 86 0
Bergen (Lüneburger... 8,8 7/8 1020,8 0 (0) 96
Berlin/Dahlem 11,9 0 1020,8 7 (2) 100
Berlin/Schönefeld 12,3 8/8 1021,3 0 (0) 7 (2) 100 0
Berlin/Tempelhof 12,2 8/8 1021,3 0 (0) 0 (0) 98 0
Berus (Saargau) 17,7 0/8 0 1016,6 22 (4) 25 (4) 52 0
Boizenburg an der ... 8,3 0/8 1020,8 0 (0) 7 (2) 91 0
Boltenhagen (Ostse... 9,6 0/8 0 1020,4 7 (2) 11 (2) 92 0
Bonn/Roleber 16,1 7/8 1019,1 4 (1) 7 (2) 61 0
Braunlage (Harz) 11 3/8 1022 4 (1) 7 (2) 75 0
Braunschweig 11 3/8 0 1021,2 4 (1) 11 (2) 89 0
Bremen 9,8 1/8 0 1020,4 4 (1) 7 (2) 98 0
Bremerhaven 15,8 0/8 0 1020,5 4 (1) 7 (2) 77 0
Bremervörde 8,7 6/8 1020,6 4 (1) 7 (2) 95 0
Brocken 9,8 7/8 11 (2) 14 (3) 73 0
Brodersby-Schönhag... 13,4 8/8 1019,7 11 (2) 18 (3) 92 0
Büchel (Eifel) 16,1 1018,2 18 (3) 54
Bückeburg 11,2 1020,1 4 (1) 90
Celle 11,4 1020,7 4 (1) 95
Chemnitz 11,6 8/8 0 1021,4 4 (1) 7 (2) 94 0
Chieming (Chiemsee) 18,7 8/8 0 1016,8 4 (1) 7 (2) 86 0
Coburg 12,6 8/8 0 1020,6 0 (0) 7 (2) 92 0
Cottbus 13,3 8/8 1021,4 4 (1) 4 (1) 97 0
Cuxhaven 14,2 0/8 1020,3 7 (2) 14 (3) 83 0
Deuselbach/Hunsrück 17,3 6/8 0 1017,4 14 (3) 22 (4) 61 0
Diepholz 10,7 2/8 0 1020,5 4 (1) 4 (1) 88 0
Doberlug-Kirchhain 13,2 8/8 1021,3 0 (0) 4 (1) 98 0
Dörnick bei Plön (... 9,2 0/8 0 1020,4 4 (1) 7 (2) 98 0
Dresden-Klotzsche 14,6 8/8 0 1021,2 7 (2) 7 (2) 95 0
Düsseldorf 12,4 7/8 1019,4 4 (1) 7 (2) 79 0
Eibenstock-Carlsfe... 9,7 8/8 0 (0) 7 (2) 97 0
Eisenach 12 8/8 1021,2 4 (1) 4 (1) 98 0
Elpersbüttel (Dith... 13,9 0/8 1020,1 11 (2) 14 (3) 94 0
Emden 9,6 0/8 1020,2 0 (0) 4 (1) 97 0
Erfurt-Weimar 12,7 8/8 1021,3 7 (2) 7 (2) 98 0
Essen 15,5 7/8 0 1019,6 11 (2) 14 (3) 60 0
Fehmarn 16,4 0/8 1020 22 (4) 29 (5) 80 0
Feldberg (Mecklenb... 8,7 6/8 1021,5 4 (1) 7 (2) 87 0
Feldberg/Schwarzwald 14 7/8 0 36 (5) 43 (6) 94 0
Feldberg/Taunus 13,3 8/8 0 18 (3) 29 (5) 83 0
Feuchtwangen (Mitt... 13,8 7/8 1019 4 (1) 14 (3) 95 0
Fichtelberg 9,6 6/8 0 14 (3) 22 (4) 97 0
Frankfurt/Main 18,4 8/8 0 1018,7 11 (2) 22 (4) 57 0
Freiburg 18,7 6/8 0 1015,3 4 (1) 14 (3) 78 0
Freising-Weihenste... 17,1 7/8 0 1017,7 7 (2) 14 (3) 88 0
Freudenstadt 15,5 8/8 7 (2) 14 (3) 82 0
Fritzlar 12,3 1020,9 7 (2) 73
Fürstenzell 19,6 8/8 0 1017,1 11 (2) 14 (3) 85 0
Gardelegen (Altmark) 8,1 3/8 1021,6 4 (1) 4 (1) 96 0
Garmisch-Partenkir... 16,7 7/8 1016,8 4 (1) 7 (2) 97 0
Geilenkirchen 14,5 8/8 1018,7 4 (1) 63
Geisenheim (Rheing... 17,5 8/8 1018,2 7 (2) 11 (2) 70 0
Gelbelsee (Franken... 15 1/8 1018,4 7 (2) 14 (3) 93 0
Genthin (Lkr. Jeri... 8,2 4/8 1021,3 0 (0) 4 (1) 97 0
Gera-Leumnitz 11,5 8/8 1021,4 4 (1) 7 (2) 100 0
Gießen/Wettenberg 15,6 8/8 0 1019,5 7 (2) 14 (3) 62 0
Glücksburg/Meierwik 13,8 1019,2 18 (3) 88
Goldberg (Mecklenb... 10,6 0/8 1021 4 (1) 7 (2) 90 0
Görlitz 13,8 8/8 0 1021,5 0 (0) 4 (1) 99 0
Gottfrieding (Nied... 17,1 8/8 1017,9 4 (1) 7 (2) 90 0
Göttingen 8,4 6/8 1021,8 0 (0) 7 (2) 92 0
Greifswald 10,5 0/8 1020,6 4 (1) 7 (2) 87 0
Greifswalder Oie (... 16,7 0/8 1020,4 22 (4) 29 (5) 76 0
Großer Arber 13,8 7/8 0 4 (1) 7 (2) 91 0
Grünow (bei Prenzl... 10 4/8 1021,2 7 (2) 11 (2) 92 0
Hahn 14,6 8/8 1018,4 14 (3) 25 (4) 63
Hamburg/Fuhlsbüttel 11,6 1/8 0 1020,5 0 (0) 7 (2) 94 0
Hannover 12 8/8 1020,6 4 (1) 7 (2) 92 0
Harburg (Schwaben) 15,1 7/8 1018,4 4 (1) 11 (2) 96 0
Harzgerode (Lkr. H... 7,2 7/8 1022,7 7 (2) 11 (2) 95 0
Helgoland 17,3 0/8 0 1020 11 (2) 18 (3) 73 0
Hof 10,1 8/8 1021,4 0 (0) 4 (1) 98 0
Hohenpeissenberg 16,3 8/8 0 14 (3) 22 (4) 98 0
Hoherodskopf/Vogel... 14,4 8/8 1019,4 14 (3) 25 (4) 76 0
Hohn (Fliegerhorst... 8,9 1019,9 7 (2) 97
Holzdorf 13,1 7/8 1021 0 (0) 99
Hoyerswerda 15,4 8/8 1021,2 4 (1) 7 (2) 98 0
Idar-Oberstein 14,1 6/8 1018,4 4 (1) 69
Ingolstadt 16,5 1018,1 7 (2) 86
Itzehoe 7,7 0/8 1020,4 0 (0) 4 (1) 95 0
Kahler Asten 12,1 2/8 0 11 (2) 18 (3) 70 0
Kaisersbach-Cronhü... 15,6 8/8 1017,9 4 (1) 11 (2) 88 0
Kempten 15,9 0/8 1016,8 4 (1) 7 (2) 96 0
Kiel Holtenau 12,3 0/8 1020,2 7 (2) 11 (2) 89 0
Klippeneck (Berg a... 16 0/8 0 25 (4) 36 (5) 92 0
Köln/Bonn 11,8 8/8 0 1019,4 4 (1) 7 (2) 78 0
Konstanz 18,7 0/8 0 1015,8 7 (2) 11 (2) 84 0
Kümmersbruck (bei ... 13,7 3/8 1019,5 4 (1) 94
Kyritz 9,5 6/8 1021,2 4 (1) 4 (1) 96 0
Lahr 17,5 8/8 1015,8 7 (2) 11 (2) 86 0
Laupheim 16,9 0/8 1017,3 11 (2) 93
Lechfeld 17 3/8 1017,5 7 (2) 93
Leck (Nordfriesland) 11,5 4/8 1019,5 0 (0) 11 (2) 95 0
Leinefelde-Worbis ... 11,5 8/8 0 1021,6 0 (0) 4 (1) 82 0
Leipzig/Halle 12,5 8/8 0 1021,2 4 (1) 7 (2) 97 0
Leipzig-Holzhausen 11,9 8/8 1021,1 0 (0) 4 (1) 99 0
Leuchtturm Alte We... 17 1020 18 (3) 22 (4) 80
Leutkirch (Allgäu) 17,2 0/8 1016,4 7 (2) 14 (3) 94 0
Lichtenhain/Mittel... 12,3 7/8 1021,5 4 (1) 7 (2) 100 0
Lindenberg 14,1 8/8 0 1021,2 7 (2) 11 (2) 99 0
Lingen (Emsland) 8,5 5/8 1020,4 0 (0) 4 (1) 90 0
List/Sylt 15,7 2/8 1019,2 18 (3) 32 (5) 76 0
Lübeck 9,2 0/8 1020,8 0 (0) 4 (1) 93 0
Lüchow 9,5 6/8 1021,1 4 (1) 4 (1) 99 0
Lüdenscheid (Sauer... 12 3/8 0 1020,6 4 (1) 7 (2) 71 0
Lügde-Paenbruch (W... 9,6 4/8 0 1021,5 4 (1) 7 (2) 89 0
Lutherstadt Witten... 11,4 8/8 1021,3 4 (1) 4 (1) 94 0
Magdeburg 10,8 6/8 1021,4 0 (0) 7 (2) 92 0
Mannheim 17,4 4/8 0 1017,5 7 (2) 11 (2) 72 0
Manschnow (Oder) 11,9 8/8 1021,2 0 (0) 4 (1) 99 0
Marienberg (Erzgeb... 9,5 8/8 1022 4 (1) 4 (1) 99 0
Marnitz 9,6 0/8 1021,1 4 (1) 7 (2) 91 0
Meiningen 13 8/8 1020,8 4 (1) 7 (2) 93 0
Meppen -999 60
Messstetten (Schwä... 15,7 0/8 14 (3) 22 (4) 93 0
Michelstadt-Vielbr... 15,4 8/8 0 1018,7 14 (3) 25 (4) 82 0
Mühlacker an der Enz 14,4 8/8 1017,7 0 (0) 4 (1) 97 0
Mühldorf am Inn 17,6 8/8 0 1017,3 4 (1) 7 (2) 95 0
München/Flughafen 17,7 7/8 1017,6 11 (2) 11 (2) 89 0
München/Stadt 18,6 7/8 0 1017,2 7 (2) 22 (4) 91 0
Münster/Osnabrück 10,4 8/8 1020,2 4 (1) 7 (2) 86 0
Neubrandenburg 13 0/8 1021 7 (2) 14 (3) 79 0
Neuburg/Donau 15,9 3/8 1018,3 11 (2) 87
Neuhaus am Rennweg... 11,7 8/8 7 (2) 18 (3) 93 0
Neuhütten im Spess... 14,5 8/8 1019,5 4 (1) 11 (2) 84 0
Neuruppin 8,3 3/8 1021,4 0 (0) 4 (1) 94 0
Neustadt in Holstein 9,3 0/8 1020,3 4 (1) 14 (3) 92 0
Neu-Ulrichstein 13,6 8/8 1020,2 11 (2) 18 (3) 75 0
Niederstetten 14,1 7/8 1018,6 14 (3) 89
Norderney 15,6 4/8 0 1020,1 7 (2) 14 (3) 83 0
Nordholz 12,3 2/8 1020,2 7 (2) 94
Nörvenich Flugplat... 15,7 6/8 1019 4 (1) 58
Nürburg-Barweiler 15 8/8 0 1018,8 4 (1) 11 (2) 59 0
Nürnberg 12,7 5/8 0 1019,6 4 (1) 7 (2) 97 0
Oberstdorf 14,2 8/8 7 (2) 7 (2) 96 0
Offenbach Wetterpark 17,7 8/8 1018,8 7 (2) 18 (3) 70 0
Öhringen 17,4 8/8 1017,8 11 (2) 18 (3) 78 0
Oldenburg 9,2 0/8 1020,4 4 (1) 7 (2) 95 0
Oschatz (Nordsachs... 12,6 8/8 1021,2 4 (1) 7 (2) 97 0
Osterfeld (Burgenl... 13 8/8 1021,3 4 (1) 4 (1) 97 0
Plauen (Vogtland) 11,2 8/8 1021,5 4 (1) 7 (2) 99 0
Potsdam 12,6 8/8 0 1021,2 7 (2) 11 (2) 93 0
Putbus (Insel Rügen) 10,7 0/8 1020,4 11 (2) 14 (3) 89 0
Quickborn (Lkr. Pi... 8,1 3/8 1020,7 0 (0) 4 (1) 99 0
Regensburg 15,1 7/8 1018,7 7 (2) 14 (3) 91 0
Rheinstetten 20,2 8/8 1016,5 14 (3) 22 (4) 71 0
Rostock/Laage 10,1 1/8 1020,4 4 (1) 90
Rostock/Warnemünde 14,3 0/8 0 1020,3 14 (3) 18 (3) 73 0
Roth (Mittelfranken) 13,2 0/8 1019,3 0 (0) 7 (2) 99 0
Saarbrücken/Ensheim 17,5 0 1016,8 18 (3) 25 (4) 62 0
Schauenburg-Elgers... 12,2 7/8 1021,3 4 (1) 7 (2) 76 0
Schleiz (Vogtland) 9,8 7/8 1021,7 4 (1) 4 (1) 99 0
Schleswig 13,3 6/8 0 1019,9 4 (1) 11 (2) 89 0
Schmücke (Thüringe... 11,4 8/8 14 (3) 22 (4) 93 0
Schwerin 11 0/8 1020,8 4 (1) 14 (3) 85 0
Seehausen (Altmark) 7,7 8/8 0 1021,3 0 (0) 4 (1) 88 0
Soltau (Lüneburger... 9,1 2/8 0 1020,9 0 (0) 4 (1) 95 0
St. Peter Ording (... 16,7 0/8 0 1019,8 18 (3) 29 (5) 71 0
Stötten 14,9 6/8 0 1017,9 14 (3) 22 (4) 90 0
Straubing 17,3 8/8 1017,7 7 (2) 11 (2) 87 0
Stuttgart 18,2 8/8 0 1017,2 7 (2) 14 (3) 81 0
Stuttgart/Echterdi... 17,1 4/8 1017,1 0 (0) 7 (2) 86 0
Tholey (bei St. We... 17,6 8/8 1017,1 22 (4) 29 (5) 57 0
Trier-Petrisberg 17,5 7/8 0 1017,4 14 (3) 25 (4) 50 0
Ueckermünde (Vorpo... 9,5 0/8 0 1020,9 7 (2) 7 (2) 89 0
Ulm 16 5/8 0 1017,8 7 (2) 14 (3) 91 0
Ummendorf (Lkr. Bö... 11,1 8/8 1021,5 86 0
Waibstadt (Kraichg... 17,9 3/8 1017,6 11 (2) 22 (4) 71 0
Waldmünchen (Oberp... 15,9 7/8 0 1019,1 22 (4) 36 (5) 90 0
Warburg (Ostwestfa... 9,7 8/8 1021,4 4 (1) 7 (2) 93 0
Waren/Müritz 12 0/8 1021 4 (1) 7 (2) 88 0
Wasserkuppe 12,5 8/8 14 (3) 25 (4) 79 0
Weiden 13,3 0/8 0 1020 4 (1) 11 (2) 91 0
Weinbiet (Pfälzer ... 17,4 3/8 0 1017,3 29 (5) 36 (5) 69 0
Weissenburg (Mitte... 14 7/8 1019 7 (2) 11 (2) 96 0
Werl (Kreis Soest) 10,5 8/8 0 1020,3 4 (1) 7 (2) 87 0
Wernigerode am Harz 12,9 7/8 1021,5 11 (2) 14 (3) 72 0
Wiesenburg 13,5 8/8 1021,2 4 (1) 7 (2) 82 0
Wittmundhafen 9,1 1/8 1020,2 4 (1) 97
Wunsiedel im Ficht... 11,3 6/8 1021 4 (1) 7 (2) 90 0
Wunstorf 12 5/8 1020,3 4 (1) 92
Würzburg 15,2 8/8 0 1019,7 7 (2) 18 (3) 82 0
Zinnwald-Georgenfe... 10,8 8/8 0 11 (2) 22 (4) 99 0
Zugspitze 7,6 1/8 0 14 (3) 18 (3) 76
Zwiesel (Bayerisch... 17,3 7/8 1018,2 7 (2) 25 (4) 86 0
Wittstock (Prignitz) 7,8 96 0
Mühlhausen (Unstrut) 10,4 91 0
Olbersleben (Lkr. ... 10,5 98 0
Dachwig (Lkr. Goth... 12,0 94 0
Moorgrund (Wartbur... 10,7 95 0
Bad Berka (Flugpla... 11,0 100 0
Weimar Schöndorf 13,1 97 0
Starkenberg (Lkr. ... 11,4 97 0
Waltershausen (Lkr... 12,1 93 0
Jena (Sternwarte) 14,5 97 0
Martinroda (Geratal) 10,9 98 0
Schwarzburg (Thüri... 12,6 94 0
Schmieritz (Saale-... 11,3 98 0
Langenwetzendorf (... 9,4 99 0
Birx (Rhön, 745 m) 12,9 85 0
Veilsdorf (an der ... 10,8 95 0
Bad Lobenstein (Th... 8,3 99 0
Demker (Lkr. Stend... 9,2 92 0
Möckern-Drewitz (L... 10,0 96 0
Huy-Pabstorf (Lkr.... 11,0 90 0
Bernburg an der Sa... 12,0 91 0
Raguhn-Jeßnitz (Lk... 11,5 98 0
Schierke (Harz, 60... 7,2 91 0
Oberharz am Brocke... 6,0 95 0
Aschersleben-Mehri... 11,0 90 0
Köthen (Anhalt) 12,7 95 0
Bad Lauchstädt (Sa... 12,0 4 (1) 4 (1) 94 0
Naumburg (Saale) 12,1 98 0
Zeitz (Burgenlandk... 13,1 99 0
Bad Muskau (Oberla... 14,8 100 0,1
Klitzschen bei Tor... 12,3 99 0
Garsebach bei Meißen 11,6 99 0
Kubschütz (bei Bau... 13,8 98 0
Dresden-Hosterwitz 14,6 99 0
Sohland an der Spr... 11,5 98 0
Geringswalde (Lkr.... 12,5 99 0
Dippoldiswalde (Os... 10,9 100 0
Deutschneudorf (Er... 8,0 95 0
Aue (Erzgebirge) 10,7 97 0
Treuen (Vogtland) 9,5 99 0
Bad Elster (Vogtla... 9,3 99 0
Hiddensee (Insel, ... 16,2 87 0
Steinhagen (Vorpom... 8,9 97 0
Tribsees (Vorpomme... 8,1 93 0
Kirchdorf (Insel P... 10,6 92 0
Karlshagen (Ostsee... 8,8 93 0
Anklam (Vorpommern) 8,7 92 0
Teterow (Mecklenbu... 10,5 89 0
Grambow (Vorpommern) 9,8 98 0
Lenzen/Elbe (Prign... 9,3 95 0
Menz (Lkr. Oberhav... 8,0 98 0
Zehdenick (Ruppine... 7,6 99 0
Wusterwitz (Lkr. P... 9,3 97 0
Neißemünde-Coschen... 11,9 100 0,1
Lübben-Blumenfelde... 13,5 100 0
Schipkau-Klettwitz... 14,0 100 0
Berlin-Buch 10,6 97 0
Berlin-Marzahn 12,5 97 0
Hattstedt (Nordfri... 15,1 84 0
Erfde (Lkr. Schles... 12,4 95 0
Ostenfeld (Lkr. Re... 10,4 98 0
Hohwacht (Ostsee) 10,7 94 0
Padenstedt bei Neu... 8,7 96 0
Wittenborn (Lkr. S... 9,5 92 0
Grambek (Kr. Herzo... 8,6 96 0
Hamburg-Neuwiedent... 11,4 83 0
Borkum (Flugplatz) 9,8 93 0
Wangerland-Hooksie... 12,6 95 0
Steinau (Lkr. Cuxh... 9,4 99 0
Freiburg an der El... 11,3 94 0
Mittelnkirchen (im... 9,8 94 0
Worpswede-Hüttenbu... 8,3 98 0
Rosengarten-Klecken 8,9 92 0
Wendisch Evern (Lü... 10,2 92 0
Großenkneten (bei ... 9,1 99 0
Uelzen (Lüneburger... 8,6 100 0
Alfhausen (Lkr. Os... 10,0 90 0
Wittingen (Lkr. Gi... 8,6 97 0
Hameln-Hastenbeck 9,5 94 0
Barsinghausen (Cal... 12,1 84 0
Helmstedt-Emmerstedt 8,7 97 0
Bevern (Weserbergl... 9,8 89 0
Moringen (Landkrei... 9,5 92 0
Seesen (Lkr. Goslar) 8,9 95 0
Bad Harzburg (Lkr.... 9,1 90 0
Herzberg am Harz 9,8 87 0
Rotenburg (Wümme) 9,6 95 0
Rahden (Ostwestfal... 9,2 97 0
Bielefeld-Deppendorf 8,0 95 0
Kleve (Niederrhein) 11,7 86 0
Lüdinghausen (Müns... 9,0 92 0
Ennigerloh-Ostenfe... 12,1 82 0
Lippstadt (an der ... 12,9 75 0
Geldern-Walbeck (N... 12,9 80 0
Borken in Westfalen 10,3 92 0
Duisburg-Baerl 14,9 68 0
Bochum 15,0 66 0
Waltrop (Ruhrgebie... 9,6 93 0
Tönisvorst (Nieder... 11,4 90 0
Gevelsberg-Oberbrö... 11,0 82 0
Wuppertal (Bergisc... 11,7 85 0
Arnsberg an der Ru... 7,5 95 0
Eslohe (Sauerland) 7,9 94 0
Brilon-Thülen (Flu... 11,4 75 0
Reichshof-Eckenhag... 14,6 64 0
Meinerzhagen (Saue... 14,1 66 0
Bad Berleburg (Rot... 13,3 70 0
Nideggen-Schmidt (... 15,3 54 0
Neunkirchen-Seelsc... 15,9 60 0
Weilerswist-Lommer... 13,1 67 0
Perl-Nennig (Oberm... 15,7 58 0
Weiskirchen (Lkr. ... 18,7 58 0
Neunkirchen (Saar) 15,3 78 0
Saarbrücken-Burbach 19,3 53 0
Hilgenroth (Wester... 14,7 65 0
Bad Neuenahr-Ahrwe... 14,6 71 0
Hümmerich (Westerw... 14,6 66 0
Schneifelforsthaus... 15,0 57 0
Montabaur (Westerw... 15,5 65 0
Olsdorf (Eifel) 16,7 54 0
Manderscheid-Sonne... 15,9 58 0
Blankenrath (Hunsr... 14,9 60 0
Bad Kreuznach (an ... 15,5 87 0
Trier (Zewen, 131 m) 18,7 49 0
Alzey (Rheinhessen) 16,3 73 0
Worms (am Rhein, R... 17,0 74 0
Ruppertsecken (Pfa... 15,3 73 0
Kaiserslautern 15,2 74 0
Bad Dürkheim (Vord... 15,9 72 0
Bad Bergzabern (Sü... 19,5 71 0
Wahlsburg (an der ... 9,8 96 0
Twistetal (Nordhes... 9,3 85 0
Burgwald (Lkr. Wal... 10,4 84 0
Sontra (Nordhessen... 9,4 89 0
Eschwege (Werra-Me... 10,4 89 0
Cölbe (bei Marburg... 13,7 72 0
Gilserberg-Moische... 10,8 87 0
Neukirchen-Hauptsc... 13,9 83 0
Alsfeld-Eifa (Voge... 12,0 91 0
Löhnberg an der Lahn 15,8 64 0
Fulda 9,7 93 0
Tann (Rhön) 11,1 90 0
Bad Nauheim (Wette... 16,4 60 0
Schlüchtern (Osthe... 12,3 94 0
Waldems (Taunus) 16,6 65 0
Gründau (Main-Kinz... 17,4 70 0
Wiesbaden-Auringen 17,3 68 0
Frankfurt am Main ... 17,1 60 0
Darmstadt 17,5 73 0
Schaafheim (Lkr. D... 17,7 73 0
Michelstadt (Odenw... 18,1 70 0
Beerfelden (Odenwa... 16,5 72 0
Mainz-Lerchenberg 18,0 65 0
Buchen (Lkr. Necka... 16,1 82 0
Notzingen (Lkr. Es... 15,8 93 0
Freudenberg am Mai... 16,1 81 0
Waghäusel (Lkr. Ka... 20,0 68 0
Ingelfingen am Koc... 15,6 83 0
Eppingen (Lkr. Hei... 18,8 73 0
Obersulm-Willsbach... 17,5 79 0
Kirchberg an der J... 15,3 90
Sachsenheim (Lkr. ... 18,3 83 0
Großerlach (Rems-M... 15,6 87 0
Schwäbisch Gmünd (... 15,3 95 0
Ellwangen an der J... 14,4 94 0
Rheinau (Ortenau, ... 18,3 81 0
Baden-Baden-Gerold... 16,7 89 0
Neubulach (Nordsch... 14,4 91 0
Renningen (Lkr. Bö... 15,9 90 0
Hermaringen (Lkr. ... 15,0 96 0
Ohlsbach (Ortenau) 18,9 77 0
Metzingen (Lkr. Re... 15,4 91 0
Wolfach (Schwarzwa... 16,2 82 0
Hechingen (Zollern... 16,5 87 0
Emmendingen (Breis... 16,3 87 0
Elzach-Fisnacht (B... 21,3 65 0
Rottweil am Neckar... 14,3 89 0
Villingen-Schwenni... 14,9 86 0
Balingen (Zollerna... 16,1 4 (1) 11 (2) 83 0
Altheim/Donau (Lkr... 17,3 91 0
Sigmaringen an der... 17,5 91 0
Buchenbach (Südsch... 19,2 73 0
Kleiner Inselsberg... 12,6 96 0
Lenzkirch (Hochsch... 13,2 94 0
Dachsberg-Wolpadin... 17,9 77 0
Pfullendorf (Obers... 16,0 94 0
Müllheim (Markgräf... 15,2 93 0
Rheinfelden am Hoc... 18,0 89 0
Wutöschingen-Ofter... 17,0 90 0
Singen (Hohentwiel) 18,8 84 0
Friedrichshafen am... 19,1 85 0
Bad Mergentheim an... 15,5 87 0
Sandberg (Rhön, Un... 15,2 76 0
Ostheim vor der Rh... 11,2 92 0
Bad Königshofen (U... 12,2 97 0
Kronach (Oberfrank... 9,6 97 0
Teuschnitz (Oberfr... 12,4 91 0
Selb (Oberfranken) 10,6 93 0
Kahl am Main (Unte... 16,1 85 0
Lohr am Main (Unte... 14,9 84 0
Arnstein (Lkr. Mai... 13,9 89 0
Schonungen-Mainber... 15,0 84 0
Ebrach (Steigerwal... 11,9 97 0
Heinersreuth (Lkr.... 10,6 99 0
Tirschenreuth (Obe... 10,9 97 0
Kitzingen (Mainfra... 13,7 89 0
Gollhofen (Mittelf... 13,9 93 0
Möhrendorf-Kleinse... 13,5 96 0
Gräfenberg-Kasberg... 14,6 89 0
Neustadt am Kulm (... 13,4 89 0
Rothenburg ob der ... 15,0 86 0
Neuburg an der Kam... 17,3 94 0
Weidenbach (Mittel... 13,8 95 0
Nürnberg-Netzstall 12,4 97 0
Pommelsbrunn (Lkr.... 13,4 95 0
Amberg (Oberpfalz) 13,5 94 0
Röllbach (Spessart... 17,5 71 0
Schwandorf (Oberpf... 15,6 87 0
Oberviechtach (Obe... 15,2 88 0
Parsberg (Lkr. Neu... 14,7 90 0
Schorndorf (Bayeri... 16,8 86 0
Reimlingen (Lkr. D... 14,8 93 0
Donauwörth (Lkr. D... 15,1 97 0
Eichstätt (Altmühl... 15,4 93 0
Kösching (Lkr. Eic... 16,3 90 0
Markt Erlbach-Mosb... 11,6 97 0
Elsendorf (Lkr. Ke... 16,4 90 0
Mallersdorf-Pfaffe... 16,7 87 0
Metten (bei Deggen... 17,5 95 0
Saldenburg (Bayeri... 18,9 84 0
Grainet-Rehberg (B... 19,1 81 0
Dillingen an der D... 15,8 97 0
Altomünster (Oberb... 16,9 91 0
Falkenberg (Lkr. R... 18,3 89 0
Aldersbach (Lkr. P... 19,3 87 0
Maisach (Lkr. Fürs... 16,8 96 0
Ebersberg (Oberbay... 17,3 97 0
Attenkam (Gemeinde... 17,1 99 0
Kaufbeuren (Allgäu... 16,8 14 (3) 22 (4) 99 0
Oberhaching (Lkr. ... 16,7 98 0
Wielenbach (Lkr. W... 16,9 4 (1) 11 (2) 99 0
Holzkirchen (Lkr. ... 17,4 96 0
Amerang (Lkr. Rose... 17,7 99 0
Trostberg (Lkr. Tr... 18,0 96 0
Sigmarszell (Allgäu) 17,7 91 0
Siegsdorf (Lkr. Tr... 18,0 83 0
Oy-Mittelberg-Pete... 14,8 96 0
Bad Kohlgrub (Lkr.... 16,0 98 0
Mittenwald-Buckelw... 15,4 100 0
Kiefersfelden (Inn... 17,6 97 0
Piding (Berchtesga... 18,2 91 0
Simbach am Inn (Ni... 18,8 91 0
Sanitz (Lkr. Rosto... 8,7 0 (0) 4 (1) 99 0
Dörpen (Emsland) 8,6 0 (0) 4 (1) 99 0
Heckelberg (Lkr. M... 10,3 0 (0) 4 (1) 97 0
Nauen, Havelland (... 9,8 0 (0) 11 (2) 95 0
Müncheberg (Landkr... 12,2 4 (1) 4 (1) 99 0
Langenlipsdorf (Lk... 11,4 4 (1) 7 (2) 98 0
Mönchengladbach 14,9 7 (2) 7 (2) 65 0
Kall-Sistig (Norde... 14,0 0 (0) 4 (1) 60 0
Runkel (bei Limbur... 16,3 11 (2) 14 (3) 59 0
Krölpa (Saale-Orla... 13,1 7 (2) 11 (2) 100 0,1
Quedlinburg (Lkr. ... 10,6 4 (1) 7 (2) 88 0
Querfurt (Saalekre... 10,6 0 (0) 4 (1) 95 0
Nossen (Kreis Meiß... 13,1 11 (2) 11 (2) 94 0
Bertsdorf-Hörnitz ... 12,6 4 (1) 7 (2) 96 0
Lichtentanne (Lkr.... 10,3 0 (0) 7 (2) 98 0
Fichtelberg (Oberf... 10,0 4 (1) 7 (2) 96 0
Günzburg (Schwaben) 16,5 11 (2) 18 (3) 93 0
