Pegelstand INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
274 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
256 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
330 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
743 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
727 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
254 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
191 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
125 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
152 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
275 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
280 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
243 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
255 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
434 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
197 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
441 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
453 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
324 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
349 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
222 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
299 | 12.04.2026 / 03:30 |
|
|
210 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
319 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
220 | 12.04.2026 / 03:15 |
|
|
281 | 12.04.2026 / 03:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


