Pegelstand INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
240 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
161 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
280 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
737 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
707 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
172 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
137 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
45 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
52 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
208 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
257 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
111 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
179 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
426 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
157 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
387 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
407 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
305 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
243 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
172 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
285 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
65 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
288 | 12.10.2026 / 14:45 |
|
|
90 | 12.10.2026 / 14:30 |
|
|
226 | 12.10.2026 / 14:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


