Pegelstand INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
287 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
224 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
332 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
745 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
730 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
228 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
186 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
129 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
133 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
263 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
274 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
240 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
241 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
441 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
182 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
459 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
476 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
321 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
316 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
213 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
303 | 06.06.2026 / 06:30 |
|
|
192 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
311 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
203 | 06.06.2026 / 06:15 |
|
|
300 | 06.06.2026 / 06:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


