Pegelstand INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
245 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
127 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
285 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
739 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
708 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
146 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
130 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
48 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
50 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
183 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
252 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
124 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
183 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
429 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
144 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
384 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
406 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
309 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
214 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
189 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
286 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
53 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
285 | 08.09.2026 / 09:45 |
|
|
75 | 08.09.2026 / 09:30 |
|
|
228 | 08.09.2026 / 09:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


