Pegelstand INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
273 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
248 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
319 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
743 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
723 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
252 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
177 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
123 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
151 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
262 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
273 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
220 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
238 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
435 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
191 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
441 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
453 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
318 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
343 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
217 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
297 | 19.04.2026 / 03:15 |
|
|
188 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
319 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
197 | 19.04.2026 / 03:00 |
|
|
286 | 19.04.2026 / 03:00 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


