Aktuelles Wetter in Hessen
Beobachtungswerte vom 30.04.2024 um 23:00 Uhr
In der Tabelle finden Sie ausgewählte Messwerte von Wetterstationen in Deutschland. Durch Klick auf den Städtenamen erhalten sie die stündlichen Daten der gewählten Wetterstation für den Zeitraum der letzten 72 Stunden.
Wetterstation | Temp. °C |
Wetter | Bew. | Sonne min |
Druck hPa |
Windr. | Windstärke km/h (Bft) |
Böen km/h (Bft) |
Feuchte % |
Niederschlag l/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Hersfeld | 17,4 | 8/8 | 0 | 1011,7 | 4 (1) | 22 (4) | 76 | 0 | ||
Feldberg/Taunus | 17,6 | 8/8 | 0 | 14 (3) | 22 (4) | 50 | 0 | |||
Frankfurt/Main | 19,6 | 8/8 | 0 | 1010,2 | 7 (2) | 11 (2) | 60 | 0 | ||
Fritzlar | 16,9 | 7/8 | 1011,9 | 14 (3) | 75 | |||||
Geisenheim (Rheing... | 17,4 | 8/8 | 0 | 1010,5 | 7 (2) | 7 (2) | 65 | 0 | ||
Gießen/Wettenberg | 17,3 | 8/8 | 0 | 1010,9 | 7 (2) | 14 (3) | 75 | 0 | ||
Hoherodskopf/Vogel... | 17,9 | 8/8 | 0 | 1011,1 | 14 (3) | 25 (4) | 57 | 0 | ||
Michelstadt-Vielbr... | 19,6 | 8/8 | 0 | 1010,3 | 4 (1) | 14 (3) | 46 | 0 | ||
Neu-Ulrichstein | 17,6 | 8/8 | 0 | 1011,4 | 11 (2) | 22 (4) | 72 | 0 | ||
Offenbach Wetterpark | 16,8 | 8/8 | 1010,5 | 0 (0) | 7 (2) | 73 | 0 | |||
Schauenburg-Elgers... | 17,3 | 8/8 | 0 | 1012 | 4 (1) | 22 (4) | 71 | 0 | ||
Wasserkuppe | 16,5 | 5/8 | 0 | 14 (3) | 22 (4) | 59 | 0 | |||
Wahlsburg (an der ... | 16,4 | 84 | 0 | |||||||
Twistetal (Nordhes... | 14,8 | 84 | 0 | |||||||
Burgwald (Lkr. Wal... | 13,6 | 85 | 0 | |||||||
Eschwege (Werra-Me... | 14,4 | 88 | 0 | |||||||
Cölbe (bei Marburg... | 15,1 | 81 | 0 | |||||||
Gilserberg-Moische... | 12,7 | 92 | 0 | |||||||
Neukirchen-Hauptsc... | 17,5 | 69 | 0 | |||||||
Alsfeld-Eifa (Voge... | 14,4 | 85 | 0 | |||||||
Löhnberg an der Lahn | 13,9 | 81 | 0 | |||||||
Fulda | 12,7 | 88 | 0 | |||||||
Tann (Rhön) | 14,1 | 76 | 0 | |||||||
Bad Nauheim (Wette... | 17,9 | 70 | 0 | |||||||
Schlüchtern (Osthe... | 12,5 | 79 | 0 | |||||||
Waldems (Taunus) | 18,0 | 58 | 0 | |||||||
Gründau (Main-Kinz... | 21,6 | 39 | 0 | |||||||
Wiesbaden-Auringen | 16,1 | 72 | 0 | |||||||
Frankfurt am Main ... | 20,3 | 59 | 0 | |||||||
Darmstadt | 14,1 | 88 | 0 | |||||||
Schaafheim (Lkr. D... | 14,2 | 82 | 0 | |||||||
Michelstadt (Odenw... | 15,3 | 79 | 0 | |||||||
Beerfelden (Odenwa... | 16,5 | 56 | 0 | |||||||
Runkel (bei Limbur... | 14,7 | 0 (0) | 7 (2) | 84 | 0 |
Aktuelle Werte vom 30.04.2024, 23:00 Uhr
Niederschlagsmengen in Deutschland (12-stündig)