Pegelstand WESERWEHR UW
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit | 
|---|---|---|
|  BHV ALTER LEUCHTTURM | 465 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  BODENWERDER | 169 | 31.10.2025 / 16:00 | 
|  BRAKE | 433 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  DRAKENBURG | 233 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  DREYE | 262 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  DWARSGAT | 483 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  DÖRVERDEN | 246 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  ELSFLETH | 422 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  FARGE | 395 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  GROSSE WESERBRÜCKE | 340 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  HAMELN WEHRBERGEN | 148 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  HANN.MUENDEN | 160 | 31.10.2025 / 16:00 | 
|  HOYA | 356 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  HÖXTER | 159 | 31.10.2025 / 16:00 | 
|  INTSCHEDE | 73 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  KARLSHAFEN | 146 | 31.10.2025 / 16:00 | 
|  LEUCHTTURM ALTE WESER | 496 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  LIEBENAU | 140 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  NIENBURG | 377 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  NORDENHAM | 450 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  OSLEBSHAUSEN | 360 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  PETERSHAGEN | 318 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  PORTA | 162 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  RECHTENFLETH | 442 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  RINTELN | 164 | 31.10.2025 / 16:00 | 
|  ROBBENSÜDSTEERT | 472 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  STOLZENAU | 316 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  VEGESACK | 374 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  VLOTHO | 173 | 31.10.2025 / 16:15 | 
|  WAHMBECK | 185 | 31.10.2025 / 16:00 | 
|  WESERWEHR OW | 459 | 31.10.2025 / 16:14 | 
|  WESERWEHR UW | 345 | 31.10.2025 / 16:14 | 
 Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
 Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


