Anzeige

Pegelstand LIEBENAU

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Weser

Messpunkt Messung Datum/Zeit
BHV ALTER LEUCHTTURM 487 28.03.2024 / 18:57
BODENWERDER 221 28.03.2024 / 18:00
BRAKE 564 28.03.2024 / 18:57
DRAKENBURG 389 28.03.2024 / 19:00
DREYE 287 28.03.2024 / 18:57
DWARSGAT 410 28.03.2024 / 18:57
DÖRVERDEN 354 28.03.2024 / 19:00
ELSFLETH 590 28.03.2024 / 18:57
FARGE 611 28.03.2024 / 18:57
GROSSE WESERBRÜCKE 650 28.03.2024 / 18:57
HAMELN WEHRBERGEN 223 28.03.2024 / 18:30
HANN.MUENDEN 227 28.03.2024 / 18:45
HOYA 389 28.03.2024 / 19:00
HÖXTER 229 28.03.2024 / 18:45
INTSCHEDE 282 28.03.2024 / 19:00
KARLSHAFEN 222 28.03.2024 / 18:45
LEUCHTTURM ALTE WESER 407 28.03.2024 / 18:57
LIEBENAU 245 28.03.2024 / 18:45
NIENBURG 418 28.03.2024 / 19:00
NORDENHAM 500 28.03.2024 / 18:57
OSLEBSHAUSEN 646 28.03.2024 / 18:57
PETERSHAGEN 433 28.03.2024 / 18:45
PORTA 274 28.03.2024 / 19:00
RECHTENFLETH 535 28.03.2024 / 18:57
RINTELN 250 28.03.2024 / 19:00
ROBBENSÜDSTEERT 448 28.03.2024 / 18:57
STOLZENAU 353 28.03.2024 / 19:00
VEGESACK 631 28.03.2024 / 18:57
VLOTHO 259 28.03.2024 / 19:00
WAHMBECK 240 28.03.2024 / 18:45
WESERWEHR OW 470 28.03.2024 / 18:57
WESERWEHR UW 669 28.03.2024 / 18:57
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.