Pegelstand INTSCHEDE
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
BHV ALTER LEUCHTTURM | 414 | 09.10.2024 / 09:42 |
BODENWERDER | 152 | 09.10.2024 / 07:00 |
BRAKE | 486 | 09.10.2024 / 09:42 |
DRAKENBURG | 252 | 09.10.2024 / 09:45 |
DREYE | 258 | 09.10.2024 / 09:42 |
DWARSGAT | 386 | 09.10.2024 / 09:42 |
DÖRVERDEN | 250 | 09.10.2024 / 09:45 |
ELSFLETH | 518 | 09.10.2024 / 09:42 |
FARGE | 541 | 09.10.2024 / 09:42 |
GROSSE WESERBRÜCKE | 574 | 09.10.2024 / 09:42 |
HAMELN WEHRBERGEN | 133 | 09.10.2024 / 08:45 |
HANN.MUENDEN | 136 | 09.10.2024 / 09:45 |
HOYA | 357 | 09.10.2024 / 09:45 |
HÖXTER | 140 | 09.10.2024 / 09:30 |
INTSCHEDE | 99 | 09.10.2024 / 09:45 |
KARLSHAFEN | 129 | 09.10.2024 / 09:30 |
LEUCHTTURM ALTE WESER | 397 | 09.10.2024 / 09:42 |
LIEBENAU | 143 | 09.10.2024 / 09:30 |
NIENBURG | 379 | 09.10.2024 / 09:45 |
NORDENHAM | 424 | 09.10.2024 / 09:42 |
OSLEBSHAUSEN | 571 | 09.10.2024 / 09:42 |
PETERSHAGEN | 332 | 09.10.2024 / 09:30 |
PORTA | 166 | 09.10.2024 / 09:45 |
RECHTENFLETH | 459 | 09.10.2024 / 09:42 |
RINTELN | 166 | 09.10.2024 / 09:45 |
ROBBENSÜDSTEERT | 398 | 09.10.2024 / 09:42 |
STOLZENAU | 319 | 09.10.2024 / 08:30 |
VEGESACK | 562 | 09.10.2024 / 09:42 |
VLOTHO | 176 | 09.10.2024 / 09:45 |
WAHMBECK | 166 | 09.10.2024 / 09:00 |
WESERWEHR OW | 453 | 09.10.2024 / 09:42 |
WESERWEHR UW | 584 | 09.10.2024 / 09:42 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de