Anzeige

Pegelstand HÖXTER

HHW
höchster bekannter Wasserstand
MHW
mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MW
Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
MNW
mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
NNW
niedrigster bekannter Wasserstand

Weitere Messpunkte an der Weser

Messpunkt Messung Datum/Zeit
BHV ALTER LEUCHTTURM 459 19.04.2024 / 17:12
BODENWERDER 237 19.04.2024 / 17:00
BRAKE 488 19.04.2024 / 17:12
DRAKENBURG 365 19.04.2024 / 17:15
DREYE 284 19.04.2024 / 17:12
DWARSGAT 453 19.04.2024 / 17:12
DÖRVERDEN 335 19.04.2024 / 17:15
ELSFLETH 509 19.04.2024 / 17:12
FARGE 521 19.04.2024 / 17:12
GROSSE WESERBRÜCKE 684 17.04.2024 / 09:02
HAMELN WEHRBERGEN 235 19.04.2024 / 17:00
HANN.MUENDEN 182 19.04.2024 / 17:00
HOYA 382 19.04.2024 / 17:15
HÖXTER 207 19.04.2024 / 17:00
INTSCHEDE 244 19.04.2024 / 17:15
KARLSHAFEN 183 19.04.2024 / 17:00
LEUCHTTURM ALTE WESER 461 19.04.2024 / 17:12
LIEBENAU 226 19.04.2024 / 17:00
NIENBURG 409 19.04.2024 / 17:15
NORDENHAM 457 19.04.2024 / 17:12
OSLEBSHAUSEN 549 19.04.2024 / 17:12
PETERSHAGEN 426 19.04.2024 / 17:00
PORTA 278 19.04.2024 / 17:15
RECHTENFLETH 474 19.04.2024 / 17:12
RINTELN 259 19.04.2024 / 17:15
ROBBENSÜDSTEERT 447 19.04.2024 / 17:12
STOLZENAU 347 19.04.2024 / 17:15
VEGESACK 539 19.04.2024 / 17:11
VLOTHO 267 19.04.2024 / 17:15
WAHMBECK 213 19.04.2024 / 17:00
WESERWEHR OW 471 19.04.2024 / 17:12
WESERWEHR UW 578 19.04.2024 / 17:12
  • Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
  • Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.