Pegelstand WESERWEHR OW
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit | 
|---|---|---|
|  BHV ALTER LEUCHTTURM | 479 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  BODENWERDER | 171 | 31.10.2025 / 22:00 | 
|  BRAKE | 519 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  DRAKENBURG | 240 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  DREYE | 264 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  DWARSGAT | 444 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  DÖRVERDEN | 244 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  ELSFLETH | 541 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  FARGE | 552 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  GROSSE WESERBRÜCKE | 571 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  HAMELN WEHRBERGEN | 152 | 31.10.2025 / 23:00 | 
|  HANN.MUENDEN | 152 | 31.10.2025 / 23:00 | 
|  HOYA | 356 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  HÖXTER | 155 | 31.10.2025 / 23:00 | 
|  INTSCHEDE | 75 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  KARLSHAFEN | 143 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  LEUCHTTURM ALTE WESER | 453 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  LIEBENAU | 142 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  NIENBURG | 377 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  NORDENHAM | 486 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  OSLEBSHAUSEN | 570 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  PETERSHAGEN | 325 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  PORTA | 164 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  RECHTENFLETH | 504 | 31.10.2025 / 23:11 | 
|  RINTELN | 167 | 31.10.2025 / 23:00 | 
|  ROBBENSÜDSTEERT | 460 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  STOLZENAU | 314 | 31.10.2025 / 23:15 | 
|  VEGESACK | 564 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  VLOTHO | 171 | 31.10.2025 / 23:00 | 
|  WAHMBECK | 182 | 31.10.2025 / 23:00 | 
|  WESERWEHR OW | 460 | 31.10.2025 / 23:12 | 
|  WESERWEHR UW | 578 | 31.10.2025 / 23:12 | 
 Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
 Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


