Pegelstand VILSHOFEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Donau
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
257 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
242 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
299 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
739 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
715 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
243 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
164 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
103 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
132 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
245 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
275 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
174 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
202 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
429 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
180 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
417 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
429 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
320 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
333 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
210 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
293 | 23.03.2026 / 04:30 |
|
|
135 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
315 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
149 | 23.03.2026 / 04:15 |
|
|
265 | 23.03.2026 / 04:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


