Pegelstand VEGESACK
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
642 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
127 | 07.02.2026 / 16:00 |
|
|
656 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
219 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
254 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
614 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
240 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
654 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
644 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
640 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
99 | 07.02.2026 / 14:00 |
|
|
114 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
357 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
109 | 07.02.2026 / 16:30 |
|
|
57 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
158 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
583 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
129 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
372 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
646 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
644 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
304 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
142 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
652 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
144 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
632 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
312 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
639 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
132 | 07.02.2026 / 16:45 |
|
|
139 | 07.02.2026 / 16:30 |
|
|
452 | 07.02.2026 / 16:44 |
|
|
642 | 07.02.2026 / 16:44 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


