Pegelstand VEGESACK
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
692 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
127 | 08.12.2025 / 14:00 |
|
|
706 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
232 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
264 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
655 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
243 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
703 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
691 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
690 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
109 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
134 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
354 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
122 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
60 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
109 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
620 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
140 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
376 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
698 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
691 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
314 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
158 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
702 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
140 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
676 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
316 | 08.12.2025 / 15:45 |
|
|
689 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
138 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
152 | 08.12.2025 / 15:30 |
|
|
462 | 08.12.2025 / 15:42 |
|
|
695 | 08.12.2025 / 15:42 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


