Pegelstand RINTELN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Weser
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit | 
|---|---|---|
|  BHV ALTER LEUCHTTURM | 505 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  BODENWERDER | 162 | 31.10.2025 / 08:00 | 
|  BRAKE | 558 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  DRAKENBURG | 240 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  DREYE | 263 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  DWARSGAT | 444 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  DÖRVERDEN | 248 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  ELSFLETH | 586 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  FARGE | 601 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  GROSSE WESERBRÜCKE | 620 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  HAMELN WEHRBERGEN | 145 | 31.10.2025 / 09:45 | 
|  HANN.MUENDEN | 161 | 31.10.2025 / 09:45 | 
|  HOYA | 356 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  HÖXTER | 158 | 31.10.2025 / 09:45 | 
|  INTSCHEDE | 79 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  KARLSHAFEN | 149 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  LEUCHTTURM ALTE WESER | 440 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  LIEBENAU | 142 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  NIENBURG | 376 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  NORDENHAM | 518 | 31.10.2025 / 09:56 | 
|  OSLEBSHAUSEN | 619 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  PETERSHAGEN | 319 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  PORTA | 161 | 31.10.2025 / 09:30 | 
|  RECHTENFLETH | 540 | 31.10.2025 / 09:55 | 
|  RINTELN | 165 | 31.10.2025 / 09:45 | 
|  ROBBENSÜDSTEERT | 478 | 31.10.2025 / 09:56 | 
|  STOLZENAU | 314 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  VEGESACK | 615 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  VLOTHO | 171 | 31.10.2025 / 10:00 | 
|  WAHMBECK | 189 | 31.10.2025 / 09:45 | 
|  WESERWEHR OW | 462 | 31.10.2025 / 09:57 | 
|  WESERWEHR UW | 626 | 31.10.2025 / 09:57 | 
 Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
 Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


